南粤风采36选7
- 第2001047期
- 10121318243504
- 下次开奖:2025-10-14 21:54 (周二)
本期销量(元) | 奖池奖金(元) |
---|---|
12,125,132 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 3,813,577 |
二等奖 | 13 | 76,923 |
三等奖 | 101 | 3,929 |
四等奖 | 1382 | 500 |
五等奖 | 3994 | 100 |
六等奖 | 88221 | 10 |
好彩二 | ||
好彩三 |
本期销量(元) | 奖池奖金(元) |
---|---|
12,125,132 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 3,813,577 |
二等奖 | 13 | 76,923 |
三等奖 | 101 | 3,929 |
四等奖 | 1382 | 500 |
五等奖 | 3994 | 100 |
六等奖 | 88221 | 10 |
好彩二 | ||
好彩三 |