P3组三下期和尾走势图

P3组三下期和尾走势图

起始期号:
筛选
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20242262329952311111 5111 931113111111111 01131113111111
20242279952741322 22 412 72132223222222222 02200221222222
202423008869621331312 613 9131313333333331 1321322333333
20242316962971844 24231 74 98414244448411121 272413444744
2024242188916165 11534 615 965253556515222 02123524555155
2024247434954186126 4 5126 98636466168633313 224625666266
202425060635614723 31 5 6371474754727174142 1145716477377
2024252700148138 141 4114 8238583183828121 01216127188488
2024255155549189152 4 5251 98969129498911112 257138259599
202425700869015 026311 662 951071023551011012123 238243311061010
202426340434714137 3 421 7314118113416112111113 1119151421171111
20242760886231124 2 313 61421121124127123121214 12310163531281212
20242798868592235112 512 8 92131252381341313251 2111171641391313
20242890060044 0622 412311414216449145142416 112121227514101414
20242900043407 073 3 423422715327151076151117 123132138615111515
20242920300448 0841 4345338164382611181612181 21141219716121616
20242930447018 0 152145 7448175493712281723292 20013210817131717
20242955528982511632561 8 9518651045133118141103 23124311918141818
202429689803710 027 3367 71100761151144219111 0415235112519151919
2024300933877221381478 7 822182126215532022115 22342213120162020
202430187739820249 35891 8 900911373166421331 0612452314221172121
202431153341383 110 3 491021181102148417782241217 2856141532218822
20243140800718 0 111111011 72282113159518882352328 2007251642319123
2024316332355131112 32 512133331243106199124111 091518361752420224
2024317355243922 2 3 4113244941351117201029211 010262947181621325
202432105067821331112 6 7 85151621282111313111 13831058192122826
2024330811712104 1 22231 71600173139221242121 01414169203223127
2024333848746175113 44 6 727712841410237531111 1575171021437228
20243354992491562 24 45113 9523951552416422221 226221122541329
2024338155918187 1151622 8 98341061612528513132 23731323652430
202434667789320812 32733 8 900511717226316212 0318842124763831
2024350220788239231384 7 8131612318327427121 0423953325874132
20243517886911610 14249 611 96271311946538111 05331064326985233
20250029001681511 153510 62 81538142205164912116 2111151271096334
202500665636211121 2 3611 6312141153211275102122 11412162411107435
2025018292734141321 3 4121 72345116442386111213 12313273112118536
202502248478823143211132 7 843621731349712131 013114181213129637
202502378822812154 2221431 85273212451081314212 21151923141310738
20250242286772016513315 6 7160041235611914251 0312161234151411839
2025025677346131762 3 416 612731523467121015161 0423172135161512940
20250288224892118731 41712 8 9121315781311162721 1321832161716131041
202503836658821198421 523 81131426891412173832 140041271817141142
202503958887520209532 53 7 82001537910151318191 0151112381918151243
202504355280513 010643 541 8331263810111614191101 0263213392019161344
202504572237212111 2 3415 7142232191112171520111213 213141102120171445
202505233789926212115261 8 96341210126181621211 0414415242221181546
2025053899384153132 3 4372 8154523115119172212115 21516312322191647
2025059771793194143 3148 71 995634121220189231 0614617442423201748
202506346665617515412 5 612176745132371913411 122722512524211849
202506465699018 0165231123 987856143418215121 21811622625221950
2025065990184131 163 4223 81389631545213111 021591273526232051
20250707714621221 24 43 6412291021165632412213 21101384127242152
20250781132961732 2514 652 9710111217677351132 115111495528252253
202508176634411431 3 45163111112318781462143 126122510616262354
202508234459317542 31 5274 971213419897573154 136133611726272455
202508535363413653 3 41 685131324320910168416 0144144712431282556
202509099383011 064 31219 821141512110112795271 152155213142292657
2025097171192121 1 21232101 9215122221112381013821 21161114253302758
2025100997911112 112343112 911611323121349111493 111171215364312859
2025101911233831 2 34541231817124241314581211141 2718131647572960
2025102233471124 111 465 742218225251415611321152 2619241758613061
202510414408412 0122 4761 83219326261516721432263 200351869123162
2025108877619161 13318 621 9620417271668315411 041414619410233263
20251101165882121442 513 811211282817194161111 1252572015343364
202511158848315325 3 4124 8252213929521051721221 243682141453465
202511825570310 036 3123 713002410301311618111 02154792215563566
20251214240303 047 323412431353312412719121 03235810321673667
20251220308421415 21 4452 8542461435138201311 1316111132783768
20251338665106 0 1121 563166357214614921212 0142712243893869
20251391552671511 2321 6 7275468325115102212112 218113549103970
2025142343944172214 42113 975794312711232322 11291246510114071
202514394438920332 31322 8 900810542311224111 012710215761174172
20251468220235 04 2 32433115191165542132511112 2511326851214273
20251485577721615 21354 722621012761631426121 031112137911324374
202514977221252 1 2246513353111387514152713114 21131481021434475
202515021268620311357 62 84001214981251628111 0515141591151544576
2025151686747184224 481 71581131510923682921216 28152610121165877
2025152747894215335 4921 8 91211611103471301112 117163711132177178
20251549890404 0446 4103211431171244582311213 12317483143181279
202515504063817155 3111 63 82742181315673321114 13318593154192380
20251588822741326 21 4121 7133531932671433212 014419610145203481
20251601712481437 22 41321 8446420147825341211 15120111216214582
2025163766519154 1131 5321 9575212159363511121 2121112327225683
20251666962671551 2421 6 7215862232510473622232 200113438236784
20251696995027 02 253 51132797234311178373334 112122549247885
202517413141381 11 3 41224381082454212183814151 212116510258986
2025176949977232121123 75 9311925353132139111 02153127652691087
2025177977714123 132 434 76121210216414324012213 2141387127101188
2025180889894214143 4451 8 9113112751543411332 11151498228111289
202518317722155 1 241562115141238516544221431 24615104329121390
202518422130811 011 32673 82115134911765433154 114726114430131491
2025189556499221221 47841 921612510218764412651 21817121531141592
202519049966921233218 652 91171161131987451376 111918132632151693
202519166968317344 329 66 817181271242078462187 126101914376161794
2025198717485174551 4 517 827192381352179473298 130021015481171895
20252002114015 0 162 4128135203491452211048431091 2213216592181996
20252106220505 01731 53924521451015523211495411102 20041176103192097
2025211050223712 2 3214103572256111612471250651211 112152187114202198
202521222386822231132 611 86223621217225113511113121 2526119855212299
2025213868176143 12243 6 717424711343262145222113 112372209162223100
202521724230710 013 3541 728008214142731553332 0124481214272324101
2025220353791171 141652 73 97193152528716541111 13759222138725102
20252226607952121527 53 74 91214163629117552122 146610323246126103
202522500937313326 3814 75133153473021856323 0152711224351227104
202522637345312437 3 4 551622422158313195713412 2181125462328105
202523428232165 1 2 31162736531269642058211 031491226473429106
2025236151713116 11 3227 784161237101521591111 125102327154530107
20252392206271571 2133 6 795571348526226021221 24113428415631108
20252459942079 02 22441 7106982459137239321 0214124529426732109
202525155819010 0 113552111 90035610248241112 03291356301378339
2025256797561121 1246 5 62121214271135925222114 221462312489341
202526187751282 1 257 513132825181246108331125 2615713235610352
2025264202281113 1 268124 8313129135711141113 1171682334617363
202527189876720411792 6 71400131014681225121 01211713345721374
2025272767417125 128 431 7252122111579133623112 221812356832385
20252747871506 0 1391 5213662311216861447311 03141921364943396
202528170709615 0141021 624 95342131751155812114 2120123711054407
202529499412471 1 211 42135174531418127692322 11221123821165418
20252981413003 011 31324623564319231710313 012422213941276429
202529930084315122 3 4435 83567512054281141412 22233240113874310
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数26323038402229363635-12171415817813133655554667644383844-829221317127741
平均遗漏值3222243222-8576136127733011001221-143485814142898
最大遗漏值201612119171712138-241325163117312025605611541313106-231513402726323148186
最大连出值4434333544-022202022065511134333-0222202000
选择:
大数据运算结果累计命中 大数据运算结果累计命中 181518
暂无数据

系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看

关闭
历史预测
预测
暂无数据

暂时没有更多历史数据哦~

温馨提示

1.目前体彩P3大数据预测结果可以领券免费查看

2.每天可通过 红包卡券领取当天大数据预测结果优惠券

3.会员可免费查看所有走势和大数据预测结果,价格低至50元/月 去开通会员

取消
支付38宝币
参数说明
显示
隐藏

选期尾 :选择开奖号尾号;

组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;

和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;

筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选组三码;

奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

大小 :约定56789为大、01234为小

质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;

012路 :和值数字除以3得到的余数;

和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;

出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;

最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;

最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;

平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定