P3组三下期和值走势
P3组三下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2025271 | 898 | 767 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025272 | 767 | 417 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2025274 | 787 | 150 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 |
| 2025281 | 707 | 096 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2025294 | 994 | 124 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2025298 | 141 | 300 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 1 | 5 |
| 2025299 | 300 | 843 | 15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2025311 | 114 | 109 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 |
| 2025313 | 445 | 802 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 8 |
| 2025332 | 939 | 961 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2025337 | 554 | 164 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2025339 | 900 | 255 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2025340 | 255 | 817 | 16 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 6 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 6 | 8 | 13 | 13 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025348 | 373 | 032 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 11 | 9 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 9 | 14 | 14 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026004 | 878 | 061 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 1 | 12 | 7 | 15 | 15 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 15 | 15 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2026011 | 030 | 522 | 9 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 2 | 13 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | 9 | 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2026012 | 522 | 477 | 18 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 3 | 14 | 2 | 17 | 1 | 8 | 6 | 5 | 17 | 17 | 10 | 4 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2026013 | 477 | 833 | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 4 | 15 | 3 | 18 | 2 | 9 | 7 | 6 | 18 | 14 | 11 | 5 | 18 | 1 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026014 | 833 | 202 | 4 | 19 | 19 | 19 | 13 | 4 | 5 | 16 | 4 | 19 | 3 | 10 | 8 | 7 | 19 | 1 | 12 | 6 | 19 | 2 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 10 | 8 | 7 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026015 | 202 | 215 | 8 | 20 | 20 | 20 | 14 | 1 | 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 9 | 8 | 20 | 2 | 13 | 7 | 20 | 3 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 9 | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2026017 | 112 | 896 | 23 | 21 | 21 | 21 | 15 | 2 | 7 | 18 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 | 21 | 3 | 14 | 8 | 21 | 4 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2026019 | 848 | 095 | 14 | 22 | 22 | 22 | 16 | 3 | 8 | 19 | 7 | 2 | 6 | 13 | 11 | 10 | 22 | 14 | 15 | 9 | 22 | 5 | 22 | 21 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2026022 | 255 | 495 | 18 | 23 | 23 | 23 | 17 | 4 | 9 | 20 | 8 | 3 | 7 | 14 | 12 | 11 | 23 | 1 | 16 | 10 | 23 | 18 | 23 | 22 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2026025 | 181 | 291 | 12 | 24 | 24 | 24 | 18 | 5 | 10 | 21 | 9 | 4 | 8 | 15 | 13 | 12 | 24 | 2 | 17 | 11 | 24 | 1 | 24 | 23 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 |
| 2026028 | 499 | 613 | 10 | 25 | 25 | 25 | 19 | 6 | 11 | 22 | 10 | 5 | 9 | 10 | 14 | 1 | 25 | 3 | 18 | 12 | 25 | 2 | 25 | 24 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026030 | 811 | 786 | 21 | 26 | 26 | 26 | 20 | 7 | 12 | 23 | 11 | 6 | 10 | 1 | 15 | 2 | 26 | 4 | 19 | 13 | 26 | 3 | 26 | 25 | 21 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | 11 | 3 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026033 | 141 | 216 | 9 | 27 | 27 | 27 | 21 | 8 | 13 | 24 | 12 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 27 | 5 | 20 | 14 | 27 | 4 | 27 | 26 | 1 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 14 | 12 | 4 | 9 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 |
| 2026035 | 717 | 788 | 23 | 28 | 28 | 28 | 22 | 9 | 14 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 28 | 6 | 21 | 15 | 28 | 5 | 28 | 27 | 2 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | 13 | 5 | 1 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2026036 | 788 | 724 | 13 | 29 | 29 | 29 | 23 | 10 | 15 | 26 | 14 | 9 | 2 | 4 | 18 | 5 | 13 | 7 | 22 | 16 | 29 | 6 | 29 | 28 | 3 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | 14 | 6 | 2 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026040 | 009 | 639 | 18 | 30 | 30 | 30 | 24 | 11 | 16 | 27 | 15 | 10 | 3 | 5 | 19 | 6 | 1 | 8 | 23 | 17 | 30 | 18 | 30 | 29 | 4 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 16 | 17 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026045 | 144 | 703 | 10 | 31 | 31 | 31 | 25 | 12 | 17 | 28 | 16 | 11 | 4 | 10 | 20 | 7 | 2 | 9 | 24 | 18 | 31 | 1 | 31 | 30 | 5 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 17 | 18 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026047 | 330 | 097 | 16 | 32 | 32 | 32 | 26 | 13 | 18 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 16 | 32 | 2 | 32 | 31 | 6 | 32 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 18 | 6 | 17 | 2 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2026053 | 744 | 655 | 16 | 33 | 33 | 33 | 27 | 14 | 19 | 30 | 18 | 13 | 6 | 2 | 22 | 9 | 4 | 11 | 26 | 16 | 33 | 3 | 33 | 32 | 7 | 33 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11 | 19 | 6 | 18 | 3 | 6 | 0 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 2026054 | 655 | 537 | 15 | 34 | 34 | 34 | 28 | 15 | 20 | 31 | 19 | 14 | 7 | 3 | 23 | 10 | 5 | 12 | 15 | 1 | 34 | 4 | 34 | 33 | 8 | 34 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 1 | 19 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2026056 | 119 | 479 | 20 | 35 | 35 | 35 | 29 | 16 | 21 | 32 | 20 | 15 | 8 | 4 | 24 | 11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 35 | 5 | 35 | 20 | 9 | 35 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 20 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2026060 | 118 | 347 | 14 | 36 | 36 | 36 | 30 | 17 | 22 | 33 | 21 | 16 | 9 | 5 | 25 | 12 | 7 | 14 | 2 | 3 | 36 | 6 | 36 | 1 | 10 | 36 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 2026069 | 114 | 131 | 5 | 37 | 37 | 37 | 31 | 18 | 5 | 34 | 22 | 17 | 10 | 6 | 26 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 37 | 7 | 37 | 2 | 11 | 37 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 2 | 11 | 13 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 7 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 4 | 2 |
| 2026070 | 131 | 551 | 11 | 38 | 38 | 38 | 32 | 19 | 1 | 35 | 23 | 18 | 11 | 7 | 11 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 38 | 8 | 38 | 3 | 12 | 38 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 5 | 23 | 8 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 | 5 | 2 |
| 2026071 | 551 | 115 | 7 | 39 | 39 | 39 | 33 | 20 | 2 | 36 | 7 | 19 | 12 | 8 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 6 | 39 | 9 | 39 | 4 | 13 | 39 | 11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 4 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 5 | 1 | 1 |
| 2026072 | 115 | 325 | 10 | 40 | 40 | 40 | 34 | 21 | 3 | 37 | 1 | 20 | 13 | 10 | 2 | 16 | 11 | 4 | 6 | 7 | 40 | 10 | 40 | 5 | 14 | 40 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 6 | 1 | 2 |
| 2026080 | 770 | 690 | 15 | 41 | 41 | 41 | 35 | 22 | 4 | 38 | 2 | 21 | 14 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | 8 | 41 | 11 | 41 | 6 | 15 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | 11 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2026084 | 004 | 020 | 2 | 42 | 42 | 2 | 36 | 23 | 5 | 39 | 3 | 22 | 15 | 2 | 4 | 18 | 13 | 6 | 1 | 9 | 42 | 12 | 42 | 7 | 16 | 42 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 9 | 3 | 12 | 15 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2026085 | 020 | 334 | 10 | 43 | 43 | 1 | 37 | 24 | 6 | 40 | 4 | 23 | 16 | 10 | 5 | 19 | 14 | 7 | 2 | 10 | 43 | 13 | 43 | 8 | 17 | 43 | 15 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 7 | 2 | 10 | 4 | 13 | 16 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026086 | 334 | 070 | 7 | 44 | 44 | 2 | 38 | 25 | 7 | 41 | 7 | 24 | 17 | 1 | 6 | 20 | 15 | 8 | 3 | 11 | 44 | 14 | 44 | 9 | 18 | 44 | 16 | 44 | 44 | 44 | 44 | 7 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 3 | 11 | 7 | 14 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2026087 | 070 | 474 | 15 | 45 | 45 | 3 | 39 | 26 | 8 | 42 | 1 | 25 | 18 | 2 | 7 | 21 | 16 | 9 | 15 | 12 | 45 | 15 | 45 | 10 | 19 | 45 | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 9 | 5 | 12 | 1 | 15 | 18 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2026088 | 474 | 216 | 9 | 46 | 46 | 4 | 40 | 27 | 9 | 43 | 2 | 26 | 9 | 3 | 8 | 22 | 17 | 10 | 1 | 13 | 46 | 16 | 46 | 11 | 20 | 46 | 18 | 46 | 46 | 46 | 46 | 9 | 3 | 8 | 4 | 17 | 10 | 1 | 13 | 2 | 16 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 |
| 2026091 | 202 | 761 | 14 | 47 | 47 | 5 | 41 | 28 | 10 | 44 | 3 | 27 | 1 | 4 | 9 | 23 | 18 | 14 | 2 | 14 | 47 | 17 | 47 | 12 | 21 | 47 | 19 | 47 | 47 | 47 | 47 | 4 | 4 | 9 | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2026093 | 998 | 938 | 20 | 48 | 48 | 6 | 42 | 29 | 11 | 45 | 4 | 28 | 2 | 5 | 10 | 24 | 19 | 1 | 3 | 15 | 48 | 18 | 48 | 20 | 22 | 48 | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 10 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2026097 | 226 | 974 | 20 | 49 | 49 | 7 | 43 | 30 | 12 | 46 | 5 | 29 | 3 | 6 | 11 | 25 | 20 | 2 | 4 | 16 | 49 | 19 | 49 | 20 | 23 | 49 | 21 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 | 2 | 4 | 16 | 5 | 19 | 3 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2026099 | 424 | 207 | 9 | 50 | 50 | 8 | 44 | 31 | 13 | 47 | 6 | 30 | 9 | 7 | 12 | 26 | 21 | 3 | 5 | 17 | 50 | 20 | 50 | 1 | 24 | 50 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 | 1 | 12 | 8 | 21 | 3 | 5 | 17 | 6 | 20 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 2441 | 892 | 404 | 48 | 28 | 34 | 26 | 16 | 29 | 9 | 7 | 18 | 15 | 27 | 20 | 12 | 12 | 100 | 16 | 54 | 9 | 48 | 60 | 21 | 152 | 50 | 167 | 2370 | - | 3 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 8 | 16 | 11 | 9 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 2441 | 892 | 801 | 52 | 31 | 68 | 47 | 39 | 30 | 18 | 18 | 26 | 26 | 33 | 74 | 34 | 25 | 100 | 34 | 54 | 33 | 73 | 60 | 35 | 152 | 50 | 167 | 2370 | - | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 19 | 18 | 39 | 25 | 18 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
214776
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。