3D组选相同号码下期万能四码
福彩3D组选相同号码0今天万能4码
| 期号 | 前1 | 今天 | 01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025287 | 805 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 767 | 1 | 767 | 1 | 1 | 1 |
| 2025297 | 051 | 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 544 | 2 | 1 | 2 | 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 544 | 1 | 2 | 544 | 2 |
| 2025305 | 310 | 697 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 697 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2025309 | 190 | 169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 169 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 2025311 | 640 | 689 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 689 |
| 2025317 | 301 | 430 | 6 | 430 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 2025318 | 430 | 294 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 294 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 2025328 | 040 | 564 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 564 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 2025330 | 062 | 050 | 9 | 3 | 050 | 9 | 9 | 9 | 050 | 050 | 9 | 050 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| 2025331 | 050 | 885 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 885 | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 885 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 885 | 885 |
| 2025335 | 051 | 641 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 1 | 7 | 641 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 2025340 | 130 | 996 | 12 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 996 | 12 | 10 | 12 | 2 | 996 | 1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 996 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 2 | 996 |
| 2025345 | 630 | 897 | 13 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 13 | 13 | 1 | 13 | 12 | 11 | 12 | 897 | 3 | 1 |
| 2025350 | 580 | 452 | 14 | 8 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 5 | 14 | 2 | 14 | 452 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 14 | 14 | 2 | 14 | 13 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 2026002 | 520 | 601 | 601 | 9 | 6 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 15 | 6 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | 15 | 3 | 15 | 14 | 13 | 14 | 2 | 5 | 3 |
| 2026003 | 601 | 019 | 1 | 10 | 019 | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 | 16 | 7 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 16 | 16 | 4 | 16 | 15 | 14 | 15 | 3 | 6 | 4 |
| 2026004 | 019 | 476 | 2 | 11 | 1 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 17 | 8 | 17 | 5 | 17 | 3 | 17 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 17 | 17 | 5 | 17 | 16 | 15 | 476 | 4 | 7 | 5 |
| 2026014 | 050 | 532 | 3 | 12 | 2 | 18 | 18 | 18 | 8 | 9 | 18 | 9 | 18 | 6 | 18 | 4 | 18 | 8 | 6 | 7 | 18 | 17 | 18 | 532 | 6 | 18 | 17 | 16 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 2026025 | 029 | 099 | 4 | 13 | 099 | 19 | 099 | 19 | 9 | 10 | 19 | 10 | 099 | 099 | 19 | 5 | 19 | 9 | 7 | 8 | 19 | 18 | 19 | 1 | 7 | 19 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 2026026 | 099 | 126 | 126 | 14 | 1 | 20 | 1 | 20 | 10 | 11 | 20 | 11 | 1 | 1 | 20 | 6 | 20 | 10 | 8 | 9 | 20 | 19 | 20 | 2 | 8 | 20 | 19 | 18 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 2026028 | 270 | 003 | 1 | 003 | 2 | 21 | 003 | 21 | 11 | 003 | 003 | 12 | 2 | 2 | 21 | 7 | 21 | 11 | 9 | 10 | 21 | 20 | 21 | 3 | 9 | 21 | 20 | 19 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| 2026029 | 003 | 134 | 2 | 134 | 3 | 22 | 1 | 22 | 12 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 22 | 8 | 22 | 12 | 10 | 11 | 22 | 21 | 22 | 4 | 10 | 22 | 21 | 20 | 5 | 9 | 12 | 10 |
| 2026034 | 052 | 213 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2 | 23 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 213 | 9 | 23 | 13 | 11 | 12 | 23 | 22 | 23 | 5 | 11 | 23 | 22 | 21 | 6 | 10 | 13 | 11 |
| 2026037 | 420 | 467 | 4 | 2 | 5 | 24 | 3 | 24 | 14 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 1 | 10 | 24 | 14 | 12 | 13 | 24 | 23 | 24 | 6 | 12 | 24 | 23 | 22 | 467 | 11 | 14 | 12 |
| 2026039 | 450 | 425 | 5 | 3 | 6 | 25 | 4 | 25 | 15 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 425 | 25 | 15 | 13 | 14 | 25 | 24 | 25 | 7 | 13 | 25 | 24 | 23 | 1 | 12 | 15 | 13 |
| 2026041 | 901 | 854 | 6 | 4 | 7 | 26 | 5 | 26 | 16 | 5 | 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 26 | 16 | 14 | 15 | 26 | 25 | 26 | 8 | 14 | 26 | 25 | 24 | 2 | 13 | 854 | 14 |
| 2026049 | 110 | 689 | 7 | 5 | 8 | 27 | 6 | 27 | 17 | 6 | 6 | 18 | 8 | 8 | 4 | 2 | 27 | 17 | 15 | 16 | 27 | 26 | 27 | 9 | 15 | 27 | 26 | 25 | 3 | 14 | 1 | 689 |
| 2026051 | 302 | 277 | 8 | 6 | 9 | 28 | 7 | 277 | 18 | 7 | 7 | 19 | 9 | 9 | 277 | 3 | 28 | 18 | 16 | 17 | 28 | 27 | 28 | 10 | 16 | 277 | 277 | 26 | 4 | 15 | 2 | 1 |
| 2026055 | 107 | 477 | 9 | 7 | 10 | 29 | 8 | 477 | 19 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 1 | 4 | 29 | 19 | 17 | 18 | 477 | 28 | 29 | 11 | 17 | 1 | 1 | 27 | 477 | 16 | 477 | 2 |
| 2026064 | 604 | 057 | 10 | 8 | 11 | 30 | 9 | 1 | 20 | 057 | 9 | 21 | 11 | 11 | 2 | 5 | 30 | 20 | 18 | 19 | 1 | 29 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 28 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| 2026065 | 057 | 934 | 11 | 9 | 12 | 31 | 10 | 2 | 21 | 1 | 10 | 22 | 12 | 12 | 3 | 6 | 31 | 21 | 19 | 20 | 2 | 30 | 31 | 13 | 19 | 3 | 3 | 934 | 2 | 18 | 2 | 4 |
| 2026068 | 706 | 908 | 12 | 10 | 13 | 32 | 11 | 3 | 22 | 2 | 11 | 23 | 908 | 13 | 4 | 7 | 32 | 22 | 20 | 21 | 3 | 31 | 32 | 14 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 5 |
| 2026069 | 908 | 484 | 13 | 11 | 14 | 33 | 12 | 4 | 23 | 3 | 12 | 24 | 484 | 14 | 5 | 8 | 33 | 23 | 21 | 484 | 4 | 32 | 484 | 15 | 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 484 | 6 |
| 2026073 | 504 | 487 | 14 | 12 | 15 | 34 | 13 | 5 | 24 | 4 | 13 | 25 | 1 | 15 | 6 | 9 | 34 | 24 | 22 | 1 | 5 | 33 | 1 | 16 | 22 | 6 | 6 | 3 | 5 | 21 | 487 | 7 |
| 2026078 | 049 | 233 | 15 | 13 | 16 | 35 | 233 | 6 | 25 | 5 | 14 | 26 | 2 | 16 | 233 | 10 | 35 | 25 | 23 | 2 | 6 | 34 | 233 | 233 | 23 | 7 | 7 | 4 | 6 | 22 | 1 | 8 |
| 2026080 | 802 | 827 | 16 | 14 | 17 | 36 | 1 | 7 | 26 | 6 | 15 | 27 | 3 | 17 | 1 | 11 | 36 | 26 | 24 | 3 | 7 | 35 | 1 | 1 | 24 | 8 | 827 | 5 | 7 | 23 | 2 | 9 |
| 2026083 | 506 | 456 | 17 | 15 | 18 | 37 | 2 | 8 | 27 | 7 | 16 | 456 | 4 | 18 | 2 | 12 | 37 | 27 | 25 | 4 | 8 | 36 | 2 | 2 | 25 | 9 | 1 | 6 | 8 | 24 | 3 | 10 |
| 2026088 | 608 | 922 | 18 | 16 | 19 | 38 | 922 | 9 | 28 | 8 | 17 | 1 | 5 | 19 | 3 | 13 | 922 | 28 | 26 | 5 | 9 | 37 | 3 | 3 | 922 | 922 | 2 | 7 | 9 | 25 | 4 | 11 |
| 2026092 | 870 | 518 | 19 | 17 | 20 | 39 | 1 | 10 | 29 | 9 | 18 | 2 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1 | 518 | 27 | 6 | 10 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | 5 | 12 |
| 2026095 | 022 | 689 | 20 | 18 | 21 | 40 | 2 | 11 | 30 | 10 | 19 | 3 | 7 | 21 | 5 | 15 | 2 | 1 | 28 | 7 | 11 | 39 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 27 | 6 | 689 |
| 2026102 | 420 | 661 | 661 | 19 | 22 | 41 | 3 | 12 | 31 | 11 | 20 | 4 | 8 | 22 | 6 | 16 | 3 | 2 | 661 | 661 | 12 | 661 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 28 | 7 | 1 |
| 2026112 | 065 | 040 | 1 | 040 | 23 | 42 | 4 | 040 | 32 | 12 | 21 | 040 | 040 | 23 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 29 | 8 | 2 |
| 2026113 | 040 | 864 | 2 | 1 | 24 | 43 | 5 | 1 | 33 | 13 | 22 | 1 | 1 | 24 | 8 | 18 | 5 | 4 | 2 | 864 | 14 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 | 30 | 9 | 3 |
| 2026116 | 020 | 411 | 3 | 411 | 25 | 44 | 6 | 2 | 34 | 14 | 23 | 2 | 2 | 25 | 9 | 411 | 6 | 5 | 3 | 411 | 411 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 13 | 15 | 31 | 10 | 4 |
| 2026123 | 200 | 280 | 4 | 1 | 26 | 45 | 7 | 3 | 280 | 15 | 24 | 3 | 3 | 26 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 32 | 11 | 5 |
| 2026124 | 280 | 954 | 5 | 2 | 27 | 46 | 8 | 4 | 1 | 16 | 25 | 4 | 4 | 27 | 11 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 954 | 17 | 33 | 12 | 6 |
| 2026127 | 700 | 776 | 6 | 3 | 28 | 47 | 9 | 5 | 2 | 17 | 26 | 5 | 5 | 776 | 12 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 776 | 12 | 12 | 9 | 9 | 776 | 1 | 776 | 34 | 13 | 7 |
| 2026129 | 023 | 267 | 7 | 4 | 29 | 48 | 10 | 6 | 3 | 18 | 27 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 10 | 10 | 267 | 2 | 1 | 35 | 14 | 8 |
| 2026133 | 080 | 654 | 8 | 5 | 30 | 49 | 11 | 7 | 4 | 19 | 28 | 654 | 7 | 2 | 14 | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 36 | 15 | 9 |
| 2026138 | 790 | 286 | 9 | 6 | 31 | 50 | 12 | 8 | 5 | 20 | 29 | 1 | 8 | 3 | 15 | 6 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 | 12 | 12 | 286 | 4 | 3 | 37 | 16 | 10 |
| 预选行1 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 预选行2 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 预选行3 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
| 出现总次数 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||
| 平均遗漏值 | 14 | 8 | 16 | 108 | 11 | 15 | 11 | 16 | 39 | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 38 | 33 | 16 | 8 | 18 | 11 | 17 | 25 | 12 | 18 | 6 | 17 | 7 | 27 | 6 | 9 | ||
| 最大遗漏值 | 24 | 19 | 31 | 108 | 30 | 43 | 34 | 26 | 50 | 27 | 21 | 27 | 24 | 18 | 64 | 60 | 28 | 21 | 35 | 39 | 35 | 45 | 25 | 35 | 26 | 28 | 17 | 37 | 16 | 17 | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
356911
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
4
6
7
计算结果
001
002
003
005
007
011
012
013
014
015
016
017
022
023
024
025
026
028
033
034
035
037
038
046
047
048
055
056
057
058
066
067
068
077
078
088
113
119
123
125
127
129
133
134
136
137
138
139
145
146
147
148
149
156
157
159
166
167
168
169
177
178
179
188
189
226
227
229
235
236
237
239
245
246
247
248
249
255
256
257
258
259
266
267
268
269
277
278
279
288
299
334
336
337
344
345
346
347
348
349
356
357
359
366
367
368
369
377
378
445
446
447
448
455
456
457
458
459
466
467
468
477
479
488
489
556
557
566
567
569
578
579
588
589
599
666
668
669
677
678
679
688
689
777
778
779
788
789
799
888
889
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
选期尾 :选择开奖号尾号;
万能四码 :万能四码是指将0-9的数字分位30种四个号码组合进行参考,当期号码在30种组合中进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;