福彩3D公式杀号

公式杀号走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025234 329 620 8 8 6 103 4 3 1 2 × 9
2025235 816 969 24 4 3 775 × 9 × 2 2 0 3 ×
2025236 458 355 13 3 2 293 4 7 1 6 7
2025237 538 590 14 4 9 197 7 8 6 2 8
2025238 643 860 14 4 8 421 × 7 3 1 2 8 × ×
2025239 405 125 8 8 4 614 1 × 5 × 3 2 × 7
2025240 972 419 14 4 8 096 5 9 × 6 3 5
2025241 765 160 7 7 6 182 1 × 7 × 1 × 6 × × 4
2025242 239 990 18 8 9 228 × 2 6 0 × 6 0 ×
2025243 782 176 14 4 6 550 × 0 5 5 0 0
2025244 615 673 16 6 4 088 × 6 × × 8 8 0 6 × ×
2025245 352 848 20 0 4 354 2 2 1 1 2
2025246 517 997 25 5 2 302 × 5 × 3 2 × 1 6
2025247 249 262 10 0 4 311 × 5 2 × 0 × 2 × 0 ×
2025248 736 526 13 3 4 218 1 7 1 6 × 1
2025249 415 952 16 6 7 276 5 × 5 × 4 1 5 ×
2025250 326 902 11 1 9 528 5 6 3 3 5
2025251 967 868 22 2 2 693 8 × 6 × 3 3 0
2025252 418 792 18 8 7 289 9 × × 7 × × 6 1 8 ×
2025253 597 457 16 6 3 396 × 8 6 × 3 × 3 × 3 ×
2025254 308 072 9 9 7 198 × 8 8 7 × × 1 4
2025255 065 264 12 2 4 065 1 6 × 5 1 -- -- -- --
2025256 394 406 10 0 6 165 2 5 4 × 1 2
2025257 621 860 14 4 8 253 × 0 × 3 1 2 1
2025258 853 626 14 4 4 614 1 5 3 2 × 7
2025259 609 625 13 3 4 313 × 7 2 × 2 × 0 4 ×
2025260 342 199 19 9 8 347 × 4 4 1 × 3 4
2025261 505 751 13 3 6 071 8 7 × 1 × 6 × 9
2025262 611 914 14 4 8 536 × 4 × × 3 2 1 × 7
2025263 745 399 21 1 6 507 × 2 7 5 2 1 ×
2025264 296 734 14 4 4 133 7 × 2 2 0 3 ×
2025265 340 546 15 5 2 407 1 7 4 × 3 4 ×
2025266 218 723 12 2 5 260 8 6 2 × × 4 9
2025267 924 391 13 3 8 482 × 4 6 2 4 3 × ×
2025268 671 674 17 7 3 279 8 7 × × 5 2 0
2025269 025 055 10 0 5 320 5 × 3 2 1 2
2025270 879 408 12 2 8 036 9 6 3 3 -- -- -- --
2025271 625 727 16 6 5 204 6 × 4 2 × 2 × 2 ×
2025272 374 967 22 2 3 316 0 5 2 × 3 × 3 ×
2025273 429 045 9 9 5 333 × 9 × 0 × 0 × 0 × 7
2025274 785 596 20 0 4 032 × 5 × 3 2 1 -- -- -- --
2025275 183 203 5 5 3 229 3 × 7 0 × 7 9
2025276 425 714 12 2 6 253 × 0 3 1 × 2 × 1 ×
2025277 815 061 7 7 6 446 4 2 0 × 2 2
2025278 472 629 17 7 7 076 3 × 7 × × 6 × 1 -- -- -- --
2025279 763 752 14 4 5 241 7 × 3 1 2 × 4 ×
2025280 804 411 6 6 3 470 1 × 7 4 × 3 × 7
2025281 596 897 24 4 2 587 0 3 2 × 1 2 ×
2025282 179 416 11 1 5 289 × 9 7 6 × 1 × × 2
2025283 673 664 16 6 2 244 0 × 2 × 2 × 0 4 ×
2025284 568 844 16 6 4 332 × 8 × 1 1 0 0
2025285 120 172 10 0 6 422 8 2 × 0 × 2 × 5
2025286 294 827 17 7 6 143 × 8 × 3 2 × 1 2 ×
2025287 506 805 13 3 8 344 × 1 1 1 0 × 3 ×
2025288 491 767 20 0 1 447 5 3 0 × 3 0 ×
2025289 289 473 14 4 4 284 4 × × 6 2 4 × × × 9
2025290 348 332 8 8 1 278 7 6 5 1 × 8 ×
2025291 976 794 20 0 5 332 × 8 1 1 0 × 0 ×
2025292 510 117 9 9 6 330 × 6 3 3 0 3
2025293 724 154 10 0 4 073 × 0 × 7 3 4 × × 7
2025294 315 513 9 9 4 110 2 1 × 1 × 0 4 ×
2025295 967 273 12 2 5 427 3 × × 5 × 2 × × 3 × 2 × ×
2025296 287 537 15 5 4 182 × 1 7 × 1 6 6
2025297 438 051 6 6 5 244 × 0 × 2 2 0 × 7
2025298 531 544 13 3 1 072 × 9 7 2 5 × -- -- -- --
2025299 562 385 16 6 5 320 5 × 3 × 2 1 8 ×
2025300 894 867 21 1 2 183 2 7 × 2 × 5 8 ×
2025301 902 755 17 7 2 309 × 2 9 3 6 8
2025302 317 715 13 3 6 343 × 0 1 × 0 1 × 7 ×
2025303 695 933 15 5 6 397 9 × × 6 × 4 2 2
2025304 128 471 12 2 6 518 4 × 7 × 4 × 3 3
2025305 436 310 4 4 3 362 1 × 4 × 1 × 3 × × 7
2025306 392 697 22 2 3 775 9 × 2 × 2 × 0 3 ×
2025307 732 164 11 1 5 240 6 × 4 × 2 2 6 ×
2025308 365 448 16 6 4 109 × 0 9 1 8 × 4 × ×
2025309 610 190 10 0 9 186 5 7 5 2 2
2025310 837 169 16 6 8 190 0 9 × 1 × 8 × 0
2025311 596 640 10 0 6 067 3 7 6 × × 1 9
2025312 759 689 23 3 3 640 0 6 × 4 2 6 ×
2025313 271 664 16 6 2 215 × 8 4 × 1 3 4 ×
2025314 650 917 17 7 8 332 × 8 1 × 1 × 0 0
2025315 148 729 18 8 7 382 3 6 1 5 1
2025316 942 775 19 9 2 270 9 × 7 × 2 × 5 × 4
2025317 516 301 4 4 3 322 7 1 × 0 × 1 × 0 ×
2025318 720 430 7 7 4 602 8 6 2 4 × × 0 ×
2025319 318 294 15 5 7 614 1 5 × 3 2 × 7 ×
2025320 645 121 4 4 1 154 0 4 × 3 1 × × 7
2025321 735 847 19 9 4 242 8 × 2 0 2 1
2025322 594 226 10 0 4 325 0 × 3 1 2 × 5
2025323 787 551 11 1 4 141 6 3 0 3 3
2025324 459 8 5 1 4 0
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 9 13 22 25 11 26 25 11 18 26 9 42 11 10 32 16
最大连错值 3 5 1 1 3 2 1 4 1 2 5 1 2 2 1 1