大乐透奇偶走势图

大乐透奇偶走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 奇号区 偶号区 前区分析
小奇 大奇 小偶 大偶
前区 后区 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026013 6 03 05 06 23 26 01 04 1 03 05 12 1 10 3 10 5 25 2 23 1 12 2 11 2 7 1 8 06 11 21 4 2 8 3 6 1 14 26 13 14 9 23 2:3 3:2 63 23 4
2026014 1 16 18 23 34 35 01 06 2 1 1 13 2 11 4 11 6 26 3 23 2 13 3 12 3 35 2 9 1 12 22 5 3 16 18 7 2 15 1 14 15 10 34 4:1 2:3 126 19 6
2026015 3 01 04 10 13 17 03 11 01 2 2 14 3 12 13 12 17 27 4 1 3 14 4 13 4 1 3 04 2 13 10 6 4 1 1 8 3 16 2 15 16 11 1 0:5 3:2 45 16 4
2026016 6 08 09 12 19 24 01 06 1 3 3 15 09 13 1 13 1 19 5 2 4 15 5 14 5 2 4 1 3 08 1 12 5 2 2 9 4 24 3 16 17 12 2 2:3 2:3 72 16 6
2026017 1 04 05 10 23 31 07 12 2 4 05 16 1 14 2 14 2 1 6 23 5 16 6 31 6 3 5 04 4 1 10 1 6 3 3 10 5 1 4 17 18 13 3 2:3 3:2 73 27 6
2026018 3 09 11 19 30 35 01 12 3 5 1 17 09 11 3 15 3 19 7 1 6 17 7 1 7 35 6 1 5 2 1 2 7 4 4 11 6 2 5 18 30 14 4 3:2 4:1 104 26 6
2026019 3 12 13 14 16 31 04 12 4 6 2 18 1 1 13 16 4 1 8 2 7 18 8 31 8 1 7 2 6 3 2 12 14 16 5 12 7 3 6 19 1 15 5 1:4 2:3 86 19 4
2026020 6 01 10 21 23 29 10 12 01 7 3 19 2 2 1 17 5 2 21 23 8 19 29 1 9 2 8 3 7 4 10 1 1 1 6 13 8 4 7 20 2 16 6 3:2 4:1 84 28 6
2026021 1 05 08 12 14 17 04 05 1 8 05 20 3 3 2 18 17 3 1 1 9 20 1 2 10 3 9 4 8 08 1 12 14 2 7 14 9 5 8 21 3 17 7 0:5 2:3 56 12 4
2026022 3 05 09 10 18 26 05 06 2 9 05 21 09 4 3 19 1 4 2 2 10 21 2 3 11 4 10 5 9 1 10 1 1 3 18 15 10 6 26 22 4 18 8 2:3 2:3 68 21 5
2026023 6 09 25 26 27 28 01 08 3 10 1 22 09 5 4 20 2 5 3 3 25 27 3 4 12 5 11 6 10 2 1 2 2 4 1 16 11 7 26 28 5 19 9 4:1 3:2 115 19 3
2026024 1 02 04 08 10 21 09 12 4 11 2 23 1 6 5 21 3 6 21 4 1 1 4 5 13 6 02 04 11 08 10 3 3 5 2 17 12 8 1 1 6 20 10 1:4 1:4 45 19 4
2026025 3 03 15 24 28 29 03 07 5 03 3 24 2 7 6 15 4 7 1 5 2 2 29 6 14 7 1 1 12 1 1 4 4 6 3 18 13 24 2 28 7 21 11 3:2 3:2 99 26 6
2026026 6 10 11 22 26 32 01 08 6 1 4 25 3 11 7 1 5 8 2 6 3 3 1 7 15 8 2 2 13 2 10 5 5 7 4 19 22 1 26 1 8 32 12 3:2 1:4 101 22 6
2026027 1 09 10 11 12 16 01 11 7 2 5 26 09 11 8 2 6 9 3 7 4 4 2 8 16 9 3 3 14 3 10 12 6 16 5 20 1 2 1 2 9 1 13 0:5 2:3 58 7 3
2026028 3 15 27 29 30 34 01 10 8 3 6 27 1 1 9 15 7 10 4 8 5 27 29 9 17 10 4 4 15 4 1 1 7 1 6 21 2 3 2 3 30 2 34 4:1 3:2 135 19 6
2026029 6 03 05 17 33 35 05 07 9 03 05 28 2 2 10 1 17 11 5 9 6 1 1 10 33 35 5 5 16 5 2 2 8 2 7 22 3 4 3 4 1 3 1 2:3 5:0 93 32 4
2026030 1 02 13 22 28 34 05 12 10 1 1 29 3 3 13 2 1 12 6 10 7 2 2 11 1 1 02 6 17 6 3 3 9 3 8 23 22 5 4 28 2 4 34 3:2 1:4 99 32 5
2026031 3 06 08 22 29 34 05 07 11 2 2 30 4 4 1 3 2 13 7 11 8 3 29 12 2 2 1 7 06 08 4 4 10 4 9 24 22 6 5 1 3 5 34 3:2 1:4 99 28 6
2026032 6 03 04 19 26 32 01 12 12 03 3 31 5 5 2 4 3 19 8 12 9 4 1 13 3 3 2 04 1 1 5 5 11 5 10 25 1 7 26 2 4 32 1 3:2 2:3 84 29 6
2026033 1 03 05 07 09 18 02 10 13 03 05 07 09 6 3 5 4 1 9 13 10 5 2 14 4 4 3 1 2 2 6 6 12 6 18 26 2 8 1 3 5 1 2 1:4 4:1 42 15 3
2026034 3 11 12 25 26 27 08 11 14 1 1 1 1 11 4 6 5 2 10 14 25 27 3 15 5 5 4 2 3 3 7 12 13 7 1 27 3 9 26 4 6 2 3 3:2 3:2 101 16 2
2026035 6 02 22 30 33 34 08 12 15 2 2 2 2 1 5 7 6 3 11 15 1 1 4 16 33 6 02 3 4 4 8 1 14 8 2 28 22 10 1 5 30 3 34 4:1 1:4 121 32 6
2026036 1 04 07 16 26 32 05 08 16 3 3 07 3 2 6 8 7 4 12 16 2 2 5 17 1 7 1 04 5 5 9 2 15 16 3 29 1 11 26 6 1 32 1 2:3 1:4 85 28 6
2026037 3 07 12 13 28 32 06 08 17 4 4 07 4 3 13 9 8 5 13 17 3 3 6 18 2 8 2 1 6 6 10 12 16 1 4 30 2 12 1 28 2 32 2 2:3 2:3 92 25 6
2026038 6 08 17 21 33 35 06 07 18 5 5 1 5 4 1 10 17 6 21 18 4 4 7 19 33 35 3 2 7 08 11 1 17 2 5 31 3 13 2 1 3 1 3 3:2 4:1 114 27 6
2026039 1 09 11 20 26 27 06 09 19 6 6 2 09 11 2 11 1 7 1 19 5 27 8 20 1 1 4 3 8 1 12 2 18 3 6 20 4 14 26 2 4 2 4 3:2 3:2 93 18 6
2026040 3 06 12 13 21 34 08 09 20 7 7 3 1 1 13 12 2 8 21 20 6 1 9 21 2 2 5 4 06 2 13 12 19 4 7 1 5 15 1 3 5 3 34 2:3 2:3 86 28 6
2026041 6 24 25 27 29 34 02 06 21 8 8 4 2 2 1 13 3 9 1 21 25 27 29 22 3 3 6 5 1 3 14 1 20 5 8 2 6 24 2 4 6 4 34 5:0 3:2 139 10 4
2026042 1 02 07 13 19 24 03 08 22 9 9 07 3 3 13 14 4 19 2 22 1 1 1 23 4 4 02 6 2 4 15 2 21 6 9 3 7 24 3 5 7 5 1 2:3 3:2 65 22 2
预选行1 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 -
预选行2 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 -
预选行3 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 -
期号 星期 前区 后区 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 小奇 大奇 小偶 大偶 前区分析
奇号区 偶号区
出现总次数 2 5 6 4 7 5 6 2 4 4 4 4 3 5 5 2 3 4 4 5 3 5 7 7 2 4 3 1 4 4 8 4 3 4 7
平均遗漏值 9 4 3 7 2 5 3 12 6 10 5 5 6 6 4 12 7 6 5 5 6 5 5 3 9 6 7 17 5 7 2 7 10 6 5
最大遗漏值 22 11 9 31 5 14 10 21 8 27 13 22 10 21 9 23 17 10 11 9 17 13 22 6 21 8 10 31 13 16 8 22 18 21 23
最大连出数 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

奇偶: 开奖号码相加之和;

跨度: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;