012路走势图

排列3 012路走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布

组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2025341 637 81715 12 18 2 3 5 21 1 4 8 2 9 3 11 1 15 6 13 1 7 2 7 6 9 3 7 5 19 0:2:1 2 7 3 2 3 7 1 8 211 2 3 2 2 1 1 2 1 1
2025342 086 0790 13 19 3 4 6 22 2 5 1 3 10 4 12 1 16 7 14 2 8 3 8 7 9 4 1 6 20 2:1:0 0 8 4 9 4 7 2 1 010 0 4 1 3 1 2 0 1 2
2025343 736 0120 14 20 4 5 7 23 3 6 2 4 11 5 13 1 17 1 15 3 9 4 9 8 1 5 2 2 21 1:1:1 0 9 5 1 5 1 2 2 012 0 5 2 4 1 3 1 2 2
2025344 241 4951 15 21 5 6 4 24 4 7 3 5 12 6 9 1 18 2 16 4 10 5 10 9 2 6 3 1 22 1:1:1 1 10 6 9 4 2 1 3 102 1 1 3 0 1 4 2 3 2
2025345 834 4312 16 22 6 7 4 25 5 8 4 6 3 7 1 2 19 3 17 5 11 6 11 10 3 7 4 2 23 1:2:0 2 3 7 1 4 3 2 4 101 2 1 4 0 2 5 3 1 1
2025346 905 8263 17 23 7 8 1 26 6 9 8 7 1 8 2 3 20 4 2 6 12 7 12 6 4 8 5 3 24 1:0:2 3 1 6 2 1 4 2 8 220 3 1 2 1 3 2 0 1 2
2025347 254 6954 18 6 8 9 2 27 7 10 1 8 2 9 9 4 21 5 1 7 13 8 13 1 5 9 6 4 25 2:0:1 4 2 6 9 2 5 1 1 002 0 2 1 0 4 1 1 2 2
2025348 470 3735 3 1 9 10 3 28 8 11 2 9 3 10 1 5 22 7 2 8 14 9 3 2 6 10 7 5 26 2:1:0 5 3 1 1 3 7 2 2 010 0 3 2 1 1 2 0 3 1
2025349 128 0320 1 2 10 11 4 29 9 12 3 10 3 11 2 6 23 1 3 9 15 10 1 3 7 11 8 2 27 2:0:1 0 3 2 2 4 1 2 3 002 0 4 3 0 1 3 1 4 2
2025350 915 6731 2 6 11 12 5 30 10 13 4 11 1 12 3 7 24 7 4 10 16 11 3 4 8 12 9 1 28 2:1:0 1 3 6 3 5 7 1 4 010 0 5 4 1 1 4 0 5 1
2025351 142 6172 3 6 12 13 6 31 11 14 5 12 2 13 4 1 25 1 5 11 17 12 1 5 9 13 7 2 29 1:2:0 2 1 6 4 6 7 2 5 011 0 6 5 2 1 5 1 1 2
2026001 532 8303 4 1 13 14 7 32 12 15 8 13 3 14 5 1 26 2 6 12 18 0 2 6 10 14 1 3 30 2:0:1 0 3 1 5 7 1 3 8 200 1 7 2 0 1 6 0 1 3
2026002 491 6894 5 6 14 15 8 33 13 16 1 14 1 15 6 2 27 3 7 13 8 1 3 7 9 15 2 4 31 2:0:1 1 1 6 9 8 2 4 8 020 0 8 1 1 2 2 0 2 4
2026003 297 0860 6 1 15 16 9 34 14 17 2 15 2 16 7 3 28 4 8 14 8 2 4 6 1 16 3 5 32 2:0:1 0 2 6 1 9 3 5 8 020 0 9 2 2 3 2 0 3 5
2026004 504 8781 7 2 16 17 10 35 15 18 8 16 3 17 8 4 29 7 9 15 1 3 5 1 2 17 4 6 8 0:1:2 1 3 1 2 10 7 6 8 212 1 10 2 3 1 1 1 4 2
2026005 922 0610 8 3 17 18 11 36 16 19 1 17 4 6 9 5 30 1 10 16 2 4 6 2 3 18 5 7 1 2:1:0 0 4 6 3 11 1 7 1 001 0 11 1 0 1 2 2 1 1
2026006 185 7181 9 4 18 19 12 7 17 20 2 18 5 1 10 1 31 2 11 17 3 5 7 3 4 19 6 8 8 0:2:1 1 5 1 4 12 7 8 8 112 1 1 2 1 1 3 3 1 2
2026007 605 1262 10 5 19 1 13 1 18 21 3 19 6 2 11 1 32 3 2 18 4 6 8 6 5 20 7 9 1 1:1:1 2 6 6 5 13 1 2 1 120 2 1 3 2 1 2 0 2 1
2026008 152 5093 11 6 20 1 14 2 19 5 4 0 7 3 12 2 33 4 1 19 5 7 9 1 9 21 8 10 2 2:0:1 0 7 1 9 14 2 1 2 200 3 1 2 0 2 1 0 3 2
2026009 210 2484 12 7 21 2 15 3 2 1 5 1 8 4 13 3 4 5 2 20 6 8 10 2 1 22 9 11 8 0:1:2 1 8 2 1 4 3 2 8 212 4 2 2 1 1 2 1 4 2
2026010 878 9205 13 8 9 3 16 4 1 2 6 2 9 5 14 4 1 6 2 21 7 0 11 3 2 23 10 12 1 2:0:1 0 9 3 9 1 4 2 1 020 0 3 1 2 1 2 0 5 1
2026011 149 0300 14 9 1 4 17 5 2 3 7 3 3 6 15 5 2 7 1 22 8 0 12 4 3 24 11 13 2 3:0:0 0 3 4 1 2 5 1 2 000 0 4 2 0 2 1 0 6 2
2026012 601 5221 15 10 2 5 18 6 3 5 8 4 1 7 16 6 3 8 2 23 9 1 13 5 4 25 12 2 3 0:0:3 1 1 5 2 3 6 2 3 222 1 5 2 1 3 2 1 7 2
2026013 863 4772 16 11 3 6 4 7 4 1 9 5 2 8 17 7 4 7 1 24 10 2 14 6 5 26 7 1 4 0:3:0 2 2 6 3 4 7 1 4 111 2 1 1 2 1 1 2 1 1
2026014 831 8333 17 12 4 7 1 8 5 2 8 6 3 9 18 8 5 1 2 25 11 3 3 7 6 27 1 2 5 2:0:1 3 3 7 4 1 1 2 8 200 3 1 2 0 1 2 0 1 2
2026015 808 2024 18 13 5 8 2 9 2 3 1 0 1 10 19 9 6 2 3 26 12 4 1 8 7 28 2 2 6 1:0:2 0 1 8 5 2 2 2 1 202 4 2 2 0 2 3 1 2 2
2026016 829 2155 19 14 6 9 3 10 2 4 2 1 2 11 20 1 7 3 4 27 13 5 2 9 8 29 3 1 7 0:1:2 1 2 9 6 3 3 2 2 212 5 3 2 1 1 4 2 3 2
2026017 188 1126 20 15 7 1 4 11 1 5 3 2 3 12 21 1 8 4 5 28 14 6 3 10 9 30 4 2 8 0:2:1 2 3 10 7 4 4 2 3 112 6 1 1 2 1 5 3 4 2
2026018 336 8967 21 16 8 1 5 12 2 6 8 3 4 13 9 1 9 5 6 29 15 7 4 6 10 31 5 1 9 2:0:1 3 4 6 9 5 5 1 8 200 7 1 2 0 1 6 0 5 1
2026019 413 8488 22 17 9 2 6 13 3 7 8 4 5 14 1 2 4 6 7 30 16 8 5 1 11 32 6 2 8 0:1:2 4 5 1 1 4 6 2 8 212 8 2 2 1 1 7 1 6 2
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 6 1 4 1 0 2 3 1 0 3 2 5 1 3 0 6 2 5 0 4 3 3 4 3 0 2 0 3 0 5 - 10 7 9 7 0 9 5 8 0 10 - 12 6 12 11 13 6 13 5 12
平均遗漏值 5 20 8 15 7494 10 7 24 7494 6 9 5 15 9 7494 3 14 5 7494 7 7 8 6 8 7494 11 32 6 7494 4 - 1 3 2 3 7494 2 4 2 7494 1 - 1 3 1 1 1 3 1 4 1
最大遗漏值 15 22 23 21 7494 19 18 36 7494 19 19 12 17 21 7494 9 33 8 7494 17 12 14 10 11 7494 14 32 12 7494 13 - 5 10 10 7 7494 8 14 6 7494 8 - 8 11 5 4 4 7 3 7 5
最大连出数 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 2 0 0 3 2 2 0 3 - 5 2 3 2 3 2 3 0 3
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;