012路走势图
排列3 012路走势图
| 期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 |
个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2026071 | 801 | 551 | 20 | 9 | 17 | 61 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 47 | 13 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 33 | 3 | 8 | 37 | 12 | 2 | 5 | 22 | 4 | 0:1:2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 221 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 2026072 | 514 | 115 | 21 | 10 | 18 | 62 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 48 | 14 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 34 | 4 | 9 | 38 | 13 | 3 | 6 | 23 | 5 | 0:2:1 | 4 | 2 | 18 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 112 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2026073 | 384 | 325 | 22 | 3 | 19 | 63 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 49 | 15 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 35 | 5 | 10 | 39 | 14 | 4 | 7 | 24 | 6 | 1:0:2 | 5 | 3 | 19 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2026074 | 965 | 406 | 23 | 1 | 20 | 64 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | 6 | 0 | 4 | 50 | 16 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 36 | 6 | 11 | 6 | 15 | 5 | 8 | 25 | 7 | 2:1:0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2026075 | 420 | 437 | 24 | 2 | 21 | 65 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 51 | 17 | 3 | 7 | 18 | 2 | 4 | 37 | 7 | 12 | 1 | 16 | 6 | 7 | 26 | 8 | 1:2:0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 101 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2026076 | 342 | 419 | 25 | 3 | 22 | 66 | 4 | 4 | 13 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 52 | 18 | 1 | 8 | 19 | 3 | 5 | 38 | 8 | 13 | 2 | 9 | 7 | 1 | 27 | 9 | 1:2:0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 110 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 2026077 | 829 | 780 | 26 | 4 | 23 | 67 | 5 | 1 | 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 2 | 53 | 19 | 1 | 9 | 20 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 28 | 10 | 1:1:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 120 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 2026078 | 581 | 634 | 27 | 5 | 6 | 68 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 10 | 4 | 3 | 54 | 20 | 2 | 10 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 29 | 11 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 001 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2026079 | 117 | 195 | 28 | 6 | 1 | 69 | 1 | 3 | 2 | 20 | 8 | 11 | 5 | 1 | 55 | 9 | 3 | 11 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 | 12 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 102 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2026080 | 822 | 770 | 29 | 7 | 2 | 70 | 1 | 4 | 7 | 21 | 9 | 12 | 6 | 2 | 56 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 31 | 13 | 1:2:0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 110 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2026081 | 933 | 690 | 30 | 8 | 6 | 71 | 2 | 5 | 1 | 22 | 10 | 13 | 7 | 3 | 57 | 9 | 5 | 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 18 | 7 | 5 | 3 | 6 | 32 | 14 | 3:0:0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2026082 | 427 | 048 | 0 | 9 | 1 | 72 | 3 | 6 | 2 | 23 | 11 | 14 | 8 | 4 | 58 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 19 | 8 | 6 | 4 | 7 | 33 | 8 | 1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 012 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2026083 | 948 | 903 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 24 | 12 | 15 | 0 | 5 | 59 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 | 1 | 3:0:0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 000 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 2026084 | 725 | 004 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 25 | 13 | 16 | 0 | 6 | 60 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 35 | 2 | 2:1:0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 001 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2026085 | 918 | 020 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 26 | 14 | 17 | 1 | 7 | 61 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 10 | 36 | 3 | 2:0:1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 020 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 2026086 | 624 | 334 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 27 | 15 | 18 | 2 | 3 | 62 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 4 | 11 | 37 | 4 | 2:1:0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 001 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2026087 | 607 | 070 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 28 | 16 | 19 | 3 | 1 | 63 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | 0 | 4 | 13 | 11 | 1 | 12 | 38 | 5 | 2:1:0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 010 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 2026088 | 910 | 474 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 29 | 17 | 20 | 4 | 2 | 64 | 7 | 12 | 6 | 7 | 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 4 | 13 | 39 | 6 | 0:3:0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 111 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 2026089 | 310 | 216 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 18 | 21 | 5 | 3 | 65 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 14 | 40 | 7 | 1:1:1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 2026090 | 849 | 954 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 2 | 10 | 1 | 19 | 22 | 6 | 4 | 66 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 14 | 4 | 15 | 41 | 8 | 1:1:1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 021 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2026091 | 721 | 202 | 4 | 5 | 10 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 20 | 23 | 0 | 5 | 67 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1:0:2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2026092 | 740 | 761 | 5 | 6 | 11 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 21 | 24 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | 16 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1:2:0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2026093 | 821 | 998 | 6 | 7 | 12 | 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | 25 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | 4 | 17 | 3 | 18 | 2 | 8 | 2:0:1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2026094 | 916 | 938 | 7 | 8 | 13 | 9 | 15 | 6 | 2 | 3 | 23 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 4 | 17 | 7 | 11 | 5 | 18 | 4 | 19 | 3 | 8 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 002 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2026095 | 518 | 568 | 8 | 9 | 14 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 7 | 10 | 5 | 18 | 8 | 12 | 6 | 19 | 5 | 20 | 4 | 8 | 1:0:2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 2026096 | 264 | 643 | 9 | 10 | 6 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 6 | 21 | 5 | 1 | 2:1:0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 010 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2026097 | 148 | 226 | 10 | 11 | 1 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 20 | 10 | 1 | 6 | 21 | 7 | 22 | 6 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 220 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 2026098 | 749 | 974 | 11 | 12 | 2 | 9 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 21 | 11 | 2 | 1 | 22 | 4 | 23 | 7 | 3 | 1:2:0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 011 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2026099 | 192 | 424 | 12 | 13 | 3 | 1 | 20 | 4 | 7 | 2 | 4 | 31 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | 12 | 3 | 2 | 23 | 4 | 24 | 8 | 4 | 0:2:1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 121 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2026100 | 388 | 207 | 13 | 14 | 4 | 2 | 21 | 1 | 8 | 2 | 5 | 32 | 0 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | 23 | 13 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1:1:1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 |
个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | - | 11 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 | 7 | - | 14 | 10 | 6 | 14 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 12 | 10 | 14 | 7575 | 9 | 4 | 8 | 7575 | 7 | 4 | 5 | 24 | 9 | 7575 | 7 | 10 | 7 | 7575 | 5 | 4 | 11 | 15 | 20 | 7575 | 9 | 3 | 10 | 7575 | 25 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 7575 | 3 | 1 | 2 | 7575 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 14 | 23 | 72 | 7575 | 21 | 11 | 13 | 7575 | 29 | 8 | 7 | 67 | 20 | 7575 | 12 | 13 | 22 | 7575 | 11 | 13 | 19 | 39 | 24 | 7575 | 20 | 8 | 24 | 7575 | 41 | - | 8 | 7 | 19 | 16 | 7575 | 9 | 5 | 8 | 7575 | 11 | - | 10 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;