红球大小走势图

红球大小走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 小号区 大号区 红球分析
小奇 小偶 大偶 大奇
红球 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 9 2 2 07 1 13 13 4 3 1 5 10 4 1 14 1 10 1 22 2 26 8 7 32 15 19 11 5 5 6 7 3 6 4:2 3:3 119 25 6
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 10 3 3 07 2 14 13 5 4 2 6 11 10 2 15 2 11 2 22 3 1 9 8 1 16 1 12 6 6 27 8 31 7 3:3 4:2 110 24 8
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 11 4 05 1 09 15 1 6 5 04 7 12 10 3 16 3 12 3 1 4 2 10 30 2 17 2 13 7 7 27 9 1 8 2:4 3:3 85 26 8
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 01 03 05 2 1 16 2 7 6 1 8 13 1 4 17 4 18 4 2 5 3 11 1 32 18 3 14 8 8 1 29 2 9 3:3 4:2 88 31 9
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 1 1 1 3 2 11 3 15 7 2 9 14 2 5 18 5 1 5 22 6 4 12 30 1 17 4 15 9 25 2 1 3 10 4:2 4:2 120 19 8
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 2 2 2 07 3 1 4 1 8 3 10 08 3 6 19 16 18 6 1 7 5 13 30 2 17 5 16 10 1 3 2 4 11 3:3 2:4 96 23 6
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 01 3 3 1 4 2 13 2 9 4 11 1 4 7 14 1 1 7 2 24 6 14 30 3 1 6 21 11 2 4 3 5 12 3:3 3:3 103 29 10
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 1 03 4 2 5 3 13 3 10 5 12 2 5 8 1 2 2 8 3 1 26 15 30 4 2 7 1 12 25 5 4 31 13 4:2 4:2 128 28 8
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 2 1 5 3 6 4 1 15 11 6 13 3 6 9 2 3 18 9 4 2 1 28 1 32 3 8 2 23 25 6 5 1 14 5:1 3:3 141 17 6
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 01 03 6 4 7 5 2 1 12 7 14 08 10 10 3 4 1 10 5 3 2 1 2 1 4 9 3 23 1 7 29 2 15 2:4 4:2 74 28 8
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 01 1 7 5 8 6 13 2 02 8 15 1 1 11 4 5 2 11 6 4 3 2 3 2 5 10 21 23 2 8 29 3 16 3:3 5:1 89 28 9
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 1 03 8 6 9 7 1 15 02 9 16 2 2 12 5 6 3 20 7 24 4 3 4 3 6 11 1 23 3 9 1 4 17 3:3 3:3 87 22 8
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 2 1 9 7 09 8 2 1 02 10 17 3 3 13 6 16 4 1 22 1 5 4 5 4 7 12 2 1 25 10 29 5 18 3:3 3:3 103 27 6
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 3 2 10 8 1 9 13 2 02 11 18 4 4 14 7 1 18 2 1 2 26 5 6 5 17 13 3 2 25 11 1 6 19 4:2 3:3 101 24 8
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 4 3 11 9 09 10 1 3 02 12 06 5 5 15 8 2 1 3 2 3 1 28 7 6 17 14 4 3 25 12 2 7 20 3:3 3:3 87 26 6
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 5 4 12 10 1 11 2 4 1 13 06 6 6 16 9 3 2 4 22 4 2 28 8 7 1 19 5 23 1 13 3 31 21 5:1 3:3 129 25 8
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 6 5 13 11 2 11 3 5 2 14 1 7 10 17 14 4 3 5 22 24 3 1 9 8 2 19 6 1 2 14 4 1 22 3:3 2:4 100 14 7
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 7 03 14 12 3 1 13 6 3 15 2 8 10 12 1 5 18 6 1 1 4 2 10 9 3 1 7 2 3 15 5 2 33 2:4 3:3 89 30 9
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 01 03 15 13 4 11 1 7 4 16 3 9 1 1 2 6 18 7 2 2 5 3 11 10 4 2 8 3 4 16 6 31 33 3:3 5:1 97 32 7
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 1 03 16 14 5 1 13 8 5 17 06 10 2 2 3 7 1 8 3 3 6 28 12 11 5 3 21 4 5 17 29 1 1 3:3 4:2 100 26 7
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 01 03 17 07 6 2 13 9 6 18 1 11 3 3 4 8 2 9 22 4 7 1 13 12 6 4 1 23 6 18 1 2 2 2:4 5:1 69 22 8
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 1 1 18 1 7 3 1 10 02 19 06 12 4 12 5 9 3 10 1 24 8 2 14 32 7 5 2 1 25 19 2 3 3 3:3 1:5 101 30 10
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 2 2 19 2 8 4 2 15 1 20 06 13 10 12 6 10 4 11 22 1 9 28 15 1 8 6 3 2 1 20 3 4 4 2:4 1:5 93 22 8
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 3 3 20 3 9 11 3 1 2 21 1 14 1 1 7 11 5 12 22 2 10 1 16 2 9 7 4 3 2 27 29 31 33 5:1 5:1 153 22 6
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 01 4 21 4 10 1 13 2 02 22 2 15 2 2 8 12 6 13 1 3 11 2 17 3 10 8 5 23 25 27 1 1 1 3:3 5:1 91 26 8
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 1 5 22 5 11 2 1 3 1 23 3 08 3 3 9 13 18 14 2 4 12 3 30 4 17 9 21 1 25 1 2 2 2 5:1 3:3 119 22 7
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 2 03 23 6 12 3 2 4 2 04 4 1 4 4 14 14 1 15 22 5 13 4 1 5 1 10 1 23 1 2 3 3 33 3:3 3:3 99 30 5
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 3 1 24 7 13 4 3 5 02 1 5 08 10 5 1 15 2 16 1 24 14 5 2 6 17 19 2 1 2 3 4 4 1 3:3 2:4 80 22 7
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 4 2 25 07 14 5 4 6 02 2 6 1 1 12 2 16 3 17 2 24 15 6 3 7 1 19 3 2 3 4 5 31 2 3:3 3:3 95 29 4
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 5 3 26 1 09 6 5 7 1 3 06 2 2 1 14 16 4 18 3 1 16 7 4 32 2 1 4 3 25 5 6 1 3 2:4 2:4 102 26 8
预选行1 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 -
预选行2 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 -
预选行3 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 -
期号 星期 红球 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 小奇 小偶 大偶 大奇 红球分析
小号区 大号区
出现总次数 7 9 2 5 4 4 10 4 9 2 6 4 7 4 4 3 7 1 10 6 3 5 6 5 6 5 4 8 10 4 6 6 4 -
平均遗漏值 3 2 9 4 5 7 1 5 2 9 4 7 3 5 7 6 4 14 1 3 6 5 4 4 5 4 7 2 2 6 4 3 6 -
最大遗漏值 11 5 26 14 14 16 5 10 12 23 18 15 6 17 19 16 12 18 7 7 16 15 17 12 18 14 16 12 8 20 9 7 22 -
最大连出数 2 4 2 2 0 0 2 0 5 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 4 0 2 2 0 4 3 2 2 0 2 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;