排列5百位走势图

排列5百位走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 奖号 百位 百位号码走势 重号 冷热 均值 百位号码形态 振幅 百位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026223 22373 3 5 20 50 3 3 12 4 10 1 2 5 否 冷 1 3 1 小 奇 1 质 1 0 3 1 4 5 1 3 11 4 2 4 9 20 6 17 7 5
2026224 91240 2 6 21 2 1 4 13 5 11 2 3 6 否 1 热 3 2 小 1 偶 质 2 1 4 2 1 6 1 4 12 1 3 5 10 21 7 16 6 9
2026225 11635 6 7 22 1 2 5 14 6 12 3 4 7 否 2 热 3 大 1 2 偶 1 合 0 5 1 4 7 1 5 13 4 4 6 11 22 8 16 6 5
2026226 20169 1 8 1 2 3 6 15 1 13 4 5 8 否 3 热 4 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 5 8 2 6 14 1 5 7 12 23 9 18 8 9
2026227 43195 1 9 1 3 4 7 16 2 14 5 6 是 1 4 热 4 2 小 奇 2 质 2 2 1 3 0 0 3 7 15 2 1 8 13 24 10 22 2 8
2026228 56025 0 0 1 4 5 8 17 3 15 6 7 1 否 5 热 4 3 小 1 偶 1 合 0 1 4 1 1 1 8 16 3 2 9 14 25 11 18 8 6
2026229 28054 0 0 2 5 6 9 18 4 16 7 8 是 1 6 热 4 4 小 2 偶 2 合 0 2 5 0 0 1 9 17 4 3 10 15 26 12 19 9 8
2026230 94683 6 1 3 6 7 10 19 6 17 8 9 1 否 7 热 6 大 1 3 偶 3 合 0 3 6 6 1 2 10 18 5 4 6 16 27 13 30 0 6
2026231 18799 7 2 4 7 8 11 20 1 7 9 10 2 否 冷 1 7 大 2 奇 1 质 1 1 1 7 1 2 1 11 19 6 5 1 17 28 14 34 4 8
2026232 80233 2 3 5 2 9 12 21 2 1 10 11 3 否 1 热 3 1 小 1 偶 质 2 2 1 2 5 3 1 12 20 7 5 2 18 29 15 16 6 8
2026233 16340 3 4 6 1 3 13 22 3 2 11 12 4 否 冷 1 3 2 小 奇 1 质 3 0 2 1 1 4 1 13 21 8 1 3 19 30 16 14 4 6
2026234 30129 1 5 1 2 1 14 23 4 3 12 13 5 否 1 热 3 3 小 奇 2 质 4 1 1 2 2 5 1 2 22 9 2 4 20 31 17 15 5 9
2026235 77967 9 6 1 3 2 15 24 5 4 13 9 6 否 2 热 7 大 1 奇 3 1 合 0 1 3 8 6 2 1 23 10 3 5 21 8 18 36 6 3
2026236 17326 3 7 2 4 3 16 25 6 5 14 1 7 否 3 热 4 1 小 奇 4 质 1 0 2 4 6 7 3 2 24 11 4 6 22 1 19 19 9 6
2026237 95081 0 0 3 5 1 17 26 7 6 15 2 8 否 冷 1 5 2 小 1 偶 1 合 0 3 5 3 8 4 3 3 12 5 1 23 2 20 23 3 9
2026238 36173 1 1 1 6 2 18 27 8 7 16 3 9 否 1 热 4 3 小 奇 1 质 1 1 1 6 1 9 1 4 1 13 6 2 24 3 21 20 0 6
2026239 47061 0 0 1 7 3 19 28 9 8 17 4 10 否 冷 1 4 4 小 1 偶 1 合 0 1 7 1 10 1 5 2 14 7 3 25 4 22 18 8 7
2026240 57953 9 1 2 8 4 20 29 10 9 18 9 11 否 1 热 6 大 1 奇 1 2 合 0 2 8 9 11 1 6 3 15 8 4 26 5 9 29 9 6
2026241 05076 0 0 3 9 5 21 30 11 10 19 1 12 否 冷 1 4 1 小 1 偶 3 合 0 3 9 9 12 2 7 4 16 9 5 27 6 9 18 8 7
2026242 24482 4 1 4 10 6 4 31 12 11 20 2 13 否 1 热 4 2 小 2 偶 4 合 1 1 10 4 13 3 8 5 4 10 6 28 7 1 20 0 6
2026243 91553 5 2 5 11 7 1 5 13 12 21 3 14 否 2 热 5 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 1 14 1 9 6 1 11 7 29 8 2 23 3 8
2026244 62043 0 0 6 12 8 2 1 14 13 22 4 15 否 3 热 3 1 小 1 偶 1 合 0 2 1 5 15 1 10 7 2 5 8 30 9 3 15 5 6
2026245 12502 5 1 7 13 9 3 5 15 14 23 5 16 否 4 热 2 大 1 奇 1 质 1 1 3 2 5 16 2 11 8 3 5 9 31 10 4 10 0 5
2026246 28665 6 2 8 14 10 4 1 6 15 24 6 17 否 5 热 5 大 2 1 偶 1 合 0 4 1 1 17 1 12 9 4 1 10 32 11 5 27 7 6
2026247 05198 1 3 1 15 11 5 2 1 16 25 7 18 否 6 热 5 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 5 18 1 13 10 5 5 11 33 12 6 23 3 9
2026248 12622 6 4 1 16 12 6 3 6 17 26 8 19 否 7 热 3 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 5 19 2 14 11 6 5 12 34 13 7 13 3 5
2026249 87241 2 5 2 2 13 7 4 1 18 27 9 20 否 8 热 4 1 小 2 偶 质 1 1 2 2 4 20 3 15 12 4 1 13 35 14 8 22 2 7
2026250 98581 5 6 3 1 14 8 5 2 19 28 10 21 否 9 热 6 大 1 奇 1 质 2 2 3 2 3 21 4 16 3 1 2 14 36 15 9 31 1 8
2026251 23771 7 7 4 2 15 9 1 3 7 29 11 22 否 冷 1 4 大 2 奇 2 质 3 3 1 1 2 22 5 2 1 2 3 15 37 16 10 20 0 6
2026252 19090 0 0 5 3 16 10 2 4 1 30 12 23 否 1 热 4 1 小 1 偶 1 合 0 1 2 7 23 6 1 2 3 4 16 7 17 11 19 9 9
2026253 89351 3 1 6 4 3 11 3 5 2 31 13 24 否 2 热 5 2 小 奇 1 质 1 0 2 3 3 24 7 2 3 4 5 17 1 18 12 26 6 8
2026254 06940 9 2 7 5 1 12 4 6 3 32 9 25 否 3 热 4 大 1 奇 2 1 合 0 3 4 6 25 8 3 1 5 6 6 2 19 13 19 9 9
2026255 76425 4 3 8 6 2 4 5 7 4 33 1 26 否 冷 1 5 1 小 1 偶 2 合 1 1 5 5 26 9 4 2 6 5 1 3 20 14 24 4 5
2026256 69043 0 0 9 7 3 1 6 8 5 34 2 27 否 1 热 4 2 小 2 偶 3 合 0 1 6 4 27 10 5 3 4 1 2 4 21 15 22 2 9
2026257 49330 3 1 10 8 3 2 7 9 6 35 3 28 否 冷 1 4 3 小 奇 1 质 1 0 2 7 3 28 11 6 3 1 2 3 5 22 16 19 9 9
2026258 13741 7 2 11 9 1 3 8 10 7 36 4 29 否 1 热 3 大 1 奇 2 质 2 1 1 8 4 29 12 7 1 4 3 4 6 23 17 16 6 6
2026259 37902 9 3 12 10 2 4 9 11 1 37 9 30 否 2 热 4 大 2 奇 3 1 合 0 1 9 2 30 13 2 2 1 4 5 7 24 18 21 1 9
2026260 44910 9 4 13 11 3 5 10 12 2 38 9 是 1 3 热 4 大 3 奇 4 2 合 0 2 10 0 0 14 1 3 2 5 6 8 25 19 18 8 9
2026261 53859 8 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1 1 否 4 热 6 大 4 1 偶 3 合 1 3 2 1 1 1 2 4 3 6 7 9 26 20 30 0 6
2026262 27302 3 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2 2 否 5 热 3 1 小 奇 1 质 1 0 4 1 5 2 1 3 5 4 5 8 10 27 21 14 4 7
2026263 17142 1 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3 3 否 6 热 3 2 小 奇 2 质 2 1 1 2 2 3 2 2 6 5 1 9 11 28 22 15 5 6
2026264 59201 2 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4 4 否 7 热 3 3 小 1 偶 质 3 2 1 2 1 4 1 1 7 6 2 10 12 29 23 17 7 9
2026265 95467 4 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5 5 否 8 热 6 4 小 2 偶 1 合 3 1 1 2 5 1 2 8 7 3 11 13 30 24 31 1 5
2026266 12172 1 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6 6 否 9 热 3 5 小 奇 1 质 1 4 1 2 3 6 2 1 3 8 4 12 14 31 25 13 3 6
2026267 21621 6 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7 7 否 10 热 2 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 5 7 3 2 1 9 5 13 15 32 26 12 2 5
2026268 30076 0 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8 8 否 11 热 3 1 小 2 偶 2 合 0 2 4 6 8 4 3 2 10 1 6 16 33 27 16 6 7
2026269 06740 7 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9 9 否 12 热 3 大 1 奇 1 质 1 1 1 5 7 9 5 4 3 11 2 1 7 34 28 17 7 7
2026270 64124 1 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10 10 否 13 热 3 1 小 奇 2 质 2 2 1 6 6 10 6 5 4 12 3 6 1 35 29 17 7 5
2026271 62246 2 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11 11 否 14 热 4 2 小 1 偶 质 3 3 1 2 1 11 1 6 5 13 4 1 2 36 30 20 0 4
2026272 89020 0 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12 12 否 15 热 4 3 小 2 偶 1 合 0 2 1 2 12 1 2 6 14 5 2 3 37 31 19 9 9
2026273 70367 3 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13 13 否 16 热 5 4 小 奇 1 质 1 0 3 2 3 13 2 1 3 15 6 3 4 38 32 23 3 7
2026274 36195 1 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14 14 否 17 热 5 5 小 奇 2 质 2 1 1 3 2 14 3 2 1 16 7 4 5 39 33 24 4 8
2026275 20666 6 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15 15 否 18 热 4 大 1 1 偶 1 合 0 1 4 5 15 4 1 2 17 5 5 6 40 34 20 0 6
2026276 90651 6 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16 是 1 19 热 4 大 2 2 偶 2 合 0 2 5 0 0 5 2 3 18 1 6 7 41 35 21 1 9
2026277 27855 8 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17 1 否 20 热 5 大 3 3 偶 3 合 1 3 2 2 1 6 2 4 19 2 7 8 42 36 27 7 6
2026278 58383 3 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18 2 否 21 热 5 1 小 奇 1 质 1 0 4 1 5 2 7 1 5 20 5 8 9 43 37 27 7 5
2026279 47184 1 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19 3 否 22 热 5 2 小 奇 2 质 2 1 1 2 2 3 8 2 6 21 1 9 10 44 38 24 4 7
2026280 86403 4 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20 4 否 23 热 4 3 小 1 偶 1 合 2 1 3 3 4 9 1 3 22 2 10 11 45 39 21 1 8
2026281 98381 3 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21 5 否 24 热 6 4 小 奇 1 质 1 0 1 4 1 5 1 2 1 23 3 11 12 46 40 29 9 8
2026282 64745 7 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22 6 否 25 热 5 大 1 奇 2 质 2 1 1 5 4 6 1 3 2 4 4 12 13 47 41 26 6 3
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 百位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 均值 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
百位号码走势 重号 冷热 百位号码形态 百位号码振幅走势
出现总次数 10 10 5 9 4 3 7 5 2 5 4 56 12 48 - 22 38 32 28 32 28 31 19 10 - 4 12 9 7 7 11 5 2 1 2 -
平均遗漏值 5 5 9 5 12 17 8 9 35 9 11 0 4 0 - 1 0 0 1 0 1 0 2 4 - 11 4 5 7 6 5 10 19 54 22 -
最大遗漏值 14 17 16 16 27 32 18 19 85 22 30 1 15 2 - 5 4 3 4 4 4 4 4 10 - 30 14 16 21 23 17 17 30 61 41 -
最大连出数 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 30 2 15 - 4 5 4 3 4 4 3 2 2 - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定