排列5百位走势图
排列5百位走势图
| 期号 | 奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025250 | 17806 | 8 | 25 | 14 | 4 | 3 | 23 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 4 | 103 | 95 | 22 | 2 | 8 |
| 2025251 | 55854 | 8 | 26 | 15 | 5 | 4 | 24 | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 是 | 1 | 6 | 热 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 1 | 5 | 104 | 96 | 27 | 7 | 4 |
| 2025252 | 19053 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 25 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 97 | 18 | 8 | 9 |
| 2025253 | 69307 | 3 | 1 | 17 | 7 | 3 | 26 | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 98 | 25 | 5 | 9 |
| 2025254 | 62884 | 8 | 2 | 18 | 8 | 1 | 27 | 5 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 99 | 28 | 8 | 6 |
| 2025255 | 58321 | 3 | 3 | 19 | 9 | 3 | 28 | 6 | 15 | 11 | 1 | 7 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 100 | 19 | 9 | 7 |
| 2025256 | 79775 | 7 | 4 | 20 | 10 | 1 | 29 | 7 | 16 | 7 | 2 | 8 | 5 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 101 | 35 | 5 | 4 |
| 2025257 | 56150 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 30 | 8 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 102 | 17 | 7 | 6 |
| 2025258 | 03863 | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 31 | 9 | 18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 103 | 20 | 0 | 8 |
| 2025259 | 42099 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 32 | 10 | 19 | 3 | 1 | 11 | 8 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 104 | 24 | 4 | 9 |
| 2025260 | 51455 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 11 | 20 | 4 | 2 | 12 | 9 | 否 | 8 | 热 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 105 | 20 | 0 | 4 |
| 2025261 | 87753 | 7 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 12 | 21 | 7 | 3 | 13 | 10 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 106 | 30 | 0 | 5 |
| 2025262 | 51263 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 13 | 22 | 1 | 4 | 14 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 107 | 17 | 7 | 5 |
| 2025263 | 14800 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 23 | 2 | 8 | 15 | 12 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 108 | 13 | 3 | 8 |
| 2025264 | 20201 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 15 | 24 | 3 | 1 | 16 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 109 | 5 | 5 | 2 |
| 2025265 | 28147 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 | 25 | 4 | 2 | 17 | 14 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 110 | 22 | 2 | 7 |
| 2025266 | 74250 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | 26 | 5 | 3 | 18 | 15 | 否 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 111 | 18 | 8 | 7 |
| 2025267 | 85615 | 6 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 22 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 112 | 25 | 5 | 7 |
| 2025268 | 32139 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 19 | 1 | 7 | 5 | 20 | 17 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 23 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 113 | 18 | 8 | 8 |
| 2025269 | 87502 | 5 | 10 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 21 | 18 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 24 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 114 | 22 | 2 | 8 |
| 2025270 | 01826 | 8 | 11 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 22 | 19 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 11 | 115 | 17 | 7 | 8 |
| 2025271 | 89858 | 8 | 12 | 3 | 5 | 16 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 23 | 是 | 1 | 7 | 热 | 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 12 | 116 | 38 | 8 | 4 |
| 2025272 | 76747 | 7 | 13 | 4 | 6 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 24 | 1 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 13 | 117 | 31 | 1 | 3 |
| 2025273 | 41733 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 25 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 14 | 118 | 18 | 8 | 6 |
| 2025274 | 78771 | 7 | 15 | 6 | 8 | 19 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 26 | 是 | 1 | 10 | 热 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 15 | 119 | 30 | 0 | 7 |
| 2025275 | 15070 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 27 | 1 | 否 | 11 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 30 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 16 | 120 | 13 | 3 | 7 |
| 2025276 | 98262 | 2 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 | 28 | 2 | 否 | 12 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 | 17 | 121 | 27 | 7 | 7 |
| 2025277 | 43221 | 2 | 2 | 9 | 2 | 22 | 17 | 8 | 10 | 3 | 6 | 29 | 是 | 1 | 13 | 热 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2 | 18 | 122 | 12 | 2 | 3 |
| 2025278 | 62782 | 7 | 3 | 10 | 1 | 23 | 18 | 9 | 11 | 7 | 7 | 30 | 1 | 否 | 14 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 19 | 123 | 25 | 5 | 6 |
| 2025279 | 37575 | 5 | 4 | 11 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 31 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 15 | 4 | 20 | 124 | 27 | 7 | 4 |
| 2025280 | 53932 | 9 | 5 | 12 | 3 | 25 | 20 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 21 | 125 | 22 | 2 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 7 | 6 | 13 | 4 | 26 | 21 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 22 | 126 | 27 | 7 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 6 | 7 | 14 | 5 | 27 | 22 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 7 | 23 | 127 | 25 | 5 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 7 | 8 | 15 | 6 | 28 | 23 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 6 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 19 | 8 | 24 | 128 | 23 | 3 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 7 | 9 | 16 | 7 | 29 | 24 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 是 | 2 | 5 | 热 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 20 | 9 | 25 | 129 | 19 | 9 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 5 | 10 | 17 | 8 | 30 | 25 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 21 | 10 | 26 | 130 | 19 | 9 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 1 | 11 | 1 | 9 | 31 | 26 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 2 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 22 | 11 | 27 | 131 | 16 | 6 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | 27 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 否 | 8 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 23 | 12 | 28 | 132 | 14 | 4 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 4 | 1 | 2 | 11 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 4 | 否 | 9 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 10 | 24 | 13 | 29 | 133 | 17 | 7 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 5 | 2 | 3 | 12 | 34 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 5 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 25 | 14 | 30 | 134 | 31 | 1 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 5 | 3 | 4 | 13 | 35 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 是 | 1 | 11 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 12 | 26 | 15 | 31 | 135 | 9 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 8 | 4 | 5 | 14 | 36 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 27 | 16 | 32 | 136 | 32 | 2 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | 17 | 33 | 137 | 29 | 9 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 4 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 18 | 34 | 138 | 18 | 8 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 4 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 7 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | 19 | 35 | 139 | 35 | 5 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 4 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 | 是 | 1 | 冷 | 3 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 31 | 20 | 36 | 140 | 13 | 3 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 32 | 21 | 37 | 141 | 15 | 5 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 33 | 22 | 38 | 142 | 26 | 6 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 34 | 23 | 39 | 143 | 15 | 5 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 35 | 24 | 40 | 144 | 19 | 9 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 36 | 25 | 41 | 145 | 15 | 5 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 37 | 26 | 42 | 146 | 24 | 4 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 18 | 11 | 22 | 7 | 否 | 1 | 热 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 38 | 27 | 43 | 147 | 11 | 1 | 6 |
| 2025303 | 94382 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 12 | 23 | 8 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 39 | 28 | 44 | 148 | 26 | 6 | 7 |
| 2025304 | 07913 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 20 | 13 | 9 | 9 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 29 | 45 | 149 | 20 | 0 | 9 |
| 2025305 | 49749 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | 46 | 150 | 33 | 3 | 5 |
| 2025306 | 17867 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 31 | 47 | 151 | 29 | 9 | 7 |
| 2025307 | 61811 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 32 | 48 | 152 | 17 | 7 | 7 |
| 2025308 | 23465 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4 | 33 | 49 | 153 | 20 | 0 | 4 |
| 2025309 | 52729 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 34 | 50 | 154 | 25 | 5 | 7 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 | 10 | 50 | 13 | 47 | - | 31 | 29 | 29 | 31 | 34 | 26 | 16 | 22 | 22 | - | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 4 | 4 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 22 | 27 | 154 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 15 | 20 | 18 | 36 | 27 | 45 | 25 | 20 | 19 | 54 | 19 | 2 | 15 | 2 | - | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | - | 19 | 15 | 38 | 20 | 13 | 23 | 39 | 34 | 50 | 154 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 9 | - | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;