排列5个位走势图
排列5个位走势图
| 期号 | 奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025280 | 53932 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 9 | 4 | 15 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 | 34 | 4 | 125 | 22 | 2 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 6 | 35 | 5 | 126 | 27 | 7 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | 11 | 6 | 17 | 否 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 1 | 3 | 19 | 5 | 7 | 36 | 6 | 127 | 25 | 5 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 9 | 12 | 7 | 18 | 否 | 5 | 热 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 20 | 6 | 8 | 37 | 7 | 128 | 23 | 3 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 6 | 10 | 13 | 8 | 是 | 2 | 6 | 热 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 21 | 7 | 9 | 38 | 8 | 129 | 19 | 9 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 否 | 7 | 热 | 4 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 10 | 39 | 9 | 130 | 19 | 9 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 否 | 8 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 9 | 11 | 40 | 10 | 131 | 16 | 6 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 否 | 9 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 24 | 10 | 12 | 41 | 11 | 132 | 14 | 4 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 6 | 18 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 14 | 17 | 12 | 4 | 否 | 10 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | 12 | 133 | 17 | 7 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 6 | 19 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 15 | 18 | 13 | 是 | 1 | 11 | 热 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 14 | 43 | 13 | 134 | 31 | 1 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 16 | 19 | 14 | 1 | 否 | 12 | 热 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 44 | 14 | 135 | 9 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 17 | 20 | 15 | 2 | 否 | 13 | 热 | 6 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 14 | 6 | 45 | 15 | 136 | 32 | 2 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 18 | 8 | 16 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 46 | 16 | 137 | 29 | 9 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | 7 | 2 | 19 | 1 | 17 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 7 | 17 | 138 | 18 | 8 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 8 | 3 | 20 | 2 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 139 | 35 | 5 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 14 | 9 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 18 | 4 | 2 | 8 | 140 | 13 | 3 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 15 | 5 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 19 | 5 | 3 | 1 | 141 | 15 | 5 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 16 | 1 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 142 | 26 | 6 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 7 | 8 | 3 | 11 | 14 | 17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 21 | 7 | 5 | 3 | 143 | 15 | 5 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 7 | 9 | 4 | 12 | 15 | 18 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 22 | 8 | 6 | 4 | 144 | 19 | 9 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 19 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 23 | 9 | 7 | 5 | 145 | 15 | 5 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 9 | 1 | 6 | 14 | 17 | 20 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | 24 | 10 | 1 | 6 | 9 | 24 | 4 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 21 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 | 25 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 |
| 2025303 | 94382 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 7 | 26 | 12 | 3 | 1 | 2 | 26 | 6 | 7 |
| 2025304 | 07913 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 17 | 8 | 27 | 13 | 4 | 2 | 3 | 20 | 0 | 9 |
| 2025305 | 49749 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 18 | 9 | 28 | 6 | 5 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 |
| 2025306 | 17867 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 25 | 10 | 9 | 7 | 14 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 29 | 1 | 6 | 4 | 5 | 29 | 9 | 7 |
| 2025307 | 61811 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 26 | 11 | 10 | 1 | 15 | 2 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 20 | 11 | 30 | 6 | 7 | 5 | 6 | 17 | 7 | 7 |
| 2025308 | 23465 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 27 | 5 | 11 | 2 | 16 | 3 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 21 | 4 | 31 | 1 | 8 | 6 | 7 | 20 | 0 | 4 |
| 2025309 | 52729 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 28 | 1 | 12 | 3 | 17 | 9 | 10 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 22 | 4 | 32 | 2 | 9 | 7 | 8 | 25 | 5 | 7 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 27 | 7 | 23 | - | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 | 9 | 8 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 10 | 4 | 5 | 8 | 27 | 6 | 7 | 8 | 18 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 8 | 12 | 17 | 48 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 14 | 10 | 15 | 19 | 28 | 11 | 17 | 25 | 20 | 25 | 21 | 1 | 9 | 2 | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | - | 21 | 11 | 13 | 22 | 14 | 42 | 24 | 23 | 56 | 88 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;