排列5个位走势图

排列5个位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025344 49570 0 0 6 4 15 8 7 21 24 3 5 1 2 5 3 5 4 0 6 3 9 1 7 8 9 6 15 3 4 2 9 25 5 9
2025345 43197 7 1 7 5 16 9 8 22 7 4 6 2 1 5 1 1 1 1 1 4 7 2 8 9 10 7 16 4 7 3 1 24 4 8
2025346 82608 8 2 8 6 17 10 9 23 1 8 7 3 1 5 2 1 1 2 1 2 1 3 1 10 11 8 17 5 1 4 2 24 4 8
2025347 69567 7 3 9 7 18 11 10 24 7 1 8 4 1 7 3 1 1 3 1 1 1 4 1 11 12 9 18 6 2 5 3 33 3 4
2025348 37314 4 4 10 8 19 4 11 25 1 2 9 5 1 4 1 1 1 4 1 2 3 5 1 12 3 10 19 7 3 6 4 18 8 6
2025349 03226 6 5 11 9 20 1 12 6 2 3 10 6 2 3 1 2 2 0 1 3 2 6 2 2 1 11 20 8 4 7 5 13 3 6
2025350 67344 4 6 12 10 21 4 13 1 3 4 11 7 3 5 1 3 3 1 1 4 2 7 3 2 2 12 21 9 5 8 6 24 4 4
2025351 61729 9 7 13 11 22 1 14 2 4 5 9 8 4 5 1 1 4 0 1 5 5 8 4 1 3 13 5 10 6 9 7 25 5 8
2026001 83013 3 8 14 12 3 2 15 3 5 6 1 9 5 3 1 2 1 0 2 6 6 9 5 2 4 14 1 6 7 10 8 15 5 8
2026002 68923 3 9 15 13 3 3 16 4 6 7 2 1 6 6 2 3 2 0 3 7 0 0 6 3 5 15 2 1 8 11 9 28 8 7
2026003 08689 9 10 16 14 1 4 17 5 7 8 9 1 7 6 1 4 1 0 4 8 6 1 7 4 6 16 3 6 9 12 10 31 1 9
2026004 87882 2 11 17 2 2 5 18 6 8 9 1 2 8 7 1 1 1 1 5 2 7 2 8 5 7 17 4 1 7 13 11 33 3 6
2026005 06169 9 12 18 1 3 6 19 7 9 10 9 3 1 4 1 1 1 0 6 1 7 3 9 6 8 18 5 2 7 14 12 22 2 9
2026006 71888 8 13 19 2 4 7 20 8 10 8 1 4 1 6 2 1 2 1 7 2 1 4 1 7 9 19 6 3 1 15 13 32 2 7
2026007 12660 0 0 20 3 5 8 21 9 11 1 2 5 2 3 1 2 3 0 8 1 8 5 1 8 10 20 7 4 2 8 14 15 5 6
2026008 50963 3 1 21 4 3 9 22 10 12 2 3 6 3 5 2 1 1 0 9 2 3 6 2 9 3 21 8 5 3 1 15 23 3 9
2026009 24821 1 2 1 5 1 10 23 11 13 3 4 7 4 3 3 2 2 1 1 3 2 7 3 2 1 22 9 6 4 2 16 17 7 7
2026010 92034 4 3 1 6 2 4 24 12 14 4 5 8 1 4 4 1 1 2 1 4 3 8 4 1 3 23 10 7 5 3 17 18 8 9
2026011 03067 7 4 2 7 3 1 25 13 7 5 6 9 1 3 1 1 1 3 1 5 3 9 5 2 3 24 11 8 6 4 18 16 6 7
2026012 52201 1 5 1 8 4 2 26 14 1 6 7 10 2 2 1 2 2 4 1 6 6 10 6 3 1 25 12 6 7 5 19 10 0 5
2026013 47787 7 6 1 9 5 3 27 15 7 7 8 11 3 7 1 3 3 5 1 7 6 11 7 4 2 26 13 6 8 6 20 33 3 4
2026014 83382 2 7 2 2 6 4 28 16 1 8 9 12 4 5 1 1 4 6 1 2 5 12 8 5 3 27 5 1 9 7 21 24 4 6
2026015 20244 4 8 3 1 7 4 29 17 2 9 10 13 5 2 2 2 1 7 1 1 2 13 9 2 4 28 1 2 10 8 22 12 2 4
2026016 21591 1 9 1 2 8 1 30 18 3 10 11 14 6 4 3 1 1 8 1 2 3 14 10 1 3 29 2 3 11 9 23 18 8 8
2026017 11288 8 10 1 3 9 2 31 19 4 8 12 15 7 4 1 1 1 9 1 2 7 15 11 2 1 30 3 4 7 10 24 20 0 7
2026018 89632 2 11 2 2 10 3 32 20 5 1 13 16 8 6 1 2 1 10 2 2 6 16 12 3 2 31 4 6 1 11 25 28 8 7
2026019 84897 7 12 3 1 11 4 33 21 7 2 14 17 9 7 1 1 2 11 1 1 5 17 13 4 3 32 5 1 2 12 26 36 6 5
2026020 09584 4 13 4 2 12 4 34 22 1 3 15 18 10 5 1 1 1 12 1 2 3 18 14 5 3 33 1 2 3 13 27 26 6 9
2026021 26302 2 14 5 2 13 1 35 23 2 4 16 19 11 3 2 2 1 13 1 2 2 19 15 2 1 34 2 3 4 14 28 13 3 6
2026022 25502 2 15 6 2 14 2 36 24 3 5 17 1 12 3 3 3 2 14 2 2 0 0 16 1 2 35 3 4 5 15 29 14 4 5
2026023 49527 7 16 7 1 15 3 37 25 7 6 18 1 1 5 1 1 3 15 1 1 5 1 17 2 3 36 5 5 6 16 30 27 7 7
2026024 26832 2 17 8 2 16 4 38 26 1 7 19 2 1 4 1 1 4 16 1 2 5 2 18 3 4 37 5 6 7 17 31 21 1 6
2026025 18111 1 18 1 1 17 5 39 27 2 8 20 3 2 2 2 1 5 17 1 1 1 3 1 4 5 38 1 7 8 18 32 12 2 7
2026026 29144 4 19 1 2 18 4 40 28 3 9 21 4 3 4 3 1 1 18 1 2 3 4 1 5 3 39 2 8 9 19 33 20 0 8
2026027 08407 7 20 2 3 19 1 41 29 7 10 22 5 1 4 1 1 1 19 1 3 3 5 2 6 3 40 3 9 10 20 34 19 9 8
2026028 49995 5 21 3 4 20 2 5 30 1 11 23 6 2 7 2 2 2 20 1 2 2 6 3 2 1 41 4 10 11 21 35 36 6 5
2026029 61378 8 22 4 5 21 3 1 31 2 8 24 7 1 5 3 1 1 21 2 2 3 7 4 1 3 42 5 11 12 22 36 25 5 7
2026030 81152 2 23 5 2 22 4 2 32 3 1 25 8 2 3 1 2 1 22 3 2 6 8 5 2 1 43 6 6 13 23 37 17 7 7
2026031 78696 6 24 6 1 23 5 3 6 4 2 26 9 3 7 1 3 1 0 4 1 4 9 6 3 2 4 7 1 14 24 38 36 6 3
2026032 73078 8 25 7 2 24 6 4 1 5 8 27 10 4 5 2 4 2 1 5 2 2 10 7 2 3 1 8 2 15 25 39 25 5 8
2026033 14132 2 26 8 2 25 7 5 2 6 1 28 11 5 2 1 5 1 2 6 2 6 11 8 1 4 2 9 6 16 26 40 11 1 3
2026034 21699 9 27 9 1 26 8 6 3 7 2 9 12 1 5 1 1 1 0 7 1 7 12 9 2 5 3 10 1 7 27 41 27 7 8
2026035 71704 4 28 10 2 27 4 7 4 8 3 1 13 1 4 1 1 2 1 1 2 5 13 10 3 6 4 5 2 1 28 42 19 9 7
2026036 78824 4 29 11 3 28 4 8 5 9 4 2 1 2 6 2 2 3 2 1 3 0 0 11 4 7 5 1 3 2 29 43 29 9 6
2026037 72452 2 30 12 2 29 1 9 6 10 5 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 2 1 12 2 8 6 2 4 3 30 44 20 0 5
2026038 78987 7 31 13 1 30 2 10 7 7 6 4 2 4 8 1 1 2 4 1 1 5 2 13 1 9 7 5 5 4 31 45 39 9 2
2026039 85288 8 32 14 2 31 3 11 8 1 8 5 3 5 6 2 1 1 5 1 2 1 3 1 2 10 8 1 6 5 32 46 31 1 6
2026040 00979 9 33 15 3 32 4 12 9 2 1 9 4 1 5 3 1 2 0 2 1 1 4 1 3 11 9 2 7 6 33 47 25 5 9
2026041 63965 5 34 16 4 33 5 5 10 3 2 1 5 2 6 4 2 1 1 3 2 4 5 1 4 12 4 3 8 7 34 48 29 9 6
2026042 79524 4 35 17 5 34 4 1 11 4 3 2 6 1 5 1 1 1 2 1 1 1 6 1 5 13 1 4 9 8 35 49 27 7 7
2026043 17927 7 36 18 6 35 1 2 12 7 4 3 7 2 5 1 1 1 3 1 2 3 7 1 6 3 2 5 10 9 36 50 26 6 8
2026044 05162 2 37 19 2 36 2 3 13 1 5 4 8 3 3 1 1 2 4 1 2 5 8 2 7 1 3 5 11 10 37 51 14 4 6
2026045 14471 1 38 1 1 37 3 4 14 2 6 5 9 4 3 2 1 3 5 1 1 1 9 1 8 2 4 1 12 11 38 52 17 7 6
2026046 70323 3 39 1 2 3 4 5 15 3 7 6 10 1 3 3 2 4 0 1 2 2 10 1 2 3 5 2 13 12 39 53 15 5 7
2026047 33045 5 40 2 3 1 5 5 16 4 8 7 11 2 3 1 3 5 1 2 2 2 11 2 2 4 6 3 14 13 40 54 15 5 5
2026048 09767 7 41 3 4 2 6 1 17 7 9 8 12 1 6 2 4 6 2 1 1 2 12 3 2 5 7 4 15 14 41 55 29 9 9
2026049 59259 9 42 4 5 3 7 2 18 1 10 9 13 1 6 3 5 1 0 1 2 2 13 4 2 6 8 5 16 15 42 56 30 0 7
2026050 43547 7 43 5 6 4 8 3 19 7 11 1 14 1 5 4 6 1 1 1 3 2 14 5 2 7 9 6 17 16 43 57 23 3 4
2026051 04537 7 44 6 7 5 9 4 20 7 12 2 1 2 4 5 7 2 2 1 4 0 0 6 1 8 10 7 18 17 44 58 19 9 7
2026052 64915 5 45 7 8 6 10 5 21 1 13 3 1 3 5 6 8 3 3 1 2 2 1 7 2 9 11 8 19 18 45 59 25 5 8
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 个位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
个位号码走势 重号 冷热 个位号码形态 个位号码振幅走势
出现总次数 2 5 10 4 9 4 2 12 6 6 4 56 8 52 - 30 30 31 29 35 25 14 26 20 - 4 8 14 10 2 8 7 5 1 1 -
平均遗漏值 19 11 6 11 5 12 24 4 8 7 13 0 6 0 - 0 0 0 1 0 1 3 1 2 - 13 5 3 5 20 6 6 16 32 29 -
最大遗漏值 45 27 34 37 10 43 32 14 13 28 20 1 18 2 - 4 4 5 4 4 6 22 9 8 - 20 18 13 16 40 13 19 44 45 59 -
最大连出数 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 19 2 18 - 6 4 8 5 6 4 4 5 3 - 0 2 5 2 0 2 2 2 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定