排列5个位走势图

排列5个位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026039 85288 8 12 6 5 42 11 27 10 1 8 29 1 8 6 5 1 1 10 1 2 1 1 1 9 30 11 4 6 21 19 28 31 1 6
2026040 00979 9 13 7 6 43 12 28 11 2 1 9 2 1 5 6 1 2 0 2 1 1 2 1 10 31 12 5 7 22 20 29 25 5 9
2026041 63965 5 14 8 7 44 13 5 12 3 2 1 3 2 6 7 2 1 1 3 2 4 3 1 11 32 4 6 8 23 21 30 29 9 6
2026042 79524 4 15 9 8 45 4 1 13 4 3 2 4 1 5 1 1 1 2 1 1 1 4 1 12 33 1 7 9 24 22 31 27 7 7
2026043 17927 7 16 10 9 46 1 2 14 7 4 3 5 2 5 1 1 1 3 1 2 3 5 1 13 3 2 8 10 25 23 32 26 6 8
2026044 05162 2 17 11 2 47 2 3 15 1 5 4 6 3 3 1 1 2 4 1 2 5 6 2 14 1 3 5 11 26 24 33 14 4 6
2026045 14471 1 18 1 1 48 3 4 16 2 6 5 7 4 3 2 1 3 5 1 1 1 7 1 15 2 4 1 12 27 25 34 17 7 6
2026046 70323 3 19 1 2 3 4 5 17 3 7 6 8 1 3 3 2 4 0 1 2 2 8 1 2 3 5 2 13 28 26 35 15 5 7
2026047 33045 5 20 2 3 1 5 5 18 4 8 7 9 2 3 1 3 5 1 2 2 2 9 2 2 4 6 3 14 29 27 36 15 5 5
2026048 09767 7 21 3 4 2 6 1 19 7 9 8 10 1 6 2 4 6 2 1 1 2 10 3 2 5 7 4 15 30 28 37 29 9 9
2026049 59259 9 22 4 5 3 7 2 20 1 10 9 11 1 6 3 5 1 0 1 2 2 11 4 2 6 8 5 16 31 29 38 30 0 7
2026050 43547 7 23 5 6 4 8 3 21 7 11 1 12 1 5 4 6 1 1 1 3 2 12 5 2 7 9 6 17 32 30 39 23 3 4
2026051 04537 7 24 6 7 5 9 4 22 7 12 2 1 2 4 5 7 2 2 1 4 0 0 6 1 8 10 7 18 33 31 40 19 9 7
2026052 64915 5 25 7 8 6 10 5 23 1 13 3 1 3 5 6 8 3 3 1 2 2 1 7 2 9 11 8 19 34 32 41 25 5 8
2026053 74492 2 26 8 2 7 11 1 24 2 14 4 2 1 5 1 1 4 4 2 2 3 2 8 1 3 12 9 20 35 33 42 26 6 7
2026054 65564 4 27 9 1 8 4 2 25 3 15 5 3 1 5 2 2 1 5 1 1 2 3 9 2 1 13 10 21 36 34 43 26 6 2
2026055 53752 2 28 10 2 9 1 3 26 4 16 6 4 1 4 3 3 1 6 1 2 2 4 10 2 2 14 11 22 37 35 44 22 2 5
2026056 11921 1 29 1 1 10 2 4 27 5 17 7 5 1 3 4 1 2 7 1 1 1 5 1 1 3 15 12 23 38 36 45 14 4 8
2026057 47931 1 30 1 2 11 3 5 28 6 18 8 1 2 5 5 2 3 8 1 2 0 0 1 2 4 16 13 24 39 37 46 24 4 8
2026058 59064 4 31 1 3 12 4 6 29 7 19 9 1 3 5 6 1 1 9 1 3 3 1 2 3 3 17 14 25 40 38 47 24 4 9
2026059 20996 6 32 2 4 13 1 7 6 8 20 10 2 4 5 1 2 2 0 1 4 2 2 3 2 1 18 15 26 41 39 48 26 6 9
2026060 11800 0 0 3 5 14 2 8 1 9 21 11 3 5 2 1 3 3 0 2 5 6 3 4 1 2 19 16 6 42 40 49 10 0 8
2026061 34749 9 1 4 6 15 3 9 2 10 22 9 4 1 5 1 1 4 0 3 6 9 4 5 2 3 20 17 1 43 41 9 27 7 6
2026062 31542 2 2 5 2 16 4 10 3 11 23 1 5 1 3 1 1 1 1 4 2 7 5 6 3 4 21 18 2 7 42 1 15 5 4
2026063 72384 4 3 6 1 17 4 11 4 12 24 2 6 2 5 2 2 1 2 1 1 2 6 7 2 5 22 19 3 1 43 2 24 4 6
2026064 52894 4 4 7 2 18 4 12 5 13 25 3 1 3 6 3 3 2 3 1 2 0 0 8 1 6 23 20 4 2 44 3 28 8 7
2026065 85185 5 5 8 3 19 1 5 6 14 26 4 1 4 5 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 7 24 21 5 3 45 4 27 7 7
2026066 80787 7 6 9 4 20 2 1 7 7 27 5 2 5 6 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 8 25 22 6 4 46 5 30 0 8
2026067 42812 2 7 10 2 21 3 2 8 1 28 6 3 6 3 1 1 3 6 1 2 5 3 2 1 9 26 5 7 5 47 6 17 7 7
2026068 84009 9 8 11 1 22 4 3 9 2 29 9 4 1 4 1 1 1 0 2 1 7 4 3 2 10 27 1 8 7 48 7 21 1 9
2026069 11469 9 9 12 2 23 5 4 10 3 30 9 1 2 4 2 2 2 0 3 2 0 0 4 3 11 28 2 9 1 49 8 21 1 8
2026070 13189 9 10 13 3 24 6 5 11 4 31 9 1 3 4 3 3 3 0 4 3 0 0 5 4 12 29 3 10 2 50 9 22 2 8
2026071 55153 3 11 14 4 3 7 6 12 5 32 1 1 1 4 1 4 1 0 5 4 6 1 6 5 13 30 4 6 3 51 10 19 9 4
2026072 11514 4 12 15 5 1 4 7 13 6 33 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 2 1 6 14 31 5 1 4 52 11 12 2 4
2026073 32500 0 0 16 6 2 1 8 14 7 34 3 3 1 2 3 2 2 0 1 6 4 3 1 7 15 4 6 2 5 53 12 10 0 5
2026074 40633 3 1 17 7 3 2 9 15 8 35 4 4 1 3 4 1 1 0 2 7 3 4 2 8 3 1 7 3 6 54 13 16 6 6
2026075 43743 3 2 18 8 3 3 10 16 9 36 5 1 2 4 5 2 2 0 3 8 0 0 3 9 1 2 8 4 7 55 14 21 1 4
2026076 41964 4 3 19 9 1 4 11 17 10 37 6 1 3 5 6 1 1 1 1 9 1 1 1 10 2 3 9 5 8 56 15 24 4 8
2026077 78074 4 4 20 10 2 4 12 18 11 38 7 3 4 5 7 2 2 2 1 10 0 0 1 11 3 4 10 6 9 57 16 26 6 8
2026078 63486 6 5 21 11 3 1 13 6 12 39 8 1 1 5 1 3 3 0 1 11 2 1 2 2 4 5 11 7 10 58 17 27 7 5
2026079 19599 9 6 22 12 4 2 14 1 13 40 9 2 2 7 2 1 4 0 2 12 3 2 3 1 3 6 12 8 11 59 18 33 3 8
2026080 77006 6 7 23 13 5 3 15 6 14 41 1 3 1 4 3 1 5 0 3 13 3 3 4 2 3 7 13 9 12 60 19 20 0 7
2026081 69016 6 8 24 14 6 4 16 6 15 42 2 1 2 4 4 2 6 0 4 14 0 0 5 3 1 8 14 10 13 61 20 22 2 9
2026082 04838 8 9 25 15 7 5 17 1 16 8 3 1 3 5 5 3 7 1 5 2 2 1 6 2 2 9 15 11 14 62 21 23 3 8
2026083 90340 0 0 26 16 8 6 18 2 17 1 4 2 4 3 1 4 8 0 6 1 8 2 7 1 3 10 16 12 15 8 22 16 6 9
2026084 00493 3 1 27 17 3 7 19 3 18 2 5 3 5 3 2 1 1 0 7 2 3 3 8 2 3 11 17 13 16 1 23 16 6 9
2026085 02077 7 2 28 18 1 8 20 4 7 3 6 4 6 3 1 2 2 1 1 3 4 4 9 3 1 4 18 14 17 2 24 16 6 7
2026086 33488 8 3 29 19 2 9 21 5 1 8 7 5 1 5 2 1 1 2 1 2 1 5 1 4 2 1 19 15 18 3 25 26 6 5
2026087 07076 6 4 30 20 3 10 22 6 2 1 8 6 1 4 3 2 2 0 2 1 2 6 1 2 3 2 20 16 19 4 26 20 0 7
2026088 47459 9 5 31 21 4 11 23 1 3 2 9 7 2 6 4 1 3 0 3 2 3 7 2 1 3 3 21 17 20 5 27 29 9 5
2026089 21634 4 6 32 22 5 4 24 2 4 3 1 8 3 3 1 1 4 1 1 3 5 8 3 2 1 4 5 18 21 6 28 16 6 5
2026090 95443 3 7 33 23 3 1 25 3 5 4 2 9 4 5 2 1 1 0 1 4 1 9 1 3 2 5 1 19 22 7 29 25 5 6
2026091 20282 2 8 34 2 1 2 26 4 6 5 3 10 5 3 3 1 2 1 2 2 1 10 1 4 3 6 2 20 23 8 30 14 4 8
2026092 76120 0 0 35 1 2 3 27 5 7 6 4 11 6 3 4 2 1 0 3 1 2 11 1 2 4 7 3 21 24 9 31 16 6 7
2026093 99876 6 1 36 2 3 4 28 6 8 7 5 12 7 8 1 3 2 0 4 2 6 12 2 1 5 8 4 6 25 10 32 39 9 3
2026094 93811 1 2 1 3 4 5 29 1 9 8 6 13 8 4 1 1 1 1 1 3 5 13 3 2 6 9 5 1 26 11 33 22 2 8
2026095 56819 9 3 1 4 5 6 30 2 10 9 9 14 9 6 1 2 1 0 1 4 8 14 4 3 7 10 1 2 27 8 34 29 9 8
2026096 64391 1 4 1 5 6 7 31 3 11 10 1 15 1 5 1 3 1 1 1 5 8 15 5 4 8 11 2 3 28 8 35 23 3 8
2026097 22682 2 5 1 2 7 8 32 4 12 11 2 16 1 4 2 1 2 2 1 2 1 16 1 5 9 12 3 4 29 1 36 20 0 6
2026098 97435 5 6 2 1 8 9 5 5 13 12 3 17 2 6 1 1 3 3 2 2 3 17 1 6 3 13 4 5 30 2 37 28 8 6
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 个位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
个位号码走势 重号 冷热 个位号码形态 个位号码振幅走势
出现总次数 4 5 7 6 9 5 6 6 3 9 8 52 11 49 - 29 31 31 29 29 31 25 20 15 - 8 12 15 9 3 4 3 2 3 1 -
平均遗漏值 17 11 6 12 5 10 8 7 14 5 6 0 4 0 - 1 0 0 1 1 0 1 1 2 - 6 3 2 6 16 11 15 20 22 52 -
最大遗漏值 52 36 23 37 11 32 27 18 42 11 17 2 12 2 - 7 6 4 8 8 6 9 7 14 - 17 10 11 15 31 22 26 30 75 67 -
最大连出数 0 2 0 2 2 0 2 2 0 3 2 17 2 12 - 6 7 8 4 6 8 4 3 2 - 2 2 5 2 0 0 0 0 2 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定