排列5和值和尾走势图

排列5和值和尾走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 [切换]
0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026069 11469 21 9 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 31 1 3 1 14 19 6 7 10 2 5 18 0 3 3 0 5 2
2026070 13189 22 10 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 32 2 4 1 2 20 7 8 11 3 6 19 1 1 4 1 1 3
2026071 55153 19 11 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 33 9 5 2 1 21 8 9 12 4 7 9 3 1 5 2 1 4
2026072 11514 12 12 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 34 2 6 3 2 22 9 10 13 5 8 1 7 1 6 0 1 5
2026073 32500 10 10 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 35 0 0 4 1 23 10 11 14 6 9 2 2 2 7 1 1 6
2026074 40633 16 1 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 36 6 1 5 2 24 11 12 6 7 10 3 6 3 8 2 1 7
2026075 43743 21 2 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 37 1 2 1 3 25 12 13 1 8 11 4 5 1 9 0 1 8
2026076 41964 24 3 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 38 4 3 1 4 26 4 14 2 9 12 5 3 1 1 0 2 9
2026077 78074 26 4 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 39 6 4 2 5 27 1 15 6 10 13 6 2 2 2 1 3 2
2026078 63486 27 5 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 40 7 5 3 6 28 2 16 1 7 14 7 1 1 3 0 4 1
2026079 19599 33 6 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 33 41 3 6 4 7 3 3 17 2 1 15 8 6 2 4 0 5 2
2026080 77006 20 7 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 42 0 0 5 8 1 4 18 3 2 16 9 13 1 1 1 6 2
2026081 69016 22 8 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 43 2 1 6 2 2 5 19 4 3 17 10 2 2 2 2 1 1
2026082 04838 23 9 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 44 3 2 7 1 3 6 20 5 4 18 11 1 1 1 3 1 2
2026083 90340 16 10 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 45 6 3 8 2 1 7 21 6 5 19 12 7 1 1 4 1 1
2026084 00493 16 11 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 46 6 4 9 3 2 8 22 6 6 20 13 0 2 2 5 1 2
2026085 02077 16 12 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 47 6 5 10 4 3 9 23 6 7 21 14 0 3 3 6 1 3
2026086 33488 26 13 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 48 6 6 11 5 4 10 24 6 8 22 15 10 4 1 7 1 2
2026087 07076 20 14 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 49 0 0 12 6 5 11 25 1 9 23 16 6 5 1 8 2 2
2026088 47459 29 15 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 50 9 1 13 7 6 12 26 2 10 24 9 9 1 1 9 3 2
2026089 21634 16 16 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 51 6 2 14 8 7 13 27 6 11 25 1 13 1 1 10 1 1
2026090 95443 25 17 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 52 5 3 15 9 8 14 5 1 12 26 2 9 1 1 11 1 2
2026091 20282 14 18 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 53 4 4 16 10 9 4 1 2 13 27 3 11 1 1 12 1 2
2026092 76120 16 19 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 54 6 5 17 11 10 1 2 6 14 28 4 2 2 2 13 1 1
2026093 99876 39 20 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 39 9 6 18 12 11 2 3 1 15 29 9 23 1 1 0 1 2
2026094 93811 22 21 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 1 2 7 19 2 12 3 4 2 16 30 1 17 1 1 1 1 3
2026095 56819 29 22 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 2 9 8 20 1 13 4 5 3 17 31 9 7 1 1 2 1 2
2026096 64391 23 23 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 3 3 9 21 2 3 5 6 4 18 32 1 6 2 2 3 2 2
2026097 22682 20 24 25 76 6 35 5 30 81 26 20 22 3 1 21 7 11 19 33 2 31 58 91 18 4 0 0 22 3 1 6 7 5 19 33 2 3 1 1 4 3 2
2026098 97435 28 25 26 77 7 36 6 31 82 27 1 23 4 2 22 8 12 20 28 3 32 59 92 19 5 8 1 23 4 2 7 8 6 20 8 3 8 2 1 5 1 1
预选行1 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
和值走势 和尾走势 和值形态 [切换]
出现总次数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
平均遗漏值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
最大遗漏值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
当前遗漏值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
最大连出数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

大小: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

奇偶: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定