排列5十位走势图

排列5十位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026039 85288 8 12 6 5 42 11 27 10 1 8 29 1 8 6 5 1 1 10 1 2 0 0 5 9 30 11 4 6 21 19 28 31 1 6
2026040 00979 7 13 7 6 43 12 28 11 7 1 30 1 9 5 6 1 1 11 1 1 1 1 1 10 31 12 5 7 22 20 29 25 5 9
2026041 63965 6 14 8 7 44 13 29 6 1 2 31 2 10 6 7 1 1 0 1 2 1 2 1 11 32 13 6 8 23 21 30 29 9 6
2026042 79524 2 15 9 2 45 14 30 1 2 3 32 3 11 5 1 2 1 1 2 2 4 3 1 12 33 4 7 9 24 22 31 27 7 7
2026043 17927 2 16 10 2 46 15 31 2 3 4 33 1 12 5 2 3 2 2 3 2 0 0 2 13 34 1 8 10 25 23 32 26 6 8
2026044 05162 6 17 11 1 47 16 32 6 4 5 34 1 13 3 1 4 1 0 4 1 4 1 3 14 35 4 9 11 26 24 33 14 4 6
2026045 14471 7 18 12 2 48 17 33 1 7 6 35 2 14 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 15 36 1 10 12 27 25 34 17 7 6
2026046 70323 2 19 13 2 49 18 34 2 1 7 36 3 15 3 1 1 2 2 1 2 5 3 1 16 37 2 5 13 28 26 35 15 5 7
2026047 33045 4 20 14 1 50 4 35 3 2 8 37 4 1 3 2 2 1 3 1 1 2 4 2 2 38 3 1 14 29 27 36 15 5 5
2026048 09767 6 21 15 2 51 1 36 6 3 9 38 5 1 6 1 3 2 0 1 2 2 5 3 2 39 4 2 15 30 28 37 29 9 9
2026049 59259 5 22 16 3 52 2 5 1 4 10 39 6 1 6 2 1 1 1 2 2 1 6 1 1 40 5 3 16 31 29 38 30 0 7
2026050 43547 4 23 17 4 53 4 1 2 5 11 40 7 2 5 1 1 1 2 1 1 1 7 1 2 41 6 4 17 32 30 39 23 3 4
2026051 04537 3 24 18 5 3 1 2 3 6 12 41 8 1 4 2 1 1 0 1 2 1 8 1 3 42 7 5 18 33 31 40 19 9 7
2026052 64915 1 25 1 6 1 2 3 4 7 13 42 9 2 5 3 2 2 1 1 3 2 9 1 2 43 8 6 19 34 32 41 25 5 8
2026053 74492 9 26 1 7 2 3 4 5 8 14 9 10 1 5 1 3 1 0 1 4 8 10 2 1 44 9 7 20 35 8 42 26 6 7
2026054 65564 6 27 2 8 3 4 5 6 9 15 1 11 1 5 2 1 2 0 2 5 3 11 3 2 3 10 8 21 36 1 43 26 6 2
2026055 53752 5 28 3 9 4 5 5 1 10 16 2 12 2 4 3 1 1 1 3 2 1 12 1 3 1 11 9 22 37 2 44 22 2 5
2026056 11921 2 29 4 2 5 6 1 2 11 17 3 13 1 3 1 1 2 2 4 2 3 13 1 4 3 12 10 23 38 3 45 14 4 8
2026057 47931 3 30 5 1 3 7 2 3 12 18 4 14 1 5 2 1 3 0 5 1 1 14 1 5 1 13 11 24 39 4 46 24 4 8
2026058 59064 6 31 6 2 1 8 3 6 13 19 5 15 2 5 1 1 1 0 6 2 3 15 1 6 3 14 12 25 40 5 47 24 4 9
2026059 20996 9 32 7 3 2 9 4 1 14 20 9 16 1 5 2 1 2 0 7 3 3 16 2 7 3 15 13 26 41 6 48 26 6 9
2026060 11800 0 0 8 4 3 10 5 2 15 21 1 17 1 2 1 1 3 0 8 4 9 17 3 8 1 16 14 27 42 7 9 10 0 8
2026061 34749 4 1 9 5 4 4 6 3 16 22 2 18 2 5 2 2 4 1 1 5 4 18 4 9 2 4 15 28 43 8 1 27 7 6
2026062 31542 4 2 10 6 5 4 7 4 17 23 3 1 3 3 3 3 5 2 1 6 0 0 5 10 3 1 16 29 44 9 2 15 5 4
2026063 72384 8 3 11 7 6 1 8 5 18 8 4 1 1 5 1 4 6 3 1 2 4 1 6 11 4 4 17 30 45 10 3 24 4 6
2026064 52894 9 4 12 8 7 2 9 6 19 1 9 2 2 6 2 1 7 0 2 1 1 2 1 12 5 1 18 31 46 11 4 28 8 7
2026065 85185 8 5 13 9 8 3 10 7 20 8 1 3 3 5 3 1 8 1 3 2 1 3 1 13 6 2 19 32 47 12 5 27 7 7
2026066 80787 8 6 14 10 9 4 11 8 21 8 2 1 1 6 4 2 9 2 4 2 0 0 1 14 7 3 20 33 48 13 6 30 0 8
2026067 42812 1 7 1 11 10 5 12 9 22 1 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 7 1 2 15 8 4 21 34 7 14 7 17 7 7
2026068 84009 0 0 1 12 11 6 13 10 23 2 4 2 1 4 2 1 1 0 1 2 1 2 1 16 9 5 22 35 1 15 8 21 1 9
2026069 11469 6 1 2 13 12 7 14 6 24 3 5 3 1 4 1 2 2 0 2 3 6 3 1 17 10 6 23 6 2 16 9 21 1 8
2026070 13189 8 2 3 14 13 8 15 1 25 8 6 4 2 4 2 3 3 1 3 2 2 4 2 2 11 7 24 1 3 17 10 22 2 8
2026071 55153 5 3 4 15 14 9 5 2 26 1 7 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 5 3 1 3 8 25 2 4 18 11 19 9 4
2026072 11514 1 4 1 16 15 10 1 3 27 2 8 6 4 2 1 2 2 3 1 1 4 6 4 2 1 4 26 3 5 19 12 12 2 4
2026073 32500 0 0 1 17 16 11 2 4 28 3 9 7 1 2 2 1 1 0 1 2 1 7 1 3 2 1 27 4 6 20 13 10 0 5
2026074 40633 3 1 2 18 3 12 3 5 29 4 10 8 1 3 3 1 1 0 2 3 3 8 1 4 3 2 28 5 7 21 14 16 6 6
2026075 43743 4 2 3 19 1 4 4 6 30 5 11 9 2 4 4 1 1 1 1 4 1 9 1 5 1 3 29 6 8 22 15 21 1 4
2026076 41964 6 3 4 20 2 1 5 6 31 6 12 10 1 5 1 2 2 0 1 5 2 10 1 2 2 4 30 7 9 23 16 24 4 8
2026077 78074 7 4 5 21 3 2 6 1 7 7 13 11 1 5 2 1 1 1 1 6 1 11 1 1 3 5 31 8 10 24 17 26 6 8
2026078 63486 8 5 6 22 4 3 7 2 1 8 14 12 2 5 3 1 1 2 1 2 1 12 1 2 4 6 32 9 11 25 18 27 7 5
2026079 19599 9 6 7 23 5 4 8 3 2 1 9 13 1 7 4 1 2 0 2 1 1 13 1 3 5 7 33 10 12 26 19 33 3 8
2026080 77006 0 0 8 24 6 5 9 4 3 2 1 14 2 4 1 1 3 0 3 2 9 14 1 4 6 8 34 11 13 27 9 20 0 7
2026081 69016 1 1 1 25 7 6 10 5 4 3 2 15 1 4 2 1 1 1 1 3 1 15 1 5 7 9 35 12 14 28 1 22 2 9
2026082 04838 3 2 1 26 3 7 11 6 5 4 3 16 2 5 3 2 2 0 1 4 2 16 1 2 8 10 36 13 15 29 2 23 3 8
2026083 90340 4 3 2 27 1 4 12 7 6 5 4 17 3 3 4 1 1 1 1 5 1 17 1 1 9 11 37 14 16 30 3 16 6 9
2026084 00493 9 4 3 28 2 1 13 8 7 6 9 18 4 3 1 1 2 0 1 6 5 18 1 2 10 12 5 15 17 31 4 16 6 9
2026085 02077 7 5 4 29 3 2 14 9 7 7 1 19 5 3 2 2 1 1 1 7 2 19 2 2 11 13 1 16 18 32 5 16 6 7
2026086 33488 8 6 5 30 4 3 15 10 1 8 2 20 1 5 3 1 1 2 1 2 1 20 1 1 12 14 2 17 19 33 6 26 6 5
2026087 07076 7 7 6 31 5 4 16 11 7 1 3 21 1 4 4 1 1 3 1 1 1 21 1 2 13 15 3 18 20 34 7 20 0 7
2026088 47459 5 8 7 32 6 5 5 12 1 2 4 22 1 6 5 2 2 4 1 2 2 22 1 2 14 16 4 19 21 35 8 29 9 5
2026089 21634 3 9 8 33 3 6 1 13 2 3 5 23 1 3 1 3 3 0 2 1 2 23 2 2 15 17 5 20 22 36 9 16 6 5
2026090 95443 4 10 9 34 1 4 2 14 3 4 6 24 2 5 2 1 1 1 1 2 1 24 1 1 16 18 6 21 23 37 10 25 5 6
2026091 20282 8 11 10 35 2 1 3 15 4 8 7 25 1 3 1 2 2 2 1 2 4 25 1 2 17 4 7 22 24 38 11 14 4 8
2026092 76120 2 12 11 2 3 2 4 16 5 1 8 26 1 3 1 3 1 3 2 2 6 26 2 3 18 1 8 6 25 39 12 16 6 7
2026093 99876 7 13 12 1 4 3 5 17 7 2 9 27 2 8 1 1 2 4 1 1 5 27 3 4 19 2 5 1 26 40 13 39 9 3
2026094 93811 1 14 1 2 5 4 6 18 1 3 10 28 3 4 1 2 3 5 1 2 6 28 4 5 20 3 1 6 27 41 14 22 2 8
2026095 56819 1 15 1 3 6 5 7 19 2 4 11 2 1 6 2 3 4 6 1 3 0 0 5 6 21 4 2 1 28 42 15 29 9 8
2026096 64391 9 16 1 4 7 6 8 20 3 5 9 1 1 5 1 4 1 0 1 4 8 1 6 7 22 5 3 2 29 8 16 23 3 8
2026097 22682 8 17 2 5 8 7 9 21 4 8 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 8 23 6 4 3 30 1 17 20 0 6
2026098 97435 3 18 3 6 3 8 10 22 5 1 2 3 1 6 1 1 1 0 3 1 5 3 1 9 24 7 5 4 31 2 18 28 8 6
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 十位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
十位号码走势 重号 冷热 十位号码形态 十位号码振幅走势
出现总次数 4 6 5 6 7 4 7 6 9 6 5 55 12 48 - 32 28 28 32 27 33 23 19 18 - 5 22 9 6 6 4 3 1 2 2 -
平均遗漏值 11 9 9 8 8 11 10 8 5 8 9 0 3 0 - 0 1 1 0 1 0 1 2 2 - 9 2 5 7 8 15 15 72 25 20 -
最大遗漏值 24 26 35 17 20 16 29 31 23 18 28 1 10 3 - 4 5 4 4 9 4 6 8 7 - 28 15 17 24 18 37 34 113 42 24 -
最大连出数 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 28 3 10 - 5 4 4 4 4 9 4 3 2 - 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定