3D组三下期和尾走势图

3D组三下期和尾走势图

起始期号:
筛选
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202426938869924111111 611 9411114111111111 1141111411111
20242706997952122222 51 72 9121221222221212 1232223122222
2024273833172103 1 23312 73100133233333131 01313131233333
20242782210606 011442 614261244346444212 02464142346444
20242790602481412 25 4312 83423554515553131 1525223451555
202428190098320231 31423 8 900466162666424 01646314462666
2024289989911113 12125341 9111772737771311 1717125173777
20242909114261241 22 46 65212212838488814221 218136284888
2024298055949225213 47163 92322949599925332 200147395999
202429994966618632418 674184311051061081031143 2612584106101010
2024303336169167 13529 685 9654211611611111422 041223295111111111
20243059662961781 26310 696 9765312712172121311 121311106122121212
20243185257261592 27411 6 771576413852131324221 22412117133131313
202432077854211103 28 4 5118218151491324143133 114521124144141414
202432672228010 04 291122 8300161510243515121 0121612131155151515
202433897750914 051102 5331 941271643546162321 134713144166161616
202435229270310 062 3314 7210038171465717343 0144824154177171717
202500689814161 131 4251326149182566818414 0256935161186181818
20250071412608 01 2213 62438251019361781952513 221042172191191919
202501360667922121324 6 75 9236220472812061124 261151183206202020
202502658838314232 33511 8144712148392217213 1121262194211212121
202502738340913 0431 46221 93582319410322131 01211311205222222222
202503249960612 054217 63212692121051142314212 211412216233232323
202503360626191 1 2328 643297101231161259111 0317151322724472424
2025035778617142 11439 6 743481123412713611121 12516242385512525
2025037131847193125 4101 7 8499123411381479113 013517352495622626
2025042775475164236 4 52 715610134521461581124 024318463101732727
202504555449013 0347 41312 9311145331511692111 035319573112842828
202504900480614 045812 62 8141215614162171031211 16120181123952929
20250525858952215692 513 8 9213162211731811423121 22211221341063030
20250714342721126 210312 7111141132184191251423 111221131451173131
20250722727782237111423 7 8221512431952013615341 21231241561283232
2025073778419144 1212 43411 94162154206211472615 112241251671393333
20250805004037 013 3 445221717326121771581116 1232521317814103434
202508403033814124 31563 82418437422811691117 1332632318915113535
202508533838819235 32674 8391954812392179112 01452743119516123636
20250863888261634 2137 65 8462065922463181123 02532854320117133737
20250880226581945124 5 66 85921761032514199134 03632965321218143838
2025093545649195623 41 671 9922871142625209245 0470076122319153939
202509970795317673 31 5182 97239812527372113511 182182223420164040
202510216137010 084 3212 731001091362841222111 019729132452174141
20251048770156 0 1513 531426111101472962233212 0210631024256614242
20251224887251411 224 54 75342121115430132443131 111241125267124343
202513611383819221 35151 849313121613124259114 0112551216275234444
20251378382961733 2162 621 974141317232372612211 113261327281344545
2025141202916164 11273 632 96515141833361272131 011417118292454646
202514883873414512 3 441 73146161519434122832121 11528129303564747
20251554997751962311 52 7429717162013523299113 0116592110315674848
202515677596924734221 615 948181721436343011141 1175103211325784949
20251579697018 0 153321 76189191822137458221521 2411431241895050
202516363633713116 3432 772310201932385613111 0215125413159105151
202516433760915 027154 618 95112120135672421213 221362142110115252
20251668087029 03 22651 79191222212417839321 04141471154211125353
202517111340610 0413 46 611020023223528941112 0529158216131213549
2025174533616131 12417 6211331242336391052121 063316933241314551
202517561612252 1 25281312452252417510116321217 22171021351415562
2025176122497203116 492 713 9002625281111274111 0815181112451516573
202518188670815 02271103 7 8151272639512138511119 25191223551617584
20251837447992513382114 71 95228274105131496222210 2001334611718595
2025184799164112 149 412 612113128511114151073133 11411445421819606
2025186227761143 1510113 6 7324412964215161181214 12321553131920617
2025191202691164 1611214 614 965230713617129212 013231621242021628
202519889894316517 3 415125 9663318246181310323 024001712352122639
202520400792011 02 21116236 91713293511914111111 155118234522236410
2025207255432913 2 3 4173471981331046220159211 016821934512324811
202521990053614241 31 5 65824923411473211611121 17532045652425112
202522201073616352 321 6 7936103351218622172213 018242126712526213
202522499080614 063132 61 8441143613491231833141 19252227822627314
2025227611465151742 4 5 6215512537141522419411121 216118932728415
20252320442591628 231 5132 96136381521625205121 021171291042829516
202523596935513391 32 52431314739332126216111 032381331152930617
202523635559014 010213 5354 94158401432272271211 13191411263031718
2025242990176141 13241 6 7514169412443282382322 14001521373132819
2025245848997252143521 76 9517104231542924911131 2111631483233920
20252469972621032 2463 61710011434215302510111 0215217415533341021
20252472625261343 257 5 62823112443326312611121 0323328316134351122
20252518687921854 26811 79 982134514373281211114 25439117535361223
20252586266251365 279 5 61101331446354833113111 05155410218536371324
2025260199751137 11810 51 7112341547365934214222 06200511319137381425
202526339973414812 3 412 712345164814610353151311 1311112420238391526
202526905540812 0231 4231 8426172217113641624121 22212521339401627
202527172796722134213 6 71 927182328123751735232 20021622440411728
2025280411897242453241 7 8 94819144913386184614 112132723541421829
2025283664844163564 4521 81692025110639719512 0122242824642431930
2025284844172104 1 25163 712002136211140820613 023635192576442031
202528876747314511 3 474 7234122474122419217241 14446210481452132
2025290332794206221 485 73 90023581133421022835 015457311492462233
2025292117154107 132 4 561410024692144431123946 0260084121103472334
202529854438516814 31 572 82612571031564412241017 0376195132116482435
2025301755715139 1512 58 7133226834161451325111 0483210633121492536
20253039334711210 162 419 724232721517246142612215 2131714132502637
202530844819010 0 173121013 90028126183471527231 061241225143512738
2025313664917171 1842311 74 97129237194716281111 1275213615472839
20253167753014 0 19 334121514230344205117291112 1336323716512940
20253201218471911101 4513 7 8293314512162189112 0145743185623041
2025322226551112 11121 51411314156222731912111 15885429173842
2025323551661133 112321 62243516332384202322 0162962310284143
2025324661165124 11343 5 6335262214249521313312 211011411395244
20253280405641551145 4 5 6446573125510622411423 2311123124106345
202533105088521621561 515 8718123611172352153 1141223145117446
20253328852731273 2 3212 718291247212824612641 211314216128547
20253396761304 0 11 3323129410215431392572315 1121412327139648
2025341996681151 12143 62 81051132615141026811161 2115114381410749
20253446226309 013 354 63111912437211511279221 021416125491511850
202600624435311124 36 5142121131483216122813111 128172361101612851
2026007353252923 217 525313914159431713299411 0138183472111713852
20260082522651334 228 5 66414315263541814301511 024619458312614153
2026010667647174513 41 6 7515716371651973126121 15420569413115254
20260140505321056 2 31 5116160048276201323111 016721671011427355
2026018494223767 2 3212271771593872173341111 17722781121537456
202601922367619781132 6 781892610498221349221 018223821231641557
20260206765591989224 5119 9937115109232359332 02900911341752658
2026021559678219103351 6 7 8114112611102433614111 110811021451863859
202602491102911 011 2462111 915113712112543725222 111001131561974160
202602609912691 1 2573 62219611481312265389611 0112811241672085861
202602900313482 11 3 44133287215914132768112212 212151782196162
20260331190527 01 211 5244378316101514287121312 11131618922107263
2026045181291121 1 2221355 929421116152912311231 2541719105118364
202604911068923211332 66 8 9310513171630234123 021151820111129465
2026052277322443171111621181731345121314132619211221310566
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数27323227303145402437-13111212219138515556450695267534026-1023231412178561
平均遗漏值3223321132-89884111013196101010113-114488512191965
最大遗漏值1011151210171491318-23314822173845473829106657671017-29221224322342519065
最大连出数3543344343-22222220026105667433-0222220220
选择:
大数据运算结果累计命中 大数据运算结果累计命中 339416
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付 38 彩币
每天领券可免费查看, 去领券
上期大数据运算结果 历史预测
推荐胆码
1 4 6 8
计算结果
001 002 003 004 008 009 011 012 013 017 018 019 022 024 027 028 029 033 034 037 038 039 044 047 048 049 057 058 059 067 068 069 078 079 088 089 099 111 112 114 115 118 119 123 124 125 128 129 133 134 135 138 139 144 145 148 149 155 158 159 168 169 178 179 188 189 199 223 224 233 234 235 236 239 244 245 246 249 256 259 269 289 334 335 344 345 346 347 355 356 357 445 446 447 448 455 456 457 458 466 467 468 477 478 488 556 559 566 567 568 569 579 589 599 668 669 678 679 688 689 699 789 889
展开
收起
关闭
历史预测
预测
暂无数据

暂时没有更多历史数据哦~

温馨提示

1.目前福彩3D大数据预测结果可以领券免费查看

2.每天可通过 红包卡券领取当天大数据预测结果优惠券

3.会员可免费查看所有走势和大数据预测结果,价格低至50元/月 去开通会员

取消
支付38宝币
参数说明
显示
隐藏

选期尾 :选择开奖号尾号;

组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;

和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;

筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选组三码;

奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

大小 :约定56789为大、01234为小

质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;

012路 :和值数字除以3得到的余数;

和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;

出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;

最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;

最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;

平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定