3D组三下期和尾走势图

3D组三下期和尾走势图

起始期号:
筛选
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202504555449013 0111 41111 931113111111111 01131113111111
202504900480614 022212 62 81422214222221211 1212121222222
20250525858952213332 513 8 92332213333323121 223122333333
20250714342721124 24312 711141132444441423 1114113444444
2025072272778223515423 7 822512435555515341 215124555555
2025073778419144 126 43411 9462154666662615 1126125666666
20250805004037 013 3 445221773261777771116 1237213777777
202508403033814124 31563 82484374881881117 1338323888888
202508533838819235 32674 8399548199299112 01459431959999
20250863888261634 2137 65 8461065921063101123 02531054310110101010
20250880226581945124 5 66 85911761031114119134 03631165311211111111
2025093545649195623 41 671 9912871141225129245 0470076112312121212
202509970795317673 31 5182 97139812513371313511 182182213413131313
202510216137010 084 3212 731001091361441142111 019729131451471414
20251048770156 0 1513 531426111101471562153212 0210631024156611515
20251224887251411 224 54 75342121115416131643131 111241125167121616
202513611383819221 35151 849313121611724179114 0112551216175231717
20251378382961733 2162 621 974141317218371812211 113261327181341818
2025141202916164 11273 632 96515141831961192131 011417118192451919
202514883873414512 3 441 73146161519420122032121 11528129203562020
20251554997751962311 52 7429717162012123219113 0116592110215672121
202515677596924734221 615 948181721422342211141 1175103211225782222
20251579697018 0 153321 76189191822123458221521 2411431241892323
202516363633713116 3432 772310201932245613111 0215125413159102424
202516433760915 027154 618 95112120135672421213 221362142110112525
20251668087029 03 22651 79191222212417839321 04141471154211122626
202517111340610 0413 46 611020023223528941112 0529158216131213279
2025174533616131 12417 6211331242336391052121 063316933241314281
202517561612252 1 25281312452252417510116321217 22171021351415292
2025176122497203116 492 713 9002625281111274111 0815181112451516303
202518188670815 02271103 7 8151272639512138511119 25191223551617314
20251837447992513382114 71 95228274105131496222210 2001334611718325
2025184799164112 149 412 612113128511114151073133 11411445421819336
2025186227761143 1510113 6 7324412964215161181214 12321553131920347
2025191202691164 1611214 614 965230713617129212 013231621242021358
202519889894316517 3 415125 9663318246181310323 024001712352122369
202520400792011 02 21116236 91713293511914111111 155118234522233710
2025207255432913 2 3 4173471981331046220159211 016821934512324811
202521990053614241 31 5 65824923411473211611121 17532045652425112
202522201073616352 321 6 7936103351218622172213 018242126712526213
202522499080614 063132 61 8441143613491231833141 19252227822627314
2025227611465151742 4 5 6215512537141522419411121 216118932728415
20252320442591628 231 5132 96136381521625205121 021171291042829516
202523596935513391 32 52431314739332126216111 032381331152930617
202523635559014 010213 5354 94158401432272271211 13191411263031718
2025242990176141 13241 6 7514169412443282382322 14001521373132819
2025245848997252143521 76 9517104231542924911131 2111631483233920
20252469972621032 2463 61710011434215302510111 0215217415533341021
20252472625261343 257 5 62823112443326312611121 0323328316134351122
20252518687921854 26811 79 982134514373281211114 25439117535361223
20252586266251365 279 5 61101331446354833113111 05155410218536371324
2025260199751137 11810 51 7112341547365934214222 06200511319137381425
202526339973414812 3 412 712345164814610353151311 1311112420238391526
202526905540812 0231 4231 8426172217113641624121 22212521339401627
202527172796722134213 6 71 927182328123751735232 20021622440411728
2025280411897242453241 7 8 94819144913386184614 112132723541421829
2025283664844163564 4521 81692025110639719512 0122242824642431930
2025284844172104 1 25163 712002136211140820613 023635192576442031
202528876747314511 3 474 7234122474122419217241 14446210481452132
2025290332794206221 485 73 90023581133421022835 015457311492462233
2025292117154107 132 4 561410024692144431123946 0260084121103472334
202529854438516814 31 572 82612571031564412241017 0376195132116482435
2025301755715139 1512 58 7133226834161451325111 0483210633121492536
20253039334711210 162 419 724232721517246142612215 2131714132502637
202530844819010 0 173121013 90028126183471527231 061241225143512738
2025313664917171 1842311 74 97129237194716281111 1275213615472839
20253167753014 0 19 334121514230344205117291112 1336323716512940
20253201218471911101 4513 7 8293314512162189112 0145743185623041
2025322226551112 11121 51411314156222731912111 15885429173842
2025323551661133 112321 62243516332384202322 0162962310284143
2025324661165124 11343 5 6335262214249521313312 211011411395244
20253280405641551145 4 5 6446573125510622411423 2311123124106345
202533105088521621561 515 8718123611172352153 1141223145117446
20253328852731273 2 3212 718291247212824612641 211314216128547
20253396761304 0 11 3323129410215431392572315 1121412327139648
2025341996681151 12143 62 81051132615141026811161 2115114381410749
20253446226309 013 354 63111912437211511279221 021416125491511850
202600624435311124 36 5142121131483216122813111 128172361101612851
2026007353252923 217 525313914159431713299411 0138183472111713852
20260082522651334 228 5 66414315263541814301511 024619458312614153
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数18231721202428291723-8671016894210384233473545372617-71417117134241
平均遗漏值3232222132-12139638719326101010123-94359523292273
最大遗漏值1010151210171481314-57314822112818474229103857671017-19221216251657517294
最大连出数3543344343-20222220025105667432-0222220020
选择:
大数据运算结果累计命中 大数据运算结果累计命中 332486
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付 38 彩币
每天领券可免费查看, 去领券
上期大数据运算结果 历史预测
推荐胆码
0 4 6 8
计算结果
001 003 004 008 009 011 013 014 015 017 018 019 023 024 025 027 028 029 033 034 035 037 038 044 045 047 049 058 059 067 068 069 078 089 099 115 118 122 124 125 126 128 134 135 136 139 144 145 146 148 155 158 159 168 179 188 189 222 223 225 226 227 229 233 235 236 239 245 247 249 256 257 266 267 269 279 289 333 334 337 338 344 346 347 348 356 357 368 377 378 388 445 447 449 458 467 468 469 478 488 489 566 568 569 578 579 589 667 677 679 689 778 788 889 899
展开
收起
关闭
历史预测
预测
暂无数据

暂时没有更多历史数据哦~

温馨提示

1.目前福彩3D大数据预测结果可以领券免费查看

2.每天可通过 红包卡券领取当天大数据预测结果优惠券

3.会员可免费查看所有走势和大数据预测结果,价格低至50元/月 去开通会员

取消
支付38宝币
参数说明
显示
隐藏

选期尾 :选择开奖号尾号;

组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;

和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;

筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选组三码;

奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

大小 :约定56789为大、01234为小

质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;

012路 :和值数字除以3得到的余数;

和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;

出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;

最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;

最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;

平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定