012路走势图

福彩3D 012路走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布

组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026011 925 6477 4 6 21 15 6 13 2 9 16 8 17 1 10 7 4 6 9 3 12 9 4 6 7 5 7 3 10 1:2:0 7 4 6 7 4 7 2 10 011 0 6 2 1 1 3 4 1 2
2026012 417 2418 5 1 22 16 7 14 2 10 17 9 18 2 11 8 4 7 10 4 13 10 5 7 8 6 1 4 11 0:2:1 8 5 1 8 4 1 2 11 211 1 7 2 2 1 4 5 1 3
2026013 206 5139 6 2 23 17 8 15 1 5 18 10 19 3 12 1 1 8 11 5 14 11 3 8 9 7 2 5 12 1:1:1 9 3 2 9 1 2 1 12 210 2 8 2 3 1 5 0 1 4
2026014 833 0500 7 3 24 18 9 16 2 1 19 11 20 4 13 1 2 9 12 5 15 0 1 9 10 8 3 6 13 2:0:1 0 1 3 10 2 3 2 13 020 0 9 1 4 1 2 0 2 5
2026015 276 5321 8 4 25 19 10 17 3 5 20 12 3 5 14 2 3 10 13 1 16 1 2 10 11 9 4 2 14 1:0:2 1 3 4 11 3 4 2 14 202 1 10 2 0 2 1 1 3 2
2026016 483 5822 9 5 26 20 11 18 4 5 21 13 1 6 15 3 4 11 14 2 8 2 3 11 12 10 5 2 15 0:0:3 2 1 5 12 4 5 2 8 222 2 11 2 1 3 2 2 4 2
2026017 572 9453 10 6 9 21 12 19 5 1 22 14 2 7 16 4 4 12 15 3 1 3 4 12 13 11 6 1 16 1:1:1 3 2 6 9 4 6 1 1 012 0 12 1 2 1 1 3 5 2
2026018 163 4944 11 7 1 22 4 20 6 2 23 15 3 8 9 5 1 13 16 4 2 4 5 13 14 4 7 2 17 1:2:0 4 3 7 9 4 7 2 2 101 1 1 2 0 1 2 4 1 1
2026019 802 2235 12 8 2 23 1 21 2 3 24 16 4 9 1 6 2 14 2 5 3 5 3 14 15 1 8 3 18 1:0:2 5 3 8 1 1 8 2 3 220 2 1 2 1 2 2 0 1 2
2026020 979 6766 13 6 3 24 2 22 1 4 25 17 5 10 2 7 3 7 1 6 4 6 1 6 16 2 9 4 19 2:1:0 6 1 6 2 2 7 1 4 010 0 2 1 2 1 1 0 2 3
2026021 364 5597 14 1 4 25 3 23 2 5 26 18 6 11 3 8 4 1 2 5 5 7 2 1 9 3 10 5 20 1:0:2 7 2 1 9 3 1 2 5 220 1 3 2 3 1 2 0 3 4
2026022 657 6788 15 6 5 26 4 24 3 1 27 19 7 12 4 9 5 7 3 1 6 8 3 2 1 4 11 6 8 1:1:1 8 3 6 1 4 7 3 8 012 0 4 1 4 1 1 1 4 2
2026023 192 7849 16 1 6 27 5 7 4 2 28 20 8 13 5 10 6 1 4 2 8 9 4 3 2 4 12 7 1 0:2:1 9 4 1 2 4 7 4 8 121 1 1 2 5 1 2 2 1 1
2026024 368 91110 17 2 9 28 6 1 5 3 29 21 9 14 6 1 7 2 5 3 1 10 5 4 3 1 13 8 2 1:2:0 10 5 2 9 1 1 5 1 011 0 1 3 6 1 1 3 1 2
2026025 274 0290 18 3 1 29 7 2 6 4 30 22 10 15 7 1 8 3 2 4 2 11 6 5 9 2 14 9 3 2:0:1 0 6 3 9 2 2 2 2 020 0 2 4 7 1 2 0 1 3
2026026 519 0990 19 4 2 30 8 3 7 5 31 23 11 16 9 2 9 4 1 5 3 12 7 6 9 3 15 10 4 3:0:0 0 7 4 9 3 3 1 3 000 0 3 5 0 2 1 0 2 4
2026027 262 1261 20 5 3 1 9 4 8 6 32 24 12 17 1 3 10 5 2 6 4 13 8 6 1 4 16 11 5 1:1:1 1 8 6 1 4 4 2 4 120 1 1 6 1 3 2 0 3 5
2026028 393 2702 21 6 4 1 10 5 2 7 33 25 13 18 2 4 11 7 1 7 5 0 9 1 2 5 17 12 6 1:1:1 0 9 1 2 5 7 2 5 210 2 1 2 2 1 1 0 4 6
2026029 408 0030 22 7 5 2 11 6 1 8 34 0 14 19 3 5 12 1 2 8 6 1 3 2 3 6 18 13 7 3:0:0 0 3 2 3 6 1 1 6 000 0 2 1 0 1 2 0 5 7
2026030 673 1341 23 8 6 1 12 7 2 9 35 1 3 20 4 6 13 2 3 9 7 2 1 3 4 4 19 14 8 1:2:0 1 3 3 4 4 2 2 7 101 1 1 2 0 2 3 1 1 8
2026031 945 1422 24 9 7 1 13 8 3 10 36 2 1 21 5 7 4 3 4 10 8 3 2 4 5 1 20 2 9 0:2:1 2 1 4 5 4 3 2 8 112 2 1 3 1 1 4 2 1 2
2026032 114 4523 25 10 8 1 4 9 4 11 37 3 2 22 6 8 1 4 5 5 9 4 3 5 6 2 21 2 10 0:1:2 3 2 5 6 4 4 2 9 122 3 1 4 2 1 2 3 2 2
2026033 992 1194 26 11 9 1 1 10 5 12 38 4 3 23 7 1 2 5 6 1 10 5 4 6 9 3 22 1 11 1:2:0 4 3 6 9 1 5 1 10 110 4 1 5 3 1 1 0 3 1
2026034 687 0520 27 12 10 1 2 11 6 13 39 5 4 24 8 1 3 6 7 5 11 6 5 7 1 4 23 2 12 1:0:2 0 4 7 1 2 6 2 11 022 0 1 6 4 1 2 1 4 2
2026035 930 2131 28 13 11 2 3 12 2 14 40 6 5 25 9 1 4 7 8 1 12 7 3 8 2 5 24 1 13 1:1:1 1 3 8 2 3 7 2 12 210 1 2 2 5 1 1 0 5 1
2026036 851 7622 29 14 12 3 4 7 1 15 41 7 6 6 10 1 5 8 9 2 13 8 1 9 3 6 25 2 14 1:1:1 2 1 6 3 4 7 2 13 102 2 1 1 0 1 2 1 6 2
2026037 624 4203 30 15 13 4 4 1 2 16 42 8 7 1 11 2 6 9 2 3 14 0 2 10 4 7 26 1 15 1:1:1 0 2 1 4 4 1 2 14 120 3 1 2 1 2 2 0 7 1
2026038 531 4674 31 16 14 5 4 2 3 17 43 9 8 6 12 3 7 10 1 4 15 1 3 11 5 8 7 2 16 1:2:0 1 3 6 5 4 7 1 15 101 4 1 3 0 3 1 1 1 2
2026039 337 4505 32 17 15 6 4 3 4 18 44 10 9 1 13 4 8 11 2 5 16 0 4 12 6 9 1 3 17 1:1:1 0 4 1 6 4 1 2 16 120 5 1 4 1 4 2 0 1 3
2026040 469 4256 33 18 16 7 4 4 5 19 45 11 10 2 14 5 9 12 2 1 17 1 5 13 7 10 2 4 18 0:1:2 1 5 2 7 4 2 2 17 122 6 1 5 2 5 2 1 2 2
2026041 138 9017 34 19 9 8 1 5 6 20 46 0 11 3 15 6 10 13 1 2 18 2 6 14 8 11 3 5 19 2:1:0 0 6 3 9 1 3 1 18 001 0 1 6 0 6 1 2 1 1
2026042 795 8548 35 20 1 9 2 6 7 21 8 1 12 4 16 7 11 14 2 5 19 3 7 15 9 4 4 6 20 0:1:2 1 7 4 1 4 4 2 8 221 1 2 2 1 7 2 3 1 2
2026043 308 7659 36 21 2 10 3 7 8 22 1 2 13 6 17 8 12 15 3 1 20 4 8 16 10 1 5 7 21 1:1:1 2 8 6 2 1 7 3 1 102 2 1 1 0 8 1 4 1 2
2026044 426 58910 37 22 3 11 4 1 9 5 2 3 14 1 18 9 13 16 4 2 8 5 9 17 9 2 6 8 22 1:0:2 3 9 1 9 2 1 4 8 220 3 1 2 1 9 2 0 2 1
2026045 970 18111 38 23 4 1 5 2 10 1 3 4 15 2 19 10 14 17 5 3 8 6 10 18 1 3 7 9 23 0:2:1 4 10 2 1 3 2 5 8 121 4 1 1 2 10 2 1 1 2
2026046 213 29112 39 24 5 1 6 3 2 2 4 5 16 3 9 11 15 18 6 4 1 7 11 19 2 4 8 10 24 1:1:1 5 11 3 9 4 3 2 1 201 5 1 2 0 11 1 2 1 3
2026047 988 93613 40 25 9 2 7 4 1 3 5 6 3 4 1 12 16 19 7 5 2 8 12 6 3 5 9 11 25 3:0:0 6 3 6 9 5 4 1 2 000 0 2 1 0 12 2 0 1 4
2026048 065 61214 41 6 1 3 8 5 2 4 6 7 1 5 2 1 17 20 8 6 3 9 13 1 4 6 10 2 26 1:1:1 7 1 6 1 6 5 2 3 012 0 3 2 1 1 3 1 2 2
2026049 472 11015 42 1 2 1 9 6 3 5 7 8 2 6 3 1 18 21 9 7 4 0 14 2 5 7 11 1 27 1:2:0 0 2 1 2 7 6 1 4 110 1 1 3 2 1 4 0 3 1
2026050 318 68916 43 6 3 1 10 7 4 6 8 9 3 7 4 1 19 22 10 8 8 1 15 3 9 8 12 2 28 2:0:1 1 3 6 9 8 7 2 8 020 0 1 4 3 1 2 0 4 2
2026051 756 30217 3 1 4 2 11 8 5 7 9 0 4 8 5 2 20 23 11 9 1 2 16 4 1 9 13 2 29 2:0:1 0 3 1 1 9 8 2 1 002 0 2 5 0 2 1 1 5 2
2026052 927 27718 1 2 5 3 12 9 2 8 10 1 5 9 6 3 21 7 12 10 2 3 17 5 2 10 7 1 30 0:2:1 1 1 2 2 10 7 2 2 211 1 3 2 1 1 2 2 1 1
2026053 116 75519 2 3 6 4 13 7 1 9 11 2 6 10 7 4 22 1 13 5 3 4 18 6 3 11 1 2 31 0:1:2 2 2 3 3 11 7 1 3 122 2 1 1 2 1 2 3 1 2
2026054 875 21720 3 4 7 5 14 1 2 10 12 3 7 11 8 1 23 2 14 1 4 5 19 7 4 12 7 3 32 0:2:1 3 3 4 4 12 7 2 4 211 3 1 2 3 1 1 4 1 1
2026055 912 10721 4 5 8 1 15 2 1 11 13 0 8 12 9 1 24 3 15 2 5 6 20 8 5 13 7 4 33 1:2:0 0 4 5 5 13 7 1 5 101 4 1 1 0 1 2 5 1 2
2026056 403 47722 5 6 9 1 4 3 2 12 14 1 9 13 10 2 25 7 16 3 6 7 21 9 6 14 7 5 34 0:3:0 1 5 6 6 4 7 2 6 111 5 1 2 1 1 3 6 1 3
2026057 574 26423 6 7 10 2 1 4 2 13 15 2 10 6 11 3 26 1 17 4 7 8 22 10 7 4 1 6 35 1:1:1 2 6 6 7 4 1 2 7 201 6 1 2 0 1 4 7 1 4
2026058 961 54324 7 8 11 3 2 5 1 5 16 3 11 1 12 4 4 2 18 5 8 9 3 11 8 1 2 7 36 1:1:1 3 3 1 8 4 2 1 8 210 7 2 2 1 1 5 0 1 5
2026059 702 79425 8 9 12 4 3 7 2 1 17 4 12 2 9 5 1 3 19 6 9 10 1 12 9 4 3 8 37 1:2:0 4 1 2 9 4 7 2 9 101 8 1 1 0 1 6 1 1 6
2026060 434 94326 9 10 9 5 4 1 3 2 18 5 13 3 1 6 4 4 20 7 10 11 3 13 10 1 4 9 38 2:1:0 5 3 3 9 4 1 3 10 010 0 1 2 1 1 7 0 1 7
2026061 879 42927 10 11 1 6 4 2 4 3 19 6 14 4 2 7 1 5 2 8 11 12 1 14 9 2 5 10 39 1:1:1 6 1 4 9 4 2 2 11 120 1 1 3 2 1 2 0 2 8
2026062 388 29428 11 12 2 7 1 3 2 4 20 7 15 5 9 8 2 6 1 9 12 13 2 15 1 4 6 11 40 1:1:1 7 2 5 9 4 3 2 12 201 2 1 2 0 2 1 1 1 9
2026063 561 51729 12 13 3 8 2 4 1 5 21 8 16 6 1 1 3 7 2 10 13 14 3 16 2 1 7 12 41 0:2:1 8 3 6 1 1 7 1 13 211 3 2 2 1 1 2 2 1 10
2026064 194 60430 13 6 4 9 3 5 2 1 22 0 17 7 2 1 4 8 3 11 14 15 4 17 3 4 1 13 42 2:1:0 0 4 6 2 4 1 2 14 001 0 3 1 0 1 3 3 1 11
2026065 684 0570 14 1 5 10 4 6 3 2 23 1 18 8 3 2 5 9 4 5 15 16 5 18 4 1 7 14 43 1:1:1 0 5 1 3 1 7 3 15 021 0 4 2 1 2 2 4 1 12
2026066 773 9341 15 2 9 11 5 7 4 3 24 2 3 9 4 3 6 10 5 1 16 17 6 19 5 4 1 15 44 2:1:0 1 3 2 9 4 1 4 16 001 0 5 3 0 3 1 5 1 13
2026067 140 6952 16 6 1 12 6 8 5 4 25 3 1 10 9 4 7 11 6 2 17 18 7 20 6 1 2 16 45 2:0:1 2 1 6 9 1 2 5 17 002 0 6 4 0 4 2 6 1 2
2026068 298 7063 17 1 2 13 7 7 6 5 26 0 2 11 1 5 8 12 7 3 18 19 8 6 7 2 3 17 46 2:1:0 0 2 6 1 2 7 6 18 100 1 1 5 0 5 3 0 2 1
2026069 736 9084 18 2 9 14 8 1 7 6 27 0 3 12 2 6 9 13 8 4 19 20 9 1 8 3 4 18 8 2:0:1 0 3 1 9 3 1 7 8 002 0 1 6 0 6 4 1 3 2
2026070 658 4845 19 3 1 15 4 2 8 7 28 1 4 13 3 7 10 14 9 5 8 21 10 2 9 4 5 19 1 0:2:1 1 4 2 1 4 2 8 8 121 1 1 7 1 7 2 2 1 1
2026071 422 2616 20 4 2 16 1 3 2 8 29 2 5 6 4 8 11 15 10 6 1 22 11 3 10 1 6 20 2 1:1:1 2 5 6 2 1 3 2 1 201 2 1 2 0 8 1 3 1 2
2026072 783 2457 21 5 3 17 2 4 2 9 30 3 6 1 5 9 4 16 11 7 2 23 12 4 11 2 7 21 3 0:1:2 3 6 1 3 4 4 2 2 212 3 2 2 1 1 2 4 1 2
2026073 105 5048 22 6 4 18 3 5 1 5 31 0 7 2 6 10 1 17 12 8 3 24 13 5 12 4 8 22 4 1:1:1 0 7 2 4 4 5 1 3 201 4 3 2 0 1 3 5 1 1
2026074 659 4879 23 7 5 19 4 6 2 1 32 1 8 3 7 11 2 18 13 9 8 25 14 6 13 1 7 23 5 0:2:1 1 8 3 5 4 7 2 8 121 5 1 1 1 2 2 6 1 2
2026075 432 81610 24 8 6 20 1 7 3 2 8 2 9 4 8 1 3 19 14 10 1 26 15 6 14 2 1 24 6 1:1:1 2 9 6 6 1 1 3 8 210 6 1 2 2 1 1 0 1 3
2026076 811 86311 25 9 7 21 2 8 4 3 8 3 10 6 9 1 4 20 15 11 2 27 3 1 15 3 2 25 7 2:0:1 3 3 6 7 2 2 4 8 200 7 2 2 0 1 2 0 2 4
2026077 245 11212 26 10 8 1 3 9 5 4 1 4 11 1 10 1 5 21 16 12 3 28 1 2 16 4 3 2 8 0:2:1 4 1 1 8 3 3 2 1 112 8 1 1 1 1 3 1 3 2
2026078 989 0490 27 11 9 1 4 10 6 5 2 5 12 2 11 1 4 22 17 13 4 29 2 3 9 5 4 1 9 2:1:0 0 2 2 9 4 4 1 2 010 0 1 2 2 1 4 0 4 1
2026079 406 2331 28 12 10 2 5 11 2 6 3 6 3 3 12 2 1 23 18 14 5 30 3 4 1 6 5 2 10 2:0:1 1 3 3 1 1 5 2 3 200 1 2 2 0 1 5 0 5 2
2026080 151 8022 29 13 11 3 6 12 1 7 8 0 1 4 13 3 2 24 19 15 6 31 1 5 2 7 6 2 11 1:0:2 0 1 4 2 2 6 2 8 202 2 3 2 0 2 6 1 6 2
2026081 730 8273 30 14 12 4 7 13 2 8 8 1 2 5 14 4 3 25 2 16 7 32 2 6 3 8 7 1 12 0:1:2 1 2 5 3 3 7 2 8 221 3 4 2 1 3 2 2 1 1
2026082 468 9424 31 15 9 5 8 14 3 9 1 2 3 6 15 5 4 26 1 17 8 33 3 7 4 9 1 2 13 1:1:1 2 3 6 9 4 1 2 1 012 0 5 1 2 1 1 3 1 2
2026083 189 5065 32 16 1 6 9 15 4 5 2 0 4 7 16 6 1 27 2 18 9 34 4 6 5 10 2 1 14 2:0:1 0 4 6 1 1 2 1 2 200 1 6 2 0 1 2 0 2 1
2026084 837 4566 33 17 2 7 4 16 5 1 3 1 5 8 17 7 2 28 3 5 10 35 5 6 6 11 3 2 15 1:1:1 1 5 6 2 4 3 2 3 120 2 1 1 1 2 2 0 3 2
2026085 902 1187 34 18 3 1 1 17 6 2 4 2 6 9 18 1 3 29 4 1 11 36 6 1 7 12 4 3 8 0:2:1 2 6 1 3 1 4 3 8 112 3 1 2 2 1 1 1 4 2
2026086 463 3828 3 19 4 1 2 18 7 3 5 3 7 10 19 1 4 30 5 2 8 37 7 2 8 13 5 2 1 1:0:2 3 3 2 4 2 5 2 8 022 0 1 3 3 1 2 2 5 2
2026087 208 9119 1 20 9 2 3 19 8 4 6 4 8 11 20 1 5 31 6 3 1 38 8 3 9 14 6 1 2 1:2:0 4 1 3 9 3 6 1 1 011 0 2 4 4 1 1 3 1 1
2026088 795 60810 2 6 1 3 4 20 9 5 7 0 9 12 21 1 6 32 7 4 2 39 9 4 10 15 7 2 8 2:0:1 0 2 6 1 4 7 2 8 002 0 3 5 0 1 2 4 1 2
2026089 261 92211 3 1 9 4 5 21 10 6 8 1 10 13 22 2 7 33 2 5 3 40 10 5 11 16 8 2 1 1:0:2 1 3 1 9 5 8 2 1 022 0 4 6 1 2 2 5 2 2
2026090 485 81612 4 2 1 5 6 22 11 7 8 2 11 14 23 1 8 34 1 6 4 41 11 6 12 17 9 1 2 1:1:1 2 4 6 1 6 9 1 8 210 1 5 2 2 1 1 0 3 1
2026091 909 53713 5 3 2 6 7 23 12 5 1 3 3 15 24 1 9 35 2 7 5 42 12 1 13 18 7 2 3 1:1:1 3 3 1 2 7 7 2 1 201 2 6 2 0 1 2 1 1 2
2026092 768 87014 6 4 3 7 8 24 13 1 8 4 1 16 25 2 10 7 3 8 6 0 13 2 14 19 1 3 4 1:1:1 0 1 2 3 8 7 3 8 210 3 7 2 1 1 3 0 1 3
2026093 155 51815 7 5 4 8 9 25 14 5 1 5 2 17 26 1 11 1 4 9 7 1 14 3 15 20 2 4 8 0:1:2 1 2 3 4 9 1 4 8 212 4 8 2 2 1 4 1 2 2
2026094 632 41816 8 6 5 9 4 26 15 1 2 6 3 18 27 1 12 2 5 10 8 2 15 4 16 21 3 5 8 0:2:1 2 3 4 5 4 2 5 8 112 5 1 1 3 1 5 2 3 2
2026095 407 0220 9 7 6 10 1 27 16 2 3 7 4 19 28 1 13 3 2 11 9 3 16 5 17 22 4 2 1 1:0:2 0 4 5 6 1 3 2 1 022 0 1 2 4 1 2 3 4 2
2026096 382 6891 10 6 7 11 2 28 17 3 4 8 5 20 29 2 14 4 1 12 8 4 17 6 9 23 5 1 2 2:0:1 1 5 6 9 2 4 1 8 020 0 2 3 5 2 2 0 5 1
2026097 143 8182 11 1 8 12 3 29 18 4 8 9 6 21 30 1 15 5 2 13 1 5 18 7 1 24 6 2 8 0:1:2 2 6 1 1 3 5 2 8 212 1 3 2 6 1 1 1 6 2
2026098 545 5133 12 2 9 13 4 30 19 5 1 10 7 22 31 1 16 6 3 14 2 6 3 8 2 25 7 3 1 1:1:1 3 3 2 2 4 6 3 1 210 2 4 2 7 1 2 0 7 1
2026099 727 8774 13 3 10 14 5 31 20 1 8 11 8 23 32 1 17 7 4 15 3 7 1 9 3 26 7 4 2 0:2:1 4 1 3 3 5 7 4 8 211 3 5 2 8 1 3 1 1 2
2026100 921 4145 14 4 11 15 4 32 21 2 1 12 9 24 33 1 18 1 5 16 4 8 2 10 4 4 1 5 3 0:3:0 5 2 4 4 4 1 5 1 111 4 1 1 9 1 4 2 1 3
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 8 2 9 10 0 9 13 6 0 12 11 6 6 6 0 18 9 7 0 9 6 9 8 9 0 7 12 12 0 14 - 23 16 22 24 0 27 31 22 0 32 - 29 28 33 29 34 27 32 31 27
平均遗漏值 9 30 8 9 8608 9 5 13 8608 6 7 14 12 13 8608 4 8 11 8608 8 13 8 9 8 8608 11 6 6 8608 5 - 3 4 2 2 8608 2 1 2 8608 1 - 2 2 1 2 1 2 1 1 2
最大遗漏值 30 43 25 26 8608 30 15 32 8608 21 25 20 25 33 8608 12 26 35 8608 20 42 22 20 17 8608 24 26 26 8608 25 - 10 11 8 12 8608 10 13 9 8608 8 - 8 12 7 9 12 7 7 7 13
最大连出数 2 0 0 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 0 2 - 2 2 2 4 0 2 7 5 0 4 - 4 5 4 4 4 2 5 5 3
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;