012路走势图

福彩3D 012路走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布

组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2025294 315 51317 4 11 22 1 5 3 19 5 7 7 4 6 3 1 10 5 8 1 68 37 3 12 16 1 2 4 24 1:1:1 7 3 6 3 1 2 4 7 210 4 1 2 3 1 1 0 1 4
2025295 967 27318 5 12 23 2 6 4 2 1 8 8 5 7 4 1 11 7 9 2 69 38 3 13 17 2 3 5 25 1:1:1 8 3 7 4 2 7 2 8 210 5 2 2 4 1 2 0 2 5
2025296 287 53719 6 13 24 3 7 5 1 5 9 9 3 8 5 2 12 1 10 3 70 39 1 14 18 3 7 6 26 1:1:1 9 3 8 5 3 7 1 9 201 6 3 2 0 1 3 1 1 6
2025297 438 0510 7 14 25 4 8 6 2 1 10 10 1 9 6 3 13 2 11 5 71 40 2 15 19 4 1 7 27 1:1:1 0 1 9 6 4 1 2 10 021 0 4 1 1 2 2 2 1 7
2025298 531 5441 8 15 26 5 9 7 3 5 11 11 2 10 7 4 4 3 12 1 72 41 3 16 20 4 2 8 28 0:2:1 1 2 10 7 4 2 3 11 211 1 5 2 2 1 1 3 1 8
2025299 562 3852 3 16 27 6 10 8 4 1 12 12 3 11 8 5 1 4 13 2 8 42 4 17 21 1 3 9 29 1:0:2 2 3 11 8 1 3 4 8 022 0 6 1 3 1 2 4 1 2
2025300 894 8673 1 17 28 7 11 9 5 2 8 13 4 6 9 6 2 5 14 3 1 43 5 18 22 2 7 10 30 1:1:1 3 1 6 9 2 7 5 8 201 1 7 2 0 2 1 5 1 1
2025301 902 7554 2 18 29 8 12 7 6 3 1 14 5 1 10 7 3 6 15 5 2 44 6 19 23 3 1 11 31 0:1:2 4 2 1 10 3 7 6 1 122 2 1 1 1 3 2 6 1 2
2025302 317 7155 3 19 30 9 13 7 7 4 2 15 6 2 11 1 4 7 16 1 3 45 7 20 24 4 2 12 32 0:2:1 5 3 2 11 4 7 7 2 112 3 1 2 2 1 1 7 2 2
2025303 695 9336 4 20 9 10 14 1 8 5 3 16 3 3 12 1 5 8 17 2 4 46 3 21 25 5 3 13 33 3:0:0 6 3 3 9 5 1 8 3 000 0 1 3 0 1 2 0 3 1
2025304 128 4717 5 21 1 11 4 2 9 6 4 17 1 4 13 2 6 7 18 3 5 47 1 22 26 6 4 14 34 0:3:0 7 1 4 1 4 7 9 4 111 1 1 4 1 1 3 1 1 2
2025305 436 3108 3 22 2 12 1 3 10 7 5 18 2 5 14 1 7 1 19 4 6 0 2 23 27 7 5 15 35 2:1:0 0 3 5 2 1 1 10 5 010 0 1 5 2 1 4 0 1 3
2025306 392 6979 1 6 3 13 2 4 11 8 6 19 3 6 9 1 8 2 20 5 7 1 3 24 28 8 7 16 36 2:1:0 1 1 6 9 2 7 11 6 001 0 2 6 0 1 5 1 1 4
2025307 732 16410 2 1 4 1 3 5 12 9 7 20 4 6 1 2 9 3 21 6 8 2 4 25 29 4 1 17 37 1:2:0 2 2 6 1 4 1 12 7 101 1 1 7 0 2 6 2 1 5
2025308 365 44811 3 2 5 1 4 6 13 10 8 21 5 1 2 3 4 4 22 7 9 3 5 26 30 1 2 18 8 0:2:1 3 3 1 2 4 2 13 8 112 2 1 8 1 1 7 3 1 2
2025309 610 19012 4 3 6 1 1 7 14 11 9 22 6 2 9 4 1 5 23 8 10 0 6 27 31 2 3 19 1 2:1:0 0 4 2 9 1 3 14 1 100 3 1 9 0 1 8 0 2 1
2025310 837 16913 5 4 7 1 2 8 15 12 10 23 7 6 1 5 2 6 24 9 11 1 7 28 9 3 4 20 2 2:1:0 1 5 6 9 2 4 15 2 100 4 1 10 0 2 9 0 3 2
2025311 596 64014 6 6 8 1 3 9 16 13 11 24 8 1 2 6 4 7 25 10 12 0 8 29 1 4 5 21 3 2:1:0 0 6 6 1 4 5 16 3 010 0 1 11 1 1 10 0 4 3
2025312 759 68915 7 6 9 2 4 10 17 14 12 25 9 2 3 7 1 8 26 11 8 1 9 30 9 5 6 22 4 2:0:1 1 7 6 9 1 6 17 8 020 0 2 12 2 1 2 0 5 4
2025313 271 66416 8 6 10 3 5 11 18 15 13 26 10 6 4 8 2 9 27 12 1 2 10 31 1 4 7 23 5 2:1:0 2 8 6 1 4 7 18 1 001 0 3 13 0 2 1 1 1 5
2025314 650 91717 9 1 9 4 6 12 19 16 14 27 11 1 5 1 3 10 28 13 2 3 11 32 2 1 7 24 6 1:2:0 3 9 1 9 1 7 19 2 011 0 4 14 1 1 2 2 1 6
2025315 148 72918 10 2 1 5 7 7 20 17 15 28 12 2 6 1 4 11 2 14 3 4 12 33 9 2 1 25 7 1:1:1 4 10 2 9 2 7 2 3 120 1 1 15 2 1 2 0 1 7
2025316 942 77519 11 3 2 6 8 7 21 18 16 29 13 3 7 2 5 7 1 15 4 5 13 34 1 3 2 26 8 0:2:1 5 11 3 1 3 7 1 4 112 2 1 16 3 1 1 1 2 2
2025317 516 30120 3 4 3 7 9 1 22 19 17 0 14 4 8 3 6 1 2 16 5 6 14 35 2 4 3 27 9 2:1:0 0 3 4 2 4 1 2 5 001 0 1 17 0 1 2 2 1 1
2025318 720 43021 1 5 4 8 4 2 23 20 18 1 3 5 9 4 7 2 3 17 6 0 15 36 3 5 4 28 10 2:1:0 0 3 5 3 4 2 3 6 100 1 1 18 0 2 3 0 1 2
2025319 318 29422 2 6 5 9 1 3 2 21 19 2 1 6 9 5 8 3 4 18 7 1 16 37 4 4 5 29 11 1:1:1 1 1 6 9 4 3 2 7 201 2 1 2 0 3 4 1 1 3
2025320 645 12123 3 7 6 1 2 4 1 22 20 3 2 7 1 6 9 4 2 19 8 2 17 38 5 1 6 30 12 0:2:1 2 2 7 1 1 4 2 8 121 3 1 1 1 4 2 2 1 4
2025321 735 84724 4 8 7 1 3 5 2 23 8 4 3 8 2 7 4 5 1 20 9 3 18 39 6 2 7 31 13 0:2:1 3 3 8 2 4 7 1 8 211 4 1 2 2 1 1 3 1 5
2025322 594 22625 5 9 8 2 4 6 2 24 1 5 4 9 3 8 1 6 2 21 10 4 19 6 7 3 1 32 14 1:0:2 4 4 6 3 1 1 2 1 220 5 2 2 3 1 2 0 1 6
2025323 787 55126 6 10 9 3 5 7 1 5 2 6 5 10 4 9 2 7 1 5 11 5 20 1 8 4 2 33 15 0:1:2 5 5 1 4 2 2 1 2 221 6 3 2 4 2 2 1 1 7
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 1 3 4 2 0 4 3 4 0 3 1 3 4 3 0 4 4 3 0 3 4 3 1 3 0 5 4 5 0 0 - 6 8 8 8 0 12 9 11 0 5 - 10 11 9 11 11 8 11 14 5
平均遗漏值 22 7 7 16 8480 5 7 5 8480 11 17 7 6 7 8480 5 7 7 8480 8 12 6 20 10 8480 6 5 4 8480 33 - 4 2 3 2 8480 1 2 1 8480 4 - 2 1 2 1 1 2 1 1 4
最大遗漏值 26 11 22 30 8480 13 14 12 8480 23 29 14 11 14 8480 9 13 11 8480 28 47 20 39 31 8480 16 8 7 8480 33 - 9 11 11 11 8480 4 5 7 8480 19 - 6 7 18 4 4 10 7 5 8
最大连出数 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 4 2 0 2 2 3 0 2 - 4 4 3 3 2 2 4 3 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;