012路走势图

福彩3D 012路走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 个
数
比
组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026253 704 0340 25 4 3 38 46 2 10 8 5 6 3 23 1 10 8 2 24 3 4 20 22 5 4 4 2 1 21 2:1:0 0 3 4 1 4 2 1 4 001 0 2 5 0 2 3 4 1 1
2026254 196 8501 26 5 4 39 47 3 11 9 8 7 1 24 2 11 9 3 25 5 5 0 23 6 5 1 3 2 22 1:0:2 0 1 5 2 1 3 2 8 220 1 3 2 1 3 2 0 1 2
2026255 823 6992 27 6 5 40 48 4 12 10 1 8 2 25 9 12 10 4 26 1 6 1 24 7 9 2 4 3 23 3:0:0 1 2 6 9 2 4 3 1 000 0 4 1 0 4 1 0 2 3
2026256 469 0510 28 1 6 41 49 5 13 11 2 9 3 26 1 13 11 5 27 5 7 2 25 8 1 3 5 4 24 1:1:1 0 3 1 1 3 5 4 2 021 0 5 2 1 5 2 1 1 4
2026257 275 4861 29 2 7 42 4 6 14 12 3 10 4 27 2 14 12 6 28 1 8 3 26 6 2 4 6 5 25 1:1:1 1 4 6 2 4 6 5 8 120 1 1 3 2 6 2 0 1 5
2026258 018 6352 30 6 8 43 1 7 15 13 4 11 3 28 3 15 13 7 29 2 1 4 27 1 3 5 7 6 26 2:0:1 2 3 6 3 1 7 6 1 002 0 1 4 0 7 1 1 2 2
2026259 532 7313 31 1 9 44 2 7 16 14 5 12 3 29 4 16 14 8 30 3 2 5 28 2 4 6 8 7 27 1:2:0 3 3 1 4 2 7 7 2 101 1 1 5 0 8 2 2 1 1
2026260 947 6194 32 6 10 45 3 1 17 15 6 13 1 30 5 1 15 9 31 4 3 6 29 3 9 7 9 8 28 2:1:0 4 1 6 9 3 1 8 3 010 0 1 6 1 1 3 0 1 2
2026261 280 5115 33 1 11 46 4 2 18 5 7 14 2 31 6 1 16 10 32 5 4 7 30 4 1 8 10 9 29 0:2:1 5 2 1 1 4 2 9 4 211 1 2 2 2 1 4 1 1 3
2026262 613 3476 3 2 12 47 5 3 19 1 8 15 3 32 7 1 4 11 33 6 5 8 31 5 2 9 7 10 30 1:2:0 6 3 2 2 4 7 10 5 011 0 3 1 3 1 5 2 1 4
2026263 395 9877 1 3 9 48 6 4 20 2 9 16 4 33 8 2 1 12 34 7 8 9 32 6 3 10 7 11 31 1:1:1 7 1 3 9 1 7 11 8 021 0 4 2 4 1 2 3 1 5
2026264 741 1198 2 4 1 1 7 5 21 3 10 17 5 34 9 1 2 13 35 8 1 10 33 7 9 11 1 12 32 1:2:0 8 2 4 9 2 1 12 1 110 1 1 3 5 1 1 0 1 6
2026265 262 1619 3 5 2 1 8 6 22 4 11 18 6 6 10 1 3 14 36 9 2 11 34 8 1 12 2 13 33 1:2:0 9 3 6 1 3 2 13 2 101 2 1 4 0 1 2 1 1 7
2026266 589 34610 3 6 3 1 9 7 23 5 12 19 7 1 11 2 4 15 37 10 3 12 35 6 2 13 3 14 34 2:1:0 10 3 6 2 4 3 14 3 010 0 1 5 1 1 3 0 1 8
2026267 237 85711 1 7 4 2 10 8 24 6 8 20 8 2 12 3 1 16 38 5 4 13 36 1 3 14 7 15 35 0:1:2 11 1 1 3 1 7 15 8 221 1 2 2 2 1 2 1 1 9
2026268 804 89012 2 8 5 3 11 9 25 7 8 21 9 3 9 4 2 17 39 1 5 0 37 2 4 15 1 16 36 2:0:1 0 2 2 9 2 1 16 8 200 2 3 2 0 2 1 0 1 10
2026269 156 34113 3 9 6 4 12 10 26 8 1 22 10 4 1 5 4 18 40 2 6 1 38 3 5 16 2 17 37 1:2:0 1 3 3 1 4 2 17 1 011 0 4 1 1 1 2 1 1 11
2026270 428 0840 1 10 7 5 13 11 27 9 2 23 11 5 2 6 1 19 41 3 8 2 39 4 6 4 3 18 38 1:1:1 0 1 4 2 4 3 18 8 021 0 5 2 2 1 2 2 1 12
2026271 703 2801 2 11 8 6 14 12 2 10 3 24 12 6 3 7 2 20 42 4 8 0 40 5 7 1 4 19 39 1:0:2 0 2 5 3 1 4 2 8 220 1 6 2 3 2 2 0 1 13
2026272 551 0150 3 12 9 7 15 13 1 11 4 25 13 7 4 1 3 21 43 5 1 1 41 6 8 2 5 20 40 1:1:1 0 3 6 4 2 5 1 1 012 0 7 1 4 1 1 1 2 2
2026273 926 9021 4 13 9 8 16 14 2 12 5 0 14 8 5 1 4 22 44 6 2 2 42 7 9 3 6 2 41 2:0:1 0 4 7 9 3 6 2 2 002 0 8 2 0 1 2 2 3 2
2026274 184 8232 5 14 1 9 17 15 3 13 8 1 15 9 6 2 5 23 2 7 3 3 3 8 10 4 7 1 42 1:0:2 1 3 8 1 4 7 2 8 220 1 9 2 1 2 2 0 4 1
2026275 399 2873 6 15 2 10 18 16 2 14 1 2 16 10 7 3 6 24 1 8 8 4 1 9 11 5 7 2 43 0:1:2 2 1 9 2 5 7 2 8 221 2 10 2 2 3 2 1 1 2
2026276 207 9604 7 16 9 11 19 17 1 15 2 3 17 6 8 4 7 25 2 9 1 0 2 10 12 6 1 3 44 3:0:0 0 2 6 9 6 1 1 1 000 0 11 1 0 4 1 0 1 3
2026277 641 5685 8 17 1 12 20 18 2 5 3 4 18 6 9 5 8 26 3 10 2 1 3 11 13 7 2 4 8 1:0:2 1 3 6 1 7 2 2 8 202 1 12 2 0 5 2 1 2 2
2026278 822 6666 9 6 2 13 21 19 3 1 4 5 19 6 10 6 9 27 4 11 3 2 4 6 14 8 3 5 1 3:0:0 2 4 6 2 8 3 3 1 000 0 13 1 0 6 3 0 3 1
2026279 458 7917 10 1 3 14 22 7 4 2 5 6 20 1 9 7 10 28 5 12 4 3 5 1 15 9 4 6 2 1:2:0 3 5 1 9 9 7 4 2 101 1 1 2 0 7 4 1 1 2
2026280 479 4358 11 2 4 15 4 1 5 3 6 7 3 2 1 8 11 29 6 13 5 4 6 2 16 10 5 7 3 1:1:1 4 3 2 1 4 1 5 3 102 2 1 3 0 8 5 2 1 2
2026281 165 8139 12 3 5 16 1 2 6 4 8 8 1 3 2 1 12 30 7 14 6 5 3 3 17 11 6 8 4 1:1:1 5 3 3 2 1 2 6 8 210 3 1 2 1 1 6 0 2 1
2026282 707 30010 3 4 6 17 2 3 7 5 1 0 2 4 3 1 13 31 8 15 7 0 1 4 18 12 7 9 5 3:0:0 0 3 4 3 2 3 7 1 000 0 2 1 0 1 7 0 3 2
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 个
数
比
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 4 4 4 3 0 2 2 2 0 2 2 4 4 3 0 5 3 0 0 1 5 2 3 3 0 6 2 4 0 1 - 10 10 9 8 0 10 7 6 0 4 - 15 6 9 13 8 9 13 12 5
平均遗漏值 5 10 5 7 8790 21 24 9 8790 12 11 5 9 6 8790 5 8 31 8790 26 7 16 7 7 8790 5 9 5 8790 14 - 1 1 2 2 8790 2 2 3 8790 5 - 0 3 2 1 2 2 1 1 4
最大遗漏值 13 33 17 12 8790 48 49 19 8790 27 25 20 34 12 8790 16 16 31 8790 44 20 42 11 18 8790 15 16 10 8790 20 - 11 5 9 4 8790 12 9 7 8790 18 - 3 13 6 5 8 7 4 4 13
最大连出数 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 4 3 3 2 0 3 2 2 0 3 - 2 2 2 5 3 2 2 3 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;