大乐透重号走势图

大乐透重号走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 一区 二区 三区 前区分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2026013 6 1 1 038 050612 11 1 21 10 4 3 2 10 8 5 3 25 6 2 1 2314 1 2612 13 2 14 11 9 2 23 7 63 23 4 3:1:1 3:2 0:5 0 2
2026014 1 2 2 1 9 1 1 13 12 2 22 11 5 4 3 11 166 1826 7 3 2 2315 2 1 13 14 3 15 12 10 3 3435126 19 6 0:3:2 2:3 3:2 1 2
2026015 3 013 2 042 2 14 13 3 1012 6 134 12 1 171 27 8 4 3 1 16 3 2 14 15 4 16 13 11 4 1 1 45 16 4 3:2:0 3:2 3:2 0 0
2026016 6 1 4 3 1 3 3 15 08091 13 121 5 13 2 1 2 199 5 4 2 244 3 15 16 5 17 14 12 5 2 2 72 16 6 3:2:0 2:3 4:1 0 2
2026017 1 2 5 4 04054 16 1 1 1014 1 2 6 14 3 2 3 1 10 6 5 231 5 4 16 17 6 18 3113 6 3 3 73 27 6 3:1:1 3:2 1:4 0 2
2026018 3 3 6 5 1 1 5 17 2 091 112 3 7 15 4 3 4 1911 7 6 1 2 6 5 17 18 7 301 14 7 4 35104 26 6 2:1:2 4:1 2:3 0 0
2026019 3 4 7 6 2 2 6 18 3 1 2 1 12131416 164 5 1 12 8 7 2 3 7 6 18 19 8 1 3115 8 5 1 86 19 4 1:3:1 2:3 1:4 0 3
2026020 6 018 7 3 3 7 19 4 2 102 1 1 1 17 1 5 6 2 13 218 234 8 7 19 20 292 1 16 9 6 2 84 28 6 2:2:1 4:1 2:3 0 0
2026021 1 1 9 8 4 058 20 083 1 3 122 1418 2 177 3 14 1 9 1 5 9 8 20 21 1 3 2 17 10 7 3 56 12 4 3:2:0 2:3 1:4 0 0
2026022 3 2 10 9 5 059 21 1 09104 1 3 1 19 3 1 184 15 2 10 2 6 10 2621 22 2 4 3 18 11 8 4 68 21 5 3:1:1 2:3 2:3 1 2
2026023 6 3 11 10 6 1 10 22 2 091 5 2 4 2 20 4 2 1 5 16 3 11 3 7 252627283 5 4 19 12 9 5 115 19 3 1:0:4 3:2 3:2 2 4
2026024 1 4 0211 042 11 23 081 106 3 5 3 21 5 3 2 6 17 2112 4 8 1 1 1 1 4 6 5 20 13 10 6 45 19 4 4:1:0 1:4 2:3 0 0
2026025 3 5 1 031 3 12 24 1 2 1 7 4 6 4 156 4 3 7 18 1 13 5 242 2 2 28297 6 21 14 11 7 99 26 6 1:2:2 3:2 3:2 0 2
2026026 6 6 2 1 2 4 13 25 2 3 10115 7 5 1 7 5 4 8 19 2 226 1 3 263 1 1 8 7 3215 12 8 101 22 6 2:1:2 1:4 3:2 0 2
2026027 1 7 3 2 3 5 14 26 3 091011128 6 2 166 5 9 20 3 1 7 2 4 1 4 2 2 9 8 1 16 13 9 58 7 3 4:1:0 2:3 2:3 2 4
2026028 3 8 4 3 4 6 15 27 4 1 1 1 1 9 7 151 7 6 10 21 4 2 8 3 5 2 273 29309 2 17 3410 135 19 6 0:1:4 3:2 2:3 0 2
2026029 6 9 5 035 0516 28 5 2 2 2 2 10 8 1 2 177 11 22 5 3 9 4 6 3 1 4 1 1 10 3 331 3593 32 4 2:1:2 5:0 4:1 0 0
2026030 1 10 021 6 1 17 29 6 3 3 3 3 139 2 3 1 8 12 23 6 2210 5 7 4 2 282 2 11 4 1 341 99 32 5 1:2:2 1:4 2:3 0 0
2026031 3 11 1 2 7 2 0630 084 4 4 4 1 10 3 4 2 9 13 24 7 2211 6 8 5 3 1 293 12 5 2 342 99 28 6 2:1:2 1:4 2:3 2 0
2026032 6 12 2 03043 1 31 1 5 5 5 5 2 11 4 5 3 10 1925 8 1 12 7 9 264 2 1 4 13 323 1 3 84 29 6 2:1:2 2:3 4:1 0 2
2026033 1 13 3 031 052 072 096 6 6 3 12 5 6 4 181 26 9 2 13 8 10 1 5 3 2 5 14 1 4 2 4 42 15 3 4:1:0 4:1 3:2 1 0
2026034 3 14 4 1 2 1 3 1 3 1 7 11124 13 6 7 5 1 2 27 10 3 14 9 2526274 3 6 15 2 5 3 5 101 16 2 2:0:3 3:2 4:1 0 4
2026035 6 15 022 3 2 4 2 4 2 8 1 1 5 14 7 8 6 2 3 28 11 2215 10 1 1 1 5 4 3016 3 33346 121 32 6 1:1:3 1:4 2:3 0 2
2026036 1 16 1 3 043 5 075 3 9 2 2 6 15 8 167 3 4 29 12 1 16 11 2 262 6 5 1 17 321 1 7 85 28 6 2:1:2 1:4 1:4 0 0
2026037 3 17 2 4 1 4 6 076 4 10 3 121316 9 1 8 4 5 30 13 2 17 12 3 1 3 286 2 18 322 2 8 92 25 6 2:1:2 2:3 2:3 2 2
2026038 6 18 3 5 2 5 7 1 085 11 4 1 1 17 10 2 175 6 31 213 18 13 4 2 4 1 7 3 19 1 333 35114 27 6 1:2:2 4:1 4:1 0 0
2026039 1 19 4 6 3 6 8 2 1 0912 112 2 18 11 3 1 6 7 201 4 19 14 5 26272 8 4 20 2 1 4 1 93 18 6 2:1:2 3:2 2:3 0 2
2026040 3 20 5 7 4 7 063 2 1 13 1 121319 12 4 2 7 8 1 215 20 15 6 1 1 3 9 5 21 3 2 342 86 28 6 2:2:1 2:3 1:4 0 2
2026041 6 21 6 8 5 8 1 4 3 2 14 2 1 1 20 13 5 3 8 9 2 1 6 21 24252 274 296 22 4 3 343 139 10 4 0:1:4 3:2 3:2 1 2
2026042 1 22 029 6 9 2 074 3 15 3 2 1321 14 6 4 9 193 2 7 22 241 3 1 5 1 7 23 5 4 1 4 65 22 2 2:3:0 3:2 2:3 1 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 前区分析
出现总次数 2 4 5 5 6 3 4 5 7 7 5 7 6 2 2 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 8 5 4 5 3 2 4 3 7 4
平均遗漏值 9 5 4 5 3 6 7 5 2 5 5 3 3 9 12 6 6 7 10 17 5 5 5 7 6 2 6 7 4 10 12 6 7 5 6
最大遗漏值 22 11 11 9 9 17 31 13 5 22 14 6 10 21 21 8 8 10 27 31 13 13 22 16 10 8 21 22 9 18 23 21 17 23 10
最大连出数 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;