大乐透重号走势图

大乐透重号走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 一区 二区 三区 前区分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2026032 6 12 2 03043 1 31 1 5 5 5 5 2 11 4 5 3 10 1925 8 1 12 7 9 264 2 1 4 13 323 1 3 84 29 6 2:1:2 2:3 4:1 0 2
2026033 1 13 3 031 052 072 096 6 6 3 12 5 6 4 181 26 9 2 13 8 10 1 5 3 2 5 14 1 4 2 4 42 15 3 4:1:0 4:1 3:2 1 0
2026034 3 14 4 1 2 1 3 1 3 1 7 11124 13 6 7 5 1 2 27 10 3 14 9 2526274 3 6 15 2 5 3 5 101 16 2 2:0:3 3:2 4:1 0 4
2026035 6 15 022 3 2 4 2 4 2 8 1 1 5 14 7 8 6 2 3 28 11 2215 10 1 1 1 5 4 3016 3 33346 121 32 6 1:1:3 1:4 2:3 0 2
2026036 1 16 1 3 043 5 075 3 9 2 2 6 15 8 167 3 4 29 12 1 16 11 2 262 6 5 1 17 321 1 7 85 28 6 2:1:2 1:4 1:4 0 0
2026037 3 17 2 4 1 4 6 076 4 10 3 121316 9 1 8 4 5 30 13 2 17 12 3 1 3 286 2 18 322 2 8 92 25 6 2:1:2 2:3 2:3 2 2
2026038 6 18 3 5 2 5 7 1 085 11 4 1 1 17 10 2 175 6 31 213 18 13 4 2 4 1 7 3 19 1 333 35114 27 6 1:2:2 4:1 4:1 0 0
2026039 1 19 4 6 3 6 8 2 1 0912 112 2 18 11 3 1 6 7 201 4 19 14 5 26272 8 4 20 2 1 4 1 93 18 6 2:1:2 3:2 2:3 0 2
2026040 3 20 5 7 4 7 063 2 1 13 1 121319 12 4 2 7 8 1 215 20 15 6 1 1 3 9 5 21 3 2 342 86 28 6 2:2:1 2:3 1:4 0 2
2026041 6 21 6 8 5 8 1 4 3 2 14 2 1 1 20 13 5 3 8 9 2 1 6 21 24252 274 296 22 4 3 343 139 10 4 0:1:4 3:2 3:2 1 2
2026042 1 22 029 6 9 2 074 3 15 3 2 1321 14 6 4 9 193 2 7 22 241 3 1 5 1 7 23 5 4 1 4 65 22 2 2:3:0 3:2 2:3 1 0
2026043 3 23 1 10 7 10 3 1 084 16 4 121 1415 7 5 10 194 3 2223 1 2 4 2 6 2 8 24 6 5 2 5 75 14 6 2:3:0 1:4 2:3 1 0
2026044 6 24 2 038 11 4 2 085 17 5 1 2 1 16 8 6 11 1 5 4 2224 2 3 263 7 299 25 7 6 3 6 88 26 6 2:1:2 2:3 1:4 2 0
2026045 1 013 1 9 12 5 3 1 6 18 6 2 3 2 159 7 12 2 6 211 25 3 4 264 8 1 10 26 8 334 7 96 32 6 1:2:2 4:1 3:2 1 0
2026046 3 014 2 10 13 6 4 2 7 19 7 3 133 1 10 8 183 7 1 2 26 4 5 1 279 2 11 27 9 335 8 92 32 6 1:2:2 4:1 1:4 2 0
2026047 6 1 5 3 11 14 7 5 3 0920 8 4 1 4 2 11 9 1 4 20213 235 6 2 1 283 12 28 10 1 6 9 101 19 6 1:3:1 3:2 4:1 0 2
2026048 1 2 6 4 12 15 8 6 4 1 21 115 2 5 3 12 172 5 201 4 236 7 3 2 1 4 13 29 11 2 7 35106 24 3 1:3:1 4:1 3:2 2 0
2026049 3 017 5 13 16 067 5 2 22 1 6 3 141513 173 6 1 2 5 1 7 8 4 3 2 5 14 30 12 3 8 1 53 16 6 2:3:0 3:2 2:3 1 2
2026050 6 1 8 6 14 17 068 6 3 102 7 4 141 14 1 4 7 2 3 6 238 9 5 4 3 6 15 31 13 339 2 86 27 5 2:2:1 2:3 1:4 2 0
2026051 1 2 9 7 15 18 1 9 7 4 1 3 8 131 2 15 2 188 3 4 7 1 9 10 6 5 287 16 32 323310 3 124 20 4 0:2:3 2:3 1:4 1 2
2026052 3 3 020316 19 2 10 8 5 2 4 9 1 2 3 16 3 1 9 205 8 2 10 11 7 6 288 17 33 1 3311 4 86 31 6 2:1:2 2:3 2:3 2 2
2026053 6 4 021 17 20 3 11 9 093 5 10 2 144 17 4 2 10 206 9 3 11 12 8 7 1 9 18 312 1 12 5 76 29 5 2:2:1 2:3 2:3 2 0
2026054 1 5 022 18 21 0612 10 1 4 6 11 3 145 18 5 3 11 1 7 224 2413 9 8 2 10 19 1 3 2 13 6 68 22 5 2:3:0 0:5 2:3 2 0
2026055 3 6 1 3 19 22 1 13 11 09107 12 4 1 6 19 6 4 12 208 1 5 1 14 10 9 3 11 20 2 4 3314 35107 26 6 2:1:2 3:2 1:4 0 2
2026056 6 7 2 4 20 23 060712 1 1 8 13 5 2 7 20 7 1813 1 212 6 2 15 11 10 4 12 303 5 1 15 1 82 24 5 2:2:1 2:3 3:2 0 2
2026057 1 8 3 5 21 24 1 1 13 2 2 9 14 6 3 8 21 8 1 14 2 1 3 233 2526275 13 1 4 6 2 342 135 11 4 0:1:4 3:2 5:0 0 3
2026058 3 9 4 6 22 25 2 0714 3 3 10 12134 9 22 9 1815 3 2 4 1 4 1 1 1 6 14 2 5 7 3 343 84 27 4 2:2:1 2:3 2:3 1 2
2026059 6 10 5 7 23 26 061 15 4 4 11 1 135 10 23 171 194 3 5 2 5 2 262 7 15 3 6 8 4 1 4 81 20 4 1:3:1 3:2 2:3 1 0
2026060 1 11 6 8 24 27 1 2 16 5 5 12 2 1 6 11 24 1 2 1 5 4 223 6 3 1 3 2816 30319 5 345 145 12 4 0:1:4 1:4 3:2 0 2
2026061 3 12 7 9 25 28 2 3 17 6 1013 122 7 12 25 2 3 2 6 5 1 4 7 4 264 1 17 1 3110 6 1 35114 25 6 2:0:3 2:3 2:3 1 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 前区分析
出现总次数 3 5 4 2 1 6 6 3 5 3 3 6 7 5 2 1 4 5 4 6 5 5 4 3 3 9 5 5 2 3 3 4 8 6 4
平均遗漏值 9 4 5 9 15 3 7 6 4 7 7 4 3 5 10 16 5 5 5 6 5 4 7 8 8 2 4 4 9 7 9 5 2 3 5
最大遗漏值 24 9 10 25 28 8 31 17 7 22 13 14 6 21 16 25 9 12 15 31 13 9 26 15 15 11 10 9 17 20 33 13 6 15 9
最大连出数 2 3 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 3 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;