双色球重号走势图

双色球重号走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2025130 2 012 1 1 059 1 083 2 12 4 1 143 4 3 2 191 6 22 232 4 5 2 3 9 1 8 5 6 70 22 7 3:2:1 4:2 5:1 0 0 06
2025131 4 1 3 032 1 10 2 1 4 3 13 5 13144 5 4 181 2 7 23 1 245 6 3 4 10 2 316 7 103 28 8 1:3:2 3:3 1:5 1 2 03
2025132 7 2 4 1 042 11 3 085 1014 6 1 1 5 6 5 1 2 3 2124 231 6 7 4 5 11 3 1 328 98 28 7 3:1:2 2:4 2:4 0 0 11
2025133 2 3 5 2 1 0512 4 1 6 1 15 7 2 146 7 172 19201 25 1 2 7 8 5 6 12 4 2 1 33108 28 8 1:4:1 4:2 2:4 0 2 07
2025134 4 4 6 032 0513 5 2 092 16 8 131 7 8 1 3 1 1 2 26 2 3 8 266 7 295 3 2 1 85 26 9 3:1:2 5:1 3:3 1 0 12
2025135 7 01021 3 0514 6 3 093 17 9 1 2 8 9 2 4 2 2 3 27 3 4 251 7 8 1 6 4 322 74 31 7 4:0:2 4:2 2:4 2 2 10
2025136 2 1 1 2 4 1 15 7 081 1018 10 2 149 10 3 5 3 3 4 28 235 1 2 8 282 7 5 323 115 24 7 2:1:3 1:5 1:5 1 0 12
2025137 4 2 023 5 2 16 8 082 1 1111 3 1 10 11 4 6 4 4 5 29 236 2 3 271 298 6 1 4 100 27 8 3:0:3 4:2 2:4 2 0 05
2025138 7 3 1 4 6 3 17 9 1 3 101 12 131411 12 5 7 5 5 6 30 23243 4 272 1 9 7 2 5 111 17 4 1:2:3 3:3 1:5 2 3 15
2025139 2 4 025 7 0518 10 2 4 1 2 13 1 1 12 13 178 6 6 7 221 1 4 5 1 3 2 308 3 33109 31 8 2:2:2 3:3 4:2 0 0 06
2025140 4 011 03041 19 11 3 5 2 3 122 2 13 14 1 187 7 8 1 2 245 6 2 4 3 1 9 4 1 62 23 9 3:2:1 2:4 4:2 0 2 05
2025141 7 1 021 040520 12 4 6 104 12133 14 15 2 1 8 8 9 2 3 1 6 7 3 5 4 2 10 5 2 46 11 5 4:2:0 2:4 0:6 2 3 06
2025142 2 2 022 1 1 21 13 5 7 1 5 1 134 1516 3 2 9 9 10 3 232 7 8 276 5 3 316 3 111 29 8 1:2:3 5:1 2:4 2 0 16
2025143 4 3 023 2 2 22 14 6 092 6 12135 1517 4 3 10 10 11 4 1 248 9 1 7 6 4 1 7 4 75 22 8 2:3:1 3:3 1:5 3 2 03
2025144 7 011 4 3 3 23 15 081 3 7 1 1 6 1518 5 4 11 2012 5 2 1 9 262 8 7 5 2 8 33103 32 6 2:2:2 3:3 3:3 1 0 13
2025145 2 1 2 5 4 4 24 16 1 2 4 11122 7 1519 6 1812 1 13 6 3 2 251 3 9 8 6 3 321 113 21 6 1:3:2 3:3 3:3 1 2 14
2025146 4 2 3 6 5 0525 072 3 5 1 123 8 1 20 7 1 13 2 14 7 4 241 264 289 7 4 1 2 102 23 6 2:1:3 2:4 2:4 1 0 02
2025147 7 014 036 0526 1 084 6 2 1 4 9 2 21 8 2 14 3 15 225 1 2 1 5 1 10 8 5 2 3372 32 9 4:1:1 4:2 2:4 1 0 08
2025148 2 1 5 03041 27 2 1 09103 2 5 10 1522 9 3 15 4 16 226 2 3 2 6 2 11 9 6 3 1 63 19 4 4:2:0 3:3 2:4 2 3 16
2025149 4 01021 042 063 2 1 1 4 3 6 11 1 23 10 4 16 5 17 227 3 4 3 7 3 12 307 4 2 65 29 9 4:1:1 1:5 3:3 2 2 10
2025150 7 1 1 2 1 3 064 3 2 2 5 4 1312 2 24 175 196 18 1 8 245 4 8 4 13 1 315 3 110 25 6 1:3:2 4:2 4:2 1 0 08
2025151 2 2 2 3 2 4 1 5 08093 6 5 1 143 25 1 6 1 7 19 229 1 6 5 9 2814 301 6 4 111 22 7 2:2:2 1:5 1:5 0 2 04
2026001 4 3 024 3 5 066 1 1 4 1112131 4 26 2 7 2 8 20 1 10 2 7 6 10 1 15 1 2 7 3377 31 9 3:2:1 3:3 2:4 0 3 15
2026002 7 011 5 4 051 072 2 5 1 1 1 2 5 27 3 183 9 21 2 11 3 8 7 11 2 16 303 321 93 31 8 3:1:2 3:3 4:2 0 0 02
2026003 2 1 2 6 5 05061 3 096 2 2 2 3 6 28 4 1 4 10 213 12 4 9 8 12 2817 304 1 2 99 25 10 3:1:2 3:3 1:5 2 2 16
2026004 4 2 3 036 1 1 0708097 3 3 3 4 7 29 5 185 11 1 4 13 5 10 9 13 1 18 1 5 323 77 29 9 4:1:1 3:3 1:5 1 3 10
2026005 7 014 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 30 6 1 6 202 2214 6 11 10 272 19 306 1 33133 32 9 1:2:3 3:3 2:4 0 0 10
2026006 2 1 022 8 3 062 2 2 9 5 5 5 6 9 31 7 2 7 1 3 22232412 11 1 2820 1 7 2 1 105 26 7 2:1:3 1:5 2:4 1 3 15
2026007 4 2 1 3 9 4 1 3 3 0910 6 6 137 10 32 8 3 192 4 1 1 1 13 12 271 29308 3 2 127 21 9 1:2:3 5:1 3:3 0 2 01
2026008 7 3 2 4 10 5 064 4 0911 7 7 1 8 11 169 4 1 3 5 2 2 2 14 13 272 1 1 314 33122 27 10 2:1:3 4:2 2:4 2 0 10
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号 蓝球
一区 二区 三区 红球分析
出现总次数 8 9 6 5 10 6 3 8 9 5 3 6 9 6 5 1 3 5 4 3 2 7 7 7 2 3 6 5 3 7 4 6 7
平均遗漏值 2 2 3 4 1 4 6 2 2 4 9 3 2 3 4 16 7 4 5 6 11 5 2 3 10 7 3 4 8 2 6 4 3
最大遗漏值 4 6 6 10 5 27 16 6 7 11 18 13 6 12 14 32 10 8 16 11 21 30 14 6 14 13 13 9 20 9 10 8 8
最大连出数 0 3 2 2 3 2 0 2 2 0 0 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 开奖号码相加之和;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;