双色球和值走势图
双色球和值走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 21
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 160 |
161
| 183 |
奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 66 | 52 | 66 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 47 | 7 | 158 | 469 | 361 | 5 | 偶 | 20 | 6 | 11 | 10 | 16 | 25 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 133 | 53 | 1 | 34 | 2 | 3 | 5 | 17 | 48 | 133 | 159 | 470 | 362 | 奇 | 1 | 67 | 3 | 12 | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 88 | 54 | 2 | 35 | 88 | 4 | 6 | 18 | 49 | 1 | 160 | 471 | 363 | 1 | 偶 | 45 | 8 | 13 | 12 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| 2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 101 | 55 | 3 | 36 | 1 | 5 | 101 | 19 | 50 | 2 | 161 | 472 | 364 | 奇 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 19 | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 2025114 | 7 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 120 | 56 | 4 | 37 | 2 | 6 | 1 | 120 | 51 | 3 | 162 | 473 | 365 | 1 | 偶 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2 | 13 |
| 2025115 | 2 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 86 | 57 | 5 | 38 | 86 | 7 | 2 | 1 | 52 | 4 | 163 | 474 | 366 | 2 | 偶 | 34 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 3 | 14 |
| 2025116 | 4 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 97 | 58 | 6 | 39 | 1 | 97 | 3 | 2 | 53 | 5 | 164 | 475 | 367 | 奇 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 22 | 5 | 10 | 14 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| 2025117 | 7 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 109 | 59 | 7 | 40 | 2 | 1 | 109 | 3 | 54 | 6 | 165 | 476 | 368 | 奇 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 23 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2025118 | 2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 88 | 60 | 8 | 41 | 88 | 2 | 1 | 4 | 55 | 7 | 166 | 477 | 369 | 1 | 偶 | 21 | 8 | 4 | 5 | 24 | 7 | 12 | 16 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 2025119 | 4 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 124 | 61 | 9 | 42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 124 | 8 | 167 | 478 | 370 | 2 | 偶 | 36 | 4 | 5 | 6 | 25 | 8 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2025120 | 7 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 59 | 59 | 10 | 43 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 168 | 479 | 371 | 奇 | 1 | 65 | 9 | 6 | 7 | 26 | 9 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 2025121 | 2 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 108 | 1 | 11 | 44 | 3 | 5 | 108 | 7 | 2 | 10 | 169 | 480 | 372 | 1 | 偶 | 49 | 8 | 7 | 8 | 27 | 10 | 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 2025122 | 4 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 129 | 2 | 12 | 45 | 4 | 6 | 1 | 8 | 129 | 11 | 170 | 481 | 373 | 奇 | 1 | 21 | 9 | 8 | 9 | 28 | 11 | 3 | 20 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 2025123 | 7 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 114 | 3 | 13 | 46 | 5 | 7 | 2 | 114 | 1 | 12 | 171 | 482 | 374 | 1 | 偶 | 15 | 4 | 9 | 10 | 29 | 12 | 4 | 21 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 94 | 4 | 14 | 47 | 6 | 94 | 3 | 1 | 2 | 13 | 172 | 483 | 375 | 2 | 偶 | 20 | 4 | 10 | 11 | 30 | 13 | 4 | 22 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 95 | 5 | 15 | 48 | 7 | 95 | 4 | 2 | 3 | 14 | 173 | 484 | 376 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 31 | 14 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 |
| 2025126 | 7 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 10 | 87 | 6 | 16 | 49 | 87 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 174 | 485 | 377 | 奇 | 2 | 8 | 7 | 12 | 13 | 32 | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2025127 | 2 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 03 | 91 | 7 | 17 | 50 | 1 | 91 | 6 | 4 | 5 | 16 | 175 | 486 | 378 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 33 | 16 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 2025128 | 4 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 01 | 100 | 8 | 18 | 51 | 2 | 100 | 7 | 5 | 6 | 17 | 176 | 487 | 379 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 1 | 34 | 17 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 |
| 2025129 | 7 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 03 | 77 | 9 | 19 | 77 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 18 | 177 | 488 | 380 | 奇 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 35 | 18 | 5 | 4 | 14 | 7 | 8 | 7 |
| 2025130 | 2 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 06 | 70 | 10 | 70 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 19 | 178 | 489 | 381 | 1 | 偶 | 7 | 0 | 0 | 3 | 36 | 19 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 8 |
| 2025131 | 4 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 03 | 103 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 103 | 8 | 9 | 20 | 179 | 490 | 382 | 奇 | 1 | 33 | 3 | 1 | 4 | 37 | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 10 | 9 |
| 2025132 | 7 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 11 | 98 | 12 | 2 | 3 | 6 | 98 | 1 | 9 | 10 | 21 | 180 | 491 | 383 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 2 | 5 | 38 | 1 | 8 | 7 | 17 | 3 | 8 | 10 |
| 2025133 | 2 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 07 | 108 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 108 | 10 | 11 | 22 | 181 | 492 | 384 | 2 | 偶 | 10 | 8 | 3 | 6 | 39 | 2 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 11 |
| 2025134 | 4 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 12 | 85 | 14 | 4 | 5 | 85 | 2 | 1 | 11 | 12 | 23 | 182 | 493 | 385 | 奇 | 1 | 23 | 5 | 4 | 7 | 40 | 3 | 10 | 5 | 19 | 5 | 1 | 12 |
| 2025135 | 7 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 10 | 74 | 15 | 5 | 74 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 24 | 183 | 494 | 386 | 1 | 偶 | 11 | 4 | 5 | 8 | 41 | 4 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2 | 13 |
| 2025136 | 2 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 12 | 115 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 115 | 14 | 25 | 184 | 495 | 387 | 奇 | 1 | 41 | 5 | 6 | 9 | 42 | 5 | 1 | 5 | 21 | 7 | 3 | 14 |
| 2025137 | 4 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 05 | 100 | 17 | 7 | 2 | 3 | 100 | 4 | 1 | 15 | 26 | 185 | 496 | 388 | 1 | 偶 | 15 | 0 | 0 | 10 | 43 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 15 |
| 2025138 | 7 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 15 | 111 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 111 | 16 | 27 | 186 | 497 | 389 | 奇 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 5 | 16 |
| 2025139 | 2 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 06 | 109 | 19 | 9 | 4 | 5 | 2 | 109 | 1 | 17 | 28 | 187 | 498 | 390 | 奇 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 8 | 4 | 3 | 24 | 10 | 6 | 9 |
| 预选行1 | 21
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 160 |
161
| 183 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 预选行2 | 21
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 160 |
161
| 183 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 预选行3 | 21
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 160 |
161
| 183 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 21
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 160 |
161
| 183 |
奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | 出现总次数 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | - | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 平均遗漏值 | 40 | 9 | 20 | 4 | 3 | 3 | 8 | 24 | 17 | 187 | 498 | 390 | 1 | 0 | - | - | 7 | 9 | 45 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 最大遗漏值 | 61 | 19 | 51 | 7 | 7 | 9 | 19 | 55 | 28 | 187 | 498 | 390 | 5 | 3 | - | - | 14 | 13 | 45 | 25 | 12 | 22 | 24 | 10 | 10 | 16 | 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;