双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025050 2 09 12 15 18 22 33 16 109 10618114109 15298409301 2 8 9 2534211114199
2025051 4 01 02 03 04 17 22 01 49 49 719125126399410302 3 60 9 36452212152109
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 86 182086 623741004113031 37 6 475623136 3111
2025053 2 06 09 10 13 30 33 07 101 292117101 485101412304 1 15 1 51 67241414122
2025054 4 05 07 10 21 24 27 16 94 31022294 15961024133051 7 4 61784 1525133
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 118 41123312118 1071034143062 24 8 7289116368 4
2025056 2 01 02 10 14 28 31 03 86 5122486 2311181044153073 32 6 839102176 715
2025057 4 04 09 15 16 25 30 14 99 61325199 42129105416308 1 13 9 9410113181829
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 54 54 1426215313101064173091 45 4 10511124 192931
2025059 2 04 10 11 12 13 24 01 74 11574 326414111074183102 20 4 11612134 2031042
2025060 4 06 14 18 25 28 30 01 121 21614375121 12108419311 1 47 1 121 131412141153
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 75 31775 5486113109420312 2 46 5 131141525 51264
2025062 2 06 08 09 13 25 31 14 92 4181692 972141104213131 17 2 1422 163161375
2025063 4 02 19 21 22 28 30 01 122 519271108122 151114223142 30 2 1532 174271486
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 109 620382109 9116112423315 1 13 9 1641185381599
2025065 2 06 10 13 14 15 20 11 78 72178 931102171134243161 31 8 175219649168 1
2025066 4 06 22 24 27 28 30 04 137 82211042113137 114425317 1 59 7 18632075107 12
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 75 92375 11531241115426318 2 62 5 19742185 11123
2025068 2 05 07 08 19 20 31 07 90 1024190 6413521164273191 15 0 0 85229112234
2025069 4 02 04 19 23 27 30 05 105 1125217105 1463117428320 1 15 5 19623105 13345
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 96 12263296 115741184293211 9 6 2107241116 456
2025071 2 01 12 18 23 25 28 07 107 1327431107 1685119430322 1 11 7 31182512217 67
2025072 4 02 14 17 25 27 29 05 114 14285421114 961204313231 7 4 4129264 32178
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 109 1529653109 1107121432324 1 5 9 5131027143289
2025074 2 03 04 12 20 32 33 13 104 1630764104 21181224333251 5 4 61411284 54391
2025075 4 10 12 14 19 20 21 15 96 17318796 131291234343262 8 6 7151229166 4102
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 73 183273 81241310124435327 1 23 3 816133 2715113
2025077 2 04 07 08 15 20 21 15 75 193375 92351411125436328 2 2 5 91714135 26124
2025078 4 06 15 17 30 32 33 14 133 203411034615133 126437329 3 58 3 1018153 4137135
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 110 21352114110 71611274383301 23 0 0 191615248146
2025080 2 03 07 08 10 16 19 05 63 2263 312518172128439331 1 47 3 120173 6359157
2025081 4 03 06 18 20 23 28 05 98 23141398 291831294403321 35 8 221181746108 8
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 98 24251498 3101941304413332 0 8 322192857118 9
2025083 2 10 15 16 17 27 29 12 114 25361514114 2051314423343 16 4 4232034 6812110
2025084 4 06 08 10 14 24 33 15 95 26471695 51216132443335 1 19 5 52421415 913211
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 103 2758171103 2227133444336 2 8 3 625223 211014312
2025086 2 02 06 08 10 17 24 06 67 2867 918213238134445337 3 36 7 72623132117 413
2025087 4 02 06 14 15 24 26 08 87 2911087 324249135446338 4 20 7 82724243127 514
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 81 3021181 4352510136447339 5 6 1 91 25354131615
2025089 2 04 06 08 18 31 33 05 100 313121100 4626111374483401 19 0 0 126465142716
2025090 4 06 11 12 21 27 28 15 105 3241321105 72712138449341 1 5 5 1227575 153817
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 95 33514395 182813139450342 2 10 5 2328685 164918
2025092 2 02 11 14 17 23 24 12 91 34615491 292914140451343 3 4 1 31 297911751019
2025093 4 09 11 12 24 25 26 10 107 3571651107 103015141452344 4 16 7 41308102187 1120
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 112 36817621112 31161424533451 5 2 522 91131911221
2025095 2 15 16 22 23 26 32 04 134 37918732132134 1434543462 22 4 631104 42021322
2025096 4 07 09 11 12 16 29 15 84 38101984 4323311444553473 50 4 742114 52131423
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 104 39112015104 33421454563484 20 4 853124 62241524
2025098 2 05 08 13 17 18 29 02 90 40122190 6143531464573495 14 0 0 6413172351625
2025099 4 09 11 15 17 22 26 14 100 4113221100 253641474583506 10 0 0 7514282461726
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 131 421423213637131 148459351 1 31 1 11 615392571827
2025101 2 05 08 09 10 16 21 05 69 4369 243247381149460352 2 62 9 21716410268199
2025102 4 04 09 16 17 18 31 07 95 44125495 58392150461353 3 26 5 3281755 279201
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 134 45226516940134 1514623541 39 4 439184 12810212
2025104 2 02 05 15 16 24 32 16 94 46327694 7104111524633552 40 4 5410194 22911223
2025105 4 04 07 18 24 26 28 08 107 4742871107 11422153464356 1 13 7 65112013307 234
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 104 4852982104 124331544653571 3 4 7612214 4311245
2025107 2 02 03 10 15 25 33 13 88 4963088 31134441554663582 16 8 871322153228 6
2025108 4 01 09 14 17 22 33 07 96 50731196 2144551564673593 8 6 981423266 317
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 86 5183286 13154661574683604 10 6 1091524376 428
2025110 2 01 05 11 14 16 19 08 66 5266 33124164771584693615 20 6 11101625486 539
2025111 4 09 14 18 28 31 33 12 133 531342351748133 159470362 1 67 3 1211173 5916410
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 88 5423588 46184911604713631 45 8 1312181610278 11
2025113 2 08 10 13 15 24 31 16 101 5533615101 19502161472364 1 13 1 141 19271138112
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 120 56437261120 5131624733651 19 0 0 120381249213
2025115 2 02 03 08 19 24 30 02 86 5753886 7215241634743662 34 6 122149136 10314
2025116 4 02 04 08 24 28 31 09 97 58639197 32535164475367 1 11 7 23225101417 415
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 109 5974021109 3546165476368 2 12 9 3423611152159
2025118 2 01 10 11 16 24 26 03 88 6084188 2145571664773691 21 8 452471216328 1
2025119 4 06 09 23 26 28 32 11 124 619421325124 81674783702 36 4 562584 174312
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 59 59 1043243619168479371 1 65 9 672691185429
2025121 2 06 08 10 25 29 30 08 108 1114435108 72101694803721 49 8 782710219658 1
2025122 4 16 18 19 20 25 31 13 129 212454618129 11170481373 1 21 9 8928113207619
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 114 31346572114 1121714823741 15 4 91029124 218721
2025124 2 01 02 18 19 21 33 13 94 41447694 312131724833752 20 4 101130134 229832
2025125 4 03 09 12 13 26 32 09 95 51548795 42314173484376 1 1 5 1112311415 10943
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 87 6164987 153415174485377 2 8 7 1213321521117 54
2025127 2 03 09 15 17 19 28 03 91 71750191 64516175486378 3 4 1 131 33163212165
2025128 4 02 10 18 19 24 27 01 100 818512100 756171764873791 9 0 0 134174313276
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 77 91977 3186718177488380 1 23 7 12351854147 87
2025130 2 01 05 08 14 19 23 06 70 1070 142978191784893811 7 0 0 336196515198
2025131 4 03 13 14 18 24 31 03 103 111253103 8920179490382 1 33 3 14373 76162109
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 98 1223698 1910211804913831 5 8 25381871738 10
2025133 2 05 14 17 19 20 33 07 108 133471108 1011221814923842 10 8 36392981848 11
2025134 4 03 05 09 13 26 29 12 85 144585 21111223182493385 1 23 5 47403105 195112
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 74 15574 1321213241834943861 11 4 584144 1206213
2025136 2 08 10 14 23 28 32 12 115 1661243115 1425184495387 1 41 5 6942515 217314
2025137 4 02 08 11 23 27 29 05 100 17723100 4115261854963881 15 0 0 1043621228415
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 111 1883415111 1627186497389 1 11 1 11 44732239516
2025139 2 02 05 17 22 30 33 06 109 199452109 11728187498390 2 2 9 2145843241069
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
出现总次数 3 5 8 14 22 20 8 4 6 0 0 0 44 46 - - 9 8 3 6 16 11 8 9 10 10
平均遗漏值 24 15 11 5 3 3 9 18 12 187 498 390 1 0 - - 8 9 22 12 5 7 10 8 8 7
最大遗漏值 61 35 51 18 7 10 19 55 28 187 498 390 6 5 - - 19 27 45 29 24 22 32 16 24 27
最大连出数 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 6 - - 2 0 2 0 3 2 3 2 2 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;