双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024050 7 01 03 07 10 22 33 02 76 13776 8256121512581501 49 6 73581616 12202
2024053 7 07 14 21 22 28 33 07 125 14819367125 2252259151 1 49 5 8469175 113213
2024056 7 05 18 20 24 25 26 06 118 15921047118 123532601521 7 8 957101812148 4
2024059 7 01 03 14 25 31 33 07 107 16103115107 122454261153 1 11 7 10681119237 15
2024062 7 01 07 10 16 18 27 16 79 171179 1261232555262154 2 28 9 1179122034129
2024065 7 03 05 09 10 19 22 14 68 1868 113723426562631551 11 8 1281013214528 1
2024068 7 01 02 07 19 20 21 01 70 1970 214834527572641562 2 0 0 911142256312
2024071 7 02 08 19 28 30 31 14 118 20131594118 628582651573 48 8 1101215236748 3
2024074 7 07 08 10 22 24 32 07 103 21241610103 172959266158 1 15 3 211133 2478514
2024077 7 01 04 06 14 17 22 08 64 2264 5171112830602671591 39 4 3121414 89625
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 115 231618122115 93161268160 1 51 5 41315215 10736
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 120 242719133120 1032622691611 5 0 0 141632111847
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 135 253820144111135 63270162 1 15 5 11517435 12958
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 82 264982 1552121642711631 53 2 2162 541131069
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 81 2751081 166313265272164 1 1 1 31 16521411710
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 70 2870 1111774143662731651 11 0 0 127631512811
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 102 29112218102 5154672741662 32 2 122 8741613912
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 101 30213319101 616568275167 1 1 1 21 198517141013
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 123 3131442017123 669276168 2 22 3 3123 9618151114
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 64 3264 155212817702771691 59 4 42314 719161215
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 115 331166223115 2871278170 1 51 5 534215 20171316
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 113 342177234113 3972279171 2 2 3 6453 2121181417
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 119 353188245119 41073280172 3 6 9 7561322219159
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 106 36419925106 1511742811731 13 6 8672436 20161
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 61 3761 2010261261275282174 1 45 1 91 8354121172
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 128 38121112723128 13762831751 67 8 10194652228 3
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 138 392221228341138 772841762 10 8 112105763238 4
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 107 403231329107 52178285177 1 31 7 1231168747 15
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 118 4142414301118 32792861781 11 8 13412798518 6
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 112 4252515312112 43802871792 6 2 1452 81096217
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 96 436261696 3154812881803 16 6 1561911106 328
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 78 44778 1714265822891814 18 8 1672101211148 9
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 89 458189 2537683290182 1 11 9 17831113122519
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 96 4692196 6487842911831 7 6 18941214136 621
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 127 471032175127 885292184 1 31 7 1910513151417 32
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 97 48114397 861986293185 2 30 7 2011614161527 43
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 130 491254197130 10872941861 33 0 0 1271517163154
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 114 501365210114 111882951872 16 4 1138164 174265
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 111 511476311111 21289296188 1 3 1 21 9171185376
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 111 521587412111 31390297189 2 0 1 31 10182196487
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 82 5316982 5131414912981901 29 2 412 193207598
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 98 541710198 142515922991912 16 8 52120421868 9
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 124 55181121153124 16933001923 26 4 632214 2297110
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 126 56191232164126 17943011934 2 6 743221236 8211
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 85 57201385 317511895302194 1 41 5 8542325 19312
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 71 582171 1418621996303195 2 14 1 91 52431210413
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 90 5922190 5197320973041961 19 0 0 162542311514
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 92 60232192 208421983051972 2 2 122 2653412615
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 59 59 2432121952299306198 1 33 9 231276451379
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 102 125432102 106231003071991 43 2 342 287561481
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 93 2265493 111724101308200 1 9 3 4513 8671592
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 117 3276512117 825102309201 2 24 7 56219787 103
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 86 428786 2319261033102021 31 6 67321086 1114
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 118 5298134118 10271043112032 32 8 7843119128 5
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 54 54 309245111281053122043 64 4 89544 102316
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 75 13175 35621229106313205 1 21 5 9106515 3427
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 109 232146109 31330107314206 2 34 9 101176214539
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 75 33375 57141431108315207 3 34 5 11128735 5641
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 96 4341696 2515321093162081 21 6 121398416 752
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 109 535271109 61633110317209 1 13 9 1314109521869
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 73 63673 82171734111318210 2 36 3 1415113 632971
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 110 737193110 818351123192111 37 0 0 161217431082
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 98 83821098 1919361133202122 12 8 117132854118 3
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 103 9393111103 102037114321213 1 5 3 218143 9651214
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 81 1040481 21112138115322214 2 22 1 31 15110761325
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 95 11415195 2122239116323215 3 14 5 41162115 71436
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 112 12426213112 23401173242161 17 2 522 312181547
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 104 1343732104 124411183252172 8 4 63144 291658
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 131 14448431225131 119326218 1 27 1 71 2513101769
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 134 15459542326134 1203272191 3 4 81364 41118710
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 104 16461065104 42711213282202 30 4 92474 51219811
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 86 17471186 6152821223292213 18 6 10358166 20912
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 88 18481288 7262931233302224 2 8 11469271218 13
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 120 194913183120 3041243312235 32 0 0 571038222114
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 109 20501429109 1315125332224 1 11 9 168114932329
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 59 59 511531012326126333225 2 50 9 2791251042439
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 114 152164112114 3371273342261 55 4 3810134 1152541
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 87 2531787 1231348128335227 1 27 7 49111411267 52
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 77 35477 11342359129336228 2 10 7 510121521377 63
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 98 4551298 5336101303372291 21 8 6111316314818 4
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 74 55674 316437111313382302 24 4 71214174 159215
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 111 6571427111 3812132339231 1 37 1 81 151811610326
2025141 7 02 04 05 10 12 13 06 46 46 582538139131333402321 65 6 9116192176 437
2025144 7 01 08 15 20 26 33 13 103 159364103 24014134341233 1 57 3 102173 3181548
2025147 7 01 03 05 08 22 33 08 72 26072 751341151353422341 31 2 1132 14192659
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 110 361186110 442161363432352 38 0 0 41252037610
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 93 4622993 154317137344236 1 17 3 1523 62148711
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 133 56331012644133 138345237 2 40 3 2633 72259812
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 122 664411237122 11393462381 11 2 372 1823610913
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 92 76551292 48121403472392 30 2 482 29247111014
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 119 86661315119 23141348240 1 27 9 59131025812119
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 88 967788 261341423492411 31 8 6102411269138 1
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 141 10688137245141 350242 1 53 1 71 351227101412
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 87 1169987 483561351243 2 54 7 81461328117 23
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 87 12701087 594672352244 3 0 7 92571429127 34
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 89 13711189 6105783353245 4 2 9 10368153013149
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 69 1469 1217116894354246 5 20 9 11479163114259
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 153 15113281279105153 247 6 84 3 12583 173215361
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 99 16214399 138101161248 7 54 9 13691183316479
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 102 1731541102 91112722491 3 2 1472 2193417581
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 109 1841652109 10121383250 1 7 9 15813203518699
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 74 19574 631111314942511 35 4 169244 36197101
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 94 2061794 21214151052522 20 4 1710354 37208112
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 129 217281313129 16116253 1 35 9 181146138219129
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 92 2283992 4141171272541 37 2 19122 72392210131
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 76 23976 1015152181382552 16 6 2013183406 11142
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 105 24101112105 16319149256 1 29 5 21142945 112153
2026067 7 04 19 27 29 30 32 13 141 25112123117420141 10257 2 36 1 221 31051213164
2026070 7 03 06 08 14 26 27 08 84 2612384 42185211112581 57 4 2314114 2314175
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 88 2713488 53196222122592 4 8 242512134158 6
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 92 28145192 4207233132603 4 2 2532 132451617
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 104 2915621104 218244142614 12 4 2641144 561728
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 85 3016785 2122925515262 1 19 5 27521515 71839
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 97 31178197 2231026616263 2 12 7 2863162187 410
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 97 32189297 3241127717264 3 0 7 2974173297 511
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 89 33191089 14251228818265 4 8 9 3085184310169
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 100 3420111100 52613299192661 11 0 0 96195411271
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 130 35211221627130 3010202672 30 0 0 107206512382
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 82 36221382 272813111212683 48 2 1112 217613493
2026103 7 04 11 20 27 28 30 15 120 372314138120 23212222694 38 0 0 1212287145104
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;