双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023087 7 02 09 15 17 28 33 01 104 26237113104 195212144361 3 4 2114404 86193
2023090 7 01 02 09 26 30 31 07 99 272481299 120631314537 1 5 9 3125411972109
2023093 7 10 21 24 25 27 32 07 139 282591312217139 1414638 2 40 9 41364221083119
2023096 7 08 11 18 26 31 32 15 126 292610142322126 115147391 13 6 5147433116 4121
2023099 7 09 11 14 19 27 33 05 113 3027111534113 121614840 1 13 3 61583 41215132
2023102 7 01 09 10 13 21 28 10 82 31281282 4512317149411 31 2 7162 151326143
2023105 7 01 03 05 26 30 32 16 97 322913197 62341815042 1 15 7 8171261437 154
2023108 7 01 03 06 08 18 24 09 60 60 301421734519151431 37 0 0 182371541165
2023111 7 05 06 12 17 20 33 09 93 13115393 84562015244 1 33 3 11933 81652176
2023115 7 02 07 16 21 26 27 16 99 23216499 95672115345 2 6 9 2204191763189
2023118 7 01 02 11 19 25 29 04 87 3331787 1106782215446 3 12 7 32152101877 191
2023121 7 02 12 16 25 30 31 12 116 434181211116 8923155471 29 6 4226311196 1202
2023124 7 02 03 17 18 25 30 11 95 53519295 1219102415648 1 21 5 52374125 12213
2023127 7 03 08 19 22 26 32 14 110 6362031110 2101125157491 15 0 0 248513123224
2023130 7 04 10 17 22 23 32 16 108 7372142108 3111226158502 2 8 12596142348 5
2023133 7 04 05 10 14 22 25 03 80 83880 5314121327159513 28 0 0 261071534516
2023136 7 03 05 10 21 22 26 10 87 939187 42513142816052 1 7 7 12711816457 27
2023139 7 12 14 19 21 27 31 11 124 104021536124 1529161531 37 4 2281294 56138
2023142 7 02 08 20 21 27 33 14 111 11413264111 1163016254 1 13 1 31 1310167249
2023145 7 07 10 21 22 23 24 11 107 1242437107 12173116355 2 4 7 4114112787 510
2023148 7 03 05 07 09 19 20 08 63 1363 548123183216456 3 44 3 52153 3891611
2023151 7 01 15 16 20 25 27 05 104 141659104 341933165571 41 4 631614 9102712
2024003 7 01 05 08 13 32 33 03 92 1527692 1452034166582 12 2 742 2110113813
2024006 7 07 18 20 21 26 32 05 124 16387125124 2135167593 32 4 85134 11124914
2024009 7 01 04 07 10 17 23 14 62 1762 9823612236168604 62 2 962 41121351015
2024012 7 01 03 07 18 22 28 15 79 18179 93472233716961 1 17 9 10715213146119
2024015 7 03 08 17 18 20 30 15 96 19211096 5832438170621 17 6 118263146 7121
2024017 7 04 17 19 20 25 32 04 117 20321116117 4253917163 1 21 7 1293741517 132
2024020 7 03 08 12 14 17 33 08 87 214387 2715264017264 2 30 7 13104851627 143
2024023 7 01 10 22 25 28 32 10 118 2254138118 62741173651 31 8 141159617318 4
2024026 7 04 07 18 19 20 25 06 93 2365293 917284217466 1 25 3 151263 7184215
2024029 7 12 18 23 25 28 33 04 139 2476311028139 4317567 2 46 9 1613718195329
2024032 7 01 03 04 11 12 21 16 52 52 87421139144176681 87 2 17142 29206431
2024035 7 05 07 14 17 22 32 06 97 198597 1241024517769 1 45 7 181513102177 42
2024038 7 08 10 18 23 27 31 02 117 21096113117 1134617870 2 20 7 191624112287 53
2024041 7 02 09 12 22 25 33 16 103 3111072103 11244717971 3 14 3 201733 12239164
2024044 7 02 06 17 25 32 33 06 115 41211831115 1354818072 4 12 5 211841135 10275
2024047 7 07 08 21 26 29 30 15 121 513129421121 64918173 5 6 1 221 5214111386
2024050 7 01 03 07 10 22 33 02 76 61476 105321750182741 45 6 231631526 497
2024053 7 07 14 21 22 28 33 07 125 715111643125 85118375 1 49 5 24274165 15108
2024056 7 05 18 20 24 25 26 06 118 81621275118 1952184761 7 8 25385171268 9
2024059 7 01 03 14 25 31 33 07 107 9173138107 12105318577 1 11 7 2649618237 110
2024062 7 01 07 10 16 18 27 16 79 101879 149123115418678 2 28 9 2751071934129
2024065 7 03 05 09 10 19 22 14 68 1168 115102341255187791 11 8 286118204528 1
2024068 7 01 02 07 19 20 21 01 70 1270 216113451356188802 2 0 0 71292156312
2024071 7 02 08 19 28 30 31 14 118 131317124118 61457189813 48 8 181310226748 3
2024074 7 07 08 10 22 24 32 07 103 14241813103 17155819082 1 15 3 29143 2378514
2024077 7 01 04 06 14 17 22 08 64 1564 519141281659191831 39 4 3101514 89625
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 115 161620152115 9176019284 1 51 5 41116215 10736
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 120 172721163120 101861193851 5 0 0 121732111847
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 135 183822174111135 6219486 1 15 5 11318435 12958
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 82 194982 185212163195871 53 2 2142 541131069
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 81 2051081 19631326419688 1 1 1 31 16521411710
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 70 2170 111207414365197891 11 0 0 127631512811
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 102 22112221102 515466198902 32 2 122 8741613912
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 101 23213322101 61656719991 1 1 1 21 198517141013
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 123 2431442317123 66820092 2 22 3 3123 9618151114
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 64 2564 15524281769201931 59 4 42314 719161215
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 115 261166253115 287020294 1 51 5 534215 20171316
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 113 272177264113 397120395 2 2 3 6453 2121181417
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 119 283188275119 4107220496 3 6 9 7561322219159
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 106 29419928106 151173205971 13 6 8672436 20161
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 61 3061 201029126127420698 1 45 1 91 8354121172
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 128 31121113023128 1375207991 67 8 10194652228 3
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 138 322221231341138 762081002 10 8 112105763238 4
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 107 333231332107 52177209101 1 31 7 1231168747 15
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 118 3442414331118 32782101021 11 8 13412798518 6
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 112 3552515342112 43792111032 6 2 1452 81096217
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 96 366261696 3154802121043 16 6 1561911106 328
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 78 37778 1714265812131054 18 8 1672101211148 9
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 89 388189 2537682214106 1 11 9 17831113122519
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 96 3992196 6487832151071 7 6 18941214136 621
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 127 401032175127 884216108 1 31 7 1910513151417 32
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 97 41114397 861985217109 2 30 7 2011614161527 43
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 130 421254197130 10862181101 33 0 0 1271517163154
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 114 431365210114 111872191112 16 4 1138164 174265
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 111 441476311111 21288220112 1 3 1 21 9171185376
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 111 451587412111 31389221113 2 0 1 31 10182196487
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 82 4616982 5131414902221141 29 2 412 193207598
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 98 471710198 142515912231152 16 8 52120421868 9
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 124 48181121153124 16922241163 26 4 632214 2297110
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 126 49191232164126 17932251174 2 6 743221236 8211
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 85 50201385 317511894226118 1 41 5 8542325 19312
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 71 512171 1418621995227119 2 14 1 91 52431210413
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 90 5222190 5197320962281201 19 0 0 162542311514
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 92 53232192 208421972291212 2 2 122 2653412615
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 59 59 2432121952298230122 1 33 9 231276451379
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 102 125432102 10623992311231 43 2 342 287561481
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 93 2265493 111724100232124 1 9 3 4513 8671592
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 117 3276512117 825101233125 2 24 7 56219787 103
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 86 428786 2319261022341261 31 6 67321086 1114
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 118 5298134118 10271032351272 32 8 7843119128 5
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 54 54 309245111281042361283 64 4 89544 102316
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 75 13175 35621229105237129 1 21 5 9106515 3427
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 109 232146109 31330106238130 2 34 9 101176214539
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 75 33375 57141431107239131 3 34 5 11128735 5641
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 96 4341696 2515321082401321 21 6 121398416 752
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 109 535271109 61633109241133 1 13 9 1314109521869
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 73 63673 82171734110242134 2 36 3 1415113 632971
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 110 737193110 818351112431351 37 0 0 161217431082
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 98 83821098 1919361122441362 12 8 117132854118 3
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 103 9393111103 102037113245137 1 5 3 218143 9651214
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 81 1040481 21112138114246138 2 22 1 31 15110761325
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 95 11415195 2122239115247139 3 14 5 41162115 71436
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 112 12426213112 23401162481401 17 2 522 312181547
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 104 1343732104 124411172491412 8 4 63144 291658
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 131 14448431225131 118250142 1 27 1 71 2513101769
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 134 15459542326134 1192511431 3 4 81364 41118710
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 104 16461065104 42711202521442 30 4 92474 51219811
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 86 17471186 6152821212531453 18 6 10358166 20912
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 88 18481288 7262931222541464 2 8 11469271218 13
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 120 194913183120 3041232551475 32 0 0 571038222114
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 109 20501429109 1315124256148 1 11 9 168114932329
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 59 59 511531012326125257149 2 50 9 2791251042439
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 114 152164112114 3371262581501 55 4 3810134 1152541
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 87 2531787 1231348127259151 1 27 7 49111411267 52
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 77 35477 11342359128260152 2 10 7 510121521377 63
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 98 4551298 5336101292611531 21 8 6111316314818 4
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 74 55674 316437111302621542 24 4 71214174 159215
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 111 6571427111 3812131263155 1 37 1 81 151811610326
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;