双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024029 7 12 18 23 25 28 33 04 139 721783254139 30237129 1 73 9 752034191929
2024032 7 01 03 04 11 12 21 16 52 52 28943651312381301 87 2 862 452021031
2024035 7 05 07 14 17 22 32 06 97 1391097 476232239131 1 45 7 971562137 42
2024038 7 08 10 18 23 27 31 02 117 24101115117 7333240132 2 20 7 1082672247 53
2024041 7 02 09 12 22 25 33 16 103 3511122103 18434241133 3 14 3 11933 8235164
2024044 7 02 06 17 25 32 33 06 115 46121331115 9535242134 4 12 5 12104195 6275
2024047 7 07 08 21 26 29 30 15 121 571314421121 636243135 5 6 1 131 521017386
2024050 7 01 03 07 10 22 33 02 76 6876 1553217372441361 45 6 141631126 497
2024053 7 07 14 21 22 28 33 07 125 79116643125 838245137 1 49 5 15274125 15108
2024056 7 05 18 20 24 25 26 06 118 81021775118 19392461381 7 8 16385131268 9
2024059 7 01 03 14 25 31 33 07 107 9113188107 121040247139 1 11 7 1749614237 110
2024062 7 01 07 10 16 18 27 16 79 101279 1991231141248140 2 28 9 1851071534129
2024065 7 03 05 09 10 19 22 14 68 1168 1201023412422491411 11 8 196118164528 1
2024068 7 01 02 07 19 20 21 01 70 1270 2211134513432501422 2 0 0 71291756312
2024071 7 02 08 19 28 30 31 14 118 131322124118 614442511433 48 8 181310186748 3
2024074 7 07 08 10 22 24 32 07 103 14242313103 171545252144 1 15 3 29143 1978514
2024077 7 01 04 06 14 17 22 08 64 1564 5241412816462531451 39 4 3101514 89625
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 115 161625152115 91747254146 1 51 5 41116215 10736
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 120 172726163120 1018482551471 5 0 0 121732111847
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 135 183827174111135 49256148 1 15 5 11318435 12958
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 82 194982 1852121502571491 53 2 2142 541131069
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 81 2051081 196313251258150 1 1 1 31 16521411710
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 70 2170 1112074143522591511 11 0 0 127631512811
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 102 22112221102 5154532601522 32 2 122 8741613912
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 101 23213322101 616554261153 1 1 1 21 198517141013
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 123 2431442317123 655262154 2 22 3 3123 9618151114
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 64 2564 155242817562631551 59 4 42314 719161215
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 115 261166253115 2857264156 1 51 5 534215 20171316
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 113 272177264113 3958265157 2 2 3 6453 2121181417
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 119 283188275119 41059266158 3 6 9 7561322219159
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 106 29419928106 1511602671591 13 6 8672436 20161
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 61 3061 2010291261261268160 1 45 1 91 8354121172
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 128 31121113023128 13622691611 67 8 10194652228 3
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 138 322221231341138 632701622 10 8 112105763238 4
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 107 333231332107 52164271163 1 31 7 1231168747 15
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 118 3442414331118 32652721641 11 8 13412798518 6
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 112 3552515342112 43662731652 6 2 1452 81096217
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 96 366261696 3154672741663 16 6 1561911106 328
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 78 37778 1714265682751674 18 8 1672101211148 9
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 89 388189 2537669276168 1 11 9 17831113122519
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 96 3992196 6487702771691 7 6 18941214136 621
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 127 401032175127 871278170 1 31 7 1910513151417 32
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 97 41114397 861972279171 2 30 7 2011614161527 43
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 130 421254197130 10732801721 33 0 0 1271517163154
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 114 431365210114 111742811732 16 4 1138164 174265
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 111 441476311111 21275282174 1 3 1 21 9171185376
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 111 451587412111 31376283175 2 0 1 31 10182196487
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 82 4616982 5131414772841761 29 2 412 193207598
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 98 471710198 142515782851772 16 8 52120421868 9
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 124 48181121153124 16792861783 26 4 632214 2297110
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 126 49191232164126 17802871794 2 6 743221236 8211
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 85 50201385 317511881288180 1 41 5 8542325 19312
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 71 512171 1418621982289181 2 14 1 91 52431210413
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 90 5222190 5197320832901821 19 0 0 162542311514
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 92 53232192 208421842911832 2 2 122 2653412615
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 59 59 2432121952285292184 1 33 9 231276451379
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 102 125432102 10623862931851 43 2 342 287561481
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 93 2265493 11172487294186 1 9 3 4513 8671592
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 117 3276512117 82588295187 2 24 7 56219787 103
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 86 428786 231926892961881 31 6 67321086 1114
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 118 5298134118 1027902971892 32 8 7843119128 5
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 54 54 30924511128912981903 64 4 89544 102316
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 75 13175 3562122992299191 1 21 5 9106515 3427
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 109 232146109 3133093300192 2 34 9 101176214539
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 75 33375 5714143194301193 3 34 5 11128735 5641
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 96 4341696 251532953021941 21 6 121398416 752
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 109 535271109 6163396303195 1 13 9 1314109521869
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 73 63673 8217173497304196 2 36 3 1415113 632971
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 110 737193110 81835983051971 37 0 0 161217431082
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 98 83821098 191936993061982 12 8 117132854118 3
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 103 9393111103 102037100307199 1 5 3 218143 9651214
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 81 1040481 21112138101308200 2 22 1 31 15110761325
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 95 11415195 2122239102309201 3 14 5 41162115 71436
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 112 12426213112 23401033102021 17 2 522 312181547
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 104 1343732104 124411043112032 8 4 63144 291658
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 131 14448431225131 105312204 1 27 1 71 2513101769
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 134 15459542326134 1063132051 3 4 81364 41118710
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 104 16461065104 42711073142062 30 4 92474 51219811
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 86 17471186 6152821083152073 18 6 10358166 20912
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 88 18481288 7262931093162084 2 8 11469271218 13
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 120 194913183120 3041103172095 32 0 0 571038222114
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 109 20501429109 1315111318210 1 11 9 168114932329
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 59 59 511531012326112319211 2 50 9 2791251042439
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 114 152164112114 3371133202121 55 4 3810134 1152541
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 87 2531787 1231348114321213 1 27 7 49111411267 52
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 77 35477 11342359115322214 2 10 7 510121521377 63
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 98 4551298 5336101163232151 21 8 6111316314818 4
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 74 55674 316437111173242162 24 4 71214174 159215
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 111 6571427111 3812118325217 1 37 1 81 151811610326
2025141 7 02 04 05 10 12 13 06 46 46 582538139131193262181 65 6 9116192176 437
2025144 7 01 08 15 20 26 33 13 103 159364103 24014120327219 1 57 3 102173 3181548
2025147 7 01 03 05 08 22 33 08 72 26072 751341151213282201 31 2 1132 14192659
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 110 361186110 442161223292212 38 0 0 41252037610
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 93 4622993 154317123330222 1 17 3 1523 62148711
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 133 56331012644133 124331223 2 40 3 2633 72259812
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 122 664411237122 11253322241 11 2 372 1823610913
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 92 76551292 48121263332252 30 2 482 29247111014
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 119 86661315119 23127334226 1 27 9 59131025812119
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 88 967788 261341283352271 31 8 6102411269138 1
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 141 10688137245141 336228 1 53 1 71 351227101412
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 87 1169987 483561337229 2 54 7 81461328117 23
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 87 12701087 594672338230 3 0 7 92571429127 34
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 89 13711189 6105783339231 4 2 9 10368153013149
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 69 1469 1217116894340232 5 20 9 11479163114259
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 153 15113281279105153 233 6 84 3 12583 173215361
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 99 16214399 138101161234 7 54 9 13691183316479
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 102 1731541102 91112722351 3 2 1472 2193417581
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 109 1841652109 10121383236 1 7 9 15813203518699
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 74 19574 631111314942371 35 4 169244 36197101
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 94 2061794 21214151052382 20 4 1710354 37208112
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 129 217281313129 16116239 1 35 9 181146138219129
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 92 2283992 4141171272401 37 2 19122 72392210131
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 76 23976 1015152181382412 16 6 2013183406 11142
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 105 24101112105 16319149242 1 29 5 21142945 112153
2026067 7 04 19 27 29 30 32 13 141 25112123117420141 10243 2 36 1 221 31051213164
2026070 7 03 06 08 14 26 27 08 84 2612384 42185211112441 57 4 2314114 2314175
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 88 2713488 53196222122452 4 8 242512134158 6
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 92 28145192 4207233132463 4 2 2532 132451617
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 104 2915621104 218244142474 12 4 2641144 561728
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 85 3016785 2122925515248 1 19 5 27521515 71839
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;