双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023082 2 04 18 19 24 27 30 16 122 2118261414122 207139313 26 2 1062 3516318412
2023085 2 11 18 23 24 31 33 13 140 22193725151140 8140324 18 0 0 713617429513
2023088 2 01 14 18 26 31 33 05 123 2320483616123 1914133 1 17 3 1823 185310614
2023091 2 16 20 22 26 30 32 16 146 242159471712146 142341 23 6 29311966 11715
2023094 2 06 10 12 14 30 31 12 103 25226105103 1823114335 1 43 3 31043 207112816
2023097 2 01 09 14 19 29 30 15 102 26237116102 19342144361 1 2 4112 1218213917
2023100 2 05 06 12 15 23 25 04 86 2724886 7120453145372 16 6 512122296 141018
2023103 2 05 06 13 24 25 29 15 102 2825918102 21564146383 16 2 6132 323101151119
2023106 2 07 09 10 20 22 24 07 92 292610292 122675147394 10 2 7142 424112161220
2023109 2 06 08 10 13 16 28 13 81 30271181 122378614840 1 11 1 81 1525123171321
2023112 2 09 12 13 22 24 31 04 111 312812123111 89714941 2 30 1 91 2626134181422
2023116 2 02 08 09 13 24 27 12 83 32291383 341910815042 3 28 3 10133 27145191523
2023119 2 01 02 03 19 21 28 15 74 333074 145210119151431 9 4 112414 156201624
2023122 2 07 08 14 18 20 30 05 97 34311297 6311121015244 1 23 7 1235211677 1725
2023125 2 11 14 15 27 30 33 04 130 353223174130 1311153451 33 0 0 463217811826
2023128 2 07 16 20 21 27 33 01 124 363334285124 1412154462 6 4 15744 18921927
2023131 2 06 07 14 20 26 32 01 105 3734453105 61151315547 1 19 5 268515 1032028
2023134 2 05 08 09 17 22 33 04 94 38355694 1721614156481 11 4 37964 11142129
2023137 2 03 12 17 19 23 27 11 101 3936671101 83171515749 1 7 1 41 107121252230
2023140 2 03 04 11 14 30 31 05 93 40377893 194181615850 2 8 3 51113 231362331
2023143 2 05 07 09 16 23 30 15 90 4138890 121051917159511 3 0 0 2121341472432
2023146 2 02 03 06 11 20 32 09 74 423974 1231162018160522 16 4 131324 51582533
2023149 2 02 10 19 24 26 33 15 114 43401234114 72119161533 40 4 241434 61692634
2024001 2 03 07 16 26 27 32 16 111 44412345111 8222016254 1 3 1 31 1541717102735
2024004 2 09 13 17 18 21 27 04 105 4542345105 19232116355 2 6 5 4116525 18112836
2024007 2 04 05 06 07 20 22 15 64 4664 45612102422164561 41 4 521764 119122937
2024010 2 11 16 20 21 23 24 04 115 4715672115 11252316557 1 51 5 6318715 20133038
2024013 2 01 07 10 14 21 25 07 78 48278 7831122624166581 37 8 741982121148 39
2024016 2 07 12 20 24 32 33 04 128 49318942128 2725167592 50 8 852093222158 40
2024018 2 06 15 17 24 28 29 16 119 50429105119 1282616860 1 9 9 96211043231619
2024021 2 04 06 16 17 23 24 11 90 515390 116122927169611 29 0 0 7221154241721
2024024 2 03 07 21 24 26 30 10 111 52641127111 3302817062 1 21 1 11 231265251832
2024027 2 02 06 13 27 28 32 13 108 5375213108 143129171631 3 8 2124137626198 3
2024030 2 01 08 22 25 29 33 10 118 54863141118 53230172642 10 8 3225148727208 4
2024033 2 06 10 11 18 20 32 05 97 5597497 216333117365 1 21 7 43261598287 15
2024036 2 02 08 09 12 21 31 02 83 5610883 1327343217466 2 14 3 54273 10929126
2024039 2 02 06 12 29 30 31 10 110 5711912110 383533175671 27 0 0 5281111030237
2024042 2 02 04 05 14 26 32 14 83 58121083 3149363417668 1 27 3 16293 121131348
2024045 2 02 08 19 23 24 26 03 102 59131114102 5103735177691 19 2 272 1131232459
2024048 2 02 09 15 19 26 28 02 99 601412299 1611383617870 1 3 9 3812141333569
2024051 2 05 09 13 20 23 28 06 98 611513398 27123937179711 1 8 492315143468 1
2024054 2 08 13 20 25 31 32 03 129 6216144138129 403818072 1 31 9 51034161535719
2024057 2 03 08 17 18 23 31 08 100 6317155100 4914139181731 29 0 0 1145171636821
2024060 2 01 02 06 10 22 28 15 69 6469 16615102424018274 1 31 9 11256181737939
2024063 2 07 14 16 23 28 32 04 120 65117726120 34341183751 51 0 0 13671918381041
2024066 2 08 09 12 22 26 32 13 109 6621883109 14444218476 1 11 9 114782019391159
2024069 2 06 13 20 21 24 32 06 116 67319941116 54543185771 7 6 2158921206 1261
2024072 2 01 14 20 21 23 27 06 106 68420105106 164644186782 10 6 31691022216 1372
2024075 2 03 05 08 18 22 28 01 84 6952184 61274745187793 22 4 41710114 2211483
2024078 2 05 09 14 21 22 26 12 97 70622197 238484618880 1 13 7 518111212327 94
2024081 2 01 06 12 17 23 25 04 84 7172384 13494947189811 13 4 61912134 2431105
2024084 2 01 08 10 13 19 29 13 80 72880 1245105048190822 4 0 0 20131412542116
2024087 2 03 09 18 19 20 26 11 95 7391295 5611514919183 1 15 5 121141525 53127
2024090 2 07 11 17 24 31 32 12 122 741023167122 5250192841 27 2 2222 163164138
2024093 2 01 05 07 11 12 15 12 51 51 11342781535119385 1 71 1 31 1174275149
2024096 2 02 04 14 18 23 27 13 88 112488 38925452194861 37 8 4121853868 10
2024099 2 04 12 17 24 26 27 16 110 213514110 1035553195872 22 0 0 23196497111
2024102 2 09 15 18 21 22 25 01 110 314625110 1145654196883 0 0 0 342075108212
2024105 2 02 05 17 19 29 33 04 105 415736105 125575519789 1 5 5 1452185 119313
2024108 2 01 08 09 23 24 30 08 95 5168495 1136585619890 2 10 5 2562295 1210414
2024111 2 01 04 11 12 22 30 16 80 61780 5121475957199911 15 0 0 67231011311515
2024115 2 03 10 11 19 27 28 07 98 7181698 31586058200922 18 8 1782411214128 16
2024118 2 02 03 04 06 11 15 14 41 41 192714169615920193 1 57 1 21 9251231513117
2024121 2 01 07 10 13 27 33 03 91 1203891 51710626020294 2 50 1 31 10261341614218
2024124 2 02 14 15 17 25 30 11 103 221491103 1811636120395 3 12 3 41113 1451715319
2024127 2 02 05 13 20 27 32 10 99 32251099 11912646220496 4 4 9 52121156181649
2024130 2 01 08 12 17 19 24 16 81 423681 122013656320597 5 18 1 61 132167191751
2024133 2 01 11 15 27 30 33 01 117 5247123117 14666420698 6 36 7 71143178207 62
2024136 2 03 11 15 21 25 26 03 101 625823101 115676520799 7 16 1 81 15418921173
2024139 2 15 16 20 22 23 29 14 125 72693412125 6866208100 8 24 5 91165195 22284
2024142 2 04 06 13 21 22 25 06 91 82710491 2316967209101 9 34 1 101 17620123395
2024145 2 01 03 16 22 23 30 03 95 92811595 3427068210102 10 4 5 111187215 244106
2024148 2 02 06 15 16 21 23 11 83 10291283 14537169211103 11 12 3 122193 221255117
2024151 2 05 10 16 19 29 32 04 111 113013125111 47270212104 12 28 1 131 201232266128
2025003 2 10 19 20 26 28 29 15 132 12311423615132 712131051 21 2 1412 2243277139
2025006 2 01 07 08 17 20 22 06 75 133275 34726172214106 1 57 5 15213255 2881410
2025009 2 02 04 11 12 23 25 06 77 143377 45837273215107 2 2 7 16324261297 1511
2025014 2 06 07 09 13 21 27 05 83 1534183 6948374216108 3 6 3 17433 2723011612
2025017 2 04 12 15 18 28 29 05 106 1635217106 594752171091 23 6 185412836 21713
2025020 2 04 11 13 16 26 30 15 100 173632100 16105762181102 6 0 0 652294131814
2025023 2 09 12 13 24 25 33 07 116 18374312116 116772191113 16 6 17633056 41915
2025026 2 09 10 12 14 19 32 07 96 19385496 31127782201124 20 6 28743166 52016
2025029 2 05 15 16 25 30 33 16 124 203965142124 8792211135 28 4 39854 7162117
2025032 2 03 08 10 14 16 21 03 72 214072 625319802221146 52 2 4102 618272218
2025035 2 01 08 16 18 25 31 01 99 22411799 6421081223115 1 27 9 511172938239
2025038 2 06 19 20 23 26 33 09 127 234228175127 1182224116 2 28 7 6122831047 241
2025041 2 06 10 17 19 25 31 06 108 2443392108 6112832251171 19 8 71339411518 2
2025044 2 02 03 07 08 14 28 11 62 2562 410317213842261182 46 2 8142 105126213
2025047 2 01 14 21 22 23 31 12 112 26151142112 314852271193 50 2 9152 116137324
2025050 2 09 12 15 18 22 33 16 109 2726125109 141586228120 1 3 9 10161127148439
2025053 2 06 09 10 13 30 33 07 101 2837136101 251687229121 2 8 1 111 2138159541
2025056 2 01 02 10 14 28 31 03 86 294886 713617882301221 15 6 1213149166 652
2025059 2 04 10 11 12 13 24 01 74 30574 1824718892311232 12 4 1324154 171763
2025062 2 06 08 09 13 25 31 14 92 3161292 35819902321243 18 2 1432 161182874
2025065 2 06 10 13 14 15 20 11 78 32778 3146920912331254 14 8 154117219398 5
2025068 2 05 07 08 19 20 31 07 90 338190 2571021922341265 12 0 0 521832041016
2025071 2 01 12 18 23 25 28 07 107 349213107 8112293235127 1 17 7 1631942157 27
2025074 2 03 04 12 20 32 33 13 104 3510324104 91223942361281 3 4 274204 226138
2025077 2 04 07 08 15 20 21 15 75 361175 35110132495237129 1 29 5 3852115 7249
2025080 2 03 07 08 10 16 19 05 63 3763 146211142596238130 2 12 3 4963 2183510
2025083 2 10 15 16 17 27 29 12 114 3812573114 1526972391311 51 4 510714 294611
2025086 2 02 06 08 10 17 24 06 67 3967 36841162798240132 1 47 7 6118213107 712
2025089 2 04 06 08 18 31 33 05 100 40147100 521728992411331 33 0 0 129324111813
2025092 2 02 11 14 17 23 24 12 91 4125891 631829100242134 1 9 1 11 10435122914
2025095 2 15 16 22 23 26 32 04 134 4236917419134 1012431351 43 4 211154 61331015
2025098 2 05 08 13 17 18 29 02 90 434790 2852011022441362 44 0 0 2126171441116
2025101 2 05 08 09 10 16 21 05 69 4469 81396212103245137 1 21 9 1313728155129
2025104 2 02 05 15 16 24 32 16 94 4519294 1072231042461381 25 4 241484 9166131
2025107 2 02 03 10 15 25 33 13 88 4621088 11182341052471392 6 8 351591101778 2
2025110 2 01 05 11 14 16 19 08 66 4766 11121292451062481403 22 6 4616102116 813
2025113 2 08 10 13 15 24 31 16 101 4811223101 10256107249141 1 35 1 51 17113121924
2025115 2 02 03 08 19 24 30 02 86 4921386 41112671082501421 15 6 6118124136 1035
2025118 2 01 10 11 16 24 26 03 88 5031488 52122781092511432 2 8 7219135141118 6
2025121 2 06 08 10 25 29 30 08 108 5141516108 132891102521443 20 8 8320146152128 7
2025124 2 01 02 18 19 21 33 13 94 52516294 11429101112531454 14 4 9421154 1631318
2025127 2 03 09 15 17 19 28 03 91 53617391 2153011112254146 1 3 1 101 221611741429
2025130 2 01 05 08 14 19 23 06 70 5470 184131631121132551471 21 0 0 12317218515310
2025133 2 05 14 17 19 20 33 07 108 5511952108 1732131142561482 38 8 1224183196168 11
2025136 2 08 10 14 23 28 32 12 115 56220631115 3314115257149 1 7 5 23251945 717112
2025139 2 02 05 17 22 30 33 06 109 5732174109 13415116258150 2 6 9 3426205181829
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;