双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025110 2 01 05 11 14 16 19 08 66 5266 33124164771584693615 20 6 11101625486 539
2025111 4 09 14 18 28 31 33 12 133 531342351748133 159470362 1 67 3 1211173 5916410
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 88 5423588 46184911604713631 45 8 1312181610278 11
2025113 2 08 10 13 15 24 31 16 101 5533615101 19502161472364 1 13 1 141 19271138112
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 120 56437261120 5131624733651 19 0 0 120381249213
2025115 2 02 03 08 19 24 30 02 86 5753886 7215241634743662 34 6 122149136 10314
2025116 4 02 04 08 24 28 31 09 97 58639197 32535164475367 1 11 7 23225101417 415
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 109 5974021109 3546165476368 2 12 9 3423611152159
2025118 2 01 10 11 16 24 26 03 88 6084188 2145571664773691 21 8 452471216328 1
2025119 4 06 09 23 26 28 32 11 124 619421325124 81674783702 36 4 562584 174312
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 59 59 1043243619168479371 1 65 9 672691185429
2025121 2 06 08 10 25 29 30 08 108 1114435108 72101694803721 49 8 782710219658 1
2025122 4 16 18 19 20 25 31 13 129 212454618129 11170481373 1 21 9 8928113207619
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 114 31346572114 1121714823741 15 4 91029124 218721
2025124 2 01 02 18 19 21 33 13 94 41447694 312131724833752 20 4 101130134 229832
2025125 4 03 09 12 13 26 32 09 95 51548795 42314173484376 1 1 5 1112311415 10943
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 87 6164987 153415174485377 2 8 7 1213321521117 54
2025127 2 03 09 15 17 19 28 03 91 71750191 64516175486378 3 4 1 131 33163212165
2025128 4 02 10 18 19 24 27 01 100 818512100 756171764873791 9 0 0 134174313276
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 77 91977 3186718177488380 1 23 7 12351854147 87
2025130 2 01 05 08 14 19 23 06 70 1070 142978191784893811 7 0 0 336196515198
2025131 4 03 13 14 18 24 31 03 103 111253103 8920179490382 1 33 3 14373 76162109
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 98 1223698 1910211804913831 5 8 25381871738 10
2025133 2 05 14 17 19 20 33 07 108 133471108 1011221814923842 10 8 36392981848 11
2025134 4 03 05 09 13 26 29 12 85 144585 21111223182493385 1 23 5 47403105 195112
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 74 15574 1321213241834943861 11 4 584144 1206213
2025136 2 08 10 14 23 28 32 12 115 1661243115 1425184495387 1 41 5 6942515 217314
2025137 4 02 08 11 23 27 29 05 100 17723100 4115261854963881 15 0 0 1043621228415
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 111 1883415111 1627186497389 1 11 1 11 44732239516
2025139 2 02 05 17 22 30 33 06 109 199452109 11728187498390 2 2 9 2145843241069
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
出现总次数 1 2 2 5 7 6 4 2 1 0 0 0 15 15 - - 4 3 0 2 4 3 2 3 5 4
平均遗漏值 40 9 20 4 3 3 8 24 17 187 498 390 1 0 - - 7 9 45 17 5 8 9 7 4 6
最大遗漏值 61 19 51 7 7 9 19 55 28 187 498 390 5 3 - - 14 13 45 25 12 22 24 10 10 16
最大连出数 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;