双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 期 查看
选星期: 二 四 七
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024064 4 06 08 17 18 28 30 05 107 2742127107 1103565272164奇 1 13 7 11219391167 82
2024067 4 01 11 13 17 25 29 03 96 28531396 121136662731651 偶 11 6 21320410126 193
2024070 4 04 13 18 20 22 28 05 105 2964141105 3123767274166奇 1 9 5 314215115 12104
2024073 4 03 09 12 18 28 30 01 100 307515100 141338682751671 偶 5 0 0 1522612123115
2024076 4 03 22 24 27 29 32 15 137 31861612514137 69276168奇 1 37 7 11623713237 126
2024079 4 02 03 06 07 16 26 04 60 60 9717236151702771691 偶 77 0 0 1724814341137
2024082 4 01 02 13 16 17 29 16 78 11078 18347162712781702 偶 18 8 118259154528 8
2024085 4 01 05 15 21 23 27 15 92 21111992 58173722791713 偶 14 2 2192 101656319
2024088 4 03 08 10 17 30 32 10 100 312220100 69184732801724 偶 8 0 0 2011117674210
2024091 4 13 15 16 19 20 24 10 107 4133211107 1019574281173奇 1 7 7 12121218787 311
2024094 4 06 13 17 22 25 27 09 110 5144222110 11206752821741 偶 3 0 0 2231319891412
2024097 4 04 10 12 13 18 30 03 87 615587 311221776283175奇 1 23 7 123414209107 513
2024100 4 13 14 19 20 27 30 05 123 716614213123 877284176奇 2 36 3 22453 2110111614
2024103 4 12 21 23 27 32 33 15 148 81772531419148 2851771 偶 25 8 3256122111228 15
2024106 4 03 08 11 22 31 33 04 108 918836108 1521012861782 偶 40 8 4267223121338 16
2024109 4 03 04 24 28 29 33 09 121 1019947116121 112287179奇 1 13 1 51 832413144117
2024112 4 08 11 16 25 29 32 03 121 11201058217121 123288180奇 2 0 1 61 942514155218
2024116 4 01 15 20 22 31 32 03 121 12211169318121 134289181奇 3 0 1 71 1052615166319
2024119 4 02 09 26 27 31 32 14 127 132212710419127 145290182奇 4 6 7 811162716177 420
2024122 4 05 07 09 16 17 29 15 83 14231383 115201156291183奇 5 44 3 92123 2817181521
2024125 4 01 04 13 18 26 30 03 92 152414192 62121672921841 偶 9 2 1032 12918192622
2024128 4 01 08 13 18 20 26 16 86 16251586 172231782931852 偶 6 6 1141230196 3723
2024131 4 04 05 11 15 20 32 13 87 17261687 28234189294186奇 1 1 7 12523312017 824
2024134 4 02 04 13 16 18 20 16 73 182773 1392451910295187奇 2 14 3 13633 322121925
2024137 4 04 09 10 19 26 27 12 95 19281295 102562011296188奇 3 22 5 14741335 321026
2024140 4 04 07 08 17 22 26 15 84 2029284 11126721122971891 偶 11 4 158524 1431127
2024143 4 02 05 11 22 30 33 10 103 2130312103 2782213298190奇 1 19 3 16963 12541228
2024146 4 02 04 11 22 27 32 10 98 22314298 128923142991911 偶 5 8 17107123658 29
2024149 4 03 09 16 17 18 22 16 85 2332585 1229102415300192奇 1 13 5 18118235 76130
2025001 4 02 03 17 18 22 33 16 95 24336195 330112516301193奇 2 10 5 19129345 87231
2025004 4 03 07 17 27 29 32 04 115 25347214115 122617302194奇 3 20 5 201310455 98332
2025007 4 07 08 14 18 21 27 11 95 26358395 51132718303195奇 4 20 5 211411565 109433
2025010 4 04 06 07 16 17 21 08 71 273671 4162142819304196奇 5 24 1 221 126711110534
2025012 4 07 11 13 18 27 31 11 107 2837152107 3152920305197奇 6 36 7 23113782127 635
2025015 4 04 11 15 24 25 33 15 112 29382631112 1630213061981 偶 5 2 2422 893131736
2025018 4 03 09 18 21 28 29 11 108 3039374108 11731223071992 偶 4 8 253191041428 37
2025021 4 07 08 16 18 25 32 14 106 3140485106 21832233082003 偶 2 6 2642101156 3138
2025024 4 10 11 22 27 30 32 15 132 32415961319132 243092014 偶 26 2 2752 1112614239
2025027 4 05 07 08 15 16 23 06 74 334274 10724201253102025 偶 58 4 2861124 725340
2025030 4 04 06 07 30 31 33 06 111 344311183111 21226311203奇 1 37 1 291 2131836441
2025033 4 03 05 18 25 26 33 08 110 35442129110 1223273122041 偶 1 0 0 13142947542
2025036 4 05 11 13 16 19 32 07 96 364531396 12234283132052 偶 14 6 124153106 8643
2025039 4 08 10 12 15 17 23 11 85 3746485 12324529314206奇 1 11 5 2351645 19744
2025042 4 07 13 19 23 27 33 12 122 384751234122 6303152071 偶 37 2 342 1751210845
2025045 4 02 14 19 24 29 33 13 121 394862345121 731316208奇 1 1 1 41 11862311946
2025048 4 16 21 22 23 27 31 10 140 4049734561140 323172091 偶 19 0 0 1219734121047
2025051 4 01 02 03 04 17 22 01 49 49 50845672133318210奇 1 91 9 1232084513119
2025054 4 05 07 10 21 24 27 16 94 1519594 7832343192111 偶 45 4 234214 5614121
2025057 4 04 09 15 16 25 30 14 99 25210699 894335320212奇 1 5 9 3452216715139
2025060 4 06 14 18 25 28 30 01 121 3531171910121 436321213奇 2 22 1 41 62327816141
2025063 4 02 19 21 22 28 30 01 122 45412821011122 5373222141 偶 1 2 512 2438917152
2025066 4 06 22 24 27 28 30 04 137 555139311121137 38323215奇 1 15 7 6212549107 163
2025069 4 02 04 19 23 27 30 05 105 65614104105 132139324216奇 2 32 5 7322655 111174
2025072 4 02 14 17 25 27 29 05 114 757151151114 32403252171 偶 9 4 843274 1122185
2025075 4 10 12 14 19 20 21 15 96 858161296 2143413262182 偶 18 6 95428126 3196
2025078 4 06 15 17 30 32 33 14 133 95917131325133 42327219奇 1 37 3 10653 2314207
2025081 4 03 06 18 20 23 28 05 98 1060181498 4361433282201 偶 35 8 1176134258 8
2025084 4 06 08 10 14 24 33 15 95 1161191595 547244329221奇 1 3 5 1287245 3619
2025087 4 02 06 14 15 24 26 08 87 12622087 1658345330222奇 2 8 7 139835147 210
2025090 4 06 11 12 21 27 28 15 105 13632112105 69446331223奇 3 18 5 14109465 51311
2025093 4 09 11 12 24 25 26 10 107 14642223107 710547332224奇 4 2 7 15111057167 412
2025096 4 07 09 11 12 16 29 15 84 15652384 418116483332251 偶 23 4 16121164 271513
2025099 4 09 11 15 17 22 26 14 100 1666241100 29127493342262 偶 16 0 0 131271382614
2025102 4 04 09 16 17 18 31 07 95 176725295 31013850335227奇 1 5 5 11413825 93715
2025105 4 04 07 18 24 26 28 08 107 18682631107 1114951336228奇 2 12 7 21514931107 816
2025108 4 01 09 14 17 22 33 07 96 196927496 1121510523372291 偶 11 6 3161510426 1917
2025111 4 09 14 18 28 31 33 12 133 2070285121316133 53338230奇 1 37 3 417163 53121018
2025116 4 02 04 08 24 28 31 09 97 217129697 31417154339231奇 2 36 7 5181716427 1119
2025119 4 06 09 23 26 28 32 11 124 22723071415124 2553402321 偶 27 4 6191824 5311220
2025122 4 16 18 19 20 25 31 13 129 23733182516129 356341233奇 1 5 9 7201931642139
2025125 4 03 09 12 13 26 32 09 95 247432995 6171457342234奇 2 34 5 82120425 53141
2025128 4 02 10 18 19 24 27 01 100 25753310100 71825583432351 偶 5 0 0 222153164152
2025131 4 03 13 14 18 24 31 03 103 267634111103 193659344236奇 1 3 3 123223 4275163
2025134 4 03 05 09 13 26 29 12 85 27773585 21204760345237奇 2 18 5 22423155 86174
2025137 4 02 08 11 23 27 29 05 100 2878361100 22158613462381 偶 15 0 0 252426197185
2025140 4 01 03 04 12 18 24 05 62 2962 372132269623472392 偶 38 2 1262 372108196
2025143 4 02 09 12 13 15 24 03 75 30175 3242371063348240奇 1 13 5 2271485 119207
2025146 4 05 07 12 24 26 28 02 102 312143102 24811643492411 偶 27 2 3282 5911210218
2025149 4 01 02 04 06 22 30 10 65 3265 25412591265350242奇 1 37 5 42916105 1311229
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 77 33177 65226101366351243奇 2 12 7 53027111147 2310
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 77 34277 76327111467352244奇 3 0 7 63138122157 2411
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 127 353187428127 1568353245奇 4 50 7 73249133167 2512
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 83 364283 852911669354246奇 5 44 3 83353 1441712613
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 74 37574 19630217703552471 偶 9 4 934614 51822714
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 85 386185 1073131871356248奇 1 11 5 10357215 1932815
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 96 3972196 832419723572491 偶 11 6 113683216 42916
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 128 408321933128 20733582502 偶 32 8 12379432158 17
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 89 419489 2103412174359251奇 1 39 9 1338105432619
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 101 4210513101 3522275360252奇 2 12 1 141 116543721
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 100 431162100 136323763612531 偶 1 0 0 1127654832
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 100 441273100 237424773622542 偶 0 0 0 2138765943
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 93 45138493 33852578363255奇 1 7 3 13143 8761054
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 119 46149514119 62679364256奇 2 26 9 241519871169
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 95 471510695 5172780365257奇 3 24 5 35162105 81271
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 101 48161171101 282881366258奇 4 6 1 41 17311191382
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 127 4917128213127 2982367259奇 5 26 7 51184122107 93
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 113 501813932113 13083368260奇 6 14 3 62193 133111104
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 150 51191410431231150 3692611 偶 37 0 0 3201144122115
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 115 5220151154115 3321370262奇 1 35 5 14212155 133126
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 91 5321161291 514332371263奇 2 24 1 21 223161144137
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 124 54221713162124 3433722641 偶 33 4 312344 2155148
2026066 4 05 11 21 23 24 29 16 113 5523181427113 1354373265奇 1 11 3 42243 13166159
2026069 4 12 14 16 17 18 32 08 109 562419153109 12365374266奇 2 4 9 5325124177169
2026072 4 07 08 12 15 17 21 01 80 572580 1641233763752671 偶 29 0 0 426235188171
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 113 582611752113 4387376268奇 1 33 3 15273 46199182
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 103 59272186103 15398377269奇 2 10 3 26283 572010193
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 94 602831994 1264093782701 偶 9 4 372914 82111204
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 50 50 29420123741103792712 偶 44 0 0 8302192212215
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 92 13052192 34842113802723 偶 42 2 192 32102313226
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 96 23162296 45943123812734 偶 4 6 210143116 14237
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 93 33272393 56104413382274奇 1 3 3 31123 412115248
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 100 433824100 671145143832751 偶 7 0 0 1231513216259
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 106 5349251106 81246153842762 偶 6 6 113426146 172610
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 71 63571 26219134716385277奇 1 35 1 21 537151182711
2026105 4 02 04 13 14 15 30 08 78 73678 2732101448173862781 偶 7 8 31648162198 12
2026108 4 06 11 13 14 20 28 16 92 83712892 3111549183872792 偶 14 2 422 5917320113
2026111 4 06 07 14 22 31 32 05 112 93822914112 1650193882803 偶 20 2 532 61018421214
2026115 4 04 13 14 18 22 24 03 95 103933095 51175120389281奇 1 17 5 6417115 522315
2026118 4 05 21 22 23 28 31 14 130 1140431162130 52213902821 偶 35 0 0 528121623416
2026121 4 02 07 20 24 26 30 02 109 12415322109 315322391283奇 1 21 9 163913272459
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;