排列五跨度走势图

排列五跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2026134 51533 17 4 820 486 80 19 4 2 8 1 3 7 1 1 1 7 1 2 3 4 3 1 3 19 18 221 485 835 7609 0 0 1 32
2026135 93925 28 7 821 487 81 20 1 3 9 7 4 8 1 1 1 8 1 3 3 5 4 2 3 20 19 222 486 836 7610 0 0 2 33
2026136 46623 21 4 822 488 82 21 4 4 10 1 5 9 1 1 1 9 1 4 3 6 5 3 3 21 20 223 487 837 7611 0 0 3 34
2026137 54436 22 3 823 489 83 3 1 5 11 2 6 10 2 1 1 0 1 5 1 7 1 4 1 22 21 224 488 838 7612 0 0 4 35
2026138 26356 22 4 824 490 84 1 4 6 12 3 7 11 3 1 1 1 1 6 1 8 1 5 2 23 22 225 489 839 7613 0 0 5 36
2026139 19811 20 8 825 491 85 2 1 7 13 4 8 12 1 2 2 2 1 2 4 9 1 6 3 4 23 226 490 840 7614 0 0 6 37
2026140 42178 22 7 826 492 86 3 2 8 14 7 1 13 2 1 1 3 1 1 1 10 1 7 4 1 24 227 491 841 7615 1 1 1 38
2026141 21582 18 7 827 493 87 4 3 9 15 7 2 14 3 2 2 4 1 2 0 0 1 8 5 2 25 228 492 842 7616 0 0 1 39
2026142 91617 24 8 828 494 88 5 4 10 16 1 8 15 4 1 1 5 1 2 1 1 1 9 6 3 26 229 493 843 7617 0 0 2 40
2026143 74400 15 7 829 495 89 6 5 11 17 7 1 16 5 1 1 6 1 1 1 2 1 10 7 4 27 230 494 844 7618 0 0 3 41
2026144 46265 23 4 830 496 90 7 4 12 18 1 2 17 1 1 1 7 1 2 3 3 1 11 3 5 28 231 495 845 7619 0 0 4 42
2026145 99300 21 9 831 497 91 8 1 13 19 2 3 9 1 1 2 0 1 3 5 4 2 12 1 6 5 232 496 846 7620 0 0 5 43
2026146 15492 21 8 832 498 92 9 2 14 20 3 8 1 2 1 3 1 2 2 1 5 1 13 2 7 1 233 497 847 7621 1 1 1 44
2026147 59053 22 9 833 499 93 10 3 15 21 4 1 9 3 1 4 0 3 1 1 6 1 14 3 8 2 234 498 848 7622 0 0 1 45
2026148 06562 19 6 834 500 94 11 4 16 6 5 2 1 4 1 5 0 4 2 3 7 1 15 3 9 3 235 499 849 7623 0 0 2 46
2026149 32533 16 3 835 501 95 3 5 17 1 6 3 2 1 1 1 0 5 3 3 8 2 16 3 10 4 236 500 850 7624 0 0 3 47
2026150 34071 15 7 836 502 96 1 6 18 2 7 4 3 1 2 2 1 1 4 4 9 3 17 1 4 5 237 501 851 7625 1 1 1 48
2026151 98394 33 6 837 503 97 2 7 19 6 1 5 4 2 1 1 0 1 5 1 10 1 18 2 1 6 238 502 852 7626 0 0 1 49
2026152 15148 19 7 838 504 98 3 8 20 1 7 6 5 3 1 1 1 1 6 1 11 1 19 3 2 7 239 503 853 7627 0 0 2 50
2026153 38949 33 6 839 505 99 4 9 21 6 1 7 6 4 1 1 0 1 7 1 12 1 20 4 3 8 240 504 854 7628 0 0 3 51
2026154 47386 28 5 840 506 100 5 10 5 1 2 8 7 5 1 1 1 2 2 1 13 1 21 5 4 9 241 505 855 7629 1 1 1 52
2026155 48547 28 4 841 507 101 6 4 1 2 3 9 8 1 1 1 2 1 1 1 14 1 22 6 5 10 242 506 856 7630 0 0 1 53
2026156 64170 18 7 842 508 102 7 1 2 3 7 10 9 1 1 1 3 1 2 3 15 1 23 3 6 11 243 507 857 7631 1 1 1 54
2026157 83034 18 8 843 509 103 8 2 3 4 1 8 10 2 1 1 4 1 2 1 16 1 24 1 7 12 244 508 858 7632 0 0 1 55
2026158 91133 17 8 844 510 104 9 3 4 5 2 8 11 3 2 2 5 2 2 0 0 1 25 2 8 13 245 509 859 7633 0 0 2 56
2026159 55760 23 7 845 511 105 10 4 5 6 7 1 12 4 1 1 6 1 1 1 1 1 26 3 9 14 246 510 860 7634 0 0 3 57
2026160 55164 21 5 846 512 106 11 5 5 7 1 2 13 5 2 2 7 1 2 2 2 1 2 4 10 15 247 511 861 7635 0 0 4 58
2026161 56205 18 6 847 513 107 12 6 1 6 2 3 14 6 1 1 0 2 1 1 3 1 1 5 11 16 248 512 862 7636 0 0 5 59
2026162 36963 27 6 848 514 108 13 7 2 6 3 4 15 7 2 2 0 3 2 0 0 1 2 6 12 17 249 513 863 7637 0 0 6 60
2026163 34649 26 6 849 515 109 14 8 3 6 4 5 16 8 3 3 0 4 3 0 0 2 3 7 13 18 250 514 864 7638 0 0 7 61
2026164 71572 22 6 850 516 110 15 9 4 6 5 6 17 9 4 4 0 5 4 0 0 3 4 8 14 19 251 515 865 7639 0 0 8 62
2026165 29449 28 7 851 517 111 16 10 5 1 7 7 18 10 1 1 1 1 5 1 1 1 5 9 15 20 252 516 866 7640 0 0 9 63
2026166 22950 18 9 852 518 112 17 11 6 2 1 8 9 11 2 1 0 1 6 2 2 1 2 10 16 21 253 517 867 7641 0 0 10 64
2026167 01231 7 3 853 519 113 3 12 7 3 2 9 1 1 3 1 0 2 7 6 3 2 1 11 17 22 6 518 868 7642 0 0 11 65
2026168 19274 23 8 854 520 114 1 13 8 4 3 8 2 1 1 1 1 3 2 5 4 3 2 12 18 5 1 519 869 7643 1 1 1 66
2026169 88473 30 5 855 521 115 2 14 5 5 4 1 3 2 1 1 2 4 2 3 5 4 3 3 19 1 2 520 870 7644 0 0 1 67
2026170 41772 21 6 856 522 116 3 15 1 6 5 2 4 3 1 1 0 5 1 1 6 1 4 1 20 2 3 521 871 7645 0 0 2 68
2026171 04817 20 8 857 523 117 4 16 2 1 6 8 5 4 2 2 1 6 2 2 7 1 2 2 21 3 4 522 872 7646 1 1 1 69
2026172 77115 21 6 858 524 118 5 17 3 6 7 1 6 5 3 3 0 7 1 2 8 2 2 3 22 4 5 523 873 7647 0 0 1 70
2026173 25975 28 7 859 525 119 6 18 4 1 7 2 7 6 1 1 1 1 2 1 9 1 1 4 23 5 6 524 874 7648 0 0 2 71
2026174 15766 25 6 860 526 120 7 19 5 6 1 3 8 7 1 1 0 1 3 1 10 1 2 5 24 6 7 525 875 7649 0 0 3 72
2026175 83813 23 7 861 527 121 8 20 6 1 7 4 9 8 1 1 1 1 4 1 11 1 3 6 25 7 8 526 876 7650 0 0 4 73
2026176 58481 26 7 862 528 122 9 21 7 2 7 5 10 9 2 2 2 1 5 0 0 1 4 7 26 8 9 527 877 7651 0 0 5 74
2026177 82670 23 8 863 529 123 10 22 8 3 1 8 11 10 1 1 3 1 2 1 1 1 5 8 27 9 10 528 878 7652 1 1 1 75
2026178 83799 36 6 864 530 124 11 23 9 6 2 1 12 11 2 2 0 2 1 2 2 1 2 9 28 10 11 529 879 7653 0 0 1 76
2026179 39623 23 7 865 531 125 12 24 10 1 7 2 13 12 1 1 1 1 2 1 3 1 1 10 29 11 12 530 880 7654 0 0 2 77
2026180 00572 14 7 866 532 126 13 25 11 2 7 3 14 13 2 2 2 1 3 0 0 1 2 11 30 12 13 531 881 7655 0 0 3 78
2026181 12444 15 3 867 533 127 3 26 12 3 1 4 15 1 3 3 0 1 4 4 1 2 3 12 4 13 14 532 882 7656 0 0 4 79
2026182 31340 11 4 868 534 128 1 4 13 4 2 5 16 2 1 1 1 1 5 1 2 1 4 13 1 14 15 533 883 7657 0 0 5 80
2026183 35262 18 4 869 535 129 2 4 14 5 3 6 17 3 2 2 2 1 6 0 0 1 5 14 2 15 16 534 884 7658 0 0 6 81
2026184 14246 17 5 870 536 130 3 1 5 6 4 7 18 1 1 1 3 1 2 1 1 1 6 15 3 16 17 535 885 7659 0 0 7 82
2026185 78579 36 4 871 537 131 4 4 1 7 5 8 19 1 1 1 4 1 1 1 2 1 7 16 4 17 18 536 886 7660 0 0 8 83
2026186 66501 18 6 872 538 132 5 1 2 6 6 9 20 1 2 2 0 1 2 2 3 1 2 17 5 18 19 537 887 7661 0 0 9 84
2026187 08678 29 8 873 539 133 6 2 3 1 7 8 21 2 3 3 1 2 2 2 4 2 2 18 6 19 20 538 888 7662 0 0 10 85
2026188 60770 20 7 874 540 134 7 3 4 2 7 1 22 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 19 7 20 21 539 889 7663 0 0 11 86
2026189 95065 25 9 875 541 135 8 4 5 3 1 2 9 4 2 1 0 1 2 2 6 1 2 20 8 21 22 540 890 7664 0 0 12 87
2026190 55408 22 8 876 542 136 9 5 6 4 2 8 1 5 1 2 1 2 2 1 7 1 1 21 9 22 23 541 891 7665 0 0 13 88
2026191 06989 32 9 877 543 137 10 6 7 5 3 1 9 6 1 3 0 3 1 1 8 1 2 22 10 23 24 542 892 7666 0 0 14 89
2026192 30614 14 6 878 544 138 11 7 8 6 4 2 1 7 1 4 0 4 2 3 9 1 3 3 11 24 25 543 893 7667 1 1 1 90
2026193 18068 23 8 879 545 139 12 8 9 1 5 8 2 8 2 5 1 5 2 2 10 2 2 1 12 25 26 544 894 7668 0 0 1 91
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 0 4 8 4 13 15 11 5 48 12 28 32 23 37 22 23 15 - 8 28 9 9 3 2 1 0 0 0 - 51 9 0
平均遗漏值 879 545 139 14 5 11 3 2 4 10 0 3 1 0 1 0 1 1 2 - 6 1 5 5 18 25 139 544 894 7668 - 0 5 91
最大遗漏值 879 545 139 21 26 21 21 7 10 22 3 13 4 3 5 3 9 7 7 - 16 5 26 22 30 28 253 544 894 7668 - 1 14 91
最大连出值 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 13 3 3 4 3 5 4 3 2 - 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 - 14 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定