排列五跨度走势图

排列五跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2025314 80245 19 8 649 315 50 25 1 3 12 5 8 2 1 2 3 2 1 2 4 7 11 4 5 4 1 50 314 664 7438 1 1 1 190
2025315 97367 32 6 650 316 51 26 2 4 6 6 1 3 2 3 4 0 2 1 2 8 12 2 6 1 2 51 315 665 7439 0 0 1 191
2025316 91815 24 8 651 317 52 27 3 5 1 7 8 4 3 4 5 1 3 2 2 9 13 2 7 2 3 52 316 666 7440 0 0 2 192
2025317 75669 33 4 652 318 53 28 4 6 2 8 1 5 1 5 6 2 1 1 4 10 14 1 8 4 4 53 317 667 7441 0 0 3 193
2025318 43849 28 6 653 319 54 29 1 7 6 9 2 6 1 6 7 0 1 2 2 11 15 2 9 1 5 54 318 668 7442 0 0 4 194
2025319 86550 24 8 654 320 55 30 2 8 1 10 8 7 2 7 8 1 2 2 2 12 16 2 10 2 6 55 319 669 7443 0 0 5 195
2025320 72562 22 5 655 321 56 31 3 5 2 11 1 8 3 1 1 2 3 2 3 13 17 1 3 3 7 56 320 670 7444 0 0 6 196
2025321 56808 27 8 656 322 57 32 4 1 3 12 8 9 4 1 1 3 4 2 3 14 18 2 3 4 8 57 321 671 7445 0 0 7 197
2025322 14838 24 7 657 323 58 33 5 2 4 7 1 10 5 1 1 4 1 1 1 15 1 3 1 5 9 58 322 672 7446 0 0 8 198
2025323 68714 26 7 658 324 59 34 6 3 5 7 2 11 6 2 2 5 1 2 0 0 1 4 2 6 10 59 323 673 7447 1 1 1 199
2025324 51396 24 8 659 325 60 35 7 4 6 1 8 12 7 1 1 6 1 2 1 1 1 5 3 7 11 60 324 674 7448 1 2 1 200
2025325 83603 20 8 660 326 61 36 8 5 7 2 8 13 8 2 2 7 2 2 0 0 1 6 4 8 12 61 325 675 7449 0 0 1 201
2025326 04519 19 9 661 327 62 37 9 6 8 3 1 9 9 1 3 0 3 1 1 1 1 7 5 9 13 62 326 676 7450 1 1 1 202
2025327 82924 25 7 662 328 63 38 10 7 9 7 2 1 10 2 1 1 1 2 2 2 1 2 6 10 14 63 327 677 7451 0 0 1 203
2025328 82516 22 7 663 329 64 39 11 8 10 7 3 2 11 3 2 2 1 3 0 0 2 1 7 11 15 64 328 678 7452 1 1 1 204
2025329 37090 19 9 664 330 65 40 12 9 11 1 4 9 12 4 1 0 1 4 2 1 3 2 8 12 16 65 329 679 7453 0 0 1 205
2025330 59454 27 5 665 331 66 41 13 5 12 2 5 1 13 5 1 1 2 2 4 2 4 1 9 4 17 66 330 680 7454 0 0 2 206
2025331 98091 27 9 666 332 67 42 14 1 13 3 6 9 14 6 1 0 3 1 4 3 5 2 10 4 18 67 331 681 7455 0 0 3 207
2025332 93941 26 8 667 333 68 43 15 2 14 4 8 1 15 1 2 1 4 2 1 4 1 3 11 1 19 68 332 682 7456 0 0 4 208
2025333 96103 19 9 668 334 69 44 16 3 15 5 1 9 16 1 3 0 5 1 1 5 1 4 12 2 20 69 333 683 7457 1 1 1 209
2025334 58337 26 5 669 335 70 45 17 5 16 6 2 1 17 2 1 1 6 2 4 6 1 5 13 4 21 70 334 684 7458 0 0 1 210
2025335 27645 24 5 670 336 71 46 18 5 17 7 3 2 18 3 2 2 7 2 0 0 2 6 14 1 22 71 335 685 7459 1 1 1 211
2025336 41260 13 6 671 337 72 47 19 1 6 8 4 3 19 1 1 0 8 1 1 1 1 7 15 2 23 72 336 686 7460 1 2 1 212
2025337 55438 25 5 672 338 73 48 20 5 1 9 5 4 20 1 1 1 9 2 1 2 1 8 16 3 24 73 337 687 7461 0 0 1 213
2025338 16463 20 5 673 339 74 49 21 5 2 10 6 5 21 2 2 2 10 2 0 0 1 9 17 4 25 74 338 688 7462 0 0 2 214
2025339 90049 22 9 674 340 75 50 22 1 3 11 7 9 22 3 1 0 11 1 4 1 2 10 18 4 26 75 339 689 7463 0 0 3 215
2025340 25560 18 6 675 341 76 51 23 2 6 12 8 1 23 1 2 0 12 2 3 2 3 11 3 1 27 76 340 690 7464 0 0 4 216
2025341 81754 25 7 676 342 77 52 24 3 1 7 9 2 24 1 1 1 1 3 1 3 1 12 1 2 28 77 341 691 7465 1 1 1 217
2025342 07923 21 9 677 343 78 53 25 4 2 1 10 9 25 2 1 0 1 4 2 4 1 2 2 3 29 78 342 692 7466 1 2 1 218
2025343 01259 17 9 678 344 79 54 26 5 3 2 11 9 26 3 2 0 2 5 0 0 2 1 3 4 30 79 343 693 7467 1 3 1 219
2025344 49570 25 9 679 345 80 55 27 6 4 3 12 9 27 4 3 0 3 6 0 0 3 2 4 5 31 80 344 694 7468 1 4 1 220
2025345 43197 24 8 680 346 81 56 28 7 5 4 8 1 28 1 4 1 4 2 1 1 1 3 5 6 32 81 345 695 7469 1 5 1 221
2025346 82608 24 8 681 347 82 57 29 8 6 5 8 2 29 2 5 2 5 2 0 0 1 4 6 7 33 82 346 696 7470 0 0 1 222
2025347 69567 33 4 682 348 83 58 4 9 7 6 1 3 1 3 6 3 1 1 4 1 2 5 7 4 34 83 347 697 7471 0 0 2 223
2025348 37314 18 6 683 349 84 59 1 10 6 7 2 4 1 4 7 0 1 2 2 2 3 2 8 1 35 84 348 698 7472 0 0 3 224
2025349 03226 13 6 684 350 85 60 2 11 6 8 3 5 2 5 8 0 2 3 0 0 4 1 9 2 36 85 349 699 7473 0 0 4 225
2025350 67344 24 4 685 351 86 61 4 12 1 9 4 6 1 6 9 1 1 4 2 1 5 2 10 3 37 86 350 700 7474 0 0 5 226
2025351 61729 25 8 686 352 87 62 1 13 2 10 8 7 1 7 10 2 1 2 4 2 6 1 11 4 38 87 351 701 7475 1 1 1 227
2026001 83013 15 8 687 353 88 63 2 14 3 11 8 8 2 8 11 3 2 2 0 0 7 2 12 1 39 88 352 702 7476 0 0 1 228
2026002 68923 28 7 688 354 89 64 3 15 4 7 1 9 3 1 1 4 1 1 1 1 1 3 13 2 40 89 353 703 7477 1 1 1 229
2026003 08689 31 9 689 355 90 65 4 16 5 1 2 9 4 2 1 0 1 2 2 2 1 2 14 3 41 90 354 704 7478 0 0 1 230
2026004 87882 33 6 690 356 91 66 5 17 6 2 3 1 5 1 2 0 2 3 3 3 2 1 3 4 42 91 355 705 7479 0 0 2 231
2026005 06169 22 9 691 357 92 67 6 18 1 3 4 9 6 1 3 0 3 4 3 4 3 2 3 5 43 92 356 706 7480 0 0 3 232
2026006 71888 32 7 692 358 93 68 7 19 2 7 5 1 7 2 1 1 1 5 2 5 4 2 1 6 44 93 357 707 7481 0 0 4 233
2026007 12660 15 6 693 359 94 69 8 20 6 1 6 2 8 1 1 0 1 6 1 6 1 1 2 7 45 94 358 708 7482 0 0 5 234
2026008 50963 23 9 694 360 95 70 9 21 1 2 7 9 9 1 2 0 2 7 3 7 1 2 3 8 46 95 359 709 7483 1 1 1 235
2026009 24821 17 7 695 361 96 71 10 22 2 7 8 1 10 2 1 1 1 8 2 8 2 2 1 9 47 96 360 710 7484 0 0 1 236
2026010 92034 18 9 696 362 97 72 11 23 3 1 9 9 11 3 1 0 1 9 2 9 3 2 2 10 48 97 361 711 7485 1 1 1 237
2026011 03067 16 7 697 363 98 73 12 24 4 7 10 1 12 4 1 1 1 10 2 10 4 2 3 11 49 98 362 712 7486 0 0 1 238
2026012 52201 10 5 698 364 99 74 13 5 5 1 11 2 13 5 2 2 1 2 2 11 5 2 4 12 50 99 363 713 7487 0 0 2 239
2026013 47787 33 4 699 365 100 75 4 1 6 2 12 3 1 1 1 3 1 1 1 12 1 1 5 13 51 100 364 714 7488 0 0 3 240
2026014 83382 24 6 700 366 101 76 1 2 6 3 13 4 1 2 2 0 1 2 2 13 1 2 6 14 52 101 365 715 7489 0 0 4 241
2026015 20244 12 4 701 367 102 77 4 3 1 4 14 5 1 3 3 1 1 3 2 14 2 2 7 15 53 102 366 716 7490 0 0 5 242
2026016 21591 18 8 702 368 103 78 1 4 2 5 8 6 1 4 4 2 1 2 4 15 3 1 8 4 54 103 367 717 7491 0 0 6 243
2026017 11288 20 7 703 369 104 79 2 5 3 7 1 7 2 1 1 3 1 1 1 16 1 2 9 1 55 104 368 718 7492 0 0 7 244
2026018 89632 28 7 704 370 105 80 3 6 4 7 2 8 3 2 2 4 1 2 0 0 1 3 10 2 56 105 369 719 7493 1 1 1 245
2026019 84897 36 5 705 371 106 81 4 5 5 1 3 9 4 3 3 5 1 2 2 1 2 2 11 3 57 106 370 720 7494 0 0 1 246
2026020 09584 26 9 706 372 107 82 5 1 6 2 4 9 5 4 1 0 2 1 4 2 3 1 12 4 58 107 371 721 7495 1 1 1 247
2026021 26302 13 6 707 373 108 83 6 2 6 3 5 1 6 1 2 0 3 2 3 3 4 2 3 1 59 108 372 722 7496 0 0 1 248
2026022 25502 14 5 708 374 109 84 7 5 1 4 6 2 7 1 1 1 4 2 1 4 1 3 1 2 60 109 373 723 7497 0 0 2 249
2026023 49527 27 7 709 375 110 85 8 1 2 7 7 3 8 2 2 2 1 1 2 5 1 2 2 3 61 110 374 724 7498 1 1 1 250
2026024 26832 21 6 710 376 111 86 9 2 6 1 8 4 9 1 1 0 1 2 1 6 1 1 3 4 62 111 375 725 7499 0 0 1 251
2026025 18111 12 7 711 377 112 87 10 3 1 7 9 5 10 1 1 1 1 3 1 7 1 2 4 5 63 112 376 726 7500 0 0 2 252
2026026 29144 20 8 712 378 113 88 11 4 2 1 8 6 11 1 1 2 1 2 1 8 1 3 5 6 64 113 377 727 7501 0 0 3 253
2026027 08407 19 8 713 379 114 89 12 5 3 2 8 7 12 2 2 3 2 2 0 0 1 4 6 7 65 114 378 728 7502 0 0 4 254
2026028 49995 36 5 714 380 115 90 13 5 4 3 1 8 13 1 1 4 3 2 3 1 2 5 3 8 66 115 379 729 7503 0 0 5 255
2026029 61378 25 7 715 381 116 91 14 1 5 7 2 9 14 2 2 5 1 1 2 2 3 2 1 9 67 116 380 730 7504 1 1 1 256
2026030 81152 17 7 716 382 117 92 15 2 6 7 3 10 15 3 3 6 1 2 0 0 4 1 2 10 68 117 381 731 7505 0 0 1 257
2026031 78696 36 3 717 383 118 3 16 3 7 1 4 11 1 4 4 0 1 3 4 1 5 2 3 4 69 118 382 732 7506 0 0 2 258
2026032 73078 25 8 718 384 119 1 17 4 8 2 8 12 1 1 1 1 2 2 5 2 6 3 4 1 5 119 383 733 7507 0 0 3 259
2026033 14132 11 3 719 385 120 3 18 5 9 3 1 13 1 1 1 0 3 1 5 3 7 4 5 2 5 120 384 734 7508 0 0 4 260
2026034 21699 27 8 720 386 121 1 19 6 10 4 8 14 1 1 1 1 4 2 5 4 8 5 6 3 5 121 385 735 7509 0 0 5 261
2026035 71704 19 7 721 387 122 2 20 7 11 7 1 15 2 1 1 2 1 1 1 5 1 6 7 4 1 122 386 736 7510 0 0 6 262
2026036 78824 29 6 722 388 123 3 21 8 6 1 2 16 3 1 1 0 1 2 1 6 1 7 8 5 2 123 387 737 7511 0 0 7 263
2026037 72452 20 5 723 389 124 4 22 5 1 2 3 17 4 1 1 1 2 2 1 7 1 8 9 6 3 124 388 738 7512 0 0 8 264
2026038 78987 39 2 724 390 2 5 23 1 2 3 4 18 1 1 2 2 3 2 3 8 1 9 3 7 4 125 389 739 7513 0 0 9 265
2026039 85288 31 6 725 391 1 6 24 2 6 4 5 19 1 2 1 0 4 1 4 9 2 10 1 4 5 126 390 740 7514 0 0 10 266
2026040 00979 25 9 726 392 2 7 25 3 1 5 6 9 2 1 2 0 5 2 3 10 3 11 3 1 6 127 391 741 7515 0 0 11 267
2026041 63965 29 6 727 393 3 8 26 4 6 6 7 1 3 1 3 0 6 3 3 11 4 12 3 2 7 128 392 742 7516 0 0 12 268
2026042 79524 27 7 728 394 4 9 27 5 1 7 8 2 4 1 1 1 1 4 1 12 1 13 1 3 8 129 393 743 7517 1 1 1 269
2026043 17927 26 8 729 395 5 10 28 6 2 1 8 3 5 1 1 2 1 2 1 13 1 14 2 4 9 130 394 744 7518 0 0 1 270
2026044 05162 14 6 730 396 6 11 29 7 6 2 1 4 6 2 2 0 2 1 2 14 1 2 3 5 10 131 395 745 7519 1 1 1 271
2026045 14471 17 6 731 397 7 12 30 8 6 3 2 5 7 3 3 0 3 2 0 0 2 1 4 6 11 132 396 746 7520 0 0 1 272
2026046 70323 15 7 732 398 8 13 31 9 1 7 3 6 8 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5 7 12 133 397 747 7521 0 0 2 273
2026047 33045 15 5 733 399 9 14 32 5 2 1 4 7 9 2 2 2 1 2 2 2 1 2 6 8 13 134 398 748 7522 0 0 3 274
2026048 09767 29 9 734 400 10 15 33 1 3 2 5 9 10 3 1 0 2 1 4 3 2 1 7 4 14 135 399 749 7523 0 0 4 275
2026049 59259 30 7 735 401 11 16 34 2 4 7 6 1 11 4 1 1 1 2 2 4 3 2 8 1 15 136 400 750 7524 0 0 5 276
2026050 43547 23 4 736 402 12 17 4 3 5 1 7 2 1 1 1 2 1 3 3 5 4 1 3 2 16 137 401 751 7525 0 0 6 277
2026051 04537 19 7 737 403 13 18 1 4 6 7 8 3 1 1 1 3 1 4 3 6 5 2 3 3 17 138 402 752 7526 1 1 1 278
2026052 64915 25 8 738 404 14 19 2 5 7 1 8 4 2 1 1 4 1 2 1 7 1 3 1 4 18 139 403 753 7527 1 2 1 279
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 1 2 6 12 16 20 18 15 81 9 49 41 35 55 33 26 31 - 14 24 23 13 13 3 0 0 0 0 - 65 25 0
平均遗漏值 738 404 69 37 12 6 5 3 3 4 0 8 0 1 1 0 1 2 1 - 5 3 2 5 5 21 139 403 753 7527 - 0 2 279
最大遗漏值 738 404 124 92 34 24 17 12 14 19 1 29 8 6 11 4 7 12 10 - 16 18 14 18 15 69 139 403 753 7527 - 5 12 279
最大连出值 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 29 0 6 8 4 11 3 3 3 - 2 3 4 2 2 3 0 0 0 0 - 12 5 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定