排列五跨度走势图

排列五跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2025220 35326 19 4 555 221 43 7 4 8 1 3 2 9 1 3 3 1 1 2 2 23 2 2 6 8 9 65 220 570 7344 0 0 1 96
2025221 79178 32 8 556 222 44 8 1 9 2 4 8 10 1 4 4 2 1 2 4 24 3 1 7 4 10 66 221 571 7345 0 0 2 97
2025222 66088 28 8 557 223 45 9 2 10 3 5 8 11 2 5 5 3 2 2 0 0 4 2 8 1 11 67 222 572 7346 0 0 3 98
2025223 79504 25 9 558 224 46 10 3 11 4 6 1 9 3 1 6 0 3 1 1 1 1 3 9 2 12 68 223 573 7347 1 1 1 99
2025224 02192 14 9 559 225 47 11 4 12 5 7 2 9 4 2 7 0 4 2 0 0 1 4 10 3 13 69 224 574 7348 0 0 1 100
2025225 00907 16 9 560 226 48 12 5 13 6 8 3 9 5 3 8 0 5 3 0 0 2 5 11 4 14 70 225 575 7349 0 0 2 101
2025226 37327 22 5 561 227 49 13 6 5 7 9 4 1 6 4 1 1 6 2 4 1 3 6 12 4 15 71 226 576 7350 0 0 3 102
2025227 45391 22 8 562 228 50 14 7 1 8 10 8 2 7 1 1 2 7 2 3 2 4 7 3 1 16 72 227 577 7351 1 1 1 103
2025228 16465 22 5 563 229 51 15 8 5 9 11 1 3 8 1 1 3 8 2 3 3 5 8 3 2 17 73 228 578 7352 0 0 1 104
2025229 12302 8 3 564 230 52 3 9 1 10 12 2 4 1 2 2 0 9 1 2 4 6 2 1 3 18 74 229 579 7353 0 0 2 105
2025230 17805 21 8 565 231 53 1 10 2 11 13 8 5 1 1 1 1 10 2 5 5 7 1 2 4 5 75 230 580 7354 1 1 1 106
2025231 25854 24 6 566 232 54 2 11 3 6 14 1 6 2 2 2 0 11 1 2 6 8 2 3 5 1 76 231 581 7355 0 0 1 107
2025232 39762 27 7 567 233 55 3 12 4 1 7 2 7 3 1 1 1 1 2 1 7 1 1 4 6 2 77 232 582 7356 1 1 1 108
2025233 14390 17 9 568 234 56 4 13 5 2 1 3 9 4 2 1 0 1 3 2 8 1 2 5 7 3 78 233 583 7357 1 2 1 109
2025234 28257 24 6 569 235 57 5 14 6 6 2 4 1 5 1 2 0 2 4 3 9 2 1 3 8 4 79 234 584 7358 0 0 1 110
2025235 32148 18 7 570 236 58 6 15 7 1 7 5 2 6 1 1 1 1 5 1 10 1 2 1 9 5 80 235 585 7359 1 1 1 111
2025236 15111 9 4 571 237 59 7 4 8 2 1 6 3 1 1 1 2 1 6 3 11 1 3 3 10 6 81 236 586 7360 0 0 1 112
2025237 71339 23 8 572 238 60 8 1 9 3 2 8 4 1 2 2 3 1 2 4 12 2 4 1 4 7 82 237 587 7361 0 0 2 113
2025238 75455 26 3 573 239 61 3 2 10 4 3 1 5 1 1 1 0 2 1 5 13 3 5 2 1 5 83 238 588 7362 0 0 3 114
2025239 22017 12 7 574 240 62 1 3 11 5 7 2 6 1 2 2 1 1 2 4 14 4 6 3 4 1 84 239 589 7363 0 0 4 115
2025240 62762 23 5 575 241 63 2 4 5 6 1 3 7 2 3 3 2 1 2 2 15 5 2 4 1 2 85 240 590 7364 0 0 5 116
2025241 28638 27 6 576 242 64 3 5 1 6 2 4 8 3 1 1 0 2 1 1 16 1 1 5 2 3 86 241 591 7365 0 0 6 117
2025242 52393 22 7 577 243 65 4 6 2 1 7 5 9 4 1 1 1 1 2 1 17 1 2 6 3 4 87 242 592 7366 0 0 7 118
2025243 81281 20 7 578 244 66 5 7 3 2 7 6 10 5 2 2 2 1 3 0 0 1 3 7 4 5 88 243 593 7367 0 0 8 119
2025244 75862 28 6 579 245 67 6 8 4 6 1 7 11 6 1 1 0 1 4 1 1 1 4 8 5 6 89 244 594 7368 1 1 1 120
2025245 99492 33 7 580 246 68 7 9 5 1 7 8 12 7 1 1 1 1 5 1 2 1 5 9 6 7 90 245 595 7369 0 0 1 121
2025246 20767 22 7 581 247 69 8 10 6 2 7 9 13 8 2 2 2 1 6 0 0 1 6 10 7 8 91 246 596 7370 0 0 2 122
2025247 36423 18 4 582 248 70 9 4 7 3 1 10 14 1 1 1 3 1 7 3 1 2 7 3 8 9 92 247 597 7371 0 0 3 123
2025248 98385 33 6 583 249 71 10 1 8 6 2 11 15 1 2 2 0 1 8 2 2 3 2 1 9 10 93 248 598 7372 0 0 4 124
2025249 53208 18 8 584 250 72 11 2 9 1 3 8 16 2 3 3 1 2 2 2 3 4 2 2 10 11 94 249 599 7373 1 1 1 125
2025250 17806 22 8 585 251 73 12 3 10 2 4 8 17 3 4 4 2 3 2 0 0 5 1 3 11 12 95 250 600 7374 1 2 1 126
2025251 55854 27 4 586 252 74 13 4 11 3 5 1 18 1 5 5 3 1 1 4 1 6 2 4 4 13 96 251 601 7375 0 0 1 127
2025252 19053 18 9 587 253 75 14 1 12 4 6 2 9 1 1 6 0 1 2 5 2 7 3 5 1 5 97 252 602 7376 1 1 1 128
2025253 69307 25 9 588 254 76 15 2 13 5 7 3 9 2 2 7 0 2 3 0 0 8 4 6 2 1 98 253 603 7377 1 2 1 129
2025254 62884 28 6 589 255 77 16 3 14 6 8 4 1 3 1 8 0 3 4 3 1 9 5 3 3 2 99 254 604 7378 0 0 1 130
2025255 58321 19 7 590 256 78 17 4 15 1 7 5 2 4 1 1 1 1 5 1 2 1 6 1 4 3 100 255 605 7379 1 1 1 131
2025256 79775 35 4 591 257 79 18 4 16 2 1 6 3 1 1 1 2 1 6 3 3 1 7 3 5 4 101 256 606 7380 0 0 1 132
2025257 56150 17 6 592 258 80 19 1 17 6 2 7 4 1 2 2 0 1 7 2 4 2 2 1 6 5 102 257 607 7381 0 0 2 133
2025258 03863 20 8 593 259 81 20 2 18 1 3 8 5 2 3 3 1 2 2 2 5 3 2 2 7 6 103 258 608 7382 0 0 3 134
2025259 42099 24 9 594 260 82 21 3 19 2 4 1 9 3 1 4 0 3 1 1 6 1 1 3 8 7 104 259 609 7383 0 0 4 135
2025260 51455 20 4 595 261 83 22 4 20 3 5 2 1 1 1 5 1 1 2 5 7 1 2 4 9 5 105 260 610 7384 0 0 5 136
2025261 87753 30 5 596 262 84 23 1 5 4 6 3 2 1 1 1 2 1 2 1 8 1 3 5 10 1 106 261 611 7385 0 0 6 137
2025262 51263 17 5 597 263 85 24 2 5 5 7 4 3 2 2 2 3 2 2 0 0 1 4 6 11 2 107 262 612 7386 1 1 1 138
2025263 14800 13 8 598 264 86 25 3 1 6 8 8 4 3 1 1 4 3 2 3 1 2 5 3 12 3 108 263 613 7387 0 0 1 139
2025264 20201 5 2 599 265 2 26 4 2 7 9 1 5 1 2 1 5 4 2 6 2 3 6 1 13 4 6 264 614 7388 0 0 2 140
2025265 28147 22 7 600 266 1 27 5 3 8 7 2 6 1 1 2 6 1 1 5 3 4 7 2 14 5 1 265 615 7389 1 1 1 141
2025266 74250 18 7 601 267 2 28 6 4 9 7 3 7 2 2 3 7 1 2 0 0 5 8 3 15 1 2 266 616 7390 1 2 1 142
2025267 85615 25 7 602 268 3 29 7 5 10 7 4 8 3 3 4 8 1 3 0 0 6 9 4 16 2 3 267 617 7391 0 0 1 143
2025268 32139 18 8 603 269 4 30 8 6 11 1 8 9 4 1 1 9 1 2 1 1 1 10 5 17 3 4 268 618 7392 0 0 2 144
2025269 87502 22 8 604 270 5 31 9 7 12 2 8 10 5 2 2 10 2 2 0 0 1 11 6 18 4 5 269 619 7393 1 1 1 145
2025270 01826 17 8 605 271 6 32 10 8 13 3 8 11 6 3 3 11 3 2 0 0 2 12 7 19 5 6 270 620 7394 1 2 1 146
2025271 89858 38 4 606 272 7 33 4 9 14 4 1 12 1 4 4 12 1 1 4 1 3 13 8 4 6 7 271 621 7395 0 0 1 147
2025272 76747 31 3 607 273 8 3 1 10 15 5 2 13 2 1 1 0 1 2 1 2 1 14 9 1 7 8 272 622 7396 0 0 2 148
2025273 41733 18 6 608 274 9 1 2 11 6 6 3 14 1 1 1 0 2 3 3 3 1 15 3 2 8 9 273 623 7397 0 0 3 149
2025274 78771 30 7 609 275 10 2 3 12 1 7 4 15 2 1 1 1 1 4 1 4 1 16 1 3 9 10 274 624 7398 0 0 4 150
2025275 15070 13 7 610 276 11 3 4 13 2 7 5 16 3 2 2 2 1 5 0 0 1 17 2 4 10 11 275 625 7399 0 0 5 151
2025276 98262 27 7 611 277 12 4 5 14 3 7 6 17 4 3 3 3 1 6 0 0 2 18 3 5 11 12 276 626 7400 0 0 6 152
2025277 43221 12 3 612 278 13 3 6 15 4 1 7 18 1 4 4 0 1 7 4 1 3 19 4 4 12 13 277 627 7401 0 0 7 153
2025278 62782 25 6 613 279 14 1 7 16 6 2 8 19 1 1 1 0 2 8 3 2 4 20 3 1 13 14 278 628 7402 0 0 8 154
2025279 37575 27 4 614 280 15 2 4 17 1 3 9 20 1 2 2 1 1 9 2 3 5 2 1 2 14 15 279 629 7403 0 0 9 155
2025280 53932 22 7 615 281 16 3 1 18 2 7 10 21 1 1 1 2 1 10 3 4 6 1 3 3 15 16 280 630 7404 0 0 10 156
2025281 70794 27 9 616 282 17 4 2 19 3 1 11 9 2 2 1 0 1 11 2 5 7 2 1 4 16 17 281 631 7405 0 0 11 157
2025282 09691 25 9 617 283 18 5 3 20 4 2 12 9 3 3 2 0 2 12 0 0 8 1 2 5 17 18 282 632 7406 0 0 12 158
2025283 05783 23 8 618 284 19 6 4 21 5 3 8 1 4 1 3 1 3 2 1 1 1 2 3 6 18 19 283 633 7407 1 1 1 159
2025284 24733 19 5 619 285 20 7 5 5 6 4 1 2 5 1 1 2 4 2 3 2 1 3 3 7 19 20 284 634 7408 0 0 1 160
2025285 90532 19 9 620 286 21 8 6 1 7 5 2 9 6 2 1 0 5 1 4 3 2 4 1 4 20 21 285 635 7409 1 1 1 161
2025286 64105 16 6 621 287 22 9 7 2 6 6 3 1 7 1 2 0 6 2 3 4 3 5 3 1 21 22 286 636 7410 1 2 1 162
2025287 18032 14 8 622 288 23 10 8 3 1 7 8 2 8 2 3 1 7 2 2 5 4 2 1 2 22 23 287 637 7411 1 3 1 163
2025288 50426 17 6 623 289 24 11 9 4 6 8 1 3 9 3 4 0 8 1 2 6 5 2 2 3 23 24 288 638 7412 1 4 1 164
2025289 68566 31 3 624 290 25 3 10 5 1 9 2 4 1 1 1 0 9 2 3 7 6 1 3 4 24 25 289 639 7413 0 0 1 165
2025290 12510 9 5 625 291 26 1 11 5 2 10 3 5 1 2 2 1 10 2 2 8 7 2 1 5 25 26 290 640 7414 0 0 2 166
2025291 94856 32 5 626 292 27 2 12 5 3 11 4 6 2 3 3 2 11 2 0 0 8 1 2 6 26 27 291 641 7415 1 1 1 167
2025292 67358 29 5 627 293 28 3 13 5 4 12 5 7 3 4 4 3 12 2 0 0 9 2 3 7 27 28 292 642 7416 1 2 1 168
2025293 09441 18 9 628 294 29 4 14 1 5 13 6 9 4 5 1 0 13 1 4 1 10 3 4 4 28 29 293 643 7417 0 0 1 169
2025294 99449 35 5 629 295 30 5 15 5 6 14 7 1 5 6 1 1 14 2 4 2 11 4 5 4 29 30 294 644 7418 0 0 2 170
2025295 12451 13 4 630 296 31 6 4 1 7 15 8 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 6 1 30 31 295 645 7419 0 0 3 171
2025296 05235 15 5 631 297 32 7 1 5 8 16 9 3 1 1 1 3 1 2 1 4 1 6 7 2 31 32 296 646 7420 0 0 4 172
2025297 45386 26 5 632 298 33 8 2 5 9 17 10 4 2 2 2 4 2 2 0 0 1 7 8 3 32 33 297 647 7421 1 1 1 173
2025298 14127 15 6 633 299 34 9 3 1 6 18 11 5 3 1 1 0 3 1 1 1 1 8 9 4 33 34 298 648 7422 0 0 1 174
2025299 30097 19 9 634 300 35 10 4 2 1 19 12 9 4 1 2 0 4 2 3 2 1 9 3 5 34 35 299 649 7423 0 0 2 175
2025300 84300 15 8 635 301 36 11 5 3 2 20 8 1 5 1 3 1 5 2 1 3 1 10 1 6 35 36 300 650 7424 0 0 3 176
2025301 58209 24 9 636 302 37 12 6 4 3 21 1 9 6 1 4 0 6 1 1 4 1 11 2 7 36 37 301 651 7425 1 1 1 177
2025302 01631 11 6 637 303 38 13 7 5 6 22 2 1 7 1 5 0 7 2 3 5 1 12 3 8 37 38 302 652 7426 0 0 1 178
2025303 94382 26 7 638 304 39 14 8 6 1 7 3 2 8 1 1 1 1 3 1 6 1 13 1 9 38 39 303 653 7427 1 1 1 179
2025304 07913 20 9 639 305 40 15 9 7 2 1 4 9 9 2 1 0 1 4 2 7 1 2 2 10 39 40 304 654 7428 1 2 1 180
2025305 49749 33 5 640 306 41 16 10 5 3 2 5 1 10 3 1 1 2 2 4 8 2 1 3 4 40 41 305 655 7429 0 0 1 181
2025306 17867 29 7 641 307 42 17 11 1 4 7 6 2 11 4 2 2 1 1 2 9 3 2 4 1 41 42 306 656 7430 0 0 2 182
2025307 61811 17 7 642 308 43 18 12 2 5 7 7 3 12 5 3 3 1 2 0 0 4 1 5 2 42 43 307 657 7431 0 0 3 183
2025308 23465 20 4 643 309 44 19 4 3 6 1 8 4 1 1 1 4 1 3 3 1 5 2 3 3 43 44 308 658 7432 1 1 1 184
2025309 52729 25 7 644 310 45 20 1 4 7 7 9 5 1 1 1 5 1 4 3 2 6 3 3 4 44 45 309 659 7433 0 0 1 185
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 1 5 10 13 13 19 15 14 74 16 51 39 38 52 32 29 29 - 19 20 16 18 11 5 1 0 0 0 - 61 29 0
平均遗漏值 644 310 65 15 7 6 5 3 4 5 0 4 0 1 1 0 1 2 2 - 4 3 4 4 7 15 76 309 659 7433 - 0 2 185
最大遗漏值 644 310 86 33 15 21 15 22 12 21 2 12 5 6 8 4 12 14 12 - 24 11 20 12 19 44 108 309 659 7433 - 4 12 185
最大连出值 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 12 2 6 5 4 8 3 4 4 - 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 - 12 4 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定