排列5千位走势图

排列5千位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 千位 千位号码走势 重号 冷热 均值 千位号码形态 振幅 千位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025344 49570 9 1 6 4 15 8 7 21 24 3 9 1 2 5 1 1 4 0 6 3 8 1 7 8 9 6 15 3 4 8 40 25 5 9
2025345 43197 3 2 7 5 3 9 8 22 25 4 1 2 1 5 1 2 1 0 7 4 6 2 8 9 10 7 16 6 5 1 41 24 4 8
2025346 82608 2 3 8 2 1 10 9 23 26 5 2 3 1 5 2 1 2 1 8 2 1 3 1 10 11 8 17 1 6 2 42 24 4 8
2025347 69567 9 4 9 1 2 11 10 24 27 6 9 4 2 7 1 1 1 0 9 1 7 4 1 11 12 9 18 2 7 3 43 33 3 4
2025348 37314 7 5 10 2 3 12 11 25 7 7 1 5 1 4 2 2 1 1 1 2 2 5 2 2 13 10 19 3 1 4 44 18 8 6
2025349 03226 3 6 11 3 3 13 12 26 1 8 2 6 1 3 1 3 2 0 1 3 4 6 3 1 14 4 20 4 2 5 45 13 3 6
2025350 67344 7 7 12 4 1 14 13 27 7 9 3 7 1 5 1 4 3 1 1 4 4 7 4 2 15 4 21 5 3 6 46 24 4 4
2025351 61729 1 8 1 5 2 15 14 28 1 10 4 8 1 5 1 5 4 2 1 5 6 8 5 3 16 1 22 6 4 7 47 25 5 8
2026001 83013 3 9 1 6 3 16 15 29 2 11 5 9 2 3 2 6 5 0 1 6 2 9 6 2 17 2 23 1 5 8 48 15 5 8
2026002 68923 8 10 2 7 1 17 16 30 3 8 6 10 3 6 1 1 1 1 2 2 5 10 7 1 18 3 5 2 6 9 49 28 8 7
2026003 08689 8 11 3 8 2 18 17 31 4 8 7 1 4 6 2 2 2 2 3 2 0 0 8 2 19 4 1 3 7 10 50 31 1 9
2026004 87882 7 12 4 9 3 19 18 32 7 1 8 1 1 7 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 20 5 2 4 8 11 51 33 3 6
2026005 06169 6 13 5 10 4 20 19 6 1 2 9 2 1 4 4 1 1 0 1 2 1 2 1 4 21 6 3 5 9 12 52 22 2 9
2026006 71888 1 14 1 11 5 21 20 1 2 3 10 3 1 6 1 1 1 1 1 3 5 3 1 5 22 7 5 6 10 13 53 32 2 7
2026007 12660 2 15 1 2 6 22 21 2 3 4 11 4 2 3 2 1 2 2 1 2 1 4 1 6 23 8 1 7 11 14 54 15 5 6
2026008 50963 0 0 2 1 7 23 22 3 4 5 12 5 1 5 3 2 1 0 2 1 2 5 1 2 24 9 2 8 12 15 55 23 3 9
2026009 24821 4 1 3 2 8 4 23 4 5 6 13 6 2 3 4 3 2 1 1 2 4 6 2 1 25 4 3 9 13 16 56 17 7 7
2026010 92034 2 2 4 2 9 1 24 5 6 7 14 7 3 4 5 4 1 2 1 2 2 7 3 2 26 1 4 10 14 17 57 18 8 9
2026011 03067 3 3 5 1 3 2 25 6 7 8 15 8 4 3 6 1 2 0 2 1 1 8 1 1 27 2 5 11 15 18 58 16 6 7
2026012 52201 2 4 6 2 1 3 26 7 8 9 16 9 5 2 7 1 3 1 3 2 1 9 1 2 28 3 6 12 16 19 59 10 0 5
2026013 47787 7 5 7 1 2 4 27 8 7 10 17 10 6 7 1 1 4 2 1 1 5 10 1 3 29 4 5 13 17 20 60 33 3 4
2026014 83382 3 6 8 2 3 5 28 9 1 11 18 11 1 5 1 2 5 0 1 2 4 11 2 4 30 4 1 14 18 21 61 24 4 6
2026015 20244 0 0 9 3 1 6 29 10 2 12 19 12 1 2 2 1 1 0 2 3 3 12 3 5 3 1 2 15 19 22 62 12 2 4
2026016 21591 1 1 1 4 2 7 30 11 3 13 20 13 2 4 3 1 1 1 1 4 1 13 1 6 1 2 3 16 20 23 63 18 8 8
2026017 11288 1 2 1 5 3 8 31 12 4 14 21 2 3 4 4 2 2 2 1 5 0 0 1 7 2 3 4 17 21 24 64 20 0 7
2026018 89632 9 3 1 6 4 9 32 13 5 15 9 1 4 6 1 3 1 0 1 6 8 1 2 8 3 4 5 18 22 8 65 28 8 7
2026019 84897 4 4 2 7 5 4 33 14 6 16 1 2 5 7 1 1 2 1 1 7 5 2 3 9 4 5 5 19 23 1 66 36 6 5
2026020 09584 9 5 3 8 6 1 34 15 7 17 9 3 6 5 1 1 3 0 1 8 5 3 4 10 5 6 5 20 24 2 67 26 6 9
2026021 26302 6 6 4 9 7 2 35 6 8 18 1 4 1 3 2 1 4 0 2 9 3 4 5 11 3 7 1 21 25 3 68 13 3 6
2026022 25502 5 7 5 10 8 3 5 1 9 19 2 5 1 3 3 1 1 1 3 2 1 5 1 12 1 8 2 22 26 4 69 14 4 5
2026023 49527 9 8 6 11 9 4 1 2 10 20 9 6 2 5 4 2 1 0 4 1 4 6 1 13 2 4 3 23 27 5 70 27 7 7
2026024 26832 6 9 7 12 10 5 2 6 11 21 1 7 1 4 5 1 2 0 5 2 3 7 2 14 3 1 4 24 28 6 71 21 1 6
2026025 18111 8 10 8 13 11 6 3 1 12 8 2 8 1 2 6 2 3 1 6 2 2 8 3 2 1 2 5 25 29 7 72 12 2 7
2026026 29144 9 11 9 14 12 7 4 2 13 1 9 9 1 4 7 1 4 0 7 1 1 9 1 1 2 3 6 26 30 8 73 20 0 8
2026027 08407 8 12 10 15 13 8 5 3 14 8 1 10 1 4 8 1 5 1 8 2 1 10 1 2 3 4 7 27 31 9 74 19 9 8
2026028 49995 9 13 11 16 14 9 6 4 15 1 9 11 1 7 9 1 6 0 9 1 1 11 1 3 4 5 8 28 32 10 75 36 6 5
2026029 61378 1 14 1 17 15 10 7 5 16 2 1 12 1 5 1 2 1 1 1 2 8 12 1 4 5 6 9 29 33 8 76 25 5 7
2026030 81152 1 15 1 18 16 11 8 6 17 3 2 1 2 3 2 3 2 2 1 3 0 0 2 5 6 7 10 30 34 1 77 17 7 7
2026031 78696 8 16 1 19 17 12 9 7 18 8 3 1 3 7 1 1 1 3 1 2 7 1 3 6 7 8 11 31 7 2 78 36 6 3
2026032 73078 3 17 2 20 3 13 10 8 19 1 4 2 1 5 1 1 1 0 2 1 5 2 4 7 8 9 5 32 1 3 79 25 5 8
2026033 14132 4 18 3 21 1 4 11 9 20 2 5 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 8 9 10 1 33 2 4 80 11 1 3
2026034 21699 1 19 1 22 2 1 12 10 21 3 6 4 2 5 3 1 1 2 1 3 3 4 1 9 3 11 2 34 3 5 81 27 7 8
2026035 71704 1 20 1 23 3 2 13 11 22 4 7 1 3 4 4 2 2 3 1 4 0 0 2 10 1 12 3 35 4 6 82 19 9 7
2026036 78824 8 21 1 24 4 3 14 12 23 8 8 1 4 6 1 1 1 4 1 2 7 1 3 11 2 13 4 36 7 7 83 29 9 6
2026037 72452 2 22 2 2 5 4 15 13 24 1 9 2 5 4 1 2 1 5 2 2 6 2 4 12 3 14 5 6 1 8 84 20 0 5
2026038 78987 8 23 3 1 6 5 16 14 25 8 10 3 6 8 1 3 1 6 3 2 6 3 5 13 4 15 6 6 2 9 85 39 9 2
2026039 85288 5 24 4 2 7 6 5 15 26 1 11 4 1 6 2 1 1 7 4 2 3 4 6 14 3 16 7 1 3 10 86 31 1 6
2026040 00979 0 0 5 3 8 7 1 16 27 2 12 5 1 5 1 1 1 0 5 1 5 5 7 15 1 17 5 2 4 11 87 25 5 9
2026041 63965 3 1 6 4 3 8 2 17 28 3 13 6 1 6 2 1 1 0 6 2 3 6 8 16 3 18 1 3 5 12 88 29 9 6
2026042 79524 9 2 7 5 1 9 3 18 29 4 9 7 2 5 1 2 1 0 7 3 6 7 9 17 1 19 2 6 6 13 89 27 7 7
2026043 17927 7 3 8 6 2 10 4 19 7 5 1 8 1 5 2 3 1 1 1 4 2 8 10 2 2 20 3 1 7 14 90 26 6 8
2026044 05162 5 4 9 7 3 11 5 20 1 6 2 9 1 3 3 4 2 2 1 2 2 9 11 2 3 21 4 2 8 15 91 14 4 6
2026045 14471 4 5 10 8 4 4 1 21 2 7 3 10 2 3 1 1 1 3 1 1 1 10 1 1 4 22 5 3 9 16 92 17 7 6
2026046 70323 0 0 11 9 5 1 2 22 3 8 4 11 1 3 2 2 2 0 1 2 4 11 1 2 5 4 6 4 10 17 93 15 5 7
2026047 33045 3 1 12 10 3 2 3 23 4 9 5 12 1 3 3 1 1 0 2 3 3 12 2 3 3 1 7 5 11 18 94 15 5 5
2026048 09767 9 2 13 11 1 3 4 24 5 10 9 13 2 6 1 2 1 0 3 4 6 13 3 4 1 2 8 6 12 19 95 29 9 9
2026049 59259 9 3 14 12 2 4 5 25 6 11 9 1 3 6 2 3 2 0 4 5 0 0 4 5 2 3 9 1 13 20 96 30 0 7
2026050 43547 3 4 15 13 3 5 6 26 7 12 1 1 1 5 1 4 1 0 5 6 6 1 5 6 3 4 10 6 14 21 97 23 3 4
2026051 04537 4 5 16 14 1 4 7 27 8 13 2 2 2 4 2 1 1 1 1 7 1 2 1 7 4 5 11 1 15 22 98 19 9 7
2026052 64915 4 6 17 15 2 4 8 28 9 14 3 1 3 5 3 2 2 2 1 8 0 0 1 8 5 6 12 2 16 23 99 25 5 8
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 千位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
千位号码走势 重号 冷热 千位号码形态 千位号码振幅走势
出现总次数 4 8 5 9 6 3 3 5 7 10 6 54 14 46 - 28 32 35 25 30 30 26 19 15 - 6 14 7 7 6 7 7 3 3 0 -
平均遗漏值 12 5 11 6 10 15 15 9 7 4 9 0 3 0 - 1 0 0 1 0 0 1 2 3 - 9 3 7 7 8 7 6 19 14 121 -
最大遗漏值 24 17 24 17 33 32 28 29 21 21 25 1 9 2 - 7 9 4 6 6 5 7 9 9 - 25 11 17 32 22 12 36 34 24 121 -
最大连出数 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 13 2 9 - 9 7 6 4 5 6 5 3 4 - 0 3 2 0 2 2 2 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定