排列5千位走势图

排列5千位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 千位 千位号码走势 重号 冷热 均值 千位号码形态 振幅 千位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026057 47931 7 6 1 23 10 7 2 3 7 18 47 19 7 5 1 3 3 3 1 2 6 19 2 27 9 1 8 6 39 17 46 24 4 8
2026058 59064 9 7 2 24 11 8 3 4 1 19 9 20 1 5 2 4 1 0 1 3 2 20 3 2 10 2 9 1 40 18 47 24 4 9
2026059 20996 0 0 3 25 12 9 4 5 2 20 1 21 1 5 1 1 2 0 2 4 9 21 4 1 11 3 10 2 41 19 9 26 6 9
2026060 11800 1 1 1 26 13 10 5 6 3 21 2 22 2 2 2 1 1 1 1 5 1 22 1 2 12 4 11 3 42 20 1 10 0 8
2026061 34749 4 2 1 27 14 4 6 7 4 22 3 23 3 5 3 1 1 2 1 6 3 23 1 3 3 5 12 4 43 21 2 27 7 6
2026062 31542 1 3 1 28 15 1 7 8 5 23 4 24 4 3 4 1 1 3 1 7 3 24 2 4 3 6 13 5 44 22 3 15 5 4
2026063 72384 2 4 1 2 16 2 8 9 6 24 5 25 5 5 5 1 2 4 1 2 1 25 1 5 1 7 14 6 45 23 4 24 4 6
2026064 52894 2 5 2 2 17 3 9 10 7 25 6 1 6 6 6 2 3 5 2 2 0 0 1 6 2 8 15 7 46 24 5 28 8 7
2026065 85185 5 6 3 1 18 4 5 11 8 26 7 1 7 5 1 1 4 6 3 2 3 1 2 7 3 9 16 8 47 25 6 27 7 7
2026066 80787 0 0 4 2 19 5 1 12 9 27 8 2 8 6 1 1 1 0 4 1 5 2 3 8 1 10 5 9 48 26 7 30 0 8
2026067 42812 2 1 5 2 20 6 2 13 10 28 9 3 9 3 2 2 1 1 5 2 2 3 4 2 2 11 1 10 49 27 8 17 7 7
2026068 84009 4 2 6 1 21 4 3 14 11 29 10 4 10 4 3 3 1 2 1 1 2 4 5 2 3 12 2 11 50 28 9 21 1 9
2026069 11469 1 3 1 2 22 1 4 15 12 30 11 5 11 4 4 1 1 3 1 2 3 5 6 1 3 13 3 12 51 29 10 21 1 8
2026070 13189 3 4 1 3 3 2 5 16 13 31 12 6 12 4 5 2 2 0 1 3 2 6 7 2 1 14 4 13 52 30 11 22 2 8
2026071 55153 5 5 2 4 1 3 5 17 14 32 13 7 13 4 1 3 3 1 2 2 2 7 8 2 2 15 5 14 53 31 12 19 9 4
2026072 11514 1 6 1 5 2 4 1 18 15 33 14 8 14 2 1 4 4 2 1 1 4 8 9 1 3 4 6 15 54 32 13 12 2 4
2026073 32500 2 7 1 2 3 5 2 19 16 34 15 9 15 2 2 1 5 3 1 2 1 9 1 2 4 1 7 16 55 33 14 10 0 5
2026074 40633 0 0 2 1 4 6 3 20 17 35 16 10 1 3 3 2 1 0 2 1 2 10 1 2 5 2 8 17 56 34 15 16 6 6
2026075 43743 3 1 3 2 3 7 4 21 18 36 17 11 1 4 4 1 1 0 3 2 3 11 2 1 3 3 9 18 57 35 16 21 1 4
2026076 41964 1 2 1 3 1 8 5 22 19 37 18 12 2 5 5 2 2 1 1 3 2 12 3 2 1 4 10 19 58 36 17 24 4 8
2026077 78074 8 3 1 4 2 9 6 23 20 8 19 13 3 5 1 1 1 2 1 2 7 13 4 1 2 5 11 20 7 37 18 26 6 8
2026078 63486 3 4 2 5 3 10 7 24 21 1 20 14 4 5 1 1 1 0 2 1 5 14 5 2 3 6 5 21 1 38 19 27 7 5
2026079 19599 9 5 3 6 1 11 8 25 22 2 9 15 1 7 1 2 1 0 3 2 6 15 6 3 4 7 1 6 2 39 20 33 3 8
2026080 77006 7 6 4 7 2 12 9 26 7 3 1 16 1 4 2 3 1 1 1 3 2 16 7 2 5 8 2 1 3 40 21 20 0 7
2026081 69016 9 7 5 8 3 13 10 27 1 4 9 17 1 4 3 4 1 0 1 4 2 17 8 2 6 9 3 2 4 41 22 22 2 9
2026082 04838 4 8 6 9 4 4 11 28 2 5 1 18 1 5 1 1 2 1 1 5 5 18 9 1 7 10 5 3 5 42 23 23 3 8
2026083 90340 0 0 7 10 5 1 12 29 3 6 2 19 2 3 2 2 3 0 1 6 4 19 10 2 8 4 1 4 6 43 24 16 6 9
2026084 00493 0 0 8 11 6 2 13 30 4 7 3 1 3 3 3 3 4 0 2 7 0 0 11 3 9 1 2 5 7 44 25 16 6 9
2026085 02077 2 1 9 2 7 3 14 31 5 8 4 1 1 3 4 4 1 1 3 2 2 1 12 2 10 2 3 6 8 45 26 16 6 7
2026086 33488 3 2 10 1 3 4 15 32 6 9 5 2 1 5 5 1 2 0 4 1 1 2 1 1 11 3 4 7 9 46 27 26 6 5
2026087 07076 7 3 11 2 1 5 16 33 7 10 6 3 2 4 1 2 3 1 1 2 4 3 1 2 12 4 5 8 10 47 28 20 0 7
2026088 47459 7 4 12 3 2 6 17 34 7 11 7 1 3 6 2 3 4 2 1 3 0 0 2 3 13 1 6 9 11 48 29 29 9 5
2026089 21634 1 5 1 4 3 7 18 35 1 12 8 1 4 3 1 4 5 3 1 4 6 1 3 4 14 2 7 6 12 49 30 16 6 5
2026090 95443 5 6 1 5 4 8 5 36 2 13 9 2 1 5 1 5 6 4 1 2 4 2 4 5 15 4 8 1 13 50 31 25 5 6
2026091 20282 0 0 2 6 5 9 1 37 3 14 10 3 1 3 1 1 1 0 2 1 5 3 5 6 16 1 5 2 14 51 32 14 4 8
2026092 76120 6 1 3 7 6 10 2 6 4 15 11 4 2 3 1 2 2 0 3 2 6 4 6 7 17 2 1 6 15 52 33 16 6 7
2026093 99876 9 2 4 8 7 11 3 1 5 16 9 5 3 8 2 1 3 0 4 3 3 5 7 8 3 3 2 1 16 53 34 39 9 3
2026094 93811 3 3 5 9 3 12 4 2 6 17 1 6 4 4 1 2 1 0 5 4 6 6 8 9 1 4 3 6 17 54 35 22 2 8
2026095 56819 6 4 6 10 1 13 5 6 7 18 2 7 5 6 1 1 1 0 6 5 3 7 9 10 3 5 4 1 18 55 36 29 9 8
2026096 64391 4 5 7 11 2 4 6 1 8 19 3 8 6 5 1 2 2 1 1 6 2 8 10 2 1 6 5 2 19 56 37 23 3 8
2026097 22682 2 6 8 2 3 1 7 2 9 20 4 9 7 4 2 3 1 2 1 2 2 9 11 2 2 7 6 3 20 57 38 20 0 6
2026098 97435 7 7 9 1 4 2 8 3 7 21 5 10 8 6 1 1 2 3 1 1 5 10 12 1 3 8 5 4 21 58 39 28 8 6
2026099 42414 2 8 10 2 5 3 9 4 1 22 6 11 9 3 1 1 3 4 1 2 5 11 13 2 4 9 5 5 22 59 40 15 5 3
2026100 20758 0 0 11 1 6 4 10 5 2 23 7 12 10 4 2 2 1 0 2 1 2 12 14 2 5 10 1 6 23 60 41 22 2 8
2026101 09033 9 1 12 2 7 5 11 6 3 24 9 13 11 3 1 1 2 0 3 2 9 13 15 1 6 11 2 7 24 61 9 15 5 9
2026102 49026 9 2 13 3 8 6 12 7 4 25 9 1 12 4 2 2 3 0 4 3 0 0 16 2 7 12 3 8 25 62 1 21 1 9
2026103 90120 0 0 14 4 9 7 13 8 5 26 1 1 13 2 1 1 4 0 5 4 9 1 17 3 8 13 4 9 26 63 9 12 2 9
2026104 78670 8 1 15 5 10 8 14 9 6 8 2 2 1 6 1 2 5 1 6 2 8 2 18 4 9 14 5 10 27 8 1 28 8 8
2026105 21763 1 2 1 6 11 9 15 10 7 1 3 3 2 4 1 1 1 2 1 1 7 3 19 5 10 15 6 11 7 1 2 19 9 6
2026106 34399 4 3 1 7 12 4 16 11 8 2 4 4 1 6 2 1 1 3 1 2 3 4 20 6 3 16 7 12 1 2 3 28 8 6
2026107 15413 5 4 2 8 13 1 5 12 9 3 5 5 2 3 1 1 1 4 1 2 1 5 1 7 1 17 8 13 2 3 4 14 4 4
2026108 65638 5 5 3 9 14 2 5 13 10 4 6 1 3 6 2 2 2 5 2 2 0 0 1 8 2 18 9 14 3 4 5 28 8 5
2026109 08812 8 6 4 10 15 3 1 14 11 8 7 1 1 4 3 1 1 6 3 2 3 1 2 9 3 19 10 15 4 5 6 19 9 8
2026110 34304 4 7 5 11 16 4 2 15 12 1 8 2 1 3 1 2 2 7 1 1 4 2 3 10 1 4 11 16 5 6 7 14 4 4
2026111 87790 7 8 6 12 17 1 3 16 7 2 9 3 2 6 1 1 1 8 1 2 3 3 4 11 3 1 12 17 6 7 8 31 1 9
2026112 65293 5 9 7 13 18 2 5 17 1 3 10 4 1 5 2 2 2 9 1 2 2 4 5 2 1 2 13 18 7 8 9 25 5 7
2026113 92585 2 10 8 2 19 3 1 18 2 4 11 5 1 6 1 1 3 10 2 2 3 5 6 1 3 3 14 19 8 9 10 29 9 7
2026114 01773 1 11 1 1 20 4 2 19 3 5 12 6 2 4 2 1 4 11 1 1 1 6 1 2 1 4 15 20 9 10 11 18 8 7
2026115 33301 3 12 1 2 3 5 3 20 4 6 13 7 3 2 3 2 5 0 1 2 2 7 1 2 2 5 16 21 10 11 12 10 0 3
2026116 95143 5 13 2 3 1 6 5 21 5 7 14 8 1 4 1 3 6 1 2 2 2 8 2 2 3 6 17 22 11 12 13 22 2 8
2026117 09128 9 14 3 4 2 7 1 22 6 8 9 9 1 4 2 4 1 0 3 1 4 9 3 1 4 4 18 23 12 13 14 20 0 9
2026118 27231 7 15 4 5 3 8 2 23 7 9 1 10 2 3 3 5 1 1 1 2 2 10 4 2 5 1 19 24 13 14 15 15 5 6
2026119 22219 2 16 5 2 4 9 3 24 1 10 2 11 3 3 1 1 2 2 1 2 5 11 5 1 6 2 5 25 14 15 16 16 6 8
2026120 29648 9 17 6 1 5 10 4 25 2 11 9 12 4 6 1 1 1 0 2 1 7 12 6 2 7 3 1 26 7 16 17 29 9 7
2026121 04033 4 18 7 2 6 4 5 26 3 12 1 13 1 2 1 1 2 1 1 2 5 13 7 3 8 4 5 27 1 17 18 10 0 4
2026122 74761 4 19 8 3 7 4 6 27 4 13 2 1 2 5 2 2 3 2 1 3 0 0 8 4 9 5 1 28 2 18 19 25 5 6
2026123 95512 5 20 9 4 8 1 5 28 5 14 3 1 3 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 5 10 6 2 29 3 19 20 22 2 8
2026124 78532 8 21 10 5 9 2 1 29 6 8 4 2 1 5 2 1 1 4 2 2 3 2 1 6 3 7 3 30 4 20 21 25 5 6
2026125 86721 6 22 11 6 10 3 2 6 7 1 5 3 2 5 3 2 2 0 3 1 2 3 2 2 1 8 4 31 5 21 22 24 4 7
2026126 83526 3 23 12 7 3 4 3 1 8 2 6 4 3 5 1 1 1 0 4 2 3 4 3 1 3 9 5 32 6 22 23 24 4 6
2026127 93603 3 24 13 8 3 5 4 2 9 3 7 2 4 4 2 2 2 0 5 3 0 0 4 2 1 10 6 33 7 23 24 21 1 9
2026128 51228 1 25 1 9 1 6 5 3 10 4 8 1 1 4 3 3 3 1 1 4 2 1 5 2 2 11 7 34 8 24 25 18 8 7
2026129 68331 8 26 1 10 2 7 6 4 11 8 9 2 1 4 1 1 1 2 1 2 7 2 6 1 3 12 8 35 7 25 26 21 1 7
2026130 07013 7 27 2 11 3 8 7 5 7 1 10 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2 4 13 9 36 1 26 27 11 1 7
2026131 96841 6 28 3 12 4 9 8 6 1 2 11 4 3 6 3 1 1 0 1 2 1 4 1 3 5 14 10 37 2 27 28 28 8 8
2026132 44350 4 29 4 13 5 4 9 1 2 3 12 5 1 3 1 2 2 1 1 3 2 5 1 2 6 15 11 38 3 28 29 16 6 5
2026133 54370 4 30 5 14 6 4 10 2 3 4 13 1 1 4 2 3 3 2 1 4 0 0 2 1 7 16 12 39 4 29 30 19 9 7
2026134 51533 1 31 1 15 7 1 11 3 4 5 14 1 1 3 3 1 1 3 1 5 3 1 3 2 3 17 13 40 5 30 31 17 7 4
2026135 93925 3 32 1 16 3 2 12 4 5 6 15 2 2 6 4 2 2 0 1 6 2 2 4 2 1 18 14 41 6 31 32 28 8 7
2026136 46623 6 33 2 17 1 3 13 6 6 7 16 3 1 4 1 1 1 0 2 7 3 3 5 1 3 19 15 42 7 32 33 21 1 4
2026137 54436 4 34 3 18 2 4 14 1 7 8 17 4 2 4 1 2 2 1 1 8 2 4 6 2 1 20 16 43 8 33 34 22 2 3
2026138 26356 6 35 4 19 3 1 15 6 8 9 18 5 3 4 1 3 3 0 1 9 2 5 7 2 2 21 17 44 9 34 35 22 2 4
2026139 19811 9 36 5 20 4 2 16 1 9 10 9 6 4 4 2 1 4 0 2 10 3 6 8 1 3 22 18 45 10 35 36 20 0 8
2026140 42178 2 37 6 2 5 3 17 2 10 11 1 7 5 4 1 1 1 1 3 2 7 7 9 2 1 23 19 46 7 36 37 22 2 7
2026141 21582 1 38 1 1 6 4 18 3 11 12 2 8 6 4 2 1 2 2 1 1 1 8 1 3 2 24 20 47 1 37 38 18 8 7
2026142 91617 1 39 1 2 7 5 19 4 12 13 3 1 7 5 3 2 3 3 1 2 0 0 1 4 3 25 21 48 2 38 39 24 4 8
2026143 74400 4 40 1 3 8 4 20 5 13 14 4 1 8 3 4 1 1 4 1 3 3 1 2 5 3 26 22 49 3 39 40 15 5 7
2026144 46265 6 41 2 4 9 1 21 6 14 15 5 2 9 5 1 2 2 0 1 4 2 2 3 2 1 27 23 50 4 40 41 23 3 4
2026145 99300 9 42 3 5 10 2 22 1 15 16 9 3 10 4 2 1 3 0 2 5 3 3 4 1 3 28 24 51 5 41 42 21 1 9
2026146 15492 5 43 4 6 11 3 5 2 16 17 1 4 11 4 3 2 1 1 3 2 4 4 5 2 1 4 25 52 6 42 43 21 1 8
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 千位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
千位号码走势 重号 冷热 千位号码形态 千位号码振幅走势
出现总次数 8 12 10 9 12 9 7 8 5 10 9 81 14 76 - 39 51 48 42 48 42 34 32 24 - 9 10 24 18 7 8 5 5 1 3 -
平均遗漏值 10 6 9 8 6 8 14 9 17 7 8 0 5 0 - 1 0 0 1 0 1 1 1 2 - 8 7 2 4 11 10 14 17 58 53 -
最大遗漏值 43 15 25 20 13 22 67 22 38 20 19 1 13 2 - 6 3 4 5 5 6 11 6 10 - 19 20 11 17 28 25 52 40 74 127 -
最大连出数 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 19 2 13 - 3 6 5 4 6 5 5 3 3 - 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定