排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026117 | 09128 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | 121 | 24 | 79 | 813 | 7592 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 24 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1316 | 2174 | 6675 | 20 | 0 | 9 |
| 2026118 | 27231 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 122 | 25 | 80 | 814 | 7593 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 25 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1317 | 2175 | 6676 | 15 | 5 | 6 |
| 2026119 | 22219 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 31 | 123 | 26 | 81 | 815 | 7594 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 26 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1318 | 2176 | 6677 | 16 | 6 | 8 |
| 2026120 | 29648 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 32 | 124 | 27 | 82 | 816 | 7595 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 27 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1319 | 2177 | 6678 | 29 | 9 | 7 |
| 2026121 | 04033 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 33 | 125 | 28 | 83 | 817 | 7596 | 2 | 否 | 1 | 热 | 2 | 28 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 5 | 1320 | 2178 | 6679 | 10 | 0 | 4 |
| 2026122 | 74761 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 34 | 126 | 29 | 84 | 818 | 7597 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 29 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 11 | 6 | 1321 | 2179 | 6680 | 25 | 5 | 6 |
| 2026123 | 95512 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 35 | 127 | 30 | 85 | 819 | 7598 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 30 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 12 | 7 | 1322 | 2180 | 6681 | 22 | 2 | 8 |
| 2026124 | 78532 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 36 | 128 | 31 | 86 | 820 | 7599 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 31 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 9 | 13 | 8 | 1323 | 2181 | 6682 | 25 | 5 | 6 |
| 2026125 | 86721 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 37 | 129 | 32 | 87 | 821 | 7600 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 32 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 10 | 14 | 9 | 1324 | 2182 | 6683 | 24 | 4 | 7 |
| 2026126 | 83526 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 38 | 130 | 33 | 88 | 822 | 7601 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 33 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 11 | 15 | 10 | 1325 | 2183 | 6684 | 24 | 4 | 6 |
| 2026127 | 93603 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 39 | 131 | 34 | 89 | 823 | 7602 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 34 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 16 | 11 | 1326 | 2184 | 6685 | 21 | 1 | 9 |
| 2026128 | 51228 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 132 | 35 | 90 | 824 | 7603 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 35 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 17 | 12 | 1327 | 2185 | 6686 | 18 | 8 | 7 |
| 2026129 | 68331 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 41 | 133 | 36 | 91 | 825 | 7604 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 36 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 14 | 18 | 13 | 1328 | 2186 | 6687 | 21 | 1 | 7 |
| 2026130 | 07013 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 42 | 134 | 37 | 92 | 826 | 7605 | 1 | 否 | 3 | 热 | 2 | 37 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 15 | 19 | 14 | 1329 | 2187 | 6688 | 11 | 1 | 7 |
| 2026131 | 96841 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 43 | 135 | 38 | 93 | 827 | 7606 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 38 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 16 | 20 | 15 | 1330 | 2188 | 6689 | 28 | 8 | 8 |
| 2026132 | 44350 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 44 | 136 | 39 | 94 | 828 | 7607 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 39 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | 17 | 21 | 16 | 1331 | 2189 | 6690 | 16 | 6 | 5 |
| 2026133 | 54370 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 45 | 137 | 40 | 95 | 829 | 7608 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 40 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 18 | 22 | 17 | 1332 | 2190 | 6691 | 19 | 9 | 7 |
| 2026134 | 51533 | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | 46 | 138 | 41 | 96 | 830 | 7609 | 1 | 否 | 7 | 热 | 3 | 41 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 23 | 18 | 1333 | 2191 | 6692 | 17 | 7 | 4 |
| 2026135 | 93925 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 47 | 139 | 42 | 97 | 831 | 7610 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 42 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 27 | 20 | 24 | 19 | 1334 | 2192 | 6693 | 28 | 8 | 7 |
| 2026136 | 46623 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 48 | 140 | 43 | 98 | 832 | 7611 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 43 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 21 | 25 | 20 | 1335 | 2193 | 6694 | 21 | 1 | 4 |
| 2026137 | 54436 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 49 | 141 | 44 | 99 | 833 | 7612 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 44 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 29 | 22 | 26 | 21 | 1336 | 2194 | 6695 | 22 | 2 | 3 |
| 2026138 | 26356 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 50 | 142 | 45 | 100 | 834 | 7613 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 45 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 30 | 23 | 27 | 22 | 1337 | 2195 | 6696 | 22 | 2 | 4 |
| 2026139 | 19811 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 51 | 143 | 46 | 101 | 835 | 7614 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 46 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 31 | 24 | 28 | 23 | 1338 | 2196 | 6697 | 20 | 0 | 8 |
| 2026140 | 42178 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 52 | 144 | 47 | 102 | 836 | 7615 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 47 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | 25 | 29 | 24 | 1339 | 2197 | 6698 | 22 | 2 | 7 |
| 2026141 | 21582 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 53 | 145 | 48 | 103 | 837 | 7616 | 是 | 2 | 4 | 热 | 4 | 48 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 33 | 26 | 30 | 25 | 1340 | 2198 | 6699 | 18 | 8 | 7 |
| 2026142 | 91617 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 54 | 146 | 49 | 104 | 838 | 7617 | 是 | 3 | 5 | 热 | 5 | 49 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 34 | 27 | 31 | 26 | 1341 | 2199 | 6700 | 24 | 4 | 8 |
| 2026143 | 74400 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 55 | 147 | 50 | 105 | 839 | 7618 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 50 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 35 | 28 | 32 | 27 | 1342 | 2200 | 6701 | 15 | 5 | 7 |
| 2026144 | 46265 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 56 | 148 | 51 | 106 | 840 | 7619 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 51 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 29 | 33 | 28 | 1343 | 2201 | 6702 | 23 | 3 | 4 |
| 2026145 | 99300 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 57 | 149 | 52 | 107 | 841 | 7620 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 52 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 30 | 34 | 29 | 1344 | 2202 | 6703 | 21 | 1 | 9 |
| 2026146 | 15492 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 58 | 150 | 53 | 108 | 842 | 7621 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 53 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | 31 | 35 | 30 | 1345 | 2203 | 6704 | 21 | 1 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 6 | 24 | - | 0 | 30 | 15 | 15 | 22 | 8 | 9 | 14 | 7 | - | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 3 | 18 | 58 | 150 | 53 | 108 | 842 | 7621 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 0 | 5 | 38 | 31 | 35 | 30 | 1345 | 2203 | 6704 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 9 | 4 | 8 | 28 | 58 | 150 | 53 | 108 | 842 | 7621 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | - | 5 | 3 | 16 | 38 | 31 | 35 | 30 | 1345 | 2203 | 6704 | - | ||||
| 最大连出数 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 0 | 30 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;