排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026164 | 71572 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 9 | 168 | 71 | 126 | 860 | 7639 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 71 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 43 | 48 | 1363 | 2221 | 6722 | 22 | 2 | 6 |
| 2026165 | 29449 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 169 | 72 | 127 | 861 | 7640 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 72 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 44 | 49 | 1364 | 2222 | 6723 | 28 | 8 | 7 |
| 2026166 | 22950 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 170 | 73 | 128 | 862 | 7641 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 73 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 45 | 50 | 1365 | 2223 | 6724 | 18 | 8 | 9 |
| 2026167 | 01231 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 171 | 74 | 129 | 863 | 7642 | 是 | 1 | 2 | 热 | 1 | 74 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 32 | 46 | 51 | 1366 | 2224 | 6725 | 7 | 7 | 3 |
| 2026168 | 19274 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 172 | 75 | 130 | 864 | 7643 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 75 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | 47 | 52 | 1367 | 2225 | 6726 | 23 | 3 | 8 |
| 2026169 | 88473 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 173 | 76 | 131 | 865 | 7644 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 76 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 34 | 48 | 53 | 1368 | 2226 | 6727 | 30 | 0 | 5 |
| 2026170 | 41772 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 174 | 77 | 132 | 866 | 7645 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 77 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 35 | 49 | 54 | 1369 | 2227 | 6728 | 21 | 1 | 6 |
| 2026171 | 04817 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 175 | 78 | 133 | 867 | 7646 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 78 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36 | 50 | 55 | 1370 | 2228 | 6729 | 20 | 0 | 8 |
| 2026172 | 77115 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 176 | 79 | 134 | 868 | 7647 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 79 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 37 | 51 | 56 | 1371 | 2229 | 6730 | 21 | 1 | 6 |
| 2026173 | 25975 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 177 | 80 | 135 | 869 | 7648 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 80 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 38 | 52 | 57 | 1372 | 2230 | 6731 | 28 | 8 | 7 |
| 2026174 | 15766 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 178 | 81 | 136 | 870 | 7649 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 81 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 39 | 53 | 58 | 1373 | 2231 | 6732 | 25 | 5 | 6 |
| 2026175 | 83813 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 20 | 179 | 82 | 137 | 871 | 7650 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 82 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 40 | 54 | 59 | 1374 | 2232 | 6733 | 23 | 3 | 7 |
| 2026176 | 58481 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21 | 180 | 83 | 138 | 872 | 7651 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 83 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 41 | 55 | 60 | 1375 | 2233 | 6734 | 26 | 6 | 7 |
| 2026177 | 82670 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | 181 | 84 | 139 | 873 | 7652 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 84 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 42 | 56 | 61 | 1376 | 2234 | 6735 | 23 | 3 | 8 |
| 2026178 | 83799 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 182 | 85 | 140 | 874 | 7653 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 7 | 85 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 43 | 57 | 62 | 1377 | 2235 | 6736 | 36 | 6 | 6 |
| 2026179 | 39623 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 183 | 86 | 141 | 875 | 7654 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 86 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 44 | 58 | 63 | 1378 | 2236 | 6737 | 23 | 3 | 7 |
| 2026180 | 00572 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 184 | 87 | 142 | 876 | 7655 | 4 | 否 | 1 | 热 | 3 | 87 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 45 | 59 | 64 | 1379 | 2237 | 6738 | 14 | 4 | 7 |
| 2026181 | 12444 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 185 | 88 | 143 | 877 | 7656 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 88 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 | 60 | 65 | 1380 | 2238 | 6739 | 15 | 5 | 3 |
| 2026182 | 31340 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 186 | 89 | 144 | 878 | 7657 | 6 | 否 | 3 | 热 | 2 | 89 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 47 | 61 | 66 | 1381 | 2239 | 6740 | 11 | 1 | 4 |
| 2026183 | 35262 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 187 | 90 | 145 | 879 | 7658 | 7 | 否 | 4 | 热 | 4 | 90 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 48 | 62 | 67 | 1382 | 2240 | 6741 | 18 | 8 | 4 |
| 2026184 | 14246 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 188 | 91 | 146 | 880 | 7659 | 8 | 否 | 5 | 热 | 3 | 91 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 49 | 63 | 68 | 1383 | 2241 | 6742 | 17 | 7 | 5 |
| 2026185 | 78579 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 5 | 92 | 147 | 881 | 7660 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 64 | 69 | 1384 | 2242 | 6743 | 36 | 6 | 4 |
| 2026186 | 66501 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 31 | 1 | 93 | 148 | 882 | 7661 | 10 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 70 | 1385 | 2243 | 6744 | 18 | 8 | 6 |
| 2026187 | 08678 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 32 | 2 | 94 | 149 | 883 | 7662 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 71 | 1386 | 2244 | 6745 | 29 | 9 | 8 |
| 2026188 | 60770 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 33 | 3 | 95 | 150 | 884 | 7663 | 是 | 2 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 72 | 1387 | 2245 | 6746 | 20 | 0 | 7 |
| 2026189 | 95065 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 34 | 4 | 96 | 151 | 885 | 7664 | 是 | 3 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 73 | 1388 | 2246 | 6747 | 25 | 5 | 9 |
| 2026190 | 55408 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 35 | 5 | 97 | 152 | 886 | 7665 | 是 | 4 | 5 | 热 | 4 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 74 | 1389 | 2247 | 6748 | 22 | 2 | 8 |
| 2026191 | 06989 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 36 | 6 | 98 | 153 | 887 | 7666 | 是 | 5 | 6 | 热 | 6 | 6 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 6 | 5 | 75 | 1390 | 2248 | 6749 | 32 | 2 | 9 |
| 2026192 | 30614 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 37 | 7 | 99 | 154 | 888 | 7667 | 是 | 6 | 7 | 热 | 3 | 7 | 小 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 7 | 6 | 76 | 1391 | 2249 | 6750 | 14 | 4 | 6 |
| 2026193 | 18068 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 38 | 8 | 100 | 155 | 889 | 7668 | 是 | 7 | 8 | 热 | 5 | 8 | 小 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 77 | 1392 | 2250 | 6751 | 23 | 3 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 7 | 23 | - | 1 | 29 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 9 | 5 | - | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 8 | 9 | 38 | 98 | 100 | 155 | 889 | 7668 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | 35 | 77 | 1392 | 2250 | 6751 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 9 | 15 | 15 | 38 | 188 | 100 | 155 | 889 | 7668 | 10 | 7 | 8 | 3 | - | 91 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | - | 10 | 9 | 10 | 15 | 49 | 64 | 77 | 1392 | 2250 | 6751 | - | ||||
| 最大连出数 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | - | 0 | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | - | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;