排列5小号走势图

排列5小号走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 小号 小号走势 重号 冷热 均值 小号形态 振幅 小号振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026134 51533 1 1 1 8 26 46 138 41 96 830 7609 1 1 3 41 1 1 1 1 8 1 5 1 1 12 2 13 18 1333 2191 6692 17 7 4
2026135 93925 2 2 1 2 27 47 139 42 97 831 7610 2 1 6 42 1 2 2 1 2 1 6 1 2 13 3 14 19 1334 2192 6693 28 8 7
2026136 46623 2 3 2 2 28 48 140 43 98 832 7611 1 1 4 43 2 3 3 2 2 0 0 1 3 14 4 15 20 1335 2193 6694 21 1 4
2026137 54436 3 4 3 1 3 49 141 44 99 833 7612 1 1 4 44 1 4 0 3 1 1 1 1 4 15 5 16 21 1336 2194 6695 22 2 3
2026138 26356 2 5 4 2 1 50 142 45 100 834 7613 2 1 4 45 1 5 1 4 2 1 2 1 5 16 6 17 22 1337 2195 6696 22 2 4
2026139 19811 1 6 1 1 2 51 143 46 101 835 7614 3 2 4 46 1 6 2 1 1 1 3 1 6 17 7 18 23 1338 2196 6697 20 0 8
2026140 42178 1 7 1 2 3 52 144 47 102 836 7615 1 3 4 47 2 7 3 1 2 0 0 1 7 18 8 19 24 1339 2197 6698 22 2 7
2026141 21582 1 8 1 3 4 53 145 48 103 837 7616 2 4 4 48 3 8 4 1 3 0 0 2 8 19 9 20 25 1340 2198 6699 18 8 7
2026142 91617 1 9 1 4 5 54 146 49 104 838 7617 3 5 5 49 4 9 5 1 4 0 0 3 9 20 10 21 26 1341 2199 6700 24 4 8
2026143 74400 0 0 1 5 6 55 147 50 105 839 7618 1 1 3 50 1 1 0 1 5 1 1 1 10 21 11 22 27 1342 2200 6701 15 5 7
2026144 46265 2 1 2 2 7 56 148 51 106 840 7619 2 2 5 51 2 1 1 2 2 2 2 1 2 22 12 23 28 1343 2201 6702 23 3 4
2026145 99300 0 0 3 1 8 57 149 52 107 841 7620 3 1 4 52 3 1 0 3 1 2 3 2 2 23 13 24 29 1344 2202 6703 21 1 9
2026146 15492 1 1 1 2 9 58 150 53 108 842 7621 4 2 4 53 1 1 1 1 2 1 4 1 1 24 14 25 30 1345 2203 6704 21 1 8
2026147 59053 0 0 1 3 10 59 151 54 109 843 7622 5 3 4 54 1 1 0 1 3 1 5 1 2 25 15 26 31 1346 2204 6705 22 2 9
2026148 06562 0 0 2 4 11 60 152 55 110 844 7623 1 4 4 55 2 2 0 2 4 0 0 1 3 26 16 27 32 1347 2205 6706 19 9 6
2026149 32533 2 1 3 2 12 61 153 56 111 845 7624 1 5 3 56 3 1 1 3 2 2 1 2 2 27 17 28 33 1348 2206 6707 16 6 3
2026150 34071 0 0 4 1 13 62 154 57 112 846 7625 2 6 3 57 4 1 0 4 1 2 2 3 2 28 18 29 34 1349 2207 6708 15 5 7
2026151 98394 3 1 5 2 3 63 155 58 113 847 7626 3 1 7 58 1 1 0 5 2 3 3 4 1 3 19 30 35 1350 2208 6709 33 3 6
2026152 15148 1 2 1 3 1 64 156 59 114 848 7627 4 2 4 59 2 2 1 1 3 2 4 5 2 1 20 31 36 1351 2209 6710 19 9 7
2026153 38949 3 3 1 4 3 65 157 60 115 849 7628 5 1 7 60 3 3 0 1 4 2 5 6 2 2 21 32 37 1352 2210 6711 33 3 6
2026154 47386 3 4 2 5 3 66 158 61 116 850 7629 1 2 6 61 4 4 0 2 5 0 0 7 1 3 22 33 38 1353 2211 6712 28 8 5
2026155 48547 4 5 3 6 1 4 159 62 117 851 7630 1 1 6 62 1 1 1 1 6 1 1 1 2 4 23 34 39 1354 2212 6713 28 8 4
2026156 64170 0 0 4 7 2 1 160 63 118 852 7631 2 2 4 63 2 2 0 1 7 4 2 1 3 5 4 35 40 1355 2213 6714 18 8 7
2026157 83034 0 0 5 8 3 2 161 64 119 853 7632 1 1 4 64 3 3 0 2 8 0 0 2 4 6 1 36 41 1356 2214 6715 18 8 8
2026158 91133 1 1 1 9 4 3 162 65 120 854 7633 1 1 3 65 1 1 1 1 9 1 1 1 5 7 2 37 42 1357 2215 6716 17 7 8
2026159 55760 0 0 1 10 5 4 163 66 121 855 7634 2 1 5 66 1 1 0 1 10 1 2 1 6 8 3 38 43 1358 2216 6717 23 3 7
2026160 55164 1 1 1 11 6 5 164 67 122 856 7635 3 2 4 67 1 1 1 1 11 1 3 1 7 9 4 39 44 1359 2217 6718 21 1 5
2026161 56205 0 0 1 12 7 6 165 68 123 857 7636 4 3 4 68 1 1 0 1 12 1 4 1 8 10 5 40 45 1360 2218 6719 18 8 6
2026162 36963 3 1 2 13 3 7 166 69 124 858 7637 5 1 5 69 1 1 0 2 13 3 5 1 9 3 6 41 46 1361 2219 6720 27 7 6
2026163 34649 3 2 3 14 3 8 167 70 125 859 7638 1 1 5 70 2 2 0 3 14 0 0 2 10 1 7 42 47 1362 2220 6721 26 6 6
2026164 71572 1 3 1 15 1 9 168 71 126 860 7639 1 2 4 71 3 3 1 1 15 2 1 3 2 2 8 43 48 1363 2221 6722 22 2 6
2026165 29449 2 4 1 2 2 10 169 72 127 861 7640 2 1 6 72 1 4 2 1 2 1 2 1 1 3 9 44 49 1364 2222 6723 28 8 7
2026166 22950 0 0 2 1 3 11 170 73 128 862 7641 3 1 4 73 2 1 0 2 1 2 3 1 2 4 10 45 50 1365 2223 6724 18 8 9
2026167 01231 0 0 3 2 4 12 171 74 129 863 7642 1 2 1 74 3 2 0 3 2 0 0 2 1 5 11 46 51 1366 2224 6725 7 7 3
2026168 19274 1 1 1 3 5 13 172 75 130 864 7643 1 3 5 75 1 1 1 1 3 1 1 1 2 6 12 47 52 1367 2225 6726 23 3 8
2026169 88473 3 2 1 4 3 14 173 76 131 865 7644 2 1 6 76 2 2 0 1 4 2 2 1 2 7 13 48 53 1368 2226 6727 30 0 5
2026170 41772 1 3 1 5 1 15 174 77 132 866 7645 3 1 4 77 3 3 1 1 5 2 3 2 2 8 14 49 54 1369 2227 6728 21 1 6
2026171 04817 0 0 1 6 2 16 175 78 133 867 7646 4 2 4 78 1 1 0 1 6 1 4 1 1 9 15 50 55 1370 2228 6729 20 0 8
2026172 77115 1 1 1 7 3 17 176 79 134 868 7647 5 3 4 79 1 1 1 1 7 1 5 1 2 10 16 51 56 1371 2229 6730 21 1 6
2026173 25975 2 2 1 2 4 18 177 80 135 869 7648 6 1 6 80 1 2 2 1 2 1 6 1 3 11 17 52 57 1372 2230 6731 28 8 7
2026174 15766 1 3 1 1 5 19 178 81 136 870 7649 7 1 5 81 1 3 3 1 1 1 7 1 4 12 18 53 58 1373 2231 6732 25 5 6
2026175 83813 1 4 1 2 6 20 179 82 137 871 7650 1 2 5 82 2 4 4 1 2 0 0 1 5 13 19 54 59 1374 2232 6733 23 3 7
2026176 58481 1 5 1 3 7 21 180 83 138 872 7651 2 3 5 83 3 5 5 1 3 0 0 2 6 14 20 55 60 1375 2233 6734 26 6 7
2026177 82670 0 0 1 4 8 22 181 84 139 873 7652 1 1 5 84 1 1 0 1 4 1 1 1 7 15 21 56 61 1376 2234 6735 23 3 8
2026178 83799 3 1 2 5 3 23 182 85 140 874 7653 2 2 7 85 1 1 0 2 5 3 2 1 8 3 22 57 62 1377 2235 6736 36 6 6
2026179 39623 2 2 3 2 1 24 183 86 141 875 7654 3 3 5 86 1 2 1 3 2 1 3 1 9 1 23 58 63 1378 2236 6737 23 3 7
2026180 00572 0 0 4 1 2 25 184 87 142 876 7655 4 1 3 87 2 1 0 4 1 2 4 1 2 2 24 59 64 1379 2237 6738 14 4 7
2026181 12444 1 1 1 2 3 26 185 88 143 877 7656 5 2 3 88 1 1 1 1 2 1 5 1 1 3 25 60 65 1380 2238 6739 15 5 3
2026182 31340 0 0 1 3 4 27 186 89 144 878 7657 6 3 2 89 1 1 0 1 3 1 6 1 2 4 26 61 66 1381 2239 6740 11 1 4
2026183 35262 2 1 2 2 5 28 187 90 145 879 7658 7 4 4 90 2 1 1 2 2 2 7 1 2 5 27 62 67 1382 2240 6741 18 8 4
2026184 14246 1 2 1 1 6 29 188 91 146 880 7659 8 5 3 91 1 2 2 1 1 1 8 1 1 6 28 63 68 1383 2241 6742 17 7 5
2026185 78579 5 3 1 2 7 30 5 92 147 881 7660 9 1 7 1 2 3 3 1 2 4 9 1 2 7 4 64 69 1384 2242 6743 36 6 4
2026186 66501 0 0 2 3 8 31 1 93 148 882 7661 10 1 4 1 1 1 0 2 1 5 10 2 3 8 1 5 70 1385 2243 6744 18 8 6
2026187 08678 0 0 3 4 9 32 2 94 149 883 7662 1 2 6 2 2 2 0 3 2 0 0 3 4 9 2 1 71 1386 2244 6745 29 9 8
2026188 60770 0 0 4 5 10 33 3 95 150 884 7663 2 3 4 3 3 3 0 4 3 0 0 4 5 10 3 2 72 1387 2245 6746 20 0 7
2026189 95065 0 0 5 6 11 34 4 96 151 885 7664 3 4 5 4 4 4 0 5 4 0 0 5 6 11 4 3 73 1388 2246 6747 25 5 9
2026190 55408 0 0 6 7 12 35 5 97 152 886 7665 4 5 4 5 5 5 0 6 5 0 0 6 7 12 5 4 74 1389 2247 6748 22 2 8
2026191 06989 0 0 7 8 13 36 6 98 153 887 7666 5 6 6 6 6 6 0 7 6 0 0 7 8 13 6 5 75 1390 2248 6749 32 2 9
2026192 30614 0 0 8 9 14 37 7 99 154 888 7667 6 7 3 7 7 7 0 8 7 0 0 8 9 14 7 6 76 1391 2249 6750 14 4 6
2026193 18068 0 0 9 10 15 38 8 100 155 889 7668 7 8 5 8 8 8 0 9 8 0 0 9 10 15 8 7 77 1392 2250 6751 23 3 8
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 小号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
小号走势 重号 冷热 小号形态 小号振幅走势
出现总次数 23 18 9 8 1 1 0 0 0 0 18 42 17 43 - 1 59 27 33 36 24 31 19 10 - 18 24 12 3 2 1 0 0 0 0 -
平均遗漏值 1 2 5 8 52 98 100 155 889 7668 2 0 2 0 - 49 0 1 0 0 1 0 2 5 - 2 1 3 17 19 35 77 1392 2250 6751 -
最大遗漏值 9 9 15 28 66 188 100 155 889 7668 10 7 8 3 - 91 1 4 4 3 9 5 5 15 - 10 9 10 28 28 64 77 1392 2250 6751 -
最大连出数 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 7 10 3 8 - 0 51 4 8 9 8 8 4 2 - 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定