排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025344 | 49570 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 14 | 27 | 190 | 167 | 689 | 7468 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 27 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 31 | 67 | 79 | 1192 | 2050 | 6551 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 15 | 28 | 191 | 168 | 690 | 7469 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 28 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | 68 | 80 | 1193 | 2051 | 6552 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 16 | 29 | 192 | 169 | 691 | 7470 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 29 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 33 | 69 | 81 | 1194 | 2052 | 6553 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 17 | 5 | 193 | 170 | 692 | 7471 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 34 | 5 | 82 | 1195 | 2053 | 6554 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 18 | 1 | 194 | 171 | 693 | 7472 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 83 | 1196 | 2054 | 6555 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 19 | 2 | 195 | 172 | 694 | 7473 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 84 | 1197 | 2055 | 6556 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 20 | 3 | 196 | 173 | 695 | 7474 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 85 | 1198 | 2056 | 6557 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 21 | 4 | 197 | 174 | 696 | 7475 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 86 | 1199 | 2057 | 6558 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 22 | 5 | 198 | 175 | 697 | 7476 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 87 | 1200 | 2058 | 6559 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6 | 199 | 176 | 698 | 7477 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 88 | 1201 | 2059 | 6560 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 7 | 200 | 177 | 699 | 7478 | 10 | 否 | 1 | 热 | 6 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 89 | 1202 | 2060 | 6561 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 8 | 201 | 178 | 700 | 7479 | 11 | 否 | 2 | 热 | 7 | 8 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 90 | 1203 | 2061 | 6562 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 26 | 9 | 202 | 179 | 701 | 7480 | 12 | 否 | 3 | 热 | 4 | 9 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 91 | 1204 | 2062 | 6563 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 | 10 | 203 | 180 | 702 | 7481 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 10 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 92 | 1205 | 2063 | 6564 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | 11 | 204 | 181 | 703 | 7482 | 14 | 否 | 1 | 热 | 3 | 11 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 93 | 1206 | 2064 | 6565 | 15 | 5 | 6 |
| 2026008 | 50963 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | 12 | 205 | 182 | 704 | 7483 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 12 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | 94 | 1207 | 2065 | 6566 | 23 | 3 | 9 |
| 2026009 | 24821 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 13 | 206 | 183 | 705 | 7484 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 95 | 1208 | 2066 | 6567 | 17 | 7 | 7 |
| 2026010 | 92034 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 31 | 14 | 207 | 184 | 706 | 7485 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 14 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 14 | 96 | 1209 | 2067 | 6568 | 18 | 8 | 9 |
| 2026011 | 03067 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 32 | 15 | 208 | 185 | 707 | 7486 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 15 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 14 | 15 | 97 | 1210 | 2068 | 6569 | 16 | 6 | 7 |
| 2026012 | 52201 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 33 | 16 | 209 | 186 | 708 | 7487 | 是 | 2 | 6 | 热 | 2 | 16 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 15 | 16 | 98 | 1211 | 2069 | 6570 | 10 | 0 | 5 |
| 2026013 | 47787 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | 17 | 210 | 187 | 709 | 7488 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 17 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 17 | 99 | 1212 | 2070 | 6571 | 33 | 3 | 4 |
| 2026014 | 83382 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 18 | 211 | 188 | 710 | 7489 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 18 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 18 | 100 | 1213 | 2071 | 6572 | 24 | 4 | 6 |
| 2026015 | 20244 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 19 | 212 | 189 | 711 | 7490 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 19 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 2 | 19 | 101 | 1214 | 2072 | 6573 | 12 | 2 | 4 |
| 2026016 | 21591 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 20 | 213 | 190 | 712 | 7491 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 20 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 20 | 102 | 1215 | 2073 | 6574 | 18 | 8 | 8 |
| 2026017 | 11288 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 21 | 214 | 191 | 713 | 7492 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 21 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 21 | 103 | 1216 | 2074 | 6575 | 20 | 0 | 7 |
| 2026018 | 89632 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 22 | 215 | 192 | 714 | 7493 | 1 | 否 | 2 | 热 | 6 | 22 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 5 | 22 | 104 | 1217 | 2075 | 6576 | 28 | 8 | 7 |
| 2026019 | 84897 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 23 | 216 | 193 | 715 | 7494 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 23 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 | 23 | 105 | 1218 | 2076 | 6577 | 36 | 6 | 5 |
| 2026020 | 09584 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 24 | 217 | 194 | 716 | 7495 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 24 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 24 | 106 | 1219 | 2077 | 6578 | 26 | 6 | 9 |
| 2026021 | 26302 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 2 | 25 | 218 | 195 | 717 | 7496 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 25 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 25 | 107 | 1220 | 2078 | 6579 | 13 | 3 | 6 |
| 2026022 | 25502 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 3 | 26 | 219 | 196 | 718 | 7497 | 是 | 2 | 3 | 热 | 3 | 26 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 2 | 26 | 108 | 1221 | 2079 | 6580 | 14 | 4 | 5 |
| 2026023 | 49527 | 2 | 1 | 6 | 2 | 24 | 4 | 27 | 220 | 197 | 719 | 7498 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 27 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 | 27 | 109 | 1222 | 2080 | 6581 | 27 | 7 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 2 | 2 | 7 | 2 | 25 | 5 | 28 | 221 | 198 | 720 | 7499 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 28 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 4 | 28 | 110 | 1223 | 2081 | 6582 | 21 | 1 | 6 |
| 2026025 | 18111 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | 29 | 222 | 199 | 721 | 7500 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 29 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 5 | 29 | 111 | 1224 | 2082 | 6583 | 12 | 2 | 7 |
| 2026026 | 29144 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 7 | 30 | 223 | 200 | 722 | 7501 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 30 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 6 | 30 | 112 | 1225 | 2083 | 6584 | 20 | 0 | 8 |
| 2026027 | 08407 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 8 | 31 | 224 | 201 | 723 | 7502 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 31 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 7 | 31 | 113 | 1226 | 2084 | 6585 | 19 | 9 | 8 |
| 2026028 | 49995 | 4 | 1 | 2 | 4 | 29 | 4 | 32 | 225 | 202 | 724 | 7503 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 32 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29 | 4 | 32 | 114 | 1227 | 2085 | 6586 | 36 | 6 | 5 |
| 2026029 | 61378 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 33 | 226 | 203 | 725 | 7504 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 33 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 33 | 115 | 1228 | 2086 | 6587 | 25 | 5 | 7 |
| 2026030 | 81152 | 1 | 3 | 1 | 6 | 31 | 2 | 34 | 227 | 204 | 726 | 7505 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 34 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 34 | 116 | 1229 | 2087 | 6588 | 17 | 7 | 7 |
| 2026031 | 78696 | 6 | 4 | 1 | 7 | 32 | 3 | 35 | 6 | 205 | 727 | 7506 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 117 | 1230 | 2088 | 6589 | 36 | 6 | 3 |
| 2026032 | 73078 | 0 | 0 | 2 | 8 | 33 | 4 | 36 | 1 | 206 | 728 | 7507 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1231 | 2089 | 6590 | 25 | 5 | 8 |
| 2026033 | 14132 | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 | 5 | 37 | 2 | 207 | 729 | 7508 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1232 | 2090 | 6591 | 11 | 1 | 3 |
| 2026034 | 21699 | 1 | 2 | 1 | 10 | 35 | 6 | 38 | 3 | 208 | 730 | 7509 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1233 | 2091 | 6592 | 27 | 7 | 8 |
| 2026035 | 71704 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 | 7 | 39 | 4 | 209 | 731 | 7510 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1234 | 2092 | 6593 | 19 | 9 | 7 |
| 2026036 | 78824 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 8 | 40 | 5 | 210 | 732 | 7511 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1235 | 2093 | 6594 | 29 | 9 | 6 |
| 2026037 | 72452 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38 | 9 | 41 | 6 | 211 | 733 | 7512 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1236 | 2094 | 6595 | 20 | 0 | 5 |
| 2026038 | 78987 | 7 | 3 | 4 | 1 | 39 | 10 | 42 | 7 | 7 | 734 | 7513 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1237 | 2095 | 6596 | 39 | 9 | 2 |
| 2026039 | 85288 | 2 | 4 | 5 | 2 | 40 | 11 | 43 | 8 | 1 | 735 | 7514 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 1238 | 2096 | 6597 | 31 | 1 | 6 |
| 2026040 | 00979 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | 12 | 44 | 9 | 2 | 736 | 7515 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1 | 8 | 1239 | 2097 | 6598 | 25 | 5 | 9 |
| 2026041 | 63965 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 45 | 10 | 3 | 737 | 7516 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1240 | 2098 | 6599 | 29 | 9 | 6 |
| 2026042 | 79524 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | 46 | 11 | 4 | 738 | 7517 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1241 | 2099 | 6600 | 27 | 7 | 7 |
| 2026043 | 17927 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 47 | 12 | 5 | 739 | 7518 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1242 | 2100 | 6601 | 26 | 6 | 8 |
| 2026044 | 05162 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 48 | 13 | 6 | 740 | 7519 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 12 | 1243 | 2101 | 6602 | 14 | 4 | 6 |
| 2026045 | 14471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 49 | 14 | 7 | 741 | 7520 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 17 | 6 | 13 | 1244 | 2102 | 6603 | 17 | 7 | 6 |
| 2026046 | 70323 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 50 | 15 | 8 | 742 | 7521 | 9 | 否 | 3 | 热 | 3 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 18 | 7 | 14 | 1245 | 2103 | 6604 | 15 | 5 | 7 |
| 2026047 | 33045 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | 51 | 16 | 9 | 743 | 7522 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | 8 | 15 | 1246 | 2104 | 6605 | 15 | 5 | 5 |
| 2026048 | 09767 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 20 | 52 | 17 | 10 | 744 | 7523 | 是 | 2 | 5 | 热 | 6 | 10 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 20 | 9 | 16 | 1247 | 2105 | 6606 | 29 | 9 | 9 |
| 2026049 | 59259 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 53 | 18 | 11 | 745 | 7524 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 11 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 10 | 17 | 1248 | 2106 | 6607 | 30 | 0 | 7 |
| 2026050 | 43547 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | 54 | 19 | 12 | 746 | 7525 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 12 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 11 | 18 | 1249 | 2107 | 6608 | 23 | 3 | 4 |
| 2026051 | 04537 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 55 | 20 | 13 | 747 | 7526 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 13 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | 12 | 19 | 1250 | 2108 | 6609 | 19 | 9 | 7 |
| 2026052 | 64915 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 56 | 21 | 14 | 748 | 7527 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 14 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | 13 | 20 | 1251 | 2109 | 6610 | 25 | 5 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 24 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 46 | 18 | 42 | - | 3 | 57 | 21 | 39 | 32 | 28 | 28 | 20 | 12 | - | 14 | 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 4 | 15 | 17 | 42 | 124 | 112 | 748 | 7527 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 24 | 68 | 1251 | 2109 | 6610 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 17 | 41 | 33 | 56 | 227 | 211 | 748 | 7527 | 14 | 2 | 6 | 2 | - | 34 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | - | 14 | 6 | 12 | 29 | 34 | 69 | 117 | 1251 | 2109 | 6610 | - | ||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 6 | - | 0 | 34 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;