3D相同跨度下期大号走势图
福彩3D相同跨度下期大号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025170 | 475 | 113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 2025183 | 744 | 799 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 2 |
| 2025203 | 013 | 007 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 2025207 | 255 | 432 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 |
| 2025220 | 536 | 296 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 7 |
| 2025235 | 969 | 355 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 |
| 2025253 | 457 | 072 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 2025268 | 674 | 055 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 |
| 2025272 | 967 | 045 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 2025275 | 203 | 714 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 6 | 大 | 6 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 |
| 2025280 | 411 | 897 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | 9 | 2 | 否 | 3 | 热 | 8 | 奇 | 7 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 24 | 4 | 2 |
| 2025305 | 310 | 697 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 12 | 2 | 12 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 7 | 奇 | 8 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 2 | 3 |
| 2025306 | 697 | 164 | 6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 5 |
| 2025312 | 689 | 664 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 14 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 6 | 2 |
| 2025317 | 301 | 430 | 4 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 4 |
| 2025332 | 885 | 273 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 5 |
| 2025338 | 689 | 676 | 7 | 17 | 17 | 17 | 16 | 2 | 8 | 3 | 7 | 17 | 5 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 1 |
| 2025340 | 130 | 996 | 9 | 18 | 18 | 18 | 17 | 3 | 9 | 4 | 1 | 18 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 24 | 4 | 3 |
| 2025341 | 996 | 681 | 8 | 19 | 19 | 19 | 18 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 5 | 7 |
| 2025351 | 452 | 298 | 9 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 9 | 7 |
| 2026005 | 476 | 244 | 4 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 19 | 21 | 21 | 21 | 10 | 0 | 2 |
| 2026008 | 252 | 265 | 6 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 20 | 22 | 22 | 22 | 13 | 3 | 4 |
| 2026011 | 647 | 241 | 4 | 23 | 23 | 23 | 22 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 否 | 2 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 17 | 2 | 21 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 | 3 |
| 2026012 | 241 | 513 | 5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 18 | 3 | 22 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 | 4 |
| 2026015 | 532 | 582 | 8 | 25 | 25 | 25 | 24 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 23 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 6 |
| 2026029 | 003 | 134 | 4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 | 26 | 26 | 26 | 8 | 8 | 3 |
| 2026030 | 134 | 142 | 4 | 27 | 27 | 27 | 26 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | 27 | 27 | 27 | 7 | 7 | 3 |
| 2026031 | 142 | 452 | 5 | 28 | 28 | 28 | 27 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 26 | 28 | 28 | 28 | 11 | 1 | 3 |
| 2026032 | 452 | 119 | 9 | 29 | 29 | 29 | 28 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 27 | 29 | 29 | 29 | 11 | 1 | 8 |
| 2026038 | 467 | 450 | 5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 28 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 5 |
| 2026040 | 425 | 901 | 9 | 31 | 31 | 31 | 30 | 4 | 1 | 9 | 14 | 6 | 9 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 29 | 31 | 31 | 31 | 10 | 0 | 9 |
| 2026050 | 689 | 302 | 3 | 32 | 32 | 32 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | 7 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 11 | 6 | 32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 3 |
| 2026051 | 302 | 277 | 7 | 33 | 33 | 33 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 33 | 33 | 33 | 16 | 6 | 5 |
| 2026056 | 477 | 264 | 6 | 34 | 34 | 34 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | 13 | 2 | 34 | 34 | 34 | 12 | 2 | 4 |
| 2026072 | 245 | 504 | 5 | 35 | 35 | 35 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | 3 | 35 | 35 | 35 | 9 | 9 | 5 |
| 2026096 | 689 | 818 | 8 | 36 | 36 | 36 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 3 | 15 | 4 | 36 | 36 | 36 | 17 | 7 | 7 |
| 2026100 | 414 | 584 | 8 | 37 | 37 | 37 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 4 | 16 | 5 | 37 | 37 | 37 | 17 | 7 | 4 |
| 2026117 | 411 | 132 | 3 | 38 | 38 | 38 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 6 | 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 2 |
| 2026122 | 346 | 200 | 2 | 39 | 39 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 | 7 | 39 | 39 | 39 | 2 | 2 | 2 |
| 2026129 | 023 | 267 | 7 | 40 | 40 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 7 | 5 | 8 | 40 | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 |
| 2026149 | 696 | 720 | 7 | 41 | 41 | 2 | 3 | 14 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | 9 | 41 | 41 | 41 | 9 | 9 | 7 |
| 2026162 | 585 | 537 | 7 | 42 | 42 | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 9 | 2 | 10 | 42 | 42 | 42 | 15 | 5 | 4 |
| 2026168 | 130 | 832 | 8 | 43 | 43 | 4 | 5 | 16 | 8 | 9 | 1 | 8 | 12 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 3 | 11 | 43 | 43 | 43 | 13 | 3 | 6 |
| 2026171 | 134 | 445 | 5 | 44 | 44 | 5 | 6 | 17 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 11 | 4 | 12 | 44 | 44 | 44 | 13 | 3 | 1 |
| 2026175 | 421 | 269 | 9 | 45 | 45 | 6 | 7 | 18 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 13 | 45 | 45 | 45 | 17 | 7 | 7 |
| 2026187 | 023 | 969 | 9 | 46 | 46 | 7 | 8 | 19 | 2 | 12 | 4 | 3 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 1 | 6 | 14 | 46 | 46 | 46 | 24 | 4 | 3 |
| 2026188 | 969 | 558 | 8 | 47 | 47 | 8 | 9 | 20 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 7 | 15 | 47 | 47 | 47 | 18 | 8 | 3 |
| 2026189 | 558 | 026 | 6 | 48 | 48 | 9 | 10 | 21 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 4 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | 48 | 48 | 48 | 8 | 8 | 6 |
| 2026192 | 425 | 254 | 5 | 49 | 49 | 10 | 11 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | 49 | 49 | 49 | 11 | 1 | 3 |
| 2026193 | 254 | 50 | 50 | 11 | 12 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 否 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 18 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | - | 13 | 36 | - | 31 | 18 | 39 | 10 | 22 | 27 | 18 | 15 | 16 | - | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 141 | 587 | 33 | 11 | 11 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 21 | 66 | 587 | 5910 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 141 | 587 | 56 | 30 | 43 | 14 | 19 | 15 | 22 | 13 | - | 5 | 2 | - | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 19 | 21 | 24 | 12 | 19 | 23 | 29 | 66 | 587 | 5910 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
370942
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;