3D相同跨度下期大小形态
福彩3D相同跨度下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024294 | 364 | 571 | 13 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024303 | 336 | 169 | 16 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 8 | 小大大 | 2 | 1 | 2 | 小大大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2024305 | 966 | 296 | 17 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 7 | 小大大 | 3 | 2 | 3 | 小大大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2024312 | 754 | 095 | 14 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 3 | 9 | 小大大 | 4 | 3 | 4 | 小大大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 4 |
| 2024318 | 525 | 726 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 大小大 | 5 | 4 | 大小大 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 5 |
| 2024321 | 542 | 867 | 21 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2 | 大大大 | 大大大 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 6 |
| 2024323 | 536 | 384 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小大小 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 小大小 | 7 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2024343 | 214 | 305 | 8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 2 | 7 | 3 | 4 | 小小大 | 1 | 8 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2025003 | 214 | 634 | 13 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 大小小 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 大小小 | 9 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2025004 | 634 | 085 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小大大 | 4 | 9 | 5 | 小大大 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025007 | 141 | 260 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 小大小 | 2 | 11 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2025014 | 679 | 942 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 大小小 | 6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 大小小 | 12 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2025026 | 588 | 383 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 小大小 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 小大小 | 1 | 13 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 13 |
| 2025030 | 302 | 379 | 19 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 8 | 13 | 9 | 小大大 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2025043 | 475 | 912 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 大小小 | 9 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 大小小 | 15 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2025052 | 585 | 895 | 22 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 大大大 | 大大大 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 16 |
| 2025061 | 476 | 810 | 9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 大小小 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 4 | 大小小 | 17 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 17 |
| 2025084 | 030 | 338 | 14 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 2 | 17 | 13 | 4 | 小小大 | 5 | 1 | 18 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 18 |
| 2025089 | 658 | 159 | 15 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 小大大 | 3 | 18 | 14 | 小大大 | 1 | 6 | 2 | 19 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 19 |
| 2025097 | 542 | 714 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 4 | 19 | 15 | 1 | 2 | 7 | 大小小 | 20 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2025113 | 635 | 375 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 5 | 20 | 16 | 小大大 | 3 | 8 | 1 | 21 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2025116 | 320 | 849 | 21 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 大小大 | 6 | 21 | 大小大 | 1 | 4 | 9 | 2 | 22 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 22 |
| 2025126 | 320 | 431 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 7 | 22 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 小小小 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025127 | 431 | 814 | 13 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 7 | 大小小 | 8 | 23 | 2 | 3 | 6 | 11 | 大小小 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025131 | 203 | 689 | 23 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2025132 | 689 | 645 | 15 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 大小大 | 1 | 25 | 大小大 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2025157 | 969 | 701 | 8 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 2 | 26 | 1 | 6 | 9 | 14 | 大小小 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025163 | 636 | 337 | 13 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小小大 | 3 | 27 | 2 | 7 | 小小大 | 15 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2025170 | 475 | 113 | 5 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 4 | 28 | 3 | 8 | 1 | 16 | 2 | 小小小 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025183 | 744 | 799 | 25 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 29 | 4 | 9 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2025203 | 013 | 007 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小小大 | 1 | 30 | 5 | 10 | 小小大 | 18 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2025207 | 255 | 432 | 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 2 | 31 | 6 | 11 | 1 | 19 | 5 | 小小小 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2025220 | 536 | 296 | 17 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 3 | 32 | 7 | 小大大 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025235 | 969 | 355 | 13 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小大大 | 4 | 33 | 8 | 小大大 | 3 | 21 | 7 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025253 | 457 | 072 | 9 | 5 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 5 | 34 | 9 | 1 | 4 | 小大小 | 8 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025268 | 674 | 055 | 10 | 6 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 6 | 35 | 10 | 小大大 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025272 | 967 | 045 | 9 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小小大 | 7 | 36 | 11 | 1 | 小小大 | 2 | 10 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025275 | 203 | 714 | 12 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 8 | 37 | 12 | 2 | 1 | 3 | 大小小 | 6 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025280 | 411 | 897 | 24 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 38 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
| 2025305 | 310 | 697 | 22 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 39 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 8 |
| 2025306 | 697 | 164 | 11 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 5 | 小大小 | 1 | 40 | 15 | 5 | 4 | 小大小 | 3 | 9 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 9 |
| 2025312 | 689 | 664 | 16 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 2 | 大大小 | 2 | 大大小 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025317 | 301 | 430 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小小小 | 3 | 1 | 17 | 7 | 6 | 2 | 5 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025332 | 885 | 273 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 小大小 | 4 | 2 | 18 | 8 | 7 | 小大小 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025338 | 689 | 676 | 19 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 19 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2025340 | 130 | 996 | 24 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 4 | 20 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 3 |
| 2025341 | 996 | 681 | 15 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 1 | 大大小 | 21 | 11 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2025351 | 452 | 298 | 19 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 2 | 1 | 22 | 小大大 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2026005 | 476 | 244 | 10 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 3 | 2 | 23 | 1 | 12 | 5 | 11 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2026008 | 252 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 13 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 22 | 27 | 28 | 21 | 27 | 22 | - | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | 8 | 17 | 19 | 5 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | - | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 10 | 40 | 23 | 19 | 12 | 21 | 11 | 32 | - | 10 | 6 | 6 | 32 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
332486
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;