3D相同跨度下期质合形态
福彩3D相同跨度下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025106 | 752 | 027 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2025112 | 954 | 635 | 14 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2025117 | 849 | 621 | 9 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 5 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2025118 | 621 | 315 | 9 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 4 | 4 | 质质质 | 质质质 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 4 |
| 2025123 | 725 | 809 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
| 2025137 | 838 | 296 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质合合 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 质合合 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2025145 | 267 | 897 | 24 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 3 | 7 | 7 | 4 | 合合质 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2025148 | 838 | 734 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 4 | 质质合 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025155 | 499 | 775 | 19 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2025160 | 503 | 748 | 19 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 质合合 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2025162 | 275 | 636 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合质合 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 合质合 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2025175 | 616 | 122 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 2025177 | 497 | 728 | 17 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 1 | 质质合 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025185 | 164 | 227 | 11 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 1 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 9 |
| 2025186 | 227 | 761 | 14 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 质合质 | 1 | 2 | 质合质 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 10 |
| 2025194 | 726 | 980 | 17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 5 | 6 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025200 | 015 | 846 | 18 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合合合 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 6 | 7 | 合合合 | 0:3 | 3 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2025209 | 387 | 520 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 质质合 | 4 | 质质合 | 3 | 15 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2025210 | 520 | 897 | 24 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 5 | 1 | 4 | 16 | 合合质 | 8 | 9 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025215 | 853 | 625 | 13 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合质质 | 6 | 2 | 5 | 合质质 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025217 | 894 | 526 | 13 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 7 | 质质合 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025227 | 611 | 465 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 8 | 1 | 7 | 2 | 合合质 | 11 | 12 | 5 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025231 | 732 | 044 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 13 | 合合合 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025266 | 723 | 391 | 13 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 质合质 | 10 | 3 | 质合质 | 4 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025269 | 055 | 408 | 12 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 15 | 合合合 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025271 | 727 | 967 | 22 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 12 | 5 | 2 | 6 | 合合质 | 15 | 16 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025273 | 045 | 596 | 20 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 质合合 | 2 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025279 | 752 | 411 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 14 | 7 | 4 | 合质质 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025282 | 416 | 664 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合 | 15 | 8 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 合合合 | 0:3 | 15 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025291 | 794 | 117 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 9 | 6 | 2 | 4 | 19 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 2025295 | 273 | 537 | 15 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 10 | 7 | 3 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 2 |
| 2025297 | 051 | 544 | 13 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合 | 1 | 11 | 8 | 4 | 6 | 21 | 质合合 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2025299 | 385 | 867 | 21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 2 | 12 | 9 | 5 | 合合质 | 22 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2025307 | 164 | 448 | 16 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 23 | 2 | 合合合 | 0:3 | 3 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2025324 | 661 | 165 | 12 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 4 | 14 | 质合质 | 7 | 2 | 24 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025325 | 165 | 185 | 14 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 7 | 质合质 | 5 | 15 | 质合质 | 8 | 3 | 25 | 4 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025331 | 050 | 885 | 21 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合合质 | 6 | 16 | 1 | 9 | 合合质 | 26 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025333 | 273 | 198 | 18 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 7 | 17 | 2 | 10 | 1 | 27 | 质合合 | 4 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2025335 | 051 | 641 | 11 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 8 | 18 | 3 | 11 | 合合质 | 28 | 1 | 5 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2025336 | 641 | 876 | 21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合质合 | 9 | 19 | 4 | 12 | 1 | 合质合 | 2 | 6 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2026002 | 520 | 601 | 7 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 10 | 20 | 5 | 13 | 合合质 | 1 | 3 | 7 | 1:2 | 10 | 5 | 1:2 | 7 |
| 2026014 | 050 | 532 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 质质质 | 质质质 | 21 | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 8 |
| 2026017 | 945 | 494 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 1 | 22 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 合合合 | 0:3 | 1 | 7 | 2 | 0:3 |
| 2026018 | 494 | 223 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 23 | 8 | 16 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 1 |
| 2026027 | 126 | 270 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 1 | 质质合 | 9 | 17 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2026034 | 052 | 213 | 6 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 1 | 10 | 18 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 3 |
| 2026036 | 762 | 420 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合质合 | 1 | 2 | 11 | 19 | 6 | 合质合 | 9 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026039 | 450 | 425 | 11 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 2 | 3 | 12 | 合质质 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026048 | 612 | 110 | 2 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 13 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026052 | 277 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 22 | - | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | - | 9 | 16 | 16 | 8 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | - | 15 | 23 | 18 | 19 | 31 | 28 | 25 | 15 | - | 15 | 8 | 10 | 15 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
339416
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;