大乐透重邻孤走势图

大乐透重邻孤走势图

自定义期数: - 查看
重邻孤个数加色:
期号 星期 开奖号码 重码 重码
个数
邻码 邻码
个数
孤码 孤码
个数
重邻孤比 重邻孤形态 前区分析
前区 后区 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
2025049 1 09 20 22 29 34 03 08 0 22 34 2 09 20 29 3 0:2:3 114 25 6 2:3 2:3
2025050 3 15 18 20 21 34 04 10 20 34 2 21 1 15 18 2 2:1:2 108 19 5 2:3 1:4
2025051 6 02 04 13 29 31 05 12 0 0 02 04 13 29 31 5 0:0:5 79 29 4 3:2 2:3
2025052 1 02 04 11 29 30 02 08 02 04 29 3 30 1 11 1 3:1:1 76 28 6 2:3 1:4
2025053 3 14 23 29 30 33 06 12 29 30 2 0 14 23 33 3 2:0:3 129 19 6 3:2 2:3
2025054 6 03 12 16 21 29 01 02 29 1 0 03 12 16 21 4 1:0:4 81 26 4 3:2 3:2
2025055 1 08 10 25 29 30 01 02 29 1 30 1 08 10 25 3 1:1:3 102 22 6 2:3 3:2
2025056 3 12 15 28 29 32 08 11 29 1 28 1 12 15 32 3 1:1:3 116 20 4 2:3 3:2
2025057 6 09 10 11 12 29 01 10 12 29 2 11 1 09 10 2 2:1:2 71 20 3 3:2 1:4
2025058 1 06 11 15 21 23 01 07 11 1 0 06 15 21 23 4 1:0:4 76 17 6 4:1 1:4
2025059 3 03 09 10 11 26 01 02 11 1 10 1 03 09 26 3 1:1:3 59 23 5 3:2 1:4
2025060 6 12 14 19 33 34 01 07 0 12 1 14 19 33 34 4 0:1:4 112 22 6 2:3 4:1
2025061 1 02 11 16 23 28 05 10 0 11 1 02 16 23 28 4 0:1:4 80 26 4 2:3 2:3
2025062 3 14 20 27 28 29 06 10 28 1 27 29 2 14 20 2 1:2:2 118 15 5 2:3 2:3
2025063 6 05 18 26 29 32 07 10 29 1 26 1 05 18 32 3 1:1:3 110 27 5 2:3 3:2
2025064 1 05 10 18 20 34 01 08 05 18 2 0 10 20 34 3 2:0:3 87 29 6 1:4 0:5
2025065 3 07 25 32 33 35 04 09 0 33 35 2 07 25 32 3 0:2:3 132 28 6 4:1 3:2
2025066 6 15 18 27 28 34 03 06 0 34 1 15 18 27 28 4 0:1:4 122 19 6 2:3 1:4
2025067 1 06 10 12 21 22 01 06 0 0 06 10 12 21 22 5 0:0:5 71 16 6 1:4 4:1
2025068 3 01 04 17 20 22 04 10 22 1 20 1 01 04 17 3 1:1:3 64 21 4 2:3 3:2
2025069 6 04 06 07 33 34 09 10 04 1 0 06 07 33 34 4 1:0:4 84 30 4 2:3 0:5
2025070 1 08 09 15 20 22 04 12 0 08 1 09 15 20 22 4 0:1:4 74 14 5 2:3 2:3
2025071 3 01 08 25 31 33 05 11 08 1 0 01 25 31 33 4 1:0:4 98 32 6 4:1 2:3
2025072 6 04 07 15 24 29 01 04 0 07 24 2 04 15 29 3 0:2:3 79 25 6 3:2 2:3
2025073 1 01 04 17 33 34 03 09 04 1 0 01 17 33 34 4 1:0:4 89 33 5 3:2 0:5
2025074 3 02 11 15 18 21 05 10 0 02 18 2 11 15 21 3 0:2:3 67 19 5 3:2 4:1
2025075 6 08 12 16 19 35 06 09 0 12 16 19 3 08 35 2 0:3:2 90 27 5 2:3 4:1
2025076 1 11 18 22 25 29 04 12 0 11 18 2 22 25 29 3 0:2:3 105 18 2 3:2 1:4
2025077 3 12 14 16 19 28 01 04 0 12 19 28 3 14 16 2 0:3:2 89 16 5 1:4 2:3
2025078 6 07 10 15 21 24 05 06 0 15 1 07 10 21 24 4 0:1:4 77 17 4 3:2 3:2
2025079 1 02 14 32 34 35 05 11 0 14 1 02 32 34 35 4 0:1:4 117 33 6 1:4 2:3
2025080 3 09 10 18 22 24 03 12 0 0 09 10 18 22 24 5 0:0:5 83 15 6 1:4 1:4
2025081 6 01 04 06 15 18 02 03 18 1 0 01 04 06 15 4 1:0:4 44 17 4 2:3 3:2
2025082 1 02 03 04 12 26 01 08 04 1 02 03 2 12 26 2 1:2:2 47 24 5 1:4 2:3
2025083 3 12 17 18 20 34 02 05 12 1 0 17 18 20 34 4 1:0:4 101 22 6 1:4 2:3
2025084 6 09 11 13 18 29 04 11 18 1 11 13 2 09 29 2 1:2:2 80 20 5 4:1 3:2
2025085 1 02 05 09 14 33 04 09 09 1 14 1 02 05 33 3 1:1:3 63 31 6 3:2 3:2
2025086 3 02 06 23 24 33 01 10 02 33 2 06 1 23 24 2 2:1:2 88 31 6 2:3 2:3
2025087 6 05 13 14 16 20 03 08 0 05 1 13 14 16 20 4 0:1:4 68 15 6 2:3 1:4
2025088 1 08 09 10 11 35 05 11 0 0 08 09 10 11 35 5 0:0:5 73 27 3 3:2 3:2
2025089 3 02 11 12 32 34 03 10 11 1 12 34 2 02 32 2 1:2:2 91 32 6 1:4 3:2
2025090 6 06 14 19 22 27 01 04 0 0 06 14 19 22 27 5 0:0:5 88 21 2 2:3 3:2
2025091 1 01 19 22 25 27 03 10 19 22 27 3 0 01 25 2 3:0:2 94 26 5 4:1 2:3
2025092 3 04 10 17 25 32 05 07 25 1 0 04 10 17 32 4 1:0:4 88 28 4 2:3 2:3
2025093 6 01 07 09 16 30 02 05 0 09 16 2 01 07 30 3 0:2:3 63 29 6 3:2 3:2
2025094 1 04 09 17 30 33 05 09 09 30 2 17 1 04 33 2 2:1:2 93 29 5 3:2 1:4
2025095 3 07 13 14 19 27 06 10 0 0 07 13 14 19 27 5 0:0:5 80 20 5 4:1 1:4
2025096 6 02 11 17 22 24 07 09 0 0 02 11 17 22 24 5 0:0:5 76 22 6 2:3 3:2
2025097 1 05 24 25 32 34 01 09 24 1 25 1 05 32 34 3 1:1:3 120 29 6 2:3 2:3
2025098 3 01 07 09 10 23 10 12 0 23 1 01 07 09 10 4 0:1:4 50 22 6 4:1 2:3
2025099 6 06 12 20 26 31 02 04 0 06 1 12 20 26 31 4 0:1:4 95 25 4 1:4 5:0
2025100 1 26 28 32 34 35 02 07 26 1 32 1 28 34 35 3 1:1:3 155 9 4 1:4 2:3
2025101 3 05 07 19 26 32 08 09 26 32 2 0 05 07 19 3 2:0:3 89 27 6 3:2 1:4
2025102 6 09 10 13 26 28 02 04 26 1 0 09 10 13 28 4 1:0:4 86 19 6 2:3 1:4
2025103 1 05 08 19 32 34 04 05 0 08 1 05 19 32 34 4 0:1:4 98 29 6 2:3 1:4
2025104 3 02 06 09 22 34 02 08 34 1 06 09 2 02 22 2 1:2:2 73 32 6 1:4 2:3
2025105 6 15 16 25 28 34 10 12 34 1 0 15 16 25 28 4 1:0:4 118 19 5 2:3 3:2
2025106 1 05 06 11 26 29 05 10 0 26 29 2 05 06 11 3 0:2:3 77 24 6 3:2 2:3
2025107 3 05 07 08 15 33 06 10 05 1 07 1 08 15 33 3 1:1:3 68 28 6 4:1 2:3
2025108 6 14 18 21 24 29 03 06 0 14 1 18 21 24 29 4 0:1:4 106 15 5 2:3 4:1
2025109 1 04 08 10 13 26 09 10 0 13 1 04 08 10 26 4 0:1:4 61 22 6 1:4 3:2
2025110 3 01 15 22 30 31 02 08 0 0 01 15 22 30 31 5 0:0:5 99 30 6 3:2 4:1
2025111 6 02 09 14 21 26 02 12 0 02 14 21 3 09 26 2 0:3:2 72 24 2 2:3 2:3
2025112 1 03 04 21 23 24 09 12 21 1 03 1 04 23 24 3 1:1:3 75 21 4 3:2 2:3
2025113 1 01 14 18 28 35 02 03 0 0 01 14 18 28 35 5 0:0:5 96 34 5 2:3 2:3
2025114 3 03 08 09 12 16 01 05 0 0 03 08 09 12 16 5 0:0:5 48 13 5 2:3 2:3
2025115 6 03 12 14 21 35 01 05 03 12 2 0 14 21 35 3 2:0:3 85 32 5 3:2 0:5
2025116 1 02 06 16 22 29 08 12 0 02 22 2 06 16 29 3 0:2:3 75 27 6 1:4 3:2
2025117 3 05 10 18 21 29 05 07 29 1 05 21 2 10 18 2 1:2:2 83 24 4 3:2 2:3
2025118 6 02 08 09 12 21 04 05 21 1 09 1 02 08 12 3 1:1:3 52 19 6 2:3 0:5
2025119 1 08 15 27 29 31 01 07 08 1 0 15 27 29 31 4 1:0:4 110 23 5 4:1 3:2
2025120 3 11 13 22 26 35 02 08 0 26 1 11 13 22 35 4 0:1:4 107 24 4 3:2 3:2
2025121 6 02 03 08 13 21 07 12 13 1 21 1 02 03 08 3 1:1:3 47 19 5 3:2 1:4
2025122 1 02 03 06 16 17 04 05 02 03 2 0 06 16 17 3 2:0:3 44 15 4 2:3 3:2
2025123 3 08 13 24 25 31 04 10 0 0 08 13 24 25 31 5 0:0:5 101 23 6 3:2 2:3
2025124 6 06 09 14 26 27 08 09 0 09 14 26 3 06 27 2 0:3:2 82 21 6 2:3 2:3
2025125 1 10 11 13 19 35 04 11 0 10 13 2 11 19 35 3 0:2:3 88 25 6 4:1 2:3
2025126 3 01 08 18 27 30 06 07 0 18 1 01 08 27 30 4 0:1:4 84 29 6 2:3 3:2
2025127 6 04 05 19 28 29 05 08 0 19 28 29 3 04 05 2 0:3:2 85 25 4 3:2 4:1
2025128 1 03 06 26 30 33 11 12 0 03 06 30 3 26 33 2 0:3:2 98 30 4 2:3 2:3
2025129 3 03 09 14 28 35 02 04 03 1 0 09 14 28 35 4 1:0:4 89 32 6 3:2 0:5
2025130 6 01 13 16 27 29 02 11 0 13 27 29 3 01 16 2 0:3:2 86 28 6 4:1 1:4
2025131 1 03 08 25 29 32 09 12 29 1 0 03 08 25 32 4 1:0:4 97 29 6 3:2 2:3
2025132 3 01 09 10 12 19 06 07 0 09 1 01 10 12 19 4 0:1:4 51 18 5 3:2 2:3
2025133 6 04 11 23 27 35 07 11 0 11 1 04 23 27 35 4 0:1:4 100 31 5 4:1 3:2
2025134 1 07 12 18 27 33 09 10 27 1 12 1 07 18 33 3 1:1:3 97 26 4 3:2 3:2
2025135 3 02 10 16 28 32 01 07 0 28 32 2 02 10 16 3 0:2:3 88 30 6 0:5 2:3
2025136 6 07 11 15 16 23 09 11 16 1 11 15 2 07 23 2 1:2:2 72 16 4 4:1 1:4
2025137 1 07 08 09 11 22 05 11 07 11 2 08 22 2 09 1 2:2:1 57 15 4 3:2 2:3
2025138 3 01 03 19 21 23 07 11 0 21 23 2 01 03 19 3 0:2:3 67 22 2 5:0 4:1
期号 星期 前区 后区 重码
个数
邻码
个数
孤码
个数
重邻孤比 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
开奖号码 重码 邻码 孤码 重邻孤形态 前区分析
参数说明
显示
隐藏

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

重邻孤: 某两期号码的对比的一种形态:重指有两同的号码,邻指有相邻的号码,否则为孤;