大乐透重邻孤走势图

大乐透重邻孤走势图

自定义期数: - 查看
重邻孤个数加色:
期号 星期 开奖号码 重码 重码
个数
邻码 邻码
个数
孤码 孤码
个数
重邻孤比 重邻孤形态 前区分析
前区 后区 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
2025109 1 04 08 10 13 26 09 10 0 13 1 04 08 10 26 4 0:1:4 61 22 6 1:4 3:2
2025110 3 01 15 22 30 31 02 08 0 0 01 15 22 30 31 5 0:0:5 99 30 6 3:2 4:1
2025111 6 02 09 14 21 26 02 12 0 02 14 21 3 09 26 2 0:3:2 72 24 2 2:3 2:3
2025112 1 03 04 21 23 24 09 12 21 1 03 1 04 23 24 3 1:1:3 75 21 4 3:2 2:3
2025113 1 01 14 18 28 35 02 03 0 0 01 14 18 28 35 5 0:0:5 96 34 5 2:3 2:3
2025114 3 03 08 09 12 16 01 05 0 0 03 08 09 12 16 5 0:0:5 48 13 5 2:3 2:3
2025115 6 03 12 14 21 35 01 05 03 12 2 0 14 21 35 3 2:0:3 85 32 5 3:2 0:5
2025116 1 02 06 16 22 29 08 12 0 02 22 2 06 16 29 3 0:2:3 75 27 6 1:4 3:2
2025117 3 05 10 18 21 29 05 07 29 1 05 21 2 10 18 2 1:2:2 83 24 4 3:2 2:3
2025118 6 02 08 09 12 21 04 05 21 1 09 1 02 08 12 3 1:1:3 52 19 6 2:3 0:5
2025119 1 08 15 27 29 31 01 07 08 1 0 15 27 29 31 4 1:0:4 110 23 5 4:1 3:2
2025120 3 11 13 22 26 35 02 08 0 26 1 11 13 22 35 4 0:1:4 107 24 4 3:2 3:2
2025121 6 02 03 08 13 21 07 12 13 1 21 1 02 03 08 3 1:1:3 47 19 5 3:2 1:4
2025122 1 02 03 06 16 17 04 05 02 03 2 0 06 16 17 3 2:0:3 44 15 4 2:3 3:2
2025123 3 08 13 24 25 31 04 10 0 0 08 13 24 25 31 5 0:0:5 101 23 6 3:2 2:3
2025124 6 06 09 14 26 27 08 09 0 09 14 26 3 06 27 2 0:3:2 82 21 6 2:3 2:3
2025125 1 10 11 13 19 35 04 11 0 10 13 2 11 19 35 3 0:2:3 88 25 6 4:1 2:3
2025126 3 01 08 18 27 30 06 07 0 18 1 01 08 27 30 4 0:1:4 84 29 6 2:3 3:2
2025127 6 04 05 19 28 29 05 08 0 19 28 29 3 04 05 2 0:3:2 85 25 4 3:2 4:1
2025128 1 03 06 26 30 33 11 12 0 03 06 30 3 26 33 2 0:3:2 98 30 4 2:3 2:3
2025129 3 03 09 14 28 35 02 04 03 1 0 09 14 28 35 4 1:0:4 89 32 6 3:2 0:5
2025130 6 01 13 16 27 29 02 11 0 13 27 29 3 01 16 2 0:3:2 86 28 6 4:1 1:4
2025131 1 03 08 25 29 32 09 12 29 1 0 03 08 25 32 4 1:0:4 97 29 6 3:2 2:3
2025132 3 01 09 10 12 19 06 07 0 09 1 01 10 12 19 4 0:1:4 51 18 5 3:2 2:3
2025133 6 04 11 23 27 35 07 11 0 11 1 04 23 27 35 4 0:1:4 100 31 5 4:1 3:2
2025134 1 07 12 18 27 33 09 10 27 1 12 1 07 18 33 3 1:1:3 97 26 4 3:2 3:2
2025135 3 02 10 16 28 32 01 07 0 28 32 2 02 10 16 3 0:2:3 88 30 6 0:5 2:3
2025136 6 07 11 15 16 23 09 11 16 1 11 15 2 07 23 2 1:2:2 72 16 4 4:1 1:4
2025137 1 07 08 09 11 22 05 11 07 11 2 08 22 2 09 1 2:2:1 57 15 4 3:2 2:3
2025138 3 01 03 19 21 23 07 11 0 21 23 2 01 03 19 3 0:2:3 67 22 2 5:0 4:1
期号 星期 前区 后区 重码
个数
邻码
个数
孤码
个数
重邻孤比 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
开奖号码 重码 邻码 孤码 重邻孤形态 前区分析
参数说明
显示
隐藏

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

重邻孤: 某两期号码的对比的一种形态:重指有两同的号码,邻指有相邻的号码,否则为孤;