大乐透历史同期走势图

大乐透历史同期走势图

自定义期数: - 查看
高级查询: 查看
期号 星期 开奖号码
和值
尾数
尾数
和值
尾号
组数
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
AC
重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区比
前区 后区
2025109 1 04 08 10 13 26 09 10 61 1 21 5 1 4 -3 1 4 -3 1 4 0 0 22 13 6 0 1 4 3:1:1
2025110 3 01 15 22 30 31 02 08 99 9 9 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 30 14 6 0 0 5 1:2:2
2025111 6 02 09 14 21 26 02 12 72 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 24 7 2 0 3 2 2:2:1
2025112 1 03 04 21 23 24 09 12 75 5 15 4 3 2 1 3 2 1 2 3 4 2 21 17 4 1 1 3 2:3:0
2025113 1 01 14 18 28 35 02 03 96 6 26 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 34 13 5 0 0 5 1:2:2
2025114 3 03 08 09 12 16 01 05 48 8 28 5 2 3 -1 0 5 -5 1 4 2 1 13 5 5 0 0 5 3:1:1
2025115 6 03 12 14 21 35 01 05 85 5 15 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 32 14 5 2 0 3 1:2:2
2025116 1 02 06 16 22 29 08 12 75 5 25 3 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 27 10 6 0 2 3 2:2:1
2025117 3 05 10 18 21 29 05 07 83 3 23 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 24 8 4 1 2 2 2:2:1
2025118 6 02 08 09 12 21 04 05 52 2 22 4 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 19 9 6 1 1 3 3:1:1
2025119 1 08 15 27 29 31 01 07 110 0 30 5 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 23 12 5 1 0 4 1:1:3
2025120 3 11 13 22 26 35 02 08 107 7 17 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 24 9 4 0 1 4 1:2:2
2025121 6 02 03 08 13 21 07 12 47 7 17 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 19 8 5 1 1 3 3:2:0
2025122 1 02 03 06 16 17 04 05 44 4 24 4 2 3 -1 0 5 -5 3 2 4 2 15 10 4 2 0 3 3:2:0
2025123 3 08 13 24 25 31 04 10 101 1 21 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 23 11 6 0 0 5 1:2:2
2025124 6 06 09 14 26 27 08 09 82 2 32 4 2 3 -1 2 3 -1 0 5 2 1 21 12 6 0 3 2 2:1:2
2025125 1 10 11 13 19 35 04 11 88 8 18 5 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 25 16 6 0 2 3 2:2:1
2025126 3 01 08 18 27 30 06 07 84 4 24 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 29 10 6 0 1 4 2:1:2
2025127 6 04 05 19 28 29 05 08 85 5 35 5 3 2 1 3 2 1 3 2 4 2 25 14 4 0 3 2 2:1:2
2025128 1 03 06 26 30 33 11 12 98 8 18 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 30 20 4 0 3 2 2:0:3
2025129 3 03 09 14 28 35 02 04 89 9 29 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 32 14 6 1 0 4 2:1:2
2025130 6 01 13 16 27 29 02 11 86 6 26 5 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 28 12 6 0 3 2 1:2:2
2025131 1 03 08 25 29 32 09 12 97 7 27 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 29 17 6 1 0 4 2:0:3
2025132 3 01 09 10 12 19 06 07 51 1 21 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 2 1 18 8 5 0 1 4 3:1:1
2025133 6 04 11 23 27 35 07 11 100 0 20 5 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 31 12 5 0 1 4 2:1:2
2025134 1 07 12 18 27 33 09 10 97 7 27 4 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 26 9 4 1 1 3 1:1:3
2025135 3 02 10 16 28 32 01 07 88 8 18 5 0 5 -5 2 3 -1 1 4 0 0 30 12 6 0 2 3 2:1:2
2025136 6 07 11 15 16 23 09 11 72 2 22 5 4 1 3 1 4 -3 3 2 2 1 16 7 4 1 2 2 2:3:0
2025137 1 07 08 09 11 22 05 11 57 7 27 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 3 1 15 11 4 2 2 1 4:1:0
2025138 3 01 03 19 21 23 07 11 67 7 17 4 5 0 5 3 2 1 4 1 0 0 22 16 2 0 2 3 2:3:0
期号 星期 前区 后区
和值
尾数
尾数
和值
尾号
组数
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
AC
重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区比
开奖号码
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;