大乐透历史同期走势图
大乐透历史同期走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025129 | 3 | 03 | 09 | 14 | 28 | 35 | 02 | 04 | 89 | 9 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 |
| 2025130 | 6 | 01 | 13 | 16 | 27 | 29 | 02 | 11 | 86 | 6 | 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1:2:2 |
| 2025131 | 1 | 03 | 08 | 25 | 29 | 32 | 09 | 12 | 97 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:0:3 |
| 2025132 | 3 | 01 | 09 | 10 | 12 | 19 | 06 | 07 | 51 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:1:1 |
| 2025133 | 6 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 07 | 11 | 100 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 |
| 2025134 | 1 | 07 | 12 | 18 | 27 | 33 | 09 | 10 | 97 | 7 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 |
| 2025135 | 3 | 02 | 10 | 16 | 28 | 32 | 01 | 07 | 88 | 8 | 18 | 5 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 |
| 2025136 | 6 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 09 | 11 | 72 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:3:0 |
| 2025137 | 1 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 05 | 11 | 57 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:1:0 |
| 2025138 | 3 | 01 | 03 | 19 | 21 | 23 | 07 | 11 | 67 | 7 | 17 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:3:0 |
| 2025139 | 6 | 08 | 18 | 22 | 30 | 35 | 01 | 04 | 113 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 |
| 2025140 | 1 | 04 | 05 | 13 | 18 | 34 | 02 | 08 | 74 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 |
| 2025141 | 3 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 | 02 | 10 | 94 | 4 | 34 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 |
| 2025142 | 6 | 09 | 10 | 14 | 27 | 29 | 02 | 09 | 89 | 9 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 |
| 2025143 | 1 | 03 | 04 | 18 | 24 | 29 | 07 | 12 | 78 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 |
| 2025144 | 3 | 02 | 05 | 13 | 15 | 28 | 05 | 08 | 63 | 3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:2:1 |
| 2025145 | 6 | 05 | 07 | 20 | 22 | 25 | 04 | 05 | 79 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 |
| 2025146 | 1 | 06 | 11 | 13 | 16 | 22 | 02 | 03 | 68 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:3:0 |
| 2025147 | 3 | 06 | 16 | 21 | 25 | 33 | 07 | 08 | 101 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 |
| 2025148 | 6 | 03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 08 | 12 | 83 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 |
| 2025149 | 1 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 05 | 12 | 143 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:1:4 |
| 2025150 | 3 | 13 | 14 | 15 | 28 | 31 | 01 | 05 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:3:2 |
| 2026001 | 6 | 07 | 09 | 23 | 27 | 32 | 02 | 08 | 98 | 8 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 |
| 2026002 | 1 | 04 | 08 | 15 | 20 | 31 | 07 | 08 | 78 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 |
| 2026003 | 3 | 02 | 09 | 11 | 15 | 16 | 02 | 04 | 53 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:2:0 |
| 2026004 | 6 | 05 | 18 | 23 | 25 | 32 | 05 | 09 | 103 | 3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:2:2 |
| 2026005 | 1 | 02 | 04 | 16 | 23 | 35 | 06 | 11 | 80 | 0 | 20 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 |
| 2026006 | 3 | 05 | 12 | 18 | 23 | 35 | 06 | 12 | 93 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 |
| 2026007 | 6 | 01 | 03 | 13 | 20 | 26 | 03 | 10 | 63 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 |
| 2026008 | 1 | 03 | 06 | 17 | 21 | 33 | 05 | 11 | 80 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 |
| 期号 | 星期 | 前区 | 后区 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | |||||
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;