大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2025143 1 03 04 18 24 29 07 12 26 2811 1173 494 1801 108 43 217 99 173 29 73 6 7 62 11 22 1 19 5 20 23 2 26 4 13 12 3 10 14 64 30 2 6 10 6
2025144 3 02 05 13 15 28 05 08 26 2812 1174 495 1802 109 44 218 100 174 30 74 7 8 63 12 23 2 20 6 21 24 3 26 5 14 13 4 11 15 65 31 3 7 11 0
2025145 6 05 07 20 22 25 04 05 20 2813 1175 496 1803 110 45 219 101 175 31 75 8 9 64 13 24 20 21 7 22 25 4 1 6 15 14 5 12 16 66 32 4 8 12 6
2025146 1 06 11 13 16 22 02 03 16 2814 1176 497 1804 111 46 220 102 176 32 76 9 16 65 14 25 1 22 8 23 26 5 2 7 16 15 6 13 17 67 33 5 1 13 4
2025147 3 06 16 21 25 33 07 08 27 2815 1177 498 1805 112 47 221 103 177 33 77 10 1 66 15 26 2 23 9 24 27 6 3 27 17 16 7 14 18 68 34 1 1 14 11
2025148 6 03 04 14 30 32 08 12 29 2816 1178 499 1806 113 48 222 104 178 34 78 11 2 67 16 27 3 24 10 25 28 7 4 1 18 29 8 15 19 69 35 2 2 1 2
2025149 1 24 26 30 31 32 05 12 8 2817 1179 500 1807 8 49 223 105 179 35 79 12 3 68 17 28 4 25 11 26 29 8 5 2 19 1 9 16 20 70 36 1 1 1 21
2025150 3 13 14 15 28 31 01 05 18 2818 1180 501 1808 1 50 224 106 180 36 80 13 4 69 18 29 5 26 12 27 30 9 6 3 20 2 10 17 21 71 37 2 2 2 10
2026001 6 07 09 23 27 32 02 08 25 2819 1181 502 1809 2 51 225 107 181 37 81 14 5 70 1 30 6 27 13 28 31 25 7 4 21 3 11 18 22 72 38 1 1 3 7
2026002 1 04 08 15 20 31 07 08 27 2820 1182 503 1810 3 52 226 108 182 38 82 15 6 71 2 31 7 28 14 29 32 1 8 27 22 4 12 19 23 73 39 2 2 4 2
2026003 3 02 09 11 15 16 02 04 14 2821 1183 504 1811 4 53 227 109 183 39 14 16 7 72 3 32 8 29 15 30 33 2 9 1 23 5 13 20 24 74 40 1 1 5 13
2026004 6 05 18 23 25 32 05 09 27 2822 1184 505 1812 5 54 228 110 184 40 1 17 8 73 4 33 9 30 16 31 34 3 10 27 24 6 14 21 25 75 41 1 1 6 13
2026005 1 02 04 16 23 35 06 11 33 2823 1185 506 1813 6 55 229 111 185 41 2 18 9 74 5 34 10 31 17 32 35 4 11 1 25 7 15 22 26 33 42 2 2 7 6
2026006 3 05 12 18 23 35 06 12 30 2824 1186 507 1814 7 56 230 112 186 42 3 19 10 75 6 35 11 32 18 33 36 5 12 2 26 8 30 23 27 1 43 1 3 8 3
2026007 6 01 03 13 20 26 03 10 25 2825 1187 508 1815 8 57 231 113 187 43 4 20 11 76 7 36 12 33 19 34 37 25 13 3 27 9 1 24 28 2 44 1 4 9 5
2026008 1 03 06 17 21 33 05 11 30 2826 1188 509 1816 9 58 232 114 188 44 5 21 12 77 8 37 13 34 20 35 38 1 14 4 28 10 30 25 29 3 45 1 5 10 5
2026009 3 05 12 13 14 33 05 08 28 2827 1189 510 1817 10 59 233 115 189 45 6 22 13 78 9 38 14 35 21 36 39 2 15 5 28 11 1 26 30 4 46 2 6 11 2
2026010 6 02 03 13 18 26 02 09 24 2828 1190 511 1818 11 60 234 116 190 46 7 23 14 79 10 39 15 36 22 37 24 3 16 6 1 12 2 27 31 5 47 3 7 12 4
2026011 1 14 21 23 29 33 02 10 19 2829 1191 512 1819 12 61 235 117 191 47 8 24 15 80 11 19 16 37 23 38 1 4 17 7 2 13 3 28 32 6 48 1 8 1 5
2026012 3 01 02 09 22 25 01 06 24 2830 1192 513 1820 13 62 236 118 192 48 9 25 16 81 12 1 17 38 24 39 24 5 18 8 3 14 4 29 33 7 49 1 9 1 5
2026013 6 03 05 06 23 26 01 04 23 2831 1193 514 1821 14 63 237 119 193 49 10 26 17 82 13 2 18 39 25 23 1 6 19 9 4 15 5 30 34 8 50 1 10 1 1
2026014 1 16 18 23 34 35 01 06 19 2832 1194 515 1822 15 64 238 120 194 50 11 27 18 83 14 19 19 40 26 1 2 7 20 10 5 16 6 31 35 9 51 2 11 2 4
2026015 3 01 04 10 13 17 03 11 16 2833 1195 516 1823 16 65 239 121 195 51 12 28 16 84 15 1 20 41 27 2 3 8 21 11 6 17 7 32 36 10 52 1 1 1 3
2026016 6 08 09 12 19 24 01 06 16 2834 1196 517 1824 17 66 240 122 196 52 13 29 16 85 16 2 21 42 28 3 4 9 22 12 7 18 8 33 37 11 53 2 2 2 0
2026017 1 04 05 10 23 31 07 12 27 2835 1197 518 1825 18 67 241 123 197 53 14 30 1 86 17 3 22 43 29 4 5 10 23 27 8 19 9 34 38 12 54 1 1 3 11
2026018 3 09 11 19 30 35 01 12 26 2836 1198 519 1826 19 68 242 124 198 54 15 31 2 87 18 4 23 44 30 5 6 11 26 1 9 20 10 35 39 13 55 1 2 4 1
2026019 3 12 13 14 16 31 04 12 19 2837 1199 520 1827 20 69 243 125 199 55 16 32 3 88 19 19 24 45 31 6 7 12 1 2 10 21 11 36 40 14 56 1 3 1 7
2026020 6 01 10 21 23 29 10 12 28 2838 1200 521 1828 21 70 244 126 200 56 17 33 4 89 20 1 25 46 32 7 8 13 2 3 28 22 12 37 41 15 57 1 4 1 9
2026021 1 05 08 12 14 17 04 05 12 2839 1201 522 1829 22 71 245 127 12 57 18 34 5 90 21 2 26 47 33 8 9 14 3 4 1 23 13 38 42 16 58 2 1 2 16
2026022 3 05 09 10 18 26 05 06 21 2840 1202 523 1830 23 72 246 128 1 58 19 35 6 91 22 3 27 21 34 9 10 15 4 5 2 24 14 39 43 17 59 1 1 3 9
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 3 1 1 0 1 2 2 3 4 2 1 2 0 0 1 0 13 17 23 7 5 25 -
平均遗漏值 2840 1202 523 1830 68 72 246 128 100 58 50 35 8 91 19 12 14 23 34 24 16 9 6 5 13 20 10 39 43 46 59 1 0 0 3 5 0 -
最大遗漏值 2840 1202 523 1830 113 72 246 128 200 58 82 35 18 91 22 39 27 47 34 39 39 15 23 12 28 24 15 39 43 75 59 5 2 2 11 14 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 2 2 12 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。;

振幅: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;