大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2025129 3 03 09 14 28 35 02 04 32 2797 1159 480 1787 94 29 203 85 159 15 59 7 52 48 53 8 34 5 20 6 9 2 38 13 22 3 1 43 32 50 16 2 7 3 2
2025130 6 01 13 16 27 29 02 11 28 2798 1160 481 1788 95 30 204 86 160 16 60 8 53 49 54 9 35 6 21 7 10 3 39 14 28 4 2 44 1 51 17 3 8 4 4
2025131 1 03 08 25 29 32 09 12 29 2799 1161 482 1789 96 31 205 87 161 17 61 9 54 50 55 10 36 7 22 8 11 4 40 15 1 29 3 45 2 52 18 1 9 1 1
2025132 3 01 09 10 12 19 06 07 18 2800 1162 483 1790 97 32 206 88 162 18 62 10 55 51 18 11 37 8 23 9 12 5 41 16 2 1 4 46 3 53 19 1 1 1 11
2025133 6 04 11 23 27 35 07 11 31 2801 1163 484 1791 98 33 207 89 163 19 63 11 56 52 1 12 38 9 24 10 13 6 42 17 3 2 5 31 4 54 20 1 1 1 13
2025134 1 07 12 18 27 33 09 10 26 2802 1164 485 1792 99 34 208 90 164 20 64 12 57 53 2 13 39 10 25 11 14 7 26 18 4 3 6 1 5 55 21 1 2 1 5
2025135 3 02 10 16 28 32 01 07 30 2803 1165 486 1793 100 35 209 91 165 21 65 13 58 54 3 14 40 11 26 12 15 8 1 19 5 4 30 2 6 56 22 2 3 2 4
2025136 6 07 11 15 16 23 09 11 16 2804 1166 487 1794 101 36 210 92 166 22 66 14 16 55 4 15 41 12 27 13 16 9 2 20 6 5 1 3 7 57 23 3 1 3 14
2025137 1 07 08 09 11 22 05 11 15 2805 1167 488 1795 102 37 211 93 167 23 67 15 1 56 5 16 42 13 28 14 17 10 3 21 7 6 2 4 8 58 24 1 2 4 1
2025138 3 01 03 19 21 23 07 11 22 2806 1168 489 1796 103 38 212 94 168 24 68 1 2 57 6 17 43 14 22 15 18 11 4 22 8 7 3 5 9 59 25 1 1 5 7
2025139 6 08 18 22 30 35 01 04 27 2807 1169 490 1797 104 39 213 95 169 25 69 2 3 58 7 18 44 15 1 16 19 12 5 27 9 8 4 6 10 60 26 1 2 6 5
2025140 1 04 05 13 18 34 02 08 30 2808 1170 491 1798 105 40 214 96 170 26 70 3 4 59 8 19 45 16 2 17 20 13 6 1 10 9 30 7 11 61 27 1 3 7 3
2025141 3 04 09 24 28 29 02 10 25 2809 1171 492 1799 106 41 215 97 171 27 71 4 5 60 9 20 46 17 3 18 21 25 7 2 11 10 1 8 12 62 28 1 4 8 5
2025142 6 09 10 14 27 29 02 09 20 2810 1172 493 1800 107 42 216 98 172 28 72 5 6 61 10 21 20 18 4 19 22 1 8 3 12 11 2 9 13 63 29 1 5 9 5
2025143 1 03 04 18 24 29 07 12 26 2811 1173 494 1801 108 43 217 99 173 29 73 6 7 62 11 22 1 19 5 20 23 2 26 4 13 12 3 10 14 64 30 2 6 10 6
2025144 3 02 05 13 15 28 05 08 26 2812 1174 495 1802 109 44 218 100 174 30 74 7 8 63 12 23 2 20 6 21 24 3 26 5 14 13 4 11 15 65 31 3 7 11 0
2025145 6 05 07 20 22 25 04 05 20 2813 1175 496 1803 110 45 219 101 175 31 75 8 9 64 13 24 20 21 7 22 25 4 1 6 15 14 5 12 16 66 32 4 8 12 6
2025146 1 06 11 13 16 22 02 03 16 2814 1176 497 1804 111 46 220 102 176 32 76 9 16 65 14 25 1 22 8 23 26 5 2 7 16 15 6 13 17 67 33 5 1 13 4
2025147 3 06 16 21 25 33 07 08 27 2815 1177 498 1805 112 47 221 103 177 33 77 10 1 66 15 26 2 23 9 24 27 6 3 27 17 16 7 14 18 68 34 1 1 14 11
2025148 6 03 04 14 30 32 08 12 29 2816 1178 499 1806 113 48 222 104 178 34 78 11 2 67 16 27 3 24 10 25 28 7 4 1 18 29 8 15 19 69 35 2 2 1 2
2025149 1 24 26 30 31 32 05 12 8 2817 1179 500 1807 8 49 223 105 179 35 79 12 3 68 17 28 4 25 11 26 29 8 5 2 19 1 9 16 20 70 36 1 1 1 21
2025150 3 13 14 15 28 31 01 05 18 2818 1180 501 1808 1 50 224 106 180 36 80 13 4 69 18 29 5 26 12 27 30 9 6 3 20 2 10 17 21 71 37 2 2 2 10
2026001 6 07 09 23 27 32 02 08 25 2819 1181 502 1809 2 51 225 107 181 37 81 14 5 70 1 30 6 27 13 28 31 25 7 4 21 3 11 18 22 72 38 1 1 3 7
2026002 1 04 08 15 20 31 07 08 27 2820 1182 503 1810 3 52 226 108 182 38 82 15 6 71 2 31 7 28 14 29 32 1 8 27 22 4 12 19 23 73 39 2 2 4 2
2026003 3 02 09 11 15 16 02 04 14 2821 1183 504 1811 4 53 227 109 183 39 14 16 7 72 3 32 8 29 15 30 33 2 9 1 23 5 13 20 24 74 40 1 1 5 13
2026004 6 05 18 23 25 32 05 09 27 2822 1184 505 1812 5 54 228 110 184 40 1 17 8 73 4 33 9 30 16 31 34 3 10 27 24 6 14 21 25 75 41 1 1 6 13
2026005 1 02 04 16 23 35 06 11 33 2823 1185 506 1813 6 55 229 111 185 41 2 18 9 74 5 34 10 31 17 32 35 4 11 1 25 7 15 22 26 33 42 2 2 7 6
2026006 3 05 12 18 23 35 06 12 30 2824 1186 507 1814 7 56 230 112 186 42 3 19 10 75 6 35 11 32 18 33 36 5 12 2 26 8 30 23 27 1 43 1 3 8 3
2026007 6 01 03 13 20 26 03 10 25 2825 1187 508 1815 8 57 231 113 187 43 4 20 11 76 7 36 12 33 19 34 37 25 13 3 27 9 1 24 28 2 44 1 4 9 5
2026008 1 03 06 17 21 33 05 11 30 2826 1188 509 1816 9 58 232 114 188 44 5 21 12 77 8 37 13 34 20 35 38 1 14 4 28 10 30 25 29 3 45 1 5 10 5
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 3 3 4 1 2 4 1 1 1 0 12 18 23 7 3 27 -
平均遗漏值 2826 1188 509 1816 61 58 232 114 188 44 43 17 26 77 26 37 20 34 24 35 38 7 16 7 25 10 5 35 14 39 45 1 0 0 3 7 0 -
最大遗漏值 2826 1188 509 1816 113 58 232 114 188 44 82 21 58 77 55 37 46 34 28 35 38 13 42 22 28 16 15 46 29 75 45 5 2 2 9 14 1 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 2 0 14 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。;

振幅: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;