大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2026022 3 05 09 10 18 26 05 06 21 2840 1202 523 1830 23 72 246 128 1 58 19 35 6 91 22 3 27 21 34 9 10 15 4 5 2 24 14 39 43 17 59 1 1 3 9
2026023 6 09 25 26 27 28 01 08 19 2841 1203 524 1831 24 73 247 129 2 59 20 36 7 92 23 19 28 1 35 10 11 16 5 6 3 25 15 40 44 18 60 2 2 1 2
2026024 1 02 04 08 10 21 09 12 19 2842 1204 525 1832 25 74 248 130 3 60 21 37 8 93 24 19 29 2 36 11 12 17 6 7 4 26 16 41 45 19 61 3 3 2 0
2026025 3 03 15 24 28 29 03 07 26 2843 1205 526 1833 26 75 249 131 4 61 22 38 9 94 25 1 30 3 37 12 13 18 26 8 5 27 17 42 46 20 62 1 4 1 7
2026026 6 10 11 22 26 32 01 08 22 2844 1206 527 1834 27 76 250 132 5 62 23 39 10 95 26 2 31 4 22 13 14 19 1 9 6 28 18 43 47 21 63 2 5 2 4
2026027 1 09 10 11 12 16 01 11 7 2845 1207 528 7 28 77 251 133 6 63 24 40 11 96 27 3 32 5 1 14 15 20 2 10 7 29 19 44 48 22 64 1 1 1 15
2026028 3 15 27 29 30 34 01 10 19 2846 1208 529 1 29 78 252 134 7 64 25 41 12 97 28 19 33 6 2 15 16 21 3 11 8 30 20 45 49 23 65 2 1 2 12
2026029 6 03 05 17 33 35 05 07 32 2847 1209 530 2 30 79 253 135 8 65 26 42 13 98 29 1 34 7 3 16 17 22 4 12 9 31 21 46 32 24 66 1 2 1 13
2026030 1 02 13 22 28 34 05 12 32 2848 1210 531 3 31 80 254 136 9 66 27 43 14 99 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 67 2 3 2 0
2026031 3 06 08 22 29 34 05 07 28 2849 1211 532 4 32 81 255 137 10 67 28 44 15 100 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 68 3 4 3 4
2026032 6 03 04 19 26 32 01 12 29 2850 1212 533 5 33 82 256 138 11 68 29 45 16 101 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 69 1 5 1 1
2026033 1 03 05 07 09 18 02 10 15 2851 1213 534 6 34 83 257 139 12 69 30 15 17 102 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 70 2 1 1 14
2026034 3 11 12 25 26 27 08 11 16 2852 1214 535 7 35 84 258 140 13 70 31 1 16 103 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71 1 2 2 1
2026035 6 02 22 30 33 34 08 12 32 2853 1215 536 8 36 85 259 141 14 71 32 2 1 104 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72 2 1 3 16
2026036 1 04 07 16 26 32 05 08 28 2854 1216 537 9 37 86 260 142 15 72 33 3 2 105 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73 3 2 4 4
2026037 3 07 12 13 28 32 06 08 25 2855 1217 538 10 38 87 261 143 16 73 34 4 3 106 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74 1 3 5 3
2026038 6 08 17 21 33 35 06 07 27 2856 1218 539 11 39 88 262 144 17 74 35 5 4 107 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75 2 4 6 2
2026039 1 09 11 20 26 27 06 09 18 2857 1219 540 12 40 89 263 145 18 75 36 6 5 108 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76 1 1 7 9
2026040 3 06 12 13 21 34 08 09 28 2858 1220 541 13 41 90 264 146 19 76 37 7 6 109 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77 2 1 8 10
2026041 6 24 25 27 29 34 02 06 10 2859 1221 542 14 42 91 10 147 20 77 38 8 7 110 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 78 3 1 9 18
2026042 1 02 07 13 19 24 03 08 22 2860 1222 543 15 43 92 1 148 21 78 39 9 8 111 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79 4 1 10 12
2026043 3 08 12 14 19 22 11 12 14 2861 1223 544 16 44 93 2 149 22 79 14 10 9 112 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80 5 1 11 8
2026044 6 03 08 22 26 29 07 10 26 2862 1224 545 17 45 94 3 150 23 80 1 11 10 113 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 81 6 1 12 12
2026045 1 01 15 21 26 33 04 07 32 2863 1225 546 18 46 95 4 151 24 81 2 12 11 114 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 82 7 2 13 6
2026046 3 01 13 18 27 33 04 07 32 2864 1226 547 19 47 96 5 152 25 82 3 13 12 115 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 83 8 3 14 0
2026047 6 09 20 21 23 28 06 11 19 2865 1227 548 20 48 97 6 153 26 83 4 14 13 116 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 84 1 4 1 13
2026048 1 11 17 20 23 35 01 10 24 2866 1228 549 21 49 98 7 154 27 84 5 15 14 117 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 85 1 5 1 5
2026049 3 01 06 14 15 17 02 03 16 2867 1229 550 22 50 99 8 155 28 85 6 16 16 118 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 86 2 1 2 8
2026050 6 06 10 14 23 33 08 10 27 2868 1230 551 23 51 100 9 156 29 86 7 17 1 119 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 87 1 1 3 11
2026051 1 13 18 28 32 33 02 11 20 2869 1231 552 24 52 101 10 157 30 87 8 18 2 120 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 88 1 2 4 7
2026052 3 02 03 20 28 33 02 12 31 2870 1232 553 25 53 102 11 158 31 88 9 19 3 121 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 89 1 3 1 11
2026053 6 02 09 14 20 31 05 09 29 2871 1233 554 26 54 103 12 159 32 89 10 20 4 122 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 90 2 4 2 2
2026054 1 02 06 14 22 24 08 11 22 2872 1234 555 27 55 104 13 160 33 90 11 21 5 123 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 91 1 5 1 7
2026055 3 09 10 20 33 35 04 11 26 2873 1235 556 28 56 105 14 161 34 91 12 22 6 124 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 92 2 6 2 4
2026056 6 06 07 18 21 30 01 05 24 2874 1236 557 29 57 106 15 162 35 92 13 23 7 125 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 93 3 7 3 2
2026057 1 23 25 26 27 34 04 10 11 2875 1237 558 30 58 107 16 11 36 93 14 24 8 126 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 94 1 1 1 13
2026058 3 07 12 13 18 34 01 05 27 2876 1238 559 31 59 108 17 1 37 94 15 25 9 127 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 95 2 1 1 16
2026059 6 06 13 17 19 26 07 08 20 2877 1239 560 32 60 109 18 2 38 95 16 26 10 128 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96 1 2 2 7
2026060 1 22 28 30 31 34 01 05 12 2878 1240 561 33 61 110 19 3 12 96 17 27 11 129 21 13 1 38 6 47 4 23 5 2 20 7 52 8 14 55 97 2 1 3 8
2026061 3 10 12 26 31 35 02 12 25 2879 1241 562 34 62 111 20 4 1 97 18 28 12 130 22 14 2 39 7 48 5 25 6 3 21 8 53 9 15 56 98 1 1 4 13
2026062 6 07 15 20 24 29 04 10 22 2880 1242 563 35 63 112 21 5 2 98 19 29 13 131 23 15 3 40 22 49 6 1 7 4 22 9 54 10 16 57 99 1 2 5 3
2026063 1 03 15 20 29 31 01 12 28 2881 1243 564 36 64 113 22 6 3 99 20 30 14 132 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 28 10 55 11 17 58 100 2 3 6 6
2026064 3 03 13 15 17 21 02 07 18 2882 1244 565 37 65 114 23 7 4 100 21 31 15 133 18 17 5 42 2 51 8 3 9 6 1 11 56 12 18 59 101 3 1 7 10
2026065 6 04 11 12 13 25 04 08 21 2883 1245 566 38 66 115 24 8 5 101 22 32 16 134 1 18 6 21 3 52 9 4 10 7 2 12 57 13 19 60 102 1 1 8 3
2026066 1 10 13 19 21 30 04 05 20 2884 1246 567 39 67 116 25 9 6 102 23 33 17 135 2 19 20 1 4 53 10 5 11 8 3 13 58 14 20 61 103 1 2 9 1
2026067 3 06 16 18 19 28 07 11 22 2885 1247 568 40 68 117 26 10 7 103 24 34 18 136 3 20 1 2 22 54 11 6 12 9 4 14 59 15 21 62 104 2 3 10 2
2026068 6 03 11 12 21 22 06 10 19 2886 1248 569 41 69 118 27 11 8 104 25 35 19 137 4 19 2 3 1 55 12 7 13 10 5 15 60 16 22 63 105 1 4 1 3
2026069 1 12 19 21 24 29 03 10 17 2887 1249 570 42 70 119 28 12 9 105 26 36 20 17 5 1 3 4 2 56 13 8 14 11 6 16 61 17 23 64 106 2 1 2 2
2026070 3 04 05 15 21 32 02 11 28 2888 1250 571 43 71 120 29 13 10 106 27 37 21 1 6 2 4 5 3 57 14 9 15 12 28 17 62 18 24 65 107 1 1 1 11
2026071 6 05 13 22 26 32 02 03 27 2889 1251 572 44 72 121 30 14 11 107 28 38 22 2 7 3 5 6 4 58 15 10 16 27 1 18 63 19 25 66 108 1 2 2 1
2026072 1 01 13 26 29 30 09 11 29 2890 1252 573 45 73 122 31 15 12 108 29 39 23 3 8 4 6 7 5 59 16 11 17 1 2 29 64 20 26 67 109 2 3 1 2
2026073 3 04 10 22 23 33 02 12 29 2891 1253 574 46 74 123 32 16 13 109 30 40 24 4 9 5 7 8 6 60 17 12 18 2 3 29 65 21 27 68 110 3 4 2 0
2026074 6 01 04 10 23 25 01 12 24 2892 1254 575 47 75 124 33 17 14 110 31 41 25 5 10 6 8 9 7 61 24 13 19 3 4 1 66 22 28 69 111 1 5 1 5
2026075 1 01 06 16 18 26 04 10 25 2893 1255 576 48 76 125 34 18 15 111 32 42 26 6 11 7 9 10 8 62 1 25 20 4 5 2 67 23 29 70 112 1 6 2 1
2026076 3 15 20 27 28 35 02 11 20 2894 1256 577 49 77 126 35 19 16 112 33 43 27 7 12 8 20 11 9 63 2 1 21 5 6 3 68 24 30 71 113 1 7 3 5
2026077 6 04 14 19 24 27 06 07 23 2895 1257 578 50 78 127 36 20 17 113 34 44 28 8 13 9 1 12 10 23 3 2 22 6 7 4 69 25 31 72 114 1 8 1 3
2026078 1 02 13 20 25 32 08 11 30 2896 1258 579 51 79 128 37 21 18 114 35 45 29 9 14 10 2 13 11 1 4 3 23 7 8 5 30 26 32 73 115 1 9 1 7
2026079 3 06 08 23 26 27 05 12 21 2897 1259 580 52 80 129 38 22 19 115 36 46 30 10 15 11 3 21 12 2 5 4 24 8 9 6 1 27 33 74 116 1 10 2 9
2026080 6 05 10 15 21 23 07 08 18 2898 1260 581 53 81 130 39 23 20 116 37 47 31 11 18 12 4 1 13 3 6 5 25 9 10 7 2 28 34 75 117 1 1 3 3
2026081 1 08 16 18 24 34 09 12 26 2899 1261 582 54 82 131 40 24 21 117 38 48 32 12 1 13 5 2 14 4 7 6 26 10 11 8 3 29 35 76 118 2 1 4 8
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 3 5 4 3 5 1 3 3 4 4 5 4 1 1 5 0 0 25 35 48 12 14 46 -
平均遗漏值 2899 1261 582 944 82 131 152 93 29 117 38 46 21 74 19 9 16 14 14 33 16 17 11 12 9 15 36 48 16 76 118 1 0 0 3 3 0 -
最大遗漏值 2899 1261 582 1834 82 131 264 162 38 117 39 48 32 137 38 20 55 42 37 63 35 29 25 20 22 33 69 68 49 76 118 8 3 2 10 14 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 8 10 2 2 14 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。;

振幅: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;