和尾走势图

和尾走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023087 7 02 09 15 17 28 33 01 104 4 2 11 4 40 4 8 6 1 9 3 2 1 1 2 1 4 3 4 15 14 3 5 13 12 1 16 2
2023090 7 01 02 09 26 30 31 07 99 9 3 12 5 41 1 9 7 2 10 9 1 1 2 0 1 5 5 5 16 15 1 6 5 13 2 17 3
2023093 7 10 21 24 25 27 32 07 139 9 4 13 6 42 2 10 8 3 11 9 2 2 3 0 2 6 0 0 17 16 2 7 1 14 3 18 4
2023096 7 08 11 18 26 31 32 15 126 6 5 14 7 43 3 11 6 4 12 1 1 3 4 0 3 7 3 1 18 17 3 8 2 15 4 19 5
2023099 7 09 11 14 19 27 33 05 113 3 6 15 8 3 4 12 1 5 13 2 1 1 1 0 4 8 3 2 19 18 3 9 3 16 5 20 6
2023102 7 01 09 10 13 21 28 10 82 2 7 16 2 1 5 13 2 6 14 3 1 2 2 1 5 2 1 3 1 19 1 10 4 17 6 21 7
2023105 7 01 03 05 26 30 32 16 97 7 8 17 1 2 6 14 3 7 15 4 1 1 3 2 1 1 5 4 1 20 2 11 5 18 7 22 8
2023108 7 01 03 06 08 18 24 09 60 0 0 18 2 3 7 15 4 1 16 5 1 1 1 0 1 2 7 5 2 21 3 12 1 19 7 23 9
2023111 7 05 06 12 17 20 33 09 93 3 1 19 3 3 8 16 5 2 17 6 1 2 1 0 2 3 3 6 3 22 3 13 2 20 1 24 10
2023115 7 02 07 16 21 26 27 16 99 9 2 20 4 1 9 17 6 3 18 9 2 1 1 0 3 4 6 7 4 23 1 14 3 6 2 25 11
2023118 7 01 02 11 19 25 29 04 87 7 3 21 5 2 10 18 7 7 19 1 3 2 1 1 1 5 2 8 5 2 2 15 4 1 3 26 12
2023121 7 02 12 16 25 30 31 12 116 6 4 22 6 3 11 19 6 1 20 2 1 3 1 0 1 6 1 9 1 1 3 16 5 2 4 27 13
2023124 7 02 03 17 18 25 30 11 95 5 5 23 7 4 12 5 1 2 21 3 1 4 1 1 2 2 1 10 1 2 4 17 6 3 5 28 14
2023127 7 03 08 19 22 26 32 14 110 0 0 24 8 5 13 1 2 3 22 4 1 1 1 0 3 1 5 11 1 3 5 18 5 4 6 29 15
2023130 7 04 10 17 22 23 32 16 108 8 1 25 9 6 14 2 3 4 8 5 2 1 2 1 4 2 8 12 2 4 6 19 1 5 7 8 16
2023133 7 04 05 10 14 22 25 03 80 0 0 26 10 7 15 3 4 5 1 6 3 1 3 0 5 1 8 13 3 5 7 20 2 6 8 8 17
2023136 7 03 05 10 21 22 26 10 87 7 1 27 11 8 16 4 5 7 2 7 1 1 1 1 1 2 7 14 4 6 8 21 3 7 7 1 18
2023139 7 12 14 19 21 27 31 11 124 4 2 28 12 9 4 5 6 1 3 8 1 1 1 2 1 3 3 15 5 7 3 22 4 8 1 2 19
2023142 7 02 08 20 21 27 33 14 111 1 3 1 13 10 1 6 7 2 4 9 1 2 1 3 1 4 3 16 6 8 3 23 5 9 2 3 20
2023145 7 07 10 21 22 23 24 11 107 7 4 1 14 11 2 7 8 7 5 10 2 1 2 4 1 5 6 17 7 9 1 24 6 6 3 4 21
2023148 7 03 05 07 09 19 20 08 63 3 5 2 15 3 3 8 9 1 6 11 3 1 3 0 1 6 4 18 8 10 2 4 7 1 4 5 22
2023151 7 01 15 16 20 25 27 05 104 4 6 3 16 1 4 9 10 2 7 12 1 2 1 1 1 7 1 19 1 11 3 1 8 2 5 6 23
2024003 7 01 05 08 13 32 33 03 92 2 7 4 2 2 1 10 11 3 8 13 2 3 1 2 1 2 2 20 1 2 4 2 9 3 6 7 24
2024006 7 07 18 20 21 26 32 05 124 4 8 5 1 3 4 11 12 4 9 14 3 4 1 3 1 1 2 21 2 2 5 3 10 4 7 8 25
2024009 7 01 04 07 10 17 23 14 62 2 9 6 2 4 1 12 13 5 10 15 4 5 1 4 1 2 2 22 3 2 6 4 11 5 8 9 26
2024012 7 01 03 07 18 22 28 15 79 9 10 7 1 5 2 13 14 6 11 9 1 1 1 0 2 1 7 23 4 1 7 5 12 6 7 10 27
2024015 7 03 08 17 18 20 30 15 96 6 11 8 2 6 3 14 6 7 12 1 1 2 2 0 3 2 3 24 5 2 3 6 13 7 1 11 28
2024017 7 04 17 19 20 25 32 04 117 7 12 9 3 7 4 15 1 7 13 2 1 3 1 1 1 3 1 25 1 3 1 7 14 8 2 12 29
2024020 7 03 08 12 14 17 33 08 87 7 13 10 4 8 5 16 2 7 14 3 2 4 2 2 1 4 0 0 1 4 2 8 15 9 3 13 30
2024023 7 01 10 22 25 28 32 10 118 8 14 11 5 9 6 17 3 1 8 4 1 5 1 3 1 2 1 1 1 5 3 9 16 10 4 14 31
2024026 7 04 07 18 19 20 25 06 93 3 15 12 6 3 7 18 4 2 1 5 1 1 1 0 2 1 5 2 1 6 4 10 5 11 5 15 32
2024029 7 12 18 23 25 28 33 04 139 9 16 13 7 1 8 19 5 3 2 9 2 1 1 0 3 2 6 3 2 7 5 11 1 6 6 16 33
2024032 7 01 03 04 11 12 21 16 52 2 17 14 2 2 9 20 6 4 3 1 1 1 1 1 4 2 7 4 3 8 6 12 2 1 7 17 34
2024035 7 05 07 14 17 22 32 06 97 7 18 15 1 3 10 21 7 7 4 2 1 1 2 2 1 1 5 5 4 9 7 13 5 2 1 18 35
2024038 7 08 10 18 23 27 31 02 117 7 19 16 2 4 11 22 8 7 5 3 2 2 3 3 1 2 0 0 5 10 8 14 1 3 2 19 36
2024041 7 02 09 12 22 25 33 16 103 3 20 17 3 3 12 23 9 1 6 4 3 1 4 0 1 3 4 1 6 11 9 4 2 4 3 20 37
2024044 7 02 06 17 25 32 33 06 115 5 21 18 4 1 13 5 10 2 7 5 4 1 5 1 2 2 2 2 7 2 10 1 3 5 4 21 38
2024047 7 07 08 21 26 29 30 15 121 1 22 1 5 2 14 1 11 3 8 6 5 1 6 2 1 1 4 3 8 1 11 4 4 6 5 22 39
2024050 7 01 03 07 10 22 33 02 76 6 23 1 6 3 15 2 6 4 9 7 1 1 1 0 1 2 5 4 9 2 12 1 5 7 6 23 40
2024053 7 07 14 21 22 28 33 07 125 5 24 2 7 4 16 5 1 5 10 8 1 2 1 1 2 2 1 5 1 3 13 2 1 8 7 24 41
2024056 7 05 18 20 24 25 26 06 118 8 25 3 8 5 17 1 2 6 8 9 1 3 1 2 3 2 3 6 1 4 3 3 2 9 8 25 42
2024059 7 01 03 14 25 31 33 07 107 7 26 4 9 6 18 2 3 7 1 10 1 4 1 3 1 1 1 7 1 5 1 4 3 10 9 26 43
2024062 7 01 07 10 16 18 27 16 79 9 27 5 10 7 19 3 4 1 2 9 2 5 1 0 1 2 2 8 1 2 2 5 4 11 10 27 44
2024065 7 03 05 09 10 19 22 14 68 8 28 6 11 8 20 4 5 2 8 1 1 6 2 1 2 2 1 9 1 1 3 6 5 12 11 28 45
2024068 7 01 02 07 19 20 21 01 70 0 0 7 12 9 21 5 6 3 1 2 2 1 3 0 3 1 8 10 1 2 4 7 6 13 12 8 46
2024071 7 02 08 19 28 30 31 14 118 8 1 8 13 10 22 6 7 4 8 3 3 1 4 1 4 2 8 11 2 3 5 8 7 14 13 8 47
2024074 7 07 08 10 22 24 32 07 103 3 2 9 14 3 23 7 8 5 1 4 1 1 1 0 5 1 5 12 3 4 6 9 5 15 14 1 48
2024077 7 01 04 06 14 17 22 08 64 4 3 10 15 1 4 8 9 6 2 5 1 2 1 1 1 2 1 13 1 5 7 10 1 16 15 2 49
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 115 5 4 11 16 2 1 5 10 7 3 6 1 1 1 2 1 2 1 14 1 6 8 11 2 17 16 3 50
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 120 0 0 12 17 3 2 1 11 8 4 7 1 1 1 0 2 1 5 15 1 7 9 12 5 18 17 4 51
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 135 5 1 13 18 4 3 5 12 9 5 8 1 1 1 1 3 2 5 16 2 8 10 13 5 19 18 5 52
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 82 2 2 14 2 5 4 1 13 10 6 9 1 1 2 2 4 2 3 17 3 9 3 14 1 20 19 6 53
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 81 1 3 1 1 6 5 2 14 11 7 10 1 2 3 3 1 1 1 18 1 10 1 15 2 21 20 7 54
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 70 0 0 1 2 7 6 3 15 12 8 11 1 3 1 0 1 2 1 19 1 11 2 16 3 22 21 8 55
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 102 2 1 2 2 8 7 4 16 13 9 12 2 4 1 1 2 2 2 20 1 2 3 17 4 23 22 9 56
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 101 1 2 1 1 9 8 5 17 14 10 13 1 5 2 2 1 1 1 21 1 1 4 18 5 24 23 10 57
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 123 3 3 1 2 3 9 6 18 15 11 14 2 6 3 0 1 2 2 22 1 2 5 19 6 25 24 11 58
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 64 4 4 2 3 1 4 7 19 16 12 15 1 7 1 1 1 3 1 23 1 1 6 20 7 26 25 12 59
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 115 5 5 3 4 2 1 5 20 17 13 16 1 1 1 2 1 2 1 24 1 2 7 21 8 27 26 13 60
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 113 3 6 4 5 3 2 1 21 18 14 17 2 1 2 0 2 1 2 25 1 2 8 22 9 28 27 14 61
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 119 9 7 5 6 1 3 2 22 19 15 9 3 1 1 0 3 2 6 26 2 1 9 23 10 6 28 15 62
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 106 6 8 6 7 2 4 3 6 20 16 1 1 2 2 0 4 3 3 27 3 2 3 24 11 1 29 16 63
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 61 1 9 1 8 3 5 4 1 21 17 2 1 1 1 1 1 4 5 28 4 3 1 25 5 2 30 17 64
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 128 8 10 1 9 4 6 5 2 22 8 3 1 1 1 2 1 2 7 29 5 4 2 26 1 3 7 18 65
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 138 8 11 2 10 5 7 6 3 23 8 4 2 2 2 3 2 2 0 0 6 5 3 27 2 4 1 19 66
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 107 7 12 3 11 6 8 7 4 7 1 5 1 3 1 4 1 1 1 1 1 6 4 28 3 5 2 20 67
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 118 8 13 4 12 7 9 8 5 1 8 6 1 4 1 5 1 2 1 2 1 7 5 29 4 6 3 21 68
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 112 2 14 5 2 8 10 9 6 2 1 7 2 1 1 6 2 2 6 3 1 8 6 30 5 6 4 22 69
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 96 6 15 6 1 9 11 10 6 3 2 8 3 1 1 0 3 1 4 4 2 9 7 4 6 1 5 23 70
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 78 8 16 7 2 10 12 11 1 4 8 9 4 2 2 1 4 2 2 5 3 2 8 1 7 2 6 24 71
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 89 9 17 8 3 11 13 12 2 5 1 9 1 3 3 0 5 1 1 6 1 1 9 2 8 3 7 25 72
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 96 6 18 9 4 12 14 13 6 6 2 1 1 4 4 0 6 2 3 7 1 2 3 3 9 4 8 26 73
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 127 7 19 10 5 13 15 14 1 7 3 2 1 5 1 1 1 3 1 8 1 3 1 4 10 5 9 27 74
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 97 7 20 11 6 14 16 15 2 7 4 3 2 6 2 2 1 4 0 0 1 4 2 5 11 6 10 28 75
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 130 0 0 12 7 15 17 16 3 1 5 4 1 1 1 0 1 5 7 1 2 5 3 6 12 7 7 29 76
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 114 4 1 13 8 16 4 17 4 2 6 5 2 2 2 1 1 6 4 2 3 6 4 4 13 8 1 30 77
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 111 1 2 1 9 17 1 18 5 3 7 6 1 3 1 2 1 7 3 3 4 7 3 1 14 9 2 31 78
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 111 1 3 1 10 18 2 19 6 4 8 7 2 4 2 3 1 8 0 0 5 8 1 2 15 10 3 32 79
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 82 2 4 1 2 19 3 20 7 5 9 8 1 5 3 4 1 2 1 1 1 9 2 3 16 11 4 33 80
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 98 8 5 2 1 20 4 21 8 6 8 9 2 1 1 5 2 2 6 2 1 10 3 4 17 6 5 34 81
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 124 4 6 3 2 21 4 22 9 7 1 10 3 1 2 6 1 1 4 3 2 11 4 4 18 1 6 35 82
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 126 6 7 4 3 22 1 23 6 8 2 11 4 1 3 0 1 2 2 4 3 2 5 1 19 2 7 36 83
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 85 5 8 5 4 23 2 5 1 9 3 12 1 2 1 1 2 2 1 5 1 1 6 2 20 3 8 37 84
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 71 1 9 1 5 24 3 1 2 10 4 13 2 1 2 2 1 1 4 6 1 2 7 4 21 4 9 38 85
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 90 0 0 1 6 25 4 2 3 11 5 14 1 2 1 0 1 2 1 7 1 3 8 1 22 5 10 39 86
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 92 2 1 2 2 26 5 3 4 12 6 15 2 3 1 1 2 2 2 8 1 2 9 2 23 6 11 40 87
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 59 9 2 3 1 27 6 4 5 13 7 9 1 1 1 0 3 1 7 9 2 1 10 3 24 7 7 41 88
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 102 2 3 4 2 28 7 5 6 14 8 1 1 1 1 1 4 2 7 10 3 2 11 4 25 8 7 42 89
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 93 3 4 5 1 3 8 6 7 15 9 2 1 2 2 0 5 1 1 11 1 3 12 5 26 9 1 43 90
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 117 7 5 6 2 1 9 7 8 7 10 3 2 1 3 1 1 2 4 12 1 4 13 4 27 10 2 44 91
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 86 6 6 7 3 2 10 8 6 1 11 4 1 2 1 0 1 3 1 13 1 5 14 1 28 11 3 45 92
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 118 8 7 8 4 3 11 9 1 2 8 5 2 3 2 1 2 2 2 14 1 2 15 2 29 12 4 46 93
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 54 4 8 9 5 4 4 10 2 3 1 6 3 1 3 2 1 1 4 15 2 1 16 4 30 13 5 47 94
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 75 5 9 10 6 5 1 5 3 4 2 7 1 1 1 3 1 2 1 16 1 2 17 1 31 14 6 48 95
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 109 9 10 11 7 6 2 1 4 5 3 9 2 2 1 0 2 1 4 17 1 3 18 4 32 15 7 49 96
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 75 5 11 12 8 7 3 5 5 6 4 1 3 3 1 1 3 2 4 18 2 4 19 4 33 16 8 50 97
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 96 6 12 13 9 8 4 1 6 7 5 2 1 4 1 0 4 1 1 19 1 5 20 1 34 17 9 51 98
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 109 9 13 14 10 9 5 2 1 8 6 9 1 5 2 0 5 2 3 20 1 6 3 2 35 18 10 52 99
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 73 3 14 15 11 3 6 3 2 9 7 1 2 1 1 0 6 3 6 21 2 7 1 3 36 6 11 53 100
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 110 0 0 16 12 1 7 4 3 10 8 2 1 2 1 0 7 4 3 22 3 8 3 4 37 1 12 54 101
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 98 8 1 17 13 2 8 5 4 11 8 3 2 1 2 1 8 2 8 23 4 9 1 5 38 2 13 8 102
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 103 3 2 18 14 3 9 6 5 12 1 4 1 1 1 0 9 1 5 24 5 10 2 6 5 3 14 1 103
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 81 1 3 1 15 1 10 7 6 13 2 5 2 2 2 1 1 2 2 25 6 2 3 7 1 4 15 2 104
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 95 5 4 1 16 2 11 5 7 14 3 6 3 1 3 2 1 2 4 26 7 1 4 4 2 5 16 3 105
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 112 2 5 2 2 3 12 1 8 15 4 7 1 1 4 3 2 2 3 27 8 2 3 1 3 6 17 4 106
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 104 4 6 3 1 4 4 2 9 16 5 8 2 2 1 4 1 1 2 28 9 2 1 2 4 7 18 5 107
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 131 1 7 1 2 5 1 3 10 17 6 9 1 3 1 5 1 2 3 29 10 1 3 3 5 8 19 6 108
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 134 4 8 1 3 6 4 4 11 18 7 10 1 4 1 6 1 3 3 30 11 2 3 4 6 9 20 7 109
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 104 4 9 2 4 7 4 5 12 19 8 11 2 5 2 7 1 4 0 0 12 3 1 5 7 10 21 8 110
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 86 6 10 3 5 8 1 6 6 20 9 12 3 1 3 0 1 5 2 1 13 2 2 6 8 11 22 9 111
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 88 8 11 4 6 9 2 7 1 21 8 13 4 2 4 1 2 2 2 2 14 2 3 7 9 12 23 10 112
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 120 0 0 5 7 10 3 8 2 22 1 14 5 1 5 0 3 1 8 3 15 1 4 8 10 13 24 8 113
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 109 9 1 6 8 11 4 9 3 23 2 9 1 1 6 0 4 2 9 4 16 2 5 9 11 14 25 1 9
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 59 9 2 7 9 12 5 10 4 24 3 9 2 2 7 0 5 3 0 0 17 3 6 10 12 15 26 2 1
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 114 4 3 8 10 13 4 11 5 25 4 1 1 1 8 1 1 4 5 1 18 4 7 11 5 16 27 3 2
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 87 7 4 9 11 14 1 12 6 7 5 2 1 1 1 2 1 5 3 2 19 5 3 12 1 17 28 4 3
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 77 7 5 10 12 15 2 13 7 7 6 3 2 2 2 3 1 6 0 0 20 6 1 13 2 18 29 5 4
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 98 8 6 11 13 16 3 14 8 1 8 4 1 3 1 4 1 2 1 1 1 7 2 14 3 19 30 6 5
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 74 4 7 12 14 17 4 15 9 2 1 5 2 1 2 5 1 1 4 2 1 8 3 4 4 20 31 7 6
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 111 1 8 1 15 18 1 16 10 3 2 6 1 2 1 6 1 2 3 3 2 9 3 1 5 21 32 8 7
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 红球 蓝球 和值 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 和值尾分布 和尾形态 和尾振幅走势
出现总次数 39 41 31 30 42 39 31 36 35 30 176 178 171 183 177 177 130 119 105 - 36 68 48 56 38 41 32 19 12 4
平均遗漏值 7 7 10 11 7 8 10 8 9 10 1 0 1 0 0 0 1 1 2 - 8 4 6 5 8 7 10 16 27 70
最大遗漏值 44 39 44 40 32 33 44 25 33 47 13 6 7 5 8 8 8 13 15 - 41 18 25 24 25 31 45 57 80 122
最大连出数 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 6 13 5 7 8 8 5 6 4 - 2 3 2 3 2 2 2 2 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;