和尾走势图

和尾走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025146 4 05 07 12 24 26 28 02 102 2 9 4 2 1 11 3 5 17 13 7 5 3 5 1 4 2 1 1 1 2 12 3 4 19 6 7 111
2025147 7 01 03 05 08 22 33 08 72 2 10 5 2 2 12 4 6 18 14 8 6 4 6 2 5 2 0 0 1 3 13 4 5 20 7 8 112
2025148 2 03 04 09 10 15 22 16 63 3 11 6 1 3 13 5 7 19 15 9 1 5 7 0 6 1 1 1 1 4 14 5 6 21 8 9 113
2025149 4 01 02 04 06 22 30 10 65 5 12 7 2 1 14 5 8 20 16 10 2 1 8 1 7 2 2 2 1 2 15 6 7 22 9 10 114
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 110 0 0 8 3 2 15 1 9 21 17 11 1 1 1 0 8 1 5 3 2 1 16 7 5 23 10 11 115
2025151 2 08 09 14 22 28 30 04 111 1 1 1 4 3 16 2 10 22 18 12 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 17 8 1 24 11 12 116
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 77 7 2 1 5 4 17 3 11 7 19 13 2 1 2 2 1 3 6 5 1 3 18 9 2 6 12 13 117
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 93 3 3 2 6 3 18 4 12 1 20 14 3 1 3 0 1 4 4 6 2 4 19 4 3 1 13 14 118
2026003 2 05 06 09 21 28 30 16 99 9 4 3 7 1 19 5 13 2 21 9 4 1 1 0 2 5 6 7 3 5 20 1 4 6 14 15 119
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 77 7 5 4 8 2 20 6 14 7 22 1 5 2 1 1 1 6 2 8 4 2 21 2 5 1 15 16 120
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 133 3 6 5 9 3 21 7 15 1 23 2 6 1 2 0 1 7 4 9 5 1 22 4 6 2 16 17 121
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 105 5 7 6 10 1 22 5 16 2 24 3 7 1 3 1 2 2 2 10 6 2 23 1 7 3 17 18 122
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 127 7 8 7 11 2 23 1 17 7 25 4 8 2 4 2 1 1 2 11 7 2 24 2 8 4 18 19 123
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 122 2 9 8 2 3 24 2 18 1 26 5 1 1 5 3 1 2 5 12 8 1 25 3 5 5 19 20 124
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 89 9 10 9 1 4 25 3 19 2 27 9 1 1 1 0 2 1 7 13 9 2 26 4 1 6 7 21 125
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 83 3 11 10 2 3 26 4 20 3 28 1 2 1 1 0 3 2 6 14 10 3 27 5 2 6 1 22 126
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 92 2 12 11 2 1 27 5 21 4 29 2 1 2 2 1 4 2 1 15 1 4 28 6 3 1 2 23 127
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 75 5 13 12 1 2 28 5 22 5 30 3 1 1 3 2 5 2 3 16 1 5 3 7 4 2 3 24 128
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 74 4 14 13 2 3 4 1 23 6 31 4 1 1 1 3 1 1 1 17 1 6 1 8 5 3 4 25 129
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 119 9 15 14 3 4 1 2 24 7 32 9 1 1 2 0 1 2 5 18 1 7 2 9 5 4 5 26 130
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 110 0 0 15 4 5 2 3 25 8 33 1 1 1 3 0 2 3 9 19 2 8 3 10 1 5 6 27 9
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 85 5 1 16 5 6 3 5 26 9 34 2 1 1 1 1 3 2 5 20 3 9 4 11 5 6 7 28 1
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 88 8 2 17 6 7 4 1 27 10 8 3 1 2 1 2 4 2 3 21 4 10 3 12 1 7 8 29 2
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 120 0 0 18 7 8 5 2 28 11 1 4 2 1 2 0 5 1 8 22 5 11 1 13 2 8 9 8 3
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 96 6 1 19 8 9 6 3 6 12 2 5 3 1 3 0 6 2 6 23 6 12 2 14 3 6 10 1 4
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 103 3 2 20 9 3 7 4 1 13 3 6 1 1 1 0 7 3 3 24 7 13 3 15 4 1 11 2 5
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 128 8 3 21 10 1 8 5 2 14 8 7 1 1 1 1 8 2 5 25 8 14 1 16 5 2 12 3 6
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 141 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8 1 1 1 2 1 1 7 26 9 15 2 17 1 3 7 4 7
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 74 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9 1 2 1 3 1 2 3 27 10 16 3 18 2 4 1 5 8
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 89 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9 1 1 2 0 1 3 5 28 11 17 1 19 5 5 2 6 9
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 红球 蓝球 和值 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 和值尾分布 和尾形态 和尾振幅走势
出现总次数 3 2 4 5 2 4 1 3 2 4 18 12 14 16 18 12 13 7 10 - 1 5 4 4 2 6 4 2 1 1
平均遗漏值 8 10 5 4 12 5 16 10 13 6 0 1 1 0 0 1 1 3 1 - 14 4 5 7 10 3 8 11 17 69
最大遗漏值 15 21 13 9 28 8 28 22 34 14 6 8 5 2 3 8 3 8 7 - 28 11 17 28 19 8 24 19 29 130
最大连出数 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 3 5 3 3 2 2 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;