跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 25 3410 3410 1840 3375 781 619 24 534 80 100 43 1 27 55 17 106 2 4 19 29 25 8 6 32 10 3 12 9 1 1 10 9
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 24 3411 3411 1841 3376 782 620 25 535 81 101 44 2 28 56 18 107 3 5 20 24 1 9 7 33 11 4 13 10 1 2 11 1
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 26 3412 3412 1842 3377 783 621 26 536 82 102 45 3 29 57 19 108 4 6 21 1 2 26 8 34 12 5 14 11 2 3 12 2
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 31 3413 3413 1843 3378 784 622 27 537 83 103 46 4 30 58 20 109 5 7 22 2 3 1 9 35 13 6 31 12 1 4 1 5
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 19 3414 3414 1844 3379 785 623 28 538 84 104 47 5 31 59 19 110 6 8 23 3 4 2 10 36 14 7 1 13 2 5 2 12
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 23 3415 3415 1845 3380 786 624 29 539 85 105 48 6 32 60 1 111 7 9 23 4 5 3 11 37 15 8 2 14 3 6 3 4
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 29 3416 3416 1846 3381 787 625 30 540 86 106 49 7 33 61 2 112 8 10 1 5 6 4 12 38 29 9 3 15 4 7 4 6
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 28 3417 3417 1847 3382 788 626 31 541 87 107 50 8 34 62 3 113 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 16 1 8 1 1
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 17 3418 3418 1848 3383 789 627 32 542 88 108 51 9 17 63 4 114 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 17 1 1 1 11
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 28 3419 3419 1849 3384 790 628 33 543 89 109 52 10 1 64 5 115 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 18 1 1 1 11
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 28 3420 3420 1850 3385 791 629 34 544 90 110 53 11 2 65 6 116 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 19 2 2 2 0
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 22 3421 3421 1851 3386 792 630 35 545 91 111 54 12 3 66 7 117 13 22 6 10 11 9 17 1 5 14 8 20 3 3 3 6
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 27 3422 3422 1852 3387 793 631 36 546 92 112 55 13 4 67 8 118 14 1 7 11 12 10 27 2 6 15 9 21 1 4 4 5
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 24 3423 3423 1853 3388 794 632 37 547 93 113 56 14 5 68 9 119 15 2 8 24 13 11 1 3 7 16 10 22 1 5 5 3
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 26 3424 3424 1854 3389 795 633 38 548 94 114 57 15 6 69 10 120 16 3 9 1 14 26 2 4 8 17 11 23 2 6 6 2
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 25 3425 3425 1855 3390 796 634 39 549 95 115 58 16 7 70 11 121 17 4 10 2 25 1 3 5 9 18 12 24 1 7 7 1
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 14 3426 3426 1856 3391 797 635 40 550 96 14 59 17 8 71 12 122 18 5 11 3 1 2 4 6 10 19 13 25 1 1 8 11
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 30 3427 3427 1857 3392 798 636 41 551 97 1 60 18 9 72 13 123 19 6 12 4 2 3 5 7 11 30 14 26 2 1 9 16
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 32 3428 3428 1858 3393 799 637 42 552 98 2 61 19 10 73 14 124 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32 3 2 10 2
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 26 3429 3429 1859 3394 800 638 43 553 99 3 62 20 11 74 15 125 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1 4 3 11 6
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 22 3430 3430 1860 3395 801 639 44 554 100 4 63 21 12 75 16 126 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2 5 4 12 4
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 30 3431 3431 1861 3396 802 640 45 555 101 5 64 22 13 76 17 127 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3 6 5 13 8
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 22 3432 3432 1862 3397 803 641 46 556 102 6 65 23 14 77 18 128 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4 7 6 14 8
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 22 3433 3433 1863 3398 804 642 47 557 103 7 66 24 15 78 19 129 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5 8 7 15 0
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 26 3434 3434 1864 3399 805 643 48 558 104 8 67 25 16 79 20 130 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6 9 8 16 4
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 22 3435 3435 1865 3400 806 644 49 559 105 9 68 26 17 80 21 131 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7 10 9 17 4
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 30 3436 3436 1866 3401 807 645 50 560 106 10 69 27 18 81 22 132 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8 11 10 18 8
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 22 3437 3437 1867 3402 808 646 51 561 107 11 70 28 19 82 23 133 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9 12 11 19 8
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 29 3438 3438 1868 3403 809 647 52 562 108 12 71 29 20 83 24 134 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10 1 12 1 7
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 26 3439 3439 1869 3404 810 648 53 563 109 13 72 30 21 84 25 135 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11 1 13 1 3
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 2 2 5 1 3 2 3 1 1 9 21 28 2 6 24 -
平均遗漏值 3439 3439 1869 3404 810 648 53 563 109 64 72 30 27 84 22 135 31 3 23 18 9 5 17 14 12 7 20 18 2 0 0 9 4 0 -
最大遗漏值 3439 3439 1869 3404 810 648 53 563 109 115 72 30 34 84 25 135 31 14 24 29 14 11 17 38 21 19 26 26 12 4 1 8 19 4 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 12 13 0 4 19 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;