跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 22 3430 3430 1860 3395 801 639 44 554 100 4 63 21 12 75 16 126 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2 5 4 12 4
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 30 3431 3431 1861 3396 802 640 45 555 101 5 64 22 13 76 17 127 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3 6 5 13 8
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 22 3432 3432 1862 3397 803 641 46 556 102 6 65 23 14 77 18 128 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4 7 6 14 8
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 22 3433 3433 1863 3398 804 642 47 557 103 7 66 24 15 78 19 129 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5 8 7 15 0
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 26 3434 3434 1864 3399 805 643 48 558 104 8 67 25 16 79 20 130 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6 9 8 16 4
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 22 3435 3435 1865 3400 806 644 49 559 105 9 68 26 17 80 21 131 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7 10 9 17 4
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 30 3436 3436 1866 3401 807 645 50 560 106 10 69 27 18 81 22 132 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8 11 10 18 8
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 22 3437 3437 1867 3402 808 646 51 561 107 11 70 28 19 82 23 133 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9 12 11 19 8
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 29 3438 3438 1868 3403 809 647 52 562 108 12 71 29 20 83 24 134 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10 1 12 1 7
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 26 3439 3439 1869 3404 810 648 53 563 109 13 72 30 21 84 25 135 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11 1 13 1 3
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 28 3440 3440 1870 3405 811 649 54 564 110 14 73 31 22 85 26 136 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12 2 14 2 2
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 26 3441 3441 1871 3406 812 650 55 565 111 15 74 32 23 86 27 137 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13 3 15 3 2
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 31 3442 3442 1872 3407 813 651 56 566 112 16 75 33 24 87 28 138 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14 1 16 1 5
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 23 3443 3443 1873 3408 814 652 57 567 113 17 76 34 25 88 29 139 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15 2 17 2 8
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 24 3444 3444 1874 3409 815 653 58 568 114 18 77 35 26 89 30 140 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16 1 18 1 1
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 17 3445 3445 1875 3410 816 654 59 569 115 19 78 36 17 90 31 141 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17 1 1 1 7
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 24 3446 3446 1876 3411 817 655 60 570 116 20 79 37 1 91 32 142 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18 1 1 1 7
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 21 3447 3447 1877 3412 818 656 61 571 117 21 80 38 2 92 33 143 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19 1 2 2 3
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 30 3448 3448 1878 3413 819 657 62 572 118 22 81 39 3 93 34 144 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20 1 3 3 9
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 13 3449 3449 1879 3414 820 658 63 573 13 23 82 40 4 94 35 145 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21 1 1 1 17
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 20 3450 3450 1880 3415 821 659 64 574 1 24 83 41 5 95 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22 1 1 1 7
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 29 3451 3451 1881 3416 822 660 65 575 2 25 84 42 6 96 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23 1 2 1 9
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 23 3452 3452 1882 3417 823 661 66 576 3 26 85 43 7 97 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24 2 3 2 6
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 29 3453 3453 1883 3418 824 662 67 577 4 27 86 44 8 98 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25 3 4 3 6
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 29 3454 3454 1884 3419 825 663 68 578 5 28 87 45 9 99 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26 4 5 4 0
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 22 3455 3455 1885 3420 826 664 69 579 6 29 88 46 10 100 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27 1 6 1 7
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 20 3456 3456 1886 3421 827 665 70 580 7 30 89 47 11 101 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28 2 7 2 2
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 27 3457 3457 1887 3422 828 666 71 581 8 31 90 48 12 102 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29 1 8 3 7
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 27 3458 3458 1888 3423 829 667 72 582 9 32 91 49 13 103 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30 2 9 4 0
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 29 3459 3459 1889 3424 830 668 73 583 10 33 92 50 14 104 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31 3 10 1 2
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 6 2 2 0 3 2 1 5 3 1 0 13 17 28 2 10 20 -
平均遗漏值 3459 3459 1889 3424 830 668 73 583 64 33 92 50 20 104 45 51 25 3 14 11 34 6 11 19 6 7 22 31 1 0 0 10 2 0 -
最大遗漏值 3459 3459 1889 3424 830 668 73 583 118 33 92 50 26 104 45 145 38 17 27 20 34 18 34 19 21 11 28 31 12 4 1 18 19 4 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 8 15 0 4 8 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;