跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2025130 2 01 05 08 14 19 23 06 22 3375 3375 1805 3340 746 584 55 499 45 65 8 29 31 20 7 71 63 22 4 9 2 11 1 15 5 26 10 6 1 8 4 5
2025131 4 03 13 14 18 24 31 03 28 3376 3376 1806 3341 747 585 56 500 46 66 9 30 32 21 8 72 64 1 5 10 3 12 2 28 6 27 11 7 2 9 5 6
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 28 3377 3377 1807 3342 748 586 57 501 47 67 10 31 33 22 9 73 65 2 6 11 4 13 3 28 7 28 12 8 3 10 6 0
2025133 2 05 14 17 19 20 33 07 28 3378 3378 1808 3343 749 587 58 502 48 68 11 32 34 23 10 74 66 3 7 12 5 14 4 28 8 29 13 9 4 11 7 0
2025134 4 03 05 09 13 26 29 12 26 3379 3379 1809 3344 750 588 59 503 49 69 12 33 35 24 11 75 67 4 8 13 6 26 5 1 9 30 14 10 5 12 8 2
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 31 3380 3380 1810 3345 751 589 60 504 50 70 13 34 36 25 12 76 68 5 9 14 7 1 6 2 10 31 31 11 1 13 1 5
2025136 2 08 10 14 23 28 32 12 24 3381 3381 1811 3346 752 590 61 505 51 71 14 35 37 26 13 77 69 6 10 24 8 2 7 3 11 32 1 12 1 14 1 7
2025137 4 02 08 11 23 27 29 05 27 3382 3382 1812 3347 753 591 62 506 52 72 15 36 38 27 14 78 70 7 11 1 9 3 27 4 12 33 2 13 1 15 2 3
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 17 3383 3383 1813 3348 754 592 63 507 53 73 16 37 17 28 15 79 71 8 12 2 10 4 1 5 13 34 3 14 2 1 1 10
2025139 2 02 05 17 22 30 33 06 31 3384 3384 1814 3349 755 593 64 508 54 74 17 38 1 29 16 80 72 9 13 3 11 5 2 6 14 35 31 15 3 1 2 14
2025140 4 01 03 04 12 18 24 05 23 3385 3385 1815 3350 756 594 65 509 55 75 18 39 2 30 17 81 73 10 23 4 12 6 3 7 15 36 1 16 4 2 3 8
2025141 7 02 04 05 10 12 13 06 11 3386 3386 1816 3351 757 595 11 510 56 76 19 40 3 31 18 82 74 11 1 5 13 7 4 8 16 37 2 17 5 1 4 12
2025142 2 02 13 15 23 27 31 16 29 3387 3387 1817 3352 758 596 1 511 57 77 20 41 4 32 19 83 75 12 2 6 14 8 5 9 29 38 3 18 6 1 5 18
2025143 4 02 09 12 13 15 24 03 22 3388 3388 1818 3353 759 597 2 512 58 78 21 42 5 33 20 84 76 22 3 7 15 9 6 10 1 39 4 19 1 2 1 7
2025144 7 01 08 15 20 26 33 13 32 3389 3389 1819 3354 760 598 3 513 59 79 22 43 6 34 21 85 77 1 4 8 16 10 7 11 2 40 5 32 2 3 2 10
2025145 2 11 12 15 18 25 32 14 21 3390 3390 1820 3355 761 599 4 514 60 80 23 44 7 35 22 86 21 2 5 9 17 11 8 12 3 41 6 1 1 4 3 11
2025146 4 05 07 12 24 26 28 02 23 3391 3391 1821 3356 762 600 5 515 61 81 24 45 8 36 23 87 1 3 23 10 18 12 9 13 4 42 7 2 2 5 1 2
2025147 7 01 03 05 08 22 33 08 32 3392 3392 1822 3357 763 601 6 516 62 82 25 46 9 37 24 88 2 4 1 11 19 13 10 14 5 43 8 32 1 6 1 9
2025148 2 03 04 09 10 15 22 16 19 3393 3393 1823 3358 764 602 7 517 63 83 26 47 10 38 19 89 3 5 2 12 20 14 11 15 6 44 9 1 1 7 1 13
2025149 4 01 02 04 06 22 30 10 29 3394 3394 1824 3359 765 603 8 518 64 84 27 48 11 39 1 90 4 6 3 13 21 15 12 16 29 45 10 2 2 8 2 10
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 25 3395 3395 1825 3360 766 604 9 519 65 85 28 49 12 40 2 91 5 7 4 14 25 16 13 17 1 46 11 3 3 9 1 4
2025151 2 08 09 14 22 28 30 04 22 3396 3396 1826 3361 767 605 10 520 66 86 29 50 13 41 3 92 6 22 5 15 1 17 14 18 2 47 12 4 1 10 2 3
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 31 3397 3397 1827 3362 768 606 11 521 67 87 30 51 14 42 4 93 7 1 6 16 2 18 15 19 3 48 31 5 1 11 1 9
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 31 3398 3398 1828 3363 769 607 12 522 68 88 31 52 15 43 5 94 8 2 7 17 3 19 16 20 4 49 31 6 2 12 2 0
2026003 2 05 06 09 21 28 30 16 25 3399 3399 1829 3364 770 608 13 523 69 89 32 53 16 44 6 95 9 3 8 18 25 20 17 21 5 50 1 7 3 13 1 6
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 29 3400 3400 1830 3365 771 609 14 524 70 90 33 54 17 45 7 96 10 4 9 19 1 21 18 22 29 51 2 8 4 14 1 4
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 32 3401 3401 1831 3366 772 610 15 525 71 91 34 55 18 46 8 97 11 5 10 20 2 22 19 23 1 52 3 32 1 15 1 3
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 26 3402 3402 1832 3367 773 611 16 526 72 92 35 56 19 47 9 98 12 6 11 21 3 26 20 24 2 53 4 1 2 16 2 6
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 21 3403 3403 1833 3368 774 612 17 527 73 93 36 57 20 48 10 99 21 7 12 22 4 1 21 25 3 54 5 2 1 17 3 5
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 27 3404 3404 1834 3369 775 613 18 528 74 94 37 58 21 49 11 100 1 8 13 23 5 2 27 26 4 55 6 3 2 18 4 6
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 1 2 2 2 3 3 0 4 3 18 12 28 2 12 18 -
平均遗漏值 3404 3404 1834 3369 775 613 41 528 74 94 37 58 29 49 17 100 30 6 10 18 9 12 9 10 7 55 7 8 0 1 0 11 1 0 -
最大遗漏值 3404 3404 1834 3369 775 613 65 528 74 94 37 58 38 49 24 100 77 12 13 23 21 22 21 26 16 55 14 19 5 6 1 15 8 5 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6 5 18 0 5 5 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;