跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2025080 2 03 07 08 10 16 19 05 16 3325 3325 1755 3290 696 534 5 449 113 15 32 16 3 22 58 21 13 26 54 1 18 12 2 4 37 6 7 98 2 1 3 8
2025081 4 03 06 18 20 23 28 05 25 3326 3326 1756 3291 697 535 6 450 114 16 33 1 4 23 59 22 14 27 55 2 25 13 3 5 38 7 8 99 1 1 4 9
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 29 3327 3327 1757 3292 698 536 7 451 115 17 34 2 5 24 60 23 15 28 56 3 1 14 4 6 29 8 9 100 2 2 1 4
2025083 2 10 15 16 17 27 29 12 19 3328 3328 1758 3293 699 537 8 452 116 18 35 3 6 25 19 24 16 29 57 4 2 15 5 7 1 9 10 101 3 3 2 10
2025084 4 06 08 10 14 24 33 15 27 3329 3329 1759 3294 700 538 9 453 117 19 36 4 7 26 1 25 17 30 58 5 3 16 27 8 2 10 11 102 4 4 1 8
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 13 3330 3330 1760 3295 701 539 10 454 13 20 37 5 8 27 2 26 18 31 59 6 4 17 1 9 3 11 12 103 5 1 1 14
2025086 2 02 06 08 10 17 24 06 22 3331 3331 1761 3296 702 540 11 455 1 21 38 6 9 28 3 27 19 22 60 7 5 18 2 10 4 12 13 104 1 1 1 9
2025087 4 02 06 14 15 24 26 08 24 3332 3332 1762 3297 703 541 12 456 2 22 39 7 10 29 4 28 20 1 61 24 6 19 3 11 5 13 14 105 2 2 2 2
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 24 3333 3333 1763 3298 704 542 13 457 3 23 40 8 11 30 5 29 21 2 62 24 7 20 4 12 6 14 15 106 3 3 3 0
2025089 2 04 06 08 18 31 33 05 29 3334 3334 1764 3299 705 543 14 458 4 24 41 9 12 31 6 30 22 3 63 1 8 21 5 13 29 15 16 107 1 4 1 5
2025090 4 06 11 12 21 27 28 15 22 3335 3335 1765 3300 706 544 15 459 5 25 42 10 13 32 7 31 23 22 64 2 9 22 6 14 1 16 17 108 1 5 1 7
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 24 3336 3336 1766 3301 707 545 16 460 6 26 43 11 14 33 8 32 24 1 65 24 10 23 7 15 2 17 18 109 2 6 2 2
2025092 2 02 11 14 17 23 24 12 22 3337 3337 1767 3302 708 546 17 461 7 27 44 12 15 34 9 33 25 22 66 1 11 24 8 16 3 18 19 110 3 7 3 2
2025093 4 09 11 12 24 25 26 10 17 3338 3338 1768 3303 709 547 18 462 8 28 45 13 17 35 10 34 26 1 67 2 12 25 9 17 4 19 20 111 1 1 1 5
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 18 3339 3339 1769 3304 710 548 19 463 9 29 46 14 1 18 11 35 27 2 68 3 13 26 10 18 5 20 21 112 1 2 1 1
2025095 2 15 16 22 23 26 32 04 17 3340 3340 1770 3305 711 549 20 464 10 30 47 15 17 1 12 36 28 3 69 4 14 27 11 19 6 21 22 113 1 3 1 1
2025096 4 07 09 11 12 16 29 15 22 3341 3341 1771 3306 712 550 21 465 11 31 48 16 1 2 13 37 29 22 70 5 15 28 12 20 7 22 23 114 1 1 1 5
2025097 7 03 05 16 23 26 31 14 28 3342 3342 1772 3307 713 551 22 466 12 32 49 17 2 3 14 38 30 1 71 6 16 29 13 28 8 23 24 115 2 2 2 6
2025098 2 05 08 13 17 18 29 02 24 3343 3343 1773 3308 714 552 23 467 13 33 50 18 3 4 15 39 31 2 72 24 17 30 14 1 9 24 25 116 3 3 3 4
2025099 4 09 11 15 17 22 26 14 17 3344 3344 1774 3309 715 553 24 468 14 34 51 19 17 5 16 40 32 3 73 1 18 31 15 2 10 25 26 117 1 1 1 7
2025100 7 12 16 17 25 30 31 16 19 3345 3345 1775 3310 716 554 25 469 15 35 52 20 1 6 19 41 33 4 74 2 19 32 16 3 11 26 27 118 2 1 2 2
2025101 2 05 08 09 10 16 21 05 16 3346 3346 1776 3311 717 555 26 470 16 36 53 16 2 7 1 42 34 5 75 3 20 33 17 4 12 27 28 119 1 1 1 3
2025102 4 04 09 16 17 18 31 07 27 3347 3347 1777 3312 718 556 27 471 17 37 54 1 3 8 2 43 35 6 76 4 21 34 27 5 13 28 29 120 1 1 2 11
2025103 7 13 16 21 25 28 31 16 18 3348 3348 1778 3313 719 557 28 472 18 38 55 2 4 18 3 44 36 7 77 5 22 35 1 6 14 29 30 121 1 1 3 9
2025104 2 02 05 15 16 24 32 16 30 3349 3349 1779 3314 720 558 29 473 19 39 56 3 5 1 4 45 37 8 78 6 23 36 2 7 15 30 31 122 2 1 4 12
2025105 4 04 07 18 24 26 28 08 24 3350 3350 1780 3315 721 559 30 474 20 40 57 4 6 2 5 46 38 9 79 24 24 37 3 8 16 1 32 123 3 2 5 6
2025106 7 04 05 17 22 26 30 04 26 3351 3351 1781 3316 722 560 31 475 21 41 58 5 7 3 6 47 39 10 80 1 25 26 4 9 17 2 33 124 4 3 6 2
2025107 2 02 03 10 15 25 33 13 31 3352 3352 1782 3317 723 561 32 476 22 42 59 6 8 4 7 48 40 11 81 2 26 1 5 10 18 3 31 125 1 4 1 5
2025108 4 01 09 14 17 22 33 07 32 3353 3353 1783 3318 724 562 33 477 23 43 60 7 9 5 8 49 41 12 82 3 27 2 6 11 19 4 1 32 1 5 1 1
2025109 7 05 06 09 17 18 31 03 26 3354 3354 1784 3319 725 563 34 478 24 44 61 8 10 6 9 50 42 13 83 4 28 26 7 12 20 5 2 1 2 6 2 6
2025110 2 01 05 11 14 16 19 08 18 3355 3355 1785 3320 726 564 35 479 25 45 62 9 11 18 10 51 43 14 84 5 29 1 8 13 21 6 3 2 3 1 3 8
2025111 4 09 14 18 28 31 33 12 24 3356 3356 1786 3321 727 565 36 480 26 46 63 10 12 1 11 52 44 15 85 24 30 2 9 14 22 7 4 3 4 1 4 6
2025112 7 03 09 11 13 20 32 02 29 3357 3357 1787 3322 728 566 37 481 27 47 64 11 13 2 12 53 45 16 86 1 31 3 10 15 29 8 5 4 1 2 1 5
2025113 2 08 10 13 15 24 31 16 23 3358 3358 1788 3323 729 567 38 482 28 48 65 12 14 3 13 54 46 17 23 2 32 4 11 16 1 9 6 5 2 3 2 6
2025114 7 01 20 21 25 26 27 10 26 3359 3359 1789 3324 730 568 39 483 29 49 66 13 15 4 14 55 47 18 1 3 33 26 12 17 2 10 7 6 1 4 1 3
2025115 2 02 03 08 19 24 30 02 28 3360 3360 1790 3325 731 569 40 484 30 50 67 14 16 5 15 56 48 19 2 4 34 1 13 28 3 11 8 7 2 5 2 2
2025116 4 02 04 08 24 28 31 09 29 3361 3361 1791 3326 732 570 41 485 31 51 68 15 17 6 16 57 49 20 3 5 35 2 14 1 29 12 9 8 1 6 1 1
2025117 7 06 08 17 20 25 33 10 27 3362 3362 1792 3327 733 571 42 486 32 52 69 16 18 7 17 58 50 21 4 6 36 3 27 2 1 13 10 9 2 7 1 2
2025118 2 01 10 11 16 24 26 03 25 3363 3363 1793 3328 734 572 43 487 33 53 70 17 19 8 18 59 51 22 5 7 25 4 1 3 2 14 11 10 3 8 2 2
2025119 4 06 09 23 26 28 32 11 26 3364 3364 1794 3329 735 573 44 488 34 54 71 18 20 9 19 60 52 23 6 8 1 26 2 4 3 15 12 11 1 9 3 1
2025120 7 01 02 04 07 13 32 07 31 3365 3365 1795 3330 736 574 45 489 35 55 72 19 21 10 20 61 53 24 7 9 2 1 3 5 4 16 31 12 1 10 1 5
2025121 2 06 08 10 25 29 30 08 24 3366 3366 1796 3331 737 575 46 490 36 56 73 20 22 11 21 62 54 25 8 24 3 2 4 6 5 17 1 13 1 11 1 7
2025122 4 16 18 19 20 25 31 13 15 3367 3367 1797 3332 738 576 47 491 37 57 15 21 23 12 22 63 55 26 9 1 4 3 5 7 6 18 2 14 1 1 2 9
2025123 7 07 09 23 24 25 26 10 19 3368 3368 1798 3333 739 577 48 492 38 58 1 22 24 13 19 64 56 27 10 2 5 4 6 8 7 19 3 15 2 1 1 4
2025124 2 01 02 18 19 21 33 13 32 3369 3369 1799 3334 740 578 49 493 39 59 2 23 25 14 1 65 57 28 11 3 6 5 7 9 8 20 4 32 1 2 1 13
2025125 4 03 09 12 13 26 32 09 29 3370 3370 1800 3335 741 579 50 494 40 60 3 24 26 15 2 66 58 29 12 4 7 6 8 10 29 21 5 1 1 3 1 3
2025126 7 02 12 13 16 19 25 10 23 3371 3371 1801 3336 742 580 51 495 41 61 4 25 27 16 3 67 59 30 23 5 8 7 9 11 1 22 6 2 2 4 2 6
2025127 2 03 09 15 17 19 28 03 25 3372 3372 1802 3337 743 581 52 496 42 62 5 26 28 17 4 68 60 31 1 6 25 8 10 12 2 23 7 3 3 5 1 2
2025128 4 02 10 18 19 24 27 01 25 3373 3373 1803 3338 744 582 53 497 43 63 6 27 29 18 5 69 61 32 2 7 25 9 11 13 3 24 8 4 4 6 2 0
2025129 7 03 04 07 13 20 30 03 27 3374 3374 1804 3339 745 583 54 498 44 64 7 28 30 19 6 70 62 33 3 8 1 10 27 14 4 25 9 5 5 7 3 2
2025130 2 01 05 08 14 19 23 06 22 3375 3375 1805 3340 746 584 55 499 45 65 8 29 31 20 7 71 63 22 4 9 2 11 1 15 5 26 10 6 1 8 4 5
2025131 4 03 13 14 18 24 31 03 28 3376 3376 1806 3341 747 585 56 500 46 66 9 30 32 21 8 72 64 1 5 10 3 12 2 28 6 27 11 7 2 9 5 6
2025132 7 04 08 10 21 23 32 11 28 3377 3377 1807 3342 748 586 57 501 47 67 10 31 33 22 9 73 65 2 6 11 4 13 3 28 7 28 12 8 3 10 6 0
2025133 2 05 14 17 19 20 33 07 28 3378 3378 1808 3343 749 587 58 502 48 68 11 32 34 23 10 74 66 3 7 12 5 14 4 28 8 29 13 9 4 11 7 0
2025134 4 03 05 09 13 26 29 12 26 3379 3379 1809 3344 750 588 59 503 49 69 12 33 35 24 11 75 67 4 8 13 6 26 5 1 9 30 14 10 5 12 8 2
2025135 7 01 02 05 09 25 32 10 31 3380 3380 1810 3345 751 589 60 504 50 70 13 34 36 25 12 76 68 5 9 14 7 1 6 2 10 31 31 11 1 13 1 5
2025136 2 08 10 14 23 28 32 12 24 3381 3381 1811 3346 752 590 61 505 51 71 14 35 37 26 13 77 69 6 10 24 8 2 7 3 11 32 1 12 1 14 1 7
2025137 4 02 08 11 23 27 29 05 27 3382 3382 1812 3347 753 591 62 506 52 72 15 36 38 27 14 78 70 7 11 1 9 3 27 4 12 33 2 13 1 15 2 3
2025138 7 10 13 14 23 24 27 15 17 3383 3383 1813 3348 754 592 63 507 53 73 16 37 17 28 15 79 71 8 12 2 10 4 1 5 13 34 3 14 2 1 1 10
2025139 2 02 05 17 22 30 33 06 31 3384 3384 1814 3349 755 593 64 508 54 74 17 38 1 29 16 80 72 9 13 3 11 5 2 6 14 35 31 15 3 1 2 14
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 3 3 0 0 5 2 8 4 5 5 5 5 1 4 2 29 31 49 11 19 41 -
平均遗漏值 3384 3384 1814 3349 755 593 64 508 85 74 45 19 11 19 28 80 72 13 37 5 14 11 9 9 15 32 12 51 1 0 0 4 2 0 -
最大遗漏值 3384 3384 1814 3349 755 593 64 508 117 74 73 38 38 35 60 80 72 33 86 14 36 37 17 20 38 35 33 125 5 5 3 15 8 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 5 5 15 3 2 8 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;