跨度走势图
跨度走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势图分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||
| 2025100 | 7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 19 | 3345 | 3345 | 1775 | 3310 | 716 | 554 | 25 | 469 | 15 | 35 | 52 | 20 | 1 | 6 | 19 | 41 | 33 | 4 | 74 | 2 | 19 | 32 | 16 | 3 | 11 | 26 | 27 | 118 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 |
| 2025101 | 2 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 16 | 3346 | 3346 | 1776 | 3311 | 717 | 555 | 26 | 470 | 16 | 36 | 53 | 16 | 2 | 7 | 1 | 42 | 34 | 5 | 75 | 3 | 20 | 33 | 17 | 4 | 12 | 27 | 28 | 119 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 |
| 2025102 | 4 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 27 | 3347 | 3347 | 1777 | 3312 | 718 | 556 | 27 | 471 | 17 | 37 | 54 | 1 | 3 | 8 | 2 | 43 | 35 | 6 | 76 | 4 | 21 | 34 | 27 | 5 | 13 | 28 | 29 | 120 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 11 |
| 2025103 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 18 | 3348 | 3348 | 1778 | 3313 | 719 | 557 | 28 | 472 | 18 | 38 | 55 | 2 | 4 | 18 | 3 | 44 | 36 | 7 | 77 | 5 | 22 | 35 | 1 | 6 | 14 | 29 | 30 | 121 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 9 |
| 2025104 | 2 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 30 | 3349 | 3349 | 1779 | 3314 | 720 | 558 | 29 | 473 | 19 | 39 | 56 | 3 | 5 | 1 | 4 | 45 | 37 | 8 | 78 | 6 | 23 | 36 | 2 | 7 | 15 | 30 | 31 | 122 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 12 |
| 2025105 | 4 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 24 | 3350 | 3350 | 1780 | 3315 | 721 | 559 | 30 | 474 | 20 | 40 | 57 | 4 | 6 | 2 | 5 | 46 | 38 | 9 | 79 | 24 | 24 | 37 | 3 | 8 | 16 | 1 | 32 | 123 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 6 |
| 2025106 | 7 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 26 | 3351 | 3351 | 1781 | 3316 | 722 | 560 | 31 | 475 | 21 | 41 | 58 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 39 | 10 | 80 | 1 | 25 | 26 | 4 | 9 | 17 | 2 | 33 | 124 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 2 |
| 2025107 | 2 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 31 | 3352 | 3352 | 1782 | 3317 | 723 | 561 | 32 | 476 | 22 | 42 | 59 | 6 | 8 | 4 | 7 | 48 | 40 | 11 | 81 | 2 | 26 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 31 | 125 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 5 |
| 2025108 | 4 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 32 | 3353 | 3353 | 1783 | 3318 | 724 | 562 | 33 | 477 | 23 | 43 | 60 | 7 | 9 | 5 | 8 | 49 | 41 | 12 | 82 | 3 | 27 | 2 | 6 | 11 | 19 | 4 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 1 |
| 2025109 | 7 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 26 | 3354 | 3354 | 1784 | 3319 | 725 | 563 | 34 | 478 | 24 | 44 | 61 | 8 | 10 | 6 | 9 | 50 | 42 | 13 | 83 | 4 | 28 | 26 | 7 | 12 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 6 |
| 2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 18 | 3355 | 3355 | 1785 | 3320 | 726 | 564 | 35 | 479 | 25 | 45 | 62 | 9 | 11 | 18 | 10 | 51 | 43 | 14 | 84 | 5 | 29 | 1 | 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 8 |
| 2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 24 | 3356 | 3356 | 1786 | 3321 | 727 | 565 | 36 | 480 | 26 | 46 | 63 | 10 | 12 | 1 | 11 | 52 | 44 | 15 | 85 | 24 | 30 | 2 | 9 | 14 | 22 | 7 | 4 | 3 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 6 |
| 2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 29 | 3357 | 3357 | 1787 | 3322 | 728 | 566 | 37 | 481 | 27 | 47 | 64 | 11 | 13 | 2 | 12 | 53 | 45 | 16 | 86 | 1 | 31 | 3 | 10 | 15 | 29 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 5 |
| 2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 23 | 3358 | 3358 | 1788 | 3323 | 729 | 567 | 38 | 482 | 28 | 48 | 65 | 12 | 14 | 3 | 13 | 54 | 46 | 17 | 23 | 2 | 32 | 4 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 6 |
| 2025114 | 7 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 26 | 3359 | 3359 | 1789 | 3324 | 730 | 568 | 39 | 483 | 29 | 49 | 66 | 13 | 15 | 4 | 14 | 55 | 47 | 18 | 1 | 3 | 33 | 26 | 12 | 17 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 |
| 2025115 | 2 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 28 | 3360 | 3360 | 1790 | 3325 | 731 | 569 | 40 | 484 | 30 | 50 | 67 | 14 | 16 | 5 | 15 | 56 | 48 | 19 | 2 | 4 | 34 | 1 | 13 | 28 | 3 | 11 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 2 |
| 2025116 | 4 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 29 | 3361 | 3361 | 1791 | 3326 | 732 | 570 | 41 | 485 | 31 | 51 | 68 | 15 | 17 | 6 | 16 | 57 | 49 | 20 | 3 | 5 | 35 | 2 | 14 | 1 | 29 | 12 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 |
| 2025117 | 7 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 27 | 3362 | 3362 | 1792 | 3327 | 733 | 571 | 42 | 486 | 32 | 52 | 69 | 16 | 18 | 7 | 17 | 58 | 50 | 21 | 4 | 6 | 36 | 3 | 27 | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 1 | 合 | 2 |
| 2025118 | 2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 25 | 3363 | 3363 | 1793 | 3328 | 734 | 572 | 43 | 487 | 33 | 53 | 70 | 17 | 19 | 8 | 18 | 59 | 51 | 22 | 5 | 7 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 2 | 合 | 2 |
| 2025119 | 4 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 26 | 3364 | 3364 | 1794 | 3329 | 735 | 573 | 44 | 488 | 34 | 54 | 71 | 18 | 20 | 9 | 19 | 60 | 52 | 23 | 6 | 8 | 1 | 26 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 1 |
| 2025120 | 7 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 31 | 3365 | 3365 | 1795 | 3330 | 736 | 574 | 45 | 489 | 35 | 55 | 72 | 19 | 21 | 10 | 20 | 61 | 53 | 24 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 31 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 质 | 1 | 5 |
| 2025121 | 2 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 24 | 3366 | 3366 | 1796 | 3331 | 737 | 575 | 46 | 490 | 36 | 56 | 73 | 20 | 22 | 11 | 21 | 62 | 54 | 25 | 8 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 1 | 合 | 7 |
| 2025122 | 4 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 15 | 3367 | 3367 | 1797 | 3332 | 738 | 576 | 47 | 491 | 37 | 57 | 15 | 21 | 23 | 12 | 22 | 63 | 55 | 26 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 18 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 9 |
| 2025123 | 7 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 19 | 3368 | 3368 | 1798 | 3333 | 739 | 577 | 48 | 492 | 38 | 58 | 1 | 22 | 24 | 13 | 19 | 64 | 56 | 27 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 19 | 3 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 |
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 32 | 3369 | 3369 | 1799 | 3334 | 740 | 578 | 49 | 493 | 39 | 59 | 2 | 23 | 25 | 14 | 1 | 65 | 57 | 28 | 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 20 | 4 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 13 |
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 29 | 3370 | 3370 | 1800 | 3335 | 741 | 579 | 50 | 494 | 40 | 60 | 3 | 24 | 26 | 15 | 2 | 66 | 58 | 29 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 29 | 21 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 |
| 2025126 | 7 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 10 | 23 | 3371 | 3371 | 1801 | 3336 | 742 | 580 | 51 | 495 | 41 | 61 | 4 | 25 | 27 | 16 | 3 | 67 | 59 | 30 | 23 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 22 | 6 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 6 |
| 2025127 | 2 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 03 | 25 | 3372 | 3372 | 1802 | 3337 | 743 | 581 | 52 | 496 | 42 | 62 | 5 | 26 | 28 | 17 | 4 | 68 | 60 | 31 | 1 | 6 | 25 | 8 | 10 | 12 | 2 | 23 | 7 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 1 | 合 | 2 |
| 2025128 | 4 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 01 | 25 | 3373 | 3373 | 1803 | 3338 | 744 | 582 | 53 | 497 | 43 | 63 | 6 | 27 | 29 | 18 | 5 | 69 | 61 | 32 | 2 | 7 | 25 | 9 | 11 | 13 | 3 | 24 | 8 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 |
| 2025129 | 7 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 03 | 27 | 3374 | 3374 | 1804 | 3339 | 745 | 583 | 54 | 498 | 44 | 64 | 7 | 28 | 30 | 19 | 6 | 70 | 62 | 33 | 3 | 8 | 1 | 10 | 27 | 14 | 4 | 25 | 9 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 7 | 3 | 合 | 2 |
| 2025130 | 2 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 06 | 22 | 3375 | 3375 | 1805 | 3340 | 746 | 584 | 55 | 499 | 45 | 65 | 8 | 29 | 31 | 20 | 7 | 71 | 63 | 22 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 | 26 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 4 | 合 | 5 |
| 2025131 | 4 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 03 | 28 | 3376 | 3376 | 1806 | 3341 | 747 | 585 | 56 | 500 | 46 | 66 | 9 | 30 | 32 | 21 | 8 | 72 | 64 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 28 | 6 | 27 | 11 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 5 | 合 | 6 |
| 2025132 | 7 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 11 | 28 | 3377 | 3377 | 1807 | 3342 | 748 | 586 | 57 | 501 | 47 | 67 | 10 | 31 | 33 | 22 | 9 | 73 | 65 | 2 | 6 | 11 | 4 | 13 | 3 | 28 | 7 | 28 | 12 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 10 | 6 | 合 | 0 |
| 2025133 | 2 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 07 | 28 | 3378 | 3378 | 1808 | 3343 | 749 | 587 | 58 | 502 | 48 | 68 | 11 | 32 | 34 | 23 | 10 | 74 | 66 | 3 | 7 | 12 | 5 | 14 | 4 | 28 | 8 | 29 | 13 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 11 | 7 | 合 | 0 |
| 2025134 | 4 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 12 | 26 | 3379 | 3379 | 1809 | 3344 | 750 | 588 | 59 | 503 | 49 | 69 | 12 | 33 | 35 | 24 | 11 | 75 | 67 | 4 | 8 | 13 | 6 | 26 | 5 | 1 | 9 | 30 | 14 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 12 | 8 | 合 | 2 |
| 2025135 | 7 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 10 | 31 | 3380 | 3380 | 1810 | 3345 | 751 | 589 | 60 | 504 | 50 | 70 | 13 | 34 | 36 | 25 | 12 | 76 | 68 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 31 | 31 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 13 | 质 | 1 | 5 |
| 2025136 | 2 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 12 | 24 | 3381 | 3381 | 1811 | 3346 | 752 | 590 | 61 | 505 | 51 | 71 | 14 | 35 | 37 | 26 | 13 | 77 | 69 | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 32 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 14 | 1 | 合 | 7 |
| 2025137 | 4 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 05 | 27 | 3382 | 3382 | 1812 | 3347 | 753 | 591 | 62 | 506 | 52 | 72 | 15 | 36 | 38 | 27 | 14 | 78 | 70 | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 27 | 4 | 12 | 33 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 2 | 合 | 3 |
| 2025138 | 7 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 15 | 17 | 3383 | 3383 | 1813 | 3348 | 754 | 592 | 63 | 507 | 53 | 73 | 16 | 37 | 17 | 28 | 15 | 79 | 71 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 34 | 3 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 10 |
| 2025139 | 2 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 06 | 31 | 3384 | 3384 | 1814 | 3349 | 755 | 593 | 64 | 508 | 54 | 74 | 17 | 38 | 1 | 29 | 16 | 80 | 72 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | 35 | 31 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 14 |
| 2025140 | 4 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 05 | 23 | 3385 | 3385 | 1815 | 3350 | 756 | 594 | 65 | 509 | 55 | 75 | 18 | 39 | 2 | 30 | 17 | 81 | 73 | 10 | 23 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 15 | 36 | 1 | 16 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 3 | 8 |
| 2025141 | 7 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 06 | 11 | 3386 | 3386 | 1816 | 3351 | 757 | 595 | 11 | 510 | 56 | 76 | 19 | 40 | 3 | 31 | 18 | 82 | 74 | 11 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 8 | 16 | 37 | 2 | 17 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 4 | 12 |
| 2025142 | 2 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 16 | 29 | 3387 | 3387 | 1817 | 3352 | 758 | 596 | 1 | 511 | 57 | 77 | 20 | 41 | 4 | 32 | 19 | 83 | 75 | 12 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 9 | 29 | 38 | 3 | 18 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 5 | 18 |
| 2025143 | 4 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 03 | 22 | 3388 | 3388 | 1818 | 3353 | 759 | 597 | 2 | 512 | 58 | 78 | 21 | 42 | 5 | 33 | 20 | 84 | 76 | 22 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | 39 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 7 |
| 2025144 | 7 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 13 | 32 | 3389 | 3389 | 1819 | 3354 | 760 | 598 | 3 | 513 | 59 | 79 | 22 | 43 | 6 | 34 | 21 | 85 | 77 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 40 | 5 | 32 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 10 |
| 2025145 | 2 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 14 | 21 | 3390 | 3390 | 1820 | 3355 | 761 | 599 | 4 | 514 | 60 | 80 | 23 | 44 | 7 | 35 | 22 | 86 | 21 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 3 | 41 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 11 |
| 2025146 | 4 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 02 | 23 | 3391 | 3391 | 1821 | 3356 | 762 | 600 | 5 | 515 | 61 | 81 | 24 | 45 | 8 | 36 | 23 | 87 | 1 | 3 | 23 | 10 | 18 | 12 | 9 | 13 | 4 | 42 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 2 |
| 2025147 | 7 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 08 | 32 | 3392 | 3392 | 1822 | 3357 | 763 | 601 | 6 | 516 | 62 | 82 | 25 | 46 | 9 | 37 | 24 | 88 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 | 13 | 10 | 14 | 5 | 43 | 8 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 9 |
| 2025148 | 2 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 16 | 19 | 3393 | 3393 | 1823 | 3358 | 764 | 602 | 7 | 517 | 63 | 83 | 26 | 47 | 10 | 38 | 19 | 89 | 3 | 5 | 2 | 12 | 20 | 14 | 11 | 15 | 6 | 44 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 13 |
| 2025149 | 4 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 10 | 29 | 3394 | 3394 | 1824 | 3359 | 765 | 603 | 8 | 518 | 64 | 84 | 27 | 48 | 11 | 39 | 1 | 90 | 4 | 6 | 3 | 13 | 21 | 15 | 12 | 16 | 29 | 45 | 10 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 质 | 2 | 10 |
| 2025150 | 7 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 08 | 25 | 3395 | 3395 | 1825 | 3360 | 766 | 604 | 9 | 519 | 65 | 85 | 28 | 49 | 12 | 40 | 2 | 91 | 5 | 7 | 4 | 14 | 25 | 16 | 13 | 17 | 1 | 46 | 11 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 1 | 合 | 4 |
| 2025151 | 2 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 04 | 22 | 3396 | 3396 | 1826 | 3361 | 767 | 605 | 10 | 520 | 66 | 86 | 29 | 50 | 13 | 41 | 3 | 92 | 6 | 22 | 5 | 15 | 1 | 17 | 14 | 18 | 2 | 47 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 2 | 合 | 3 |
| 2026001 | 4 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 15 | 31 | 3397 | 3397 | 1827 | 3362 | 768 | 606 | 11 | 521 | 67 | 87 | 30 | 51 | 14 | 42 | 4 | 93 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 18 | 15 | 19 | 3 | 48 | 31 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 质 | 1 | 9 |
| 2026002 | 7 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 02 | 31 | 3398 | 3398 | 1828 | 3363 | 769 | 607 | 12 | 522 | 68 | 88 | 31 | 52 | 15 | 43 | 5 | 94 | 8 | 2 | 7 | 17 | 3 | 19 | 16 | 20 | 4 | 49 | 31 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 质 | 2 | 0 |
| 2026003 | 2 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 16 | 25 | 3399 | 3399 | 1829 | 3364 | 770 | 608 | 13 | 523 | 69 | 89 | 32 | 53 | 16 | 44 | 6 | 95 | 9 | 3 | 8 | 18 | 25 | 20 | 17 | 21 | 5 | 50 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 13 | 1 | 合 | 6 |
| 2026004 | 4 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 10 | 29 | 3400 | 3400 | 1830 | 3365 | 771 | 609 | 14 | 524 | 70 | 90 | 33 | 54 | 17 | 45 | 7 | 96 | 10 | 4 | 9 | 19 | 1 | 21 | 18 | 22 | 29 | 51 | 2 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 14 | 质 | 1 | 4 |
| 2026005 | 7 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 10 | 32 | 3401 | 3401 | 1831 | 3366 | 772 | 610 | 15 | 525 | 71 | 91 | 34 | 55 | 18 | 46 | 8 | 97 | 11 | 5 | 10 | 20 | 2 | 22 | 19 | 23 | 1 | 52 | 3 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 合 | 3 |
| 2026006 | 2 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 15 | 26 | 3402 | 3402 | 1832 | 3367 | 773 | 611 | 16 | 526 | 72 | 92 | 35 | 56 | 19 | 47 | 9 | 98 | 12 | 6 | 11 | 21 | 3 | 26 | 20 | 24 | 2 | 53 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 16 | 2 | 合 | 6 |
| 2026007 | 4 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 01 | 21 | 3403 | 3403 | 1833 | 3368 | 774 | 612 | 17 | 527 | 73 | 93 | 36 | 57 | 20 | 48 | 10 | 99 | 21 | 7 | 12 | 22 | 4 | 1 | 21 | 25 | 3 | 54 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 3 | 合 | 5 |
| 2026008 | 7 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 10 | 27 | 3404 | 3404 | 1834 | 3369 | 775 | 613 | 18 | 528 | 74 | 94 | 37 | 58 | 21 | 49 | 11 | 100 | 1 | 8 | 13 | 23 | 5 | 2 | 27 | 26 | 4 | 55 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 4 | 合 | 6 |
| 预选行1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行3 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 跨度 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||
| 开奖号码 | 跨度走势图分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 34 | 26 | 54 | 6 | 21 | 39 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 3404 | 3404 | 1834 | 3369 | 775 | 613 | 41 | 528 | 74 | 94 | 55 | 39 | 29 | 21 | 14 | 100 | 30 | 15 | 25 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 3404 | 3404 | 1834 | 3369 | 775 | 613 | 65 | 528 | 74 | 94 | 73 | 58 | 38 | 49 | 24 | 100 | 77 | 33 | 86 | 23 | 36 | 37 | 21 | 26 | 22 | 55 | 33 | 125 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 5 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 5 | 8 | - | |||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 双色球红球1~33的质数与合数;