跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2025146 4 05 07 12 24 26 28 02 23 3391 3391 1821 3356 762 600 5 515 61 81 24 45 8 36 23 87 1 3 23 10 18 12 9 13 4 42 7 2 2 5 1 2
2025147 7 01 03 05 08 22 33 08 32 3392 3392 1822 3357 763 601 6 516 62 82 25 46 9 37 24 88 2 4 1 11 19 13 10 14 5 43 8 32 1 6 1 9
2025148 2 03 04 09 10 15 22 16 19 3393 3393 1823 3358 764 602 7 517 63 83 26 47 10 38 19 89 3 5 2 12 20 14 11 15 6 44 9 1 1 7 1 13
2025149 4 01 02 04 06 22 30 10 29 3394 3394 1824 3359 765 603 8 518 64 84 27 48 11 39 1 90 4 6 3 13 21 15 12 16 29 45 10 2 2 8 2 10
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 25 3395 3395 1825 3360 766 604 9 519 65 85 28 49 12 40 2 91 5 7 4 14 25 16 13 17 1 46 11 3 3 9 1 4
2025151 2 08 09 14 22 28 30 04 22 3396 3396 1826 3361 767 605 10 520 66 86 29 50 13 41 3 92 6 22 5 15 1 17 14 18 2 47 12 4 1 10 2 3
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 31 3397 3397 1827 3362 768 606 11 521 67 87 30 51 14 42 4 93 7 1 6 16 2 18 15 19 3 48 31 5 1 11 1 9
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 31 3398 3398 1828 3363 769 607 12 522 68 88 31 52 15 43 5 94 8 2 7 17 3 19 16 20 4 49 31 6 2 12 2 0
2026003 2 05 06 09 21 28 30 16 25 3399 3399 1829 3364 770 608 13 523 69 89 32 53 16 44 6 95 9 3 8 18 25 20 17 21 5 50 1 7 3 13 1 6
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 29 3400 3400 1830 3365 771 609 14 524 70 90 33 54 17 45 7 96 10 4 9 19 1 21 18 22 29 51 2 8 4 14 1 4
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 32 3401 3401 1831 3366 772 610 15 525 71 91 34 55 18 46 8 97 11 5 10 20 2 22 19 23 1 52 3 32 1 15 1 3
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 26 3402 3402 1832 3367 773 611 16 526 72 92 35 56 19 47 9 98 12 6 11 21 3 26 20 24 2 53 4 1 2 16 2 6
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 21 3403 3403 1833 3368 774 612 17 527 73 93 36 57 20 48 10 99 21 7 12 22 4 1 21 25 3 54 5 2 1 17 3 5
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 27 3404 3404 1834 3369 775 613 18 528 74 94 37 58 21 49 11 100 1 8 13 23 5 2 27 26 4 55 6 3 2 18 4 6
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 22 3405 3405 1835 3370 776 614 19 529 75 95 38 59 22 50 12 101 2 22 14 24 6 3 1 27 5 56 7 4 1 19 5 5
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 22 3406 3406 1836 3371 777 615 20 530 76 96 39 60 23 51 13 102 3 22 15 25 7 4 2 28 6 57 8 5 2 20 6 0
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 30 3407 3407 1837 3372 778 616 21 531 77 97 40 61 24 52 14 103 4 1 16 26 8 5 3 29 7 30 9 6 3 21 7 8
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 21 3408 3408 1838 3373 779 617 22 532 78 98 41 62 25 53 15 104 21 2 17 27 9 6 4 30 8 1 10 7 1 22 8 9
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 16 3409 3409 1839 3374 780 618 23 533 79 99 42 16 26 54 16 105 1 3 18 28 10 7 5 31 9 2 11 8 1 1 9 5
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 25 3410 3410 1840 3375 781 619 24 534 80 100 43 1 27 55 17 106 2 4 19 29 25 8 6 32 10 3 12 9 1 1 10 9
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 24 3411 3411 1841 3376 782 620 25 535 81 101 44 2 28 56 18 107 3 5 20 24 1 9 7 33 11 4 13 10 1 2 11 1
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 26 3412 3412 1842 3377 783 621 26 536 82 102 45 3 29 57 19 108 4 6 21 1 2 26 8 34 12 5 14 11 2 3 12 2
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 31 3413 3413 1843 3378 784 622 27 537 83 103 46 4 30 58 20 109 5 7 22 2 3 1 9 35 13 6 31 12 1 4 1 5
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 19 3414 3414 1844 3379 785 623 28 538 84 104 47 5 31 59 19 110 6 8 23 3 4 2 10 36 14 7 1 13 2 5 2 12
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 23 3415 3415 1845 3380 786 624 29 539 85 105 48 6 32 60 1 111 7 9 23 4 5 3 11 37 15 8 2 14 3 6 3 4
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 29 3416 3416 1846 3381 787 625 30 540 86 106 49 7 33 61 2 112 8 10 1 5 6 4 12 38 29 9 3 15 4 7 4 6
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 28 3417 3417 1847 3382 788 626 31 541 87 107 50 8 34 62 3 113 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 16 1 8 1 1
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 17 3418 3418 1848 3383 789 627 32 542 88 108 51 9 17 63 4 114 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 17 1 1 1 11
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 28 3419 3419 1849 3384 790 628 33 543 89 109 52 10 1 64 5 115 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 18 1 1 1 11
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 28 3420 3420 1850 3385 791 629 34 544 90 110 53 11 2 65 6 116 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 19 2 2 2 0
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 2 17 13 28 2 11 19 -
平均遗漏值 3420 3420 1850 3385 791 629 34 544 90 110 53 36 18 65 16 116 9 7 9 19 11 13 18 9 7 35 8 9 0 1 0 10 1 0 -
最大遗漏值 3420 3420 1850 3385 791 629 34 544 90 110 53 62 34 65 24 116 12 14 23 29 21 22 21 38 15 57 14 19 3 4 1 22 12 4 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 3 18 0 4 12 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;