跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 期 查看
选星期: 二 四 七
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 振幅
2024064 4 06 08 17 18 28 30 05 24 3158 3158 1588 3123 529 367 164 282 27 12 24 36 67 57 76 15 6 55 13 24 1 2 3 7 25 22 20 5 1 偶 大 12 13 合 1
2024067 4 01 11 13 17 25 29 03 28 3159 3159 1589 3124 530 368 165 283 28 13 25 37 68 58 77 16 7 56 14 1 2 3 4 28 26 23 21 6 2 偶 大 13 14 合 4
2024070 4 04 13 18 20 22 28 05 24 3160 3160 1590 3125 531 369 166 284 29 14 26 38 69 59 78 17 8 57 15 24 3 4 5 1 27 24 22 7 3 偶 大 14 15 合 4
2024073 4 03 09 12 18 28 30 01 27 3161 3161 1591 3126 532 370 167 285 30 15 27 39 70 60 79 18 9 58 16 1 4 5 27 2 28 25 23 8 奇 1 大 15 16 合 3
2024076 4 03 22 24 27 29 32 15 29 3162 3162 1592 3127 533 371 168 286 31 16 28 40 71 61 80 19 10 59 17 2 5 6 1 3 29 26 24 9 奇 2 大 16 质 1 2
2024079 4 02 03 06 07 16 26 04 24 3163 3163 1593 3128 534 372 169 287 32 17 29 41 72 62 81 20 11 60 18 24 6 7 2 4 1 27 25 10 1 偶 大 17 1 合 5
2024082 4 01 02 13 16 17 29 16 28 3164 3164 1594 3129 535 373 170 288 33 18 30 42 73 63 82 21 12 61 19 1 7 8 3 28 2 28 26 11 2 偶 大 18 2 合 4
2024085 4 01 05 15 21 23 27 15 26 3165 3165 1595 3130 536 374 171 289 34 19 31 43 74 64 83 22 13 62 20 2 8 26 4 1 3 29 27 12 3 偶 大 19 3 合 2
2024088 4 03 08 10 17 30 32 10 29 3166 3166 1596 3131 537 375 172 290 35 20 32 44 75 65 84 23 14 63 21 3 9 1 5 2 29 30 28 13 奇 1 大 20 质 1 3
2024091 4 13 15 16 19 20 24 10 11 3167 3167 1597 3132 538 376 11 291 36 21 33 45 76 66 85 24 15 64 22 4 10 2 6 3 1 31 29 14 奇 2 1 小 质 2 18
2024094 4 06 13 17 22 25 27 09 21 3168 3168 1598 3133 539 377 1 292 37 22 34 46 77 67 86 25 21 65 23 5 11 3 7 4 2 32 30 15 奇 3 大 1 1 合 10
2024097 4 04 10 12 13 18 30 03 26 3169 3169 1599 3134 540 378 2 293 38 23 35 47 78 68 87 26 1 66 24 6 12 26 8 5 3 33 31 16 1 偶 大 2 2 合 5
2024100 4 13 14 19 20 27 30 05 17 3170 3170 1600 3135 541 379 3 294 39 24 36 48 17 69 88 27 2 67 25 7 13 1 9 6 4 34 32 17 奇 1 1 小 质 1 9
2024103 4 12 21 23 27 32 33 15 21 3171 3171 1601 3136 542 380 4 295 40 25 37 49 1 70 89 28 21 68 26 8 14 2 10 7 5 35 33 18 奇 2 大 1 1 合 4
2024106 4 03 08 11 22 31 33 04 30 3172 3172 1602 3137 543 381 5 296 41 26 38 50 2 71 90 29 1 69 27 9 15 3 11 8 6 30 34 19 1 偶 大 2 2 合 9
2024109 4 03 04 24 28 29 33 09 30 3173 3173 1603 3138 544 382 6 297 42 27 39 51 3 72 91 30 2 70 28 10 16 4 12 9 7 30 35 20 2 偶 大 3 3 合 0
2024112 4 08 11 16 25 29 32 03 24 3174 3174 1604 3139 545 383 7 298 43 28 40 52 4 73 92 31 3 71 29 24 17 5 13 10 8 1 36 21 3 偶 大 4 4 合 6
2024116 4 01 15 20 22 31 32 03 31 3175 3175 1605 3140 546 384 8 299 44 29 41 53 5 74 93 32 4 72 30 1 18 6 14 11 9 2 31 22 奇 1 大 5 质 1 7
2024119 4 02 09 26 27 31 32 14 30 3176 3176 1606 3141 547 385 9 300 45 30 42 54 6 75 94 33 5 73 31 2 19 7 15 12 10 30 1 23 1 偶 大 6 1 合 1
2024122 4 05 07 09 16 17 29 15 24 3177 3177 1607 3142 548 386 10 301 46 31 43 55 7 76 95 34 6 74 32 24 20 8 16 13 11 1 2 24 2 偶 大 7 2 合 6
2024125 4 01 04 13 18 26 30 03 29 3178 3178 1608 3143 549 387 11 302 47 32 44 56 8 77 96 35 7 75 33 1 21 9 17 14 29 2 3 25 奇 1 大 8 质 1 5
2024128 4 01 08 13 18 20 26 16 25 3179 3179 1609 3144 550 388 12 303 48 33 45 57 9 78 97 36 8 76 34 2 25 10 18 15 1 3 4 26 奇 2 大 9 1 合 4
2024131 4 04 05 11 15 20 32 13 28 3180 3180 1610 3145 551 389 13 304 49 34 46 58 10 79 98 37 9 77 35 3 1 11 19 28 2 4 5 27 1 偶 大 10 2 合 3
2024134 4 02 04 13 16 18 20 16 18 3181 3181 1611 3146 552 390 14 305 50 35 47 59 11 18 99 38 10 78 36 4 2 12 20 1 3 5 6 28 2 偶 1 小 3 合 10
2024137 4 04 09 10 19 26 27 12 23 3182 3182 1612 3147 553 391 15 306 51 36 48 60 12 1 100 39 11 79 23 5 3 13 21 2 4 6 7 29 奇 1 大 1 质 1 5
2024140 4 04 07 08 17 22 26 15 22 3183 3183 1613 3148 554 392 16 307 52 37 49 61 13 2 101 40 12 22 1 6 4 14 22 3 5 7 8 30 1 偶 大 2 1 合 1
2024143 4 02 05 11 22 30 33 10 31 3184 3184 1614 3149 555 393 17 308 53 38 50 62 14 3 102 41 13 1 2 7 5 15 23 4 6 8 31 31 奇 1 大 3 质 1 9
2024146 4 02 04 11 22 27 32 10 30 3185 3185 1615 3150 556 394 18 309 54 39 51 63 15 4 103 42 14 2 3 8 6 16 24 5 7 30 1 32 1 偶 大 4 1 合 1
2024149 4 03 09 16 17 18 22 16 19 3186 3186 1616 3151 557 395 19 310 55 40 52 64 16 5 19 43 15 3 4 9 7 17 25 6 8 1 2 33 奇 1 大 5 质 1 11
2025001 4 02 03 17 18 22 33 16 31 3187 3187 1617 3152 558 396 20 311 56 41 53 65 17 6 1 44 16 4 5 10 8 18 26 7 9 2 31 34 奇 2 大 6 质 2 12
2025004 4 03 07 17 27 29 32 04 29 3188 3188 1618 3153 559 397 21 312 57 42 54 66 18 7 2 45 17 5 6 11 9 19 27 8 29 3 1 35 奇 3 大 7 质 3 2
2025007 4 07 08 14 18 21 27 11 20 3189 3189 1619 3154 560 398 22 313 58 43 55 67 19 8 3 20 18 6 7 12 10 20 28 9 1 4 2 36 1 偶 大 8 1 合 9
2025010 4 04 06 07 16 17 21 08 17 3190 3190 1620 3155 561 399 23 314 59 44 56 68 17 9 4 1 19 7 8 13 11 21 29 10 2 5 3 37 奇 1 1 小 质 1 3
2025012 4 07 11 13 18 27 31 11 24 3191 3191 1621 3156 562 400 24 315 60 45 57 69 1 10 5 2 20 8 9 24 12 22 30 11 3 6 4 38 1 偶 大 1 1 合 7
2025015 4 04 11 15 24 25 33 15 29 3192 3192 1622 3157 563 401 25 316 61 46 58 70 2 11 6 3 21 9 10 1 13 23 31 12 29 7 5 39 奇 1 大 2 质 1 5
2025018 4 03 09 18 21 28 29 11 26 3193 3193 1623 3158 564 402 26 317 62 47 59 71 3 12 7 4 22 10 11 2 14 26 32 13 1 8 6 40 1 偶 大 3 1 合 3
2025021 4 07 08 16 18 25 32 14 25 3194 3194 1624 3159 565 403 27 318 63 48 60 72 4 13 8 5 23 11 12 3 25 1 33 14 2 9 7 41 奇 1 大 4 2 合 1
2025024 4 10 11 22 27 30 32 15 22 3195 3195 1625 3160 566 404 28 319 64 49 61 73 5 14 9 6 24 22 13 4 1 2 34 15 3 10 8 42 1 偶 大 5 3 合 3
2025027 4 05 07 08 15 16 23 06 18 3196 3196 1626 3161 567 405 29 320 65 50 62 74 6 18 10 7 25 1 14 5 2 3 35 16 4 11 9 43 2 偶 1 小 4 合 4
2025030 4 04 06 07 30 31 33 06 29 3197 3197 1627 3162 568 406 30 321 66 51 63 75 7 1 11 8 26 2 15 6 3 4 36 17 29 12 10 44 奇 1 大 1 质 1 11
2025033 4 03 05 18 25 26 33 08 30 3198 3198 1628 3163 569 407 31 322 67 52 64 76 8 2 12 9 27 3 16 7 4 5 37 18 1 30 11 45 1 偶 大 2 1 合 1
2025036 4 05 11 13 16 19 32 07 27 3199 3199 1629 3164 570 408 32 323 68 53 65 77 9 3 13 10 28 4 17 8 5 6 27 19 2 1 12 46 奇 1 大 3 2 合 3
2025039 4 08 10 12 15 17 23 11 15 3200 3200 1630 3165 571 409 33 324 69 54 15 78 10 4 14 11 29 5 18 9 6 7 1 20 3 2 13 47 奇 2 1 小 3 合 12
2025042 4 07 13 19 23 27 33 12 26 3201 3201 1631 3166 572 410 34 325 70 55 1 79 11 5 15 12 30 6 19 10 7 26 2 21 4 3 14 48 1 偶 大 1 4 合 11
2025045 4 02 14 19 24 29 33 13 31 3202 3202 1632 3167 573 411 35 326 71 56 2 80 12 6 16 13 31 7 20 11 8 1 3 22 5 4 31 49 奇 1 大 2 质 1 5
2025048 4 16 21 22 23 27 31 10 15 3203 3203 1633 3168 574 412 36 327 72 57 15 81 13 7 17 14 32 8 21 12 9 2 4 23 6 5 1 50 奇 2 1 小 1 合 16
2025051 4 01 02 03 04 17 22 01 21 3204 3204 1634 3169 575 413 37 328 73 58 1 82 14 8 18 15 21 9 22 13 10 3 5 24 7 6 2 51 奇 3 大 1 2 合 6
2025054 4 05 07 10 21 24 27 16 22 3205 3205 1635 3170 576 414 38 329 74 59 2 83 15 9 19 16 1 22 23 14 11 4 6 25 8 7 3 52 1 偶 大 2 3 合 1
2025057 4 04 09 15 16 25 30 14 26 3206 3206 1636 3171 577 415 39 330 75 60 3 84 16 10 20 17 2 1 24 15 12 26 7 26 9 8 4 53 2 偶 大 3 4 合 4
2025060 4 06 14 18 25 28 30 01 24 3207 3207 1637 3172 578 416 40 331 76 61 4 85 17 11 21 18 3 2 25 24 13 1 8 27 10 9 5 54 3 偶 大 4 5 合 2
2025063 4 02 19 21 22 28 30 01 28 3208 3208 1638 3173 579 417 41 332 77 62 5 86 18 12 22 19 4 3 26 1 14 2 9 28 11 10 6 55 4 偶 大 5 6 合 4
2025066 4 06 22 24 27 28 30 04 24 3209 3209 1639 3174 580 418 42 333 78 63 6 87 19 13 23 20 5 4 27 24 15 3 10 1 12 11 7 56 5 偶 大 6 7 合 4
2025069 4 02 04 19 23 27 30 05 28 3210 3210 1640 3175 581 419 43 334 79 64 7 88 20 14 24 21 6 5 28 1 16 4 11 28 13 12 8 57 6 偶 大 7 8 合 4
2025072 4 02 14 17 25 27 29 05 27 3211 3211 1641 3176 582 420 44 335 80 65 8 89 21 15 25 22 7 6 29 2 17 5 27 1 14 13 9 58 奇 1 大 8 9 合 1
2025075 4 10 12 14 19 20 21 15 11 3212 3212 1642 3177 583 421 11 336 81 66 9 90 22 16 26 23 8 7 30 3 18 6 1 2 15 14 10 59 奇 2 1 小 质 1 16
2025078 4 06 15 17 30 32 33 14 27 3213 3213 1643 3178 584 422 1 337 82 67 10 91 23 17 27 24 9 8 31 4 19 7 27 3 16 15 11 60 奇 3 大 1 1 合 16
2025081 4 03 06 18 20 23 28 05 25 3214 3214 1644 3179 585 423 2 338 83 68 11 92 24 18 28 25 10 9 32 5 25 8 1 4 17 16 12 61 奇 4 大 2 2 合 2
2025084 4 06 08 10 14 24 33 15 27 3215 3215 1645 3180 586 424 3 339 84 69 12 93 25 19 29 26 11 10 33 6 1 9 27 5 18 17 13 62 奇 5 大 3 3 合 2
2025087 4 02 06 14 15 24 26 08 24 3216 3216 1646 3181 587 425 4 340 85 70 13 94 26 20 30 27 12 11 34 24 2 10 1 6 19 18 14 63 1 偶 大 4 4 合 3
2025090 4 06 11 12 21 27 28 15 22 3217 3217 1647 3182 588 426 5 341 86 71 14 95 27 21 31 28 13 22 35 1 3 11 2 7 20 19 15 64 2 偶 大 5 5 合 2
2025093 4 09 11 12 24 25 26 10 17 3218 3218 1648 3183 589 427 6 342 87 72 15 96 17 22 32 29 14 1 36 2 4 12 3 8 21 20 16 65 奇 1 1 小 质 1 5
2025096 4 07 09 11 12 16 29 15 22 3219 3219 1649 3184 590 428 7 343 88 73 16 97 1 23 33 30 15 22 37 3 5 13 4 9 22 21 17 66 1 偶 大 1 1 合 5
2025099 4 09 11 15 17 22 26 14 17 3220 3220 1650 3185 591 429 8 344 89 74 17 98 17 24 34 31 16 1 38 4 6 14 5 10 23 22 18 67 奇 1 1 小 质 1 5
2025102 4 04 09 16 17 18 31 07 27 3221 3221 1651 3186 592 430 9 345 90 75 18 99 1 25 35 32 17 2 39 5 7 15 27 11 24 23 19 68 奇 2 大 1 1 合 10
2025105 4 04 07 18 24 26 28 08 24 3222 3222 1652 3187 593 431 10 346 91 76 19 100 2 26 36 33 18 3 40 24 8 16 1 12 25 24 20 69 1 偶 大 2 2 合 3
2025108 4 01 09 14 17 22 33 07 32 3223 3223 1653 3188 594 432 11 347 92 77 20 101 3 27 37 34 19 4 41 1 9 17 2 13 26 25 21 32 2 偶 大 3 3 合 8
2025111 4 09 14 18 28 31 33 12 24 3224 3224 1654 3189 595 433 12 348 93 78 21 102 4 28 38 35 20 5 42 24 10 18 3 14 27 26 22 1 3 偶 大 4 4 合 8
2025116 4 02 04 08 24 28 31 09 29 3225 3225 1655 3190 596 434 13 349 94 79 22 103 5 29 39 36 21 6 43 1 11 19 4 15 29 27 23 2 奇 1 大 5 质 1 5
2025119 4 06 09 23 26 28 32 11 26 3226 3226 1656 3191 597 435 14 350 95 80 23 104 6 30 40 37 22 7 44 2 12 26 5 16 1 28 24 3 1 偶 大 6 1 合 3
2025122 4 16 18 19 20 25 31 13 15 3227 3227 1657 3192 598 436 15 351 96 81 15 105 7 31 41 38 23 8 45 3 13 1 6 17 2 29 25 4 奇 1 1 小 2 合 11
2025125 4 03 09 12 13 26 32 09 29 3228 3228 1658 3193 599 437 16 352 97 82 1 106 8 32 42 39 24 9 46 4 14 2 7 18 29 30 26 5 奇 2 大 1 质 1 14
2025128 4 02 10 18 19 24 27 01 25 3229 3229 1659 3194 600 438 17 353 98 83 2 107 9 33 43 40 25 10 47 5 25 3 8 19 1 31 27 6 奇 3 大 2 1 合 4
2025131 4 03 13 14 18 24 31 03 28 3230 3230 1660 3195 601 439 18 354 99 84 3 108 10 34 44 41 26 11 48 6 1 4 9 28 2 32 28 7 1 偶 大 3 2 合 3
2025134 4 03 05 09 13 26 29 12 26 3231 3231 1661 3196 602 440 19 355 100 85 4 109 11 35 45 42 27 12 49 7 2 26 10 1 3 33 29 8 2 偶 大 4 3 合 2
2025137 4 02 08 11 23 27 29 05 27 3232 3232 1662 3197 603 441 20 356 101 86 5 110 12 36 46 43 28 13 50 8 3 1 27 2 4 34 30 9 奇 1 大 5 4 合 1
2025140 4 01 03 04 12 18 24 05 23 3233 3233 1663 3198 604 442 21 357 102 87 6 111 13 37 47 44 29 14 23 9 4 2 1 3 5 35 31 10 奇 2 大 6 质 1 4
2025143 4 02 09 12 13 15 24 03 22 3234 3234 1664 3199 605 443 22 358 103 88 7 112 14 38 48 45 30 22 1 10 5 3 2 4 6 36 32 11 1 偶 大 7 1 合 1
2025146 4 05 07 12 24 26 28 02 23 3235 3235 1665 3200 606 444 23 359 104 89 8 113 15 39 49 46 31 1 23 11 6 4 3 5 7 37 33 12 奇 1 大 8 质 1 1
2025149 4 01 02 04 06 22 30 10 29 3236 3236 1666 3201 607 445 24 360 105 90 9 114 16 40 50 47 32 2 1 12 7 5 4 6 29 38 34 13 奇 2 大 9 质 2 6
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 31 3237 3237 1667 3202 608 446 25 361 106 91 10 115 17 41 51 48 33 3 2 13 8 6 5 7 1 39 31 14 奇 3 大 10 质 3 2
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 29 3238 3238 1668 3203 609 447 26 362 107 92 11 116 18 42 52 49 34 4 3 14 9 7 6 8 29 40 1 15 奇 4 大 11 质 4 2
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 21 3239 3239 1669 3204 610 448 27 363 108 93 12 117 19 43 53 50 21 5 4 15 10 8 7 9 1 41 2 16 奇 5 大 12 1 合 8
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 22 3240 3240 1670 3205 611 449 28 364 109 94 13 118 20 44 54 51 1 22 5 16 11 9 8 10 2 42 3 17 1 偶 大 13 2 合 1
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 16 3241 3241 1671 3206 612 450 29 365 110 95 14 16 21 45 55 52 2 1 6 17 12 10 9 11 3 43 4 18 2 偶 1 小 3 合 6
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 26 3242 3242 1672 3207 613 451 30 366 111 96 15 1 22 46 56 53 3 2 7 18 13 26 10 12 4 44 5 19 3 偶 大 1 4 合 10
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 23 3243 3243 1673 3208 614 452 31 367 112 97 16 2 23 47 57 54 4 3 23 19 14 1 11 13 5 45 6 20 奇 1 大 2 质 1 3
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 28 3244 3244 1674 3209 615 453 32 368 113 98 17 3 24 48 58 55 5 4 1 20 15 2 12 28 6 46 7 21 1 偶 大 3 1 合 5
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 28 3245 3245 1675 3210 616 454 33 369 114 99 18 4 25 49 59 56 6 5 2 21 16 3 13 28 7 47 8 22 2 偶 大 4 2 合 0
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 24 3246 3246 1676 3211 617 455 34 370 115 100 19 5 26 50 60 57 7 6 3 24 17 4 14 1 8 48 9 23 3 偶 大 5 3 合 4
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 14 3247 3247 1677 3212 618 456 35 371 116 14 20 6 27 51 61 58 8 7 4 1 18 5 15 2 9 49 10 24 4 偶 1 小 4 合 10
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 26 3248 3248 1678 3213 619 457 36 372 117 1 21 7 28 52 62 59 9 8 5 2 19 26 16 3 10 50 11 25 5 偶 大 1 5 合 12
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 22 3249 3249 1679 3214 620 458 37 373 118 2 22 8 29 53 63 60 10 22 6 3 20 1 17 4 11 51 12 26 6 偶 大 2 6 合 4
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 22 3250 3250 1680 3215 621 459 38 374 119 3 23 9 30 54 64 61 11 22 7 4 21 2 18 5 12 52 13 27 7 偶 大 3 7 合 0
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 29 3251 3251 1681 3216 622 460 39 375 120 4 24 10 31 55 65 62 12 1 8 5 22 3 19 6 29 53 14 28 奇 1 大 4 质 1 7
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 26 3252 3252 1682 3217 623 461 40 376 121 5 25 11 32 56 66 63 13 2 9 6 23 26 20 7 1 54 15 29 1 偶 大 5 1 合 3
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 24 3253 3253 1683 3218 624 462 41 377 122 6 26 12 33 57 67 64 14 3 10 24 24 1 21 8 2 55 16 30 2 偶 大 6 2 合 2
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 21 3254 3254 1684 3219 625 463 42 378 123 7 27 13 34 58 68 65 21 4 11 1 25 2 22 9 3 56 17 31 奇 1 大 7 3 合 3
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 20 3255 3255 1685 3220 626 464 43 379 124 8 28 14 35 59 69 20 1 5 12 2 26 3 23 10 4 57 18 32 1 偶 大 8 4 合 1
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 29 3256 3256 1686 3221 627 465 44 380 125 9 29 15 36 60 70 1 2 6 13 3 27 4 24 11 29 58 19 33 奇 1 大 9 质 1 9
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 20 3257 3257 1687 3222 628 466 45 381 126 10 30 16 37 61 71 20 3 7 14 4 28 5 25 12 1 59 20 34 1 偶 大 10 1 合 9
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 29 3258 3258 1688 3223 629 467 46 382 127 11 31 17 38 62 72 1 4 8 15 5 29 6 26 13 29 60 21 35 奇 1 大 11 质 1 9
2026066 4 05 11 21 23 24 29 16 24 3259 3259 1689 3224 630 468 47 383 128 12 32 18 39 63 73 2 5 9 16 24 30 7 27 14 1 61 22 36 1 偶 大 12 1 合 5
2026069 4 12 14 16 17 18 32 08 20 3260 3260 1690 3225 631 469 48 384 129 13 33 19 40 64 74 20 6 10 17 1 31 8 28 15 2 62 23 37 2 偶 大 13 2 合 4
2026072 4 07 08 12 15 17 21 01 14 3261 3261 1691 3226 632 470 49 385 130 14 34 20 41 65 75 1 7 11 18 2 32 9 29 16 3 63 24 38 3 偶 1 小 3 合 6
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 22 3262 3262 1692 3227 633 471 50 386 131 1 35 21 42 66 76 2 8 22 19 3 33 10 30 17 4 64 25 39 4 偶 大 1 4 合 8
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 21 3263 3263 1693 3228 634 472 51 387 132 2 36 22 43 67 77 3 21 1 20 4 34 11 31 18 5 65 26 40 奇 1 大 2 5 合 1
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 21 3264 3264 1694 3229 635 473 52 388 133 3 37 23 44 68 78 4 21 2 21 5 35 12 32 19 6 66 27 41 奇 2 大 3 6 合 0
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 15 3265 3265 1695 3230 636 474 53 389 134 4 15 24 45 69 79 5 1 3 22 6 36 13 33 20 7 67 28 42 奇 3 1 小 7 合 6
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 27 3266 3266 1696 3231 637 475 54 390 135 5 1 25 46 70 80 6 2 4 23 7 37 14 27 21 8 68 29 43 奇 4 大 1 8 合 12
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 25 3267 3267 1697 3232 638 476 55 391 136 6 2 26 47 71 81 7 3 5 24 8 25 15 1 22 9 69 30 44 奇 5 大 2 9 合 2
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 19 3268 3268 1698 3233 639 477 56 392 137 7 3 27 48 72 19 8 4 6 25 9 1 16 2 23 10 70 31 45 奇 6 大 3 质 1 6
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 30 3269 3269 1699 3234 640 478 57 393 138 8 4 28 49 73 1 9 5 7 26 10 2 17 3 24 11 30 32 46 1 偶 大 4 1 合 11
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 30 3270 3270 1700 3235 641 479 58 394 139 9 5 29 50 74 2 10 6 8 27 11 3 18 4 25 12 30 33 47 2 偶 大 5 2 合 0
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 22 3271 3271 1701 3236 642 480 59 395 140 10 6 30 51 75 3 11 7 22 28 12 4 19 5 26 13 1 34 48 3 偶 大 6 3 合 8
2026105 4 02 04 13 14 15 30 08 28 3272 3272 1702 3237 643 481 60 396 141 11 7 31 52 76 4 12 8 1 29 13 5 20 6 28 14 2 35 49 4 偶 大 7 4 合 6
2026108 4 06 11 13 14 20 28 16 22 3273 3273 1703 3238 644 482 61 397 142 12 8 32 53 77 5 13 9 22 30 14 6 21 7 1 15 3 36 50 5 偶 大 8 5 合 6
2026111 4 06 07 14 22 31 32 05 26 3274 3274 1704 3239 645 483 62 398 143 13 9 33 54 78 6 14 10 1 31 15 7 26 8 2 16 4 37 51 6 偶 大 9 6 合 4
2026115 4 04 13 14 18 22 24 03 20 3275 3275 1705 3240 646 484 63 399 144 14 10 34 55 79 7 20 11 2 32 16 8 1 9 3 17 5 38 52 7 偶 大 10 7 合 6
2026118 4 05 21 22 23 28 31 14 26 3276 3276 1706 3241 647 485 64 400 145 15 11 35 56 80 8 1 12 3 33 17 9 26 10 4 18 6 39 53 8 偶 大 11 8 合 6
2026121 4 02 07 20 24 26 30 02 28 3277 3277 1707 3242 648 486 65 401 146 16 12 36 57 81 9 2 13 4 34 18 10 1 11 28 19 7 40 54 9 偶 大 12 9 合 2
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 3 1 3 6 4 4 11 14 13 11 18 26 19 36 23 31 23 31 29 24 19 11 165 195 314 46 97 263 -
平均遗漏值 3517 3517 1947 3482 888 726 130 320 95 52 75 78 34 26 30 30 18 14 17 8 14 10 14 10 11 14 18 29 1 0 0 6 2 0 -
最大遗漏值 3517 3517 1947 3482 888 726 190 592 118 115 149 128 97 138 76 145 77 91 86 36 36 37 39 38 38 57 75 125 15 9 3 33 20 5 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 3 2 0 2 3 2 0 2 2 9 15 22 3 5 20 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;