P3相同和值下期大号走势图
体彩P3相同和值下期大号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024041 | 905 | 342 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 2024068 | 239 | 411 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 2024073 | 590 | 629 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| 2024077 | 626 | 126 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 |
| 2024117 | 185 | 733 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 |
| 2024121 | 518 | 246 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 |
| 2024139 | 536 | 520 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 否 | 7 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 2024143 | 185 | 147 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 6 |
| 2024165 | 932 | 479 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 0 | 5 |
| 2024176 | 932 | 579 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 是 | 1 | 10 | 热 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 1 | 4 |
| 2024190 | 644 | 439 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 是 | 2 | 11 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 9 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 6 |
| 2024206 | 446 | 982 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 是 | 3 | 12 | 热 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 10 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 9 | 7 |
| 2024213 | 734 | 145 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 5 | 13 | 1 | 1 | 否 | 13 | 热 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 11 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 4 |
| 2024234 | 275 | 954 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 9 | 2 | 否 | 14 | 热 | 6 | 奇 | 8 | 大 | 12 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 | 5 |
| 2024237 | 356 | 430 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | 3 | 否 | 15 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 4 |
| 2024240 | 815 | 063 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 4 | 否 | 16 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| 2024251 | 356 | 700 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 |
| 2024264 | 347 | 701 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 5 | 2 | 7 | 18 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 7 |
| 2024282 | 905 | 285 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 5 | 6 |
| 2024285 | 347 | 156 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 5 |
| 2024298 | 680 | 581 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 否 | 4 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 4 | 7 |
| 2024299 | 581 | 933 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 5 | 6 |
| 2024323 | 914 | 630 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 6 |
| 2024326 | 257 | 134 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 否 | 7 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 3 |
| 2024341 | 653 | 084 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 2 | 8 |
| 2025005 | 617 | 656 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 否 | 9 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 7 | 1 |
| 2025009 | 806 | 143 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 8 | 3 |
| 2025019 | 734 | 159 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 10 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 5 | 8 |
| 2025032 | 392 | 934 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 16 | 3 | 11 | 4 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 11 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 6 | 6 |
| 2025047 | 806 | 570 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 2 | 7 |
| 2025056 | 716 | 765 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 18 | 8 | 2 |
| 2025062 | 257 | 466 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 19 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 6 | 2 |
| 2025067 | 671 | 975 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 20 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 否 | 6 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 1 | 4 |
| 2025075 | 743 | 407 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7 | 21 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 1 | 7 |
| 2025123 | 842 | 527 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | 是 | 1 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 4 | 5 |
| 2025124 | 527 | 627 | 7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 23 | 4 | 7 | 11 | 3 | 是 | 2 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 9 | 质 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 | 5 | 5 |
| 2025130 | 068 | 367 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 24 | 5 | 7 | 12 | 4 | 是 | 3 | 10 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 10 | 质 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 16 | 6 | 4 |
| 2025132 | 275 | 866 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 11 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 20 | 0 | 2 |
| 2025161 | 248 | 317 | 7 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12 | 26 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 否 | 12 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 11 | 1 | 6 |
| 2025196 | 941 | 869 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13 | 27 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 13 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 13 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 3 | 3 |
| 2025214 | 176 | 695 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 28 | 9 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 14 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 0 | 4 |
| 2025281 | 707 | 096 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 15 | 29 | 10 | 3 | 4 | 9 | 是 | 2 | 15 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 15 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | 15 | 5 | 9 |
| 2025285 | 905 | 641 | 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 16 | 30 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 否 | 16 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 43 | 43 | 43 | 43 | 11 | 1 | 5 |
| 2025309 | 527 | 016 | 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 17 | 31 | 6 | 5 | 6 | 2 | 是 | 1 | 17 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 17 | 5 | 合 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 44 | 44 | 44 | 44 | 7 | 7 | 6 |
| 2025320 | 725 | 568 | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 32 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 否 | 18 | 热 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 18 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 9 | 3 |
| 2025337 | 554 | 164 | 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 19 | 33 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 否 | 19 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 19 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 21 | 18 | 46 | 46 | 46 | 46 | 11 | 1 | 5 |
| 2025351 | 617 | 830 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 20 | 34 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 否 | 20 | 热 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 20 | 8 | 合 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 22 | 19 | 47 | 47 | 47 | 47 | 11 | 1 | 8 |
| 2026003 | 086 | 878 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 21 | 35 | 2 | 9 | 8 | 6 | 是 | 1 | 21 | 热 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 21 | 9 | 合 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 23 | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 23 | 3 | 1 |
| 2026008 | 509 | 248 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 22 | 36 | 3 | 10 | 8 | 7 | 是 | 2 | 22 | 热 | 5 | 7 | 偶 | 大 | 22 | 10 | 合 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 24 | 21 | 49 | 49 | 49 | 49 | 14 | 4 | 6 |
| 2026009 | 248 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 | 37 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 否 | 23 | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 13 | - | 6 | 43 | - | 26 | 23 | 44 | 5 | 13 | 36 | 23 | 16 | 10 | - | 15 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 64 | 93 | 58 | 56 | 7 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 6 | 0 | - | 253 | 1 | 151 | 7 | 489 | 0 | 284 | 1 | 622 | - | 427 | 685 | 456 | 1371 | 1714 | 9 | 6862 | 6862 | 6862 | 6862 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 64 | 93 | 58 | 56 | 22 | 36 | 10 | 11 | 40 | 7 | - | 18 | 2 | - | 6815 | 8 | 6815 | 12 | 6817 | 4 | 6815 | 6 | 6819 | - | 6814 | 6817 | 6820 | 6816 | 6825 | 21 | 6862 | 6862 | 6862 | 6862 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 16 | - | 8 | 7 | 22 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
194684
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;