P3相同和值下期十位走势图
P3相同和值下期十位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024148 | 343 | 676 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1 |
| 2024156 | 172 | 211 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2024163 | 514 | 006 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2024168 | 541 | 759 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 1 | 4 |
| 2024184 | 730 | 884 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20 | 0 | 4 |
| 2024198 | 550 | 558 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 18 | 8 | 3 |
| 2024214 | 145 | 877 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 22 | 2 | 1 |
| 2024260 | 523 | 195 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15 | 5 | 8 |
| 2024297 | 037 | 680 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | 8 |
| 2024330 | 811 | 712 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 2024331 | 712 | 679 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 11 | 否 | 6 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 22 | 2 | 3 |
| 2024337 | 172 | 155 | 5 | 9 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 2025049 | 037 | 570 | 7 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 13 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 12 | 2 | 7 |
| 2025089 | 208 | 993 | 9 | 11 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 8 | 14 | 10 | 3 | 4 | 14 | 14 | 21 | 1 | 6 |
| 2025092 | 721 | 432 | 3 | 12 | 5 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 15 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 6 | 1 | 9 | 15 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 |
| 2025119 | 703 | 401 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 16 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 16 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 6 | 16 | 16 | 5 | 5 | 4 |
| 2025121 | 424 | 030 | 3 | 1 | 7 | 17 | 3 | 17 | 5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 17 | 否 | 3 | 热 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 17 | 8 | 3 | 3 | 17 | 13 | 2 | 7 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 |
| 2025137 | 721 | 895 | 9 | 2 | 8 | 18 | 1 | 18 | 6 | 18 | 5 | 9 | 9 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 9 | 4 | 1 | 18 | 14 | 6 | 8 | 18 | 18 | 22 | 2 | 4 |
| 2025142 | 343 | 944 | 4 | 3 | 9 | 19 | 2 | 4 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1 | 19 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | 10 | 5 | 2 | 19 | 5 | 1 | 9 | 19 | 19 | 17 | 7 | 5 |
| 2025182 | 721 | 177 | 7 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | 8 | 20 | 7 | 11 | 2 | 20 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 6 |
| 2025186 | 514 | 641 | 4 | 5 | 11 | 21 | 4 | 4 | 9 | 21 | 1 | 12 | 3 | 21 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 9 | 3 | 21 | 12 | 7 | 3 | 21 | 2 | 3 | 11 | 21 | 21 | 11 | 1 | 5 |
| 2025202 | 253 | 735 | 3 | 6 | 12 | 22 | 3 | 1 | 10 | 22 | 2 | 13 | 4 | 22 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 22 | 1 | 8 | 1 | 22 | 3 | 4 | 12 | 22 | 22 | 15 | 5 | 4 |
| 2025207 | 154 | 309 | 0 | 0 | 13 | 23 | 1 | 2 | 11 | 23 | 3 | 14 | 5 | 23 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 9 | 3 | 23 | 4 | 5 | 13 | 23 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 2025210 | 622 | 050 | 5 | 1 | 14 | 24 | 2 | 3 | 5 | 24 | 4 | 15 | 6 | 24 | 否 | 冷 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 24 | 2 | 10 | 1 | 24 | 5 | 6 | 14 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 2025218 | 307 | 784 | 8 | 2 | 15 | 25 | 3 | 4 | 1 | 25 | 5 | 8 | 7 | 25 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 3 | 11 | 3 | 25 | 1 | 7 | 15 | 25 | 25 | 19 | 9 | 4 |
| 2025242 | 523 | 812 | 1 | 3 | 1 | 26 | 4 | 5 | 2 | 26 | 6 | 1 | 8 | 26 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 4 | 12 | 1 | 26 | 2 | 8 | 7 | 26 | 26 | 11 | 1 | 7 |
| 2025249 | 532 | 178 | 7 | 4 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 27 | 7 | 2 | 9 | 27 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27 | 5 | 13 | 2 | 27 | 3 | 6 | 1 | 27 | 27 | 16 | 6 | 7 |
| 2025252 | 190 | 693 | 9 | 5 | 2 | 28 | 6 | 7 | 4 | 28 | 1 | 3 | 9 | 28 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28 | 6 | 2 | 3 | 28 | 4 | 1 | 2 | 28 | 28 | 18 | 8 | 6 |
| 2025260 | 514 | 877 | 7 | 6 | 3 | 29 | 7 | 8 | 5 | 29 | 7 | 4 | 1 | 29 | 否 | 5 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 7 | 2 | 4 | 29 | 5 | 2 | 3 | 29 | 29 | 22 | 2 | 1 |
| 2025312 | 109 | 445 | 4 | 7 | 4 | 30 | 8 | 4 | 6 | 30 | 1 | 5 | 2 | 30 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 8 | 1 | 3 | 30 | 6 | 3 | 4 | 30 | 30 | 13 | 3 | 1 |
| 2025314 | 802 | 973 | 7 | 8 | 5 | 31 | 9 | 1 | 7 | 31 | 7 | 6 | 3 | 31 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 31 | 9 | 2 | 3 | 31 | 7 | 4 | 5 | 31 | 31 | 19 | 9 | 6 |
| 2025329 | 370 | 594 | 9 | 9 | 6 | 32 | 10 | 2 | 8 | 32 | 1 | 7 | 9 | 32 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 | 5 | 6 | 32 | 32 | 18 | 8 | 5 |
| 2026025 | 181 | 291 | 9 | 10 | 7 | 33 | 11 | 3 | 9 | 33 | 2 | 8 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 33 | 9 | 6 | 7 | 33 | 33 | 12 | 2 | 8 |
| 2026029 | 613 | 811 | 1 | 11 | 1 | 34 | 12 | 4 | 10 | 34 | 3 | 9 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 3 | 34 | 10 | 7 | 8 | 8 | 34 | 10 | 0 | 7 |
| 2026030 | 811 | 786 | 8 | 12 | 1 | 35 | 13 | 5 | 11 | 35 | 4 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 35 | 11 | 8 | 7 | 1 | 35 | 21 | 1 | 2 |
| 2026032 | 730 | 141 | 4 | 13 | 2 | 36 | 14 | 4 | 12 | 36 | 5 | 1 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 6 | 6 | 3 |
| 2026046 | 703 | 330 | 3 | 14 | 3 | 37 | 3 | 1 | 13 | 37 | 6 | 2 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 37 | 6 | 6 | 3 |
| 2026060 | 118 | 347 | 4 | 15 | 4 | 38 | 1 | 4 | 14 | 38 | 7 | 3 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 38 | 14 | 4 | 4 |
| 2026073 | 325 | 406 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 1 | 15 | 39 | 8 | 4 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | 12 | 4 | 5 | 39 | 10 | 0 | 6 |
| 2026074 | 406 | 437 | 3 | 1 | 6 | 40 | 3 | 2 | 16 | 40 | 9 | 5 | 7 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 13 | 5 | 6 | 40 | 14 | 4 | 4 |
| 2026086 | 334 | 070 | 7 | 2 | 7 | 41 | 1 | 3 | 17 | 41 | 7 | 6 | 8 | 8 | 否 | 2 | 热 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 17 | 14 | 6 | 7 | 41 | 7 | 7 | 7 |
| 2026097 | 226 | 974 | 7 | 3 | 8 | 42 | 2 | 4 | 18 | 42 | 7 | 7 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 15 | 7 | 8 | 42 | 20 | 0 | 5 |
| 2026099 | 424 | 207 | 0 | 0 | 9 | 43 | 3 | 5 | 19 | 43 | 1 | 8 | 10 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 19 | 16 | 7 | 9 | 43 | 9 | 9 | 7 |
| 2026103 | 901 | 786 | 8 | 1 | 10 | 44 | 4 | 6 | 20 | 44 | 2 | 8 | 11 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 20 | 17 | 1 | 8 | 44 | 21 | 1 | 2 |
| 2026105 | 217 | 343 | 4 | 2 | 11 | 45 | 5 | 4 | 21 | 45 | 3 | 1 | 12 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 21 | 18 | 2 | 1 | 45 | 10 | 0 | 1 |
| 2026106 | 343 | 154 | 5 | 3 | 12 | 46 | 6 | 1 | 5 | 46 | 4 | 2 | 13 | 4 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 1 | 22 | 19 | 3 | 2 | 46 | 10 | 0 | 4 |
| 2026107 | 154 | 656 | 5 | 4 | 13 | 47 | 7 | 2 | 5 | 47 | 5 | 3 | 14 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 23 | 20 | 4 | 3 | 47 | 17 | 7 | 1 |
| 2026110 | 343 | 877 | 7 | 5 | 14 | 48 | 8 | 3 | 1 | 48 | 7 | 4 | 15 | 1 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | 21 | 5 | 4 | 48 | 22 | 2 | 1 |
| 2026117 | 091 | 272 | 7 | 6 | 15 | 49 | 9 | 4 | 2 | 49 | 7 | 5 | 16 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 25 | 22 | 6 | 5 | 49 | 11 | 1 | 5 |
| 2026146 | 154 | 7 | 16 | 50 | 10 | 5 | 3 | 50 | 1 | 6 | 17 | 1 | 否 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 26 | 23 | 7 | 6 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 40 | - | 29 | 20 | 33 | 16 | 27 | 22 | 16 | 22 | 11 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 13 | 55 | 8 | 6 | 6 | 61 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 15 | 8 | 11 | 20 | 51 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 15 | 21 | 55 | 23 | 18 | 21 | 61 | 9 | 15 | 16 | 56 | 1 | 12 | 2 | - | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | - | 56 | 14 | 15 | 9 | 36 | 25 | 22 | 19 | 48 | 51 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 12 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
222740
元
暂时没有更多历史数据哦~
十位 :今天的十位号的数字;
大小 : 01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;