P3相同和值下期质合形态
体彩P3相同和值下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2019272 | 014 | 822 | 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2019281 | 005 | 626 | 14 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合质合 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 合质合 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2020068 | 410 | 788 | 23 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合合 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 质合合 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2020163 | 230 | 484 | 16 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合合合 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 合合合 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2020169 | 122 | 650 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 合质合 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 合质合 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2020200 | 023 | 816 | 15 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 7 | 合质合 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 合质合 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2020259 | 230 | 278 | 17 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 6 | 质质合 | 7 | 质质合 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2020293 | 203 | 630 | 9 | 1 | 合 | 质 | 4 | 7 | 合 | 6 | 合质合 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 合质合 | 5 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2021027 | 023 | 790 | 16 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 9 | 质合合 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 质合合 | 5 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2021098 | 302 | 491 | 14 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 10 | 3 | 10 | 9 | 合合质 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2021113 | 032 | 713 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 质质质 | 质质质 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 2021237 | 203 | 134 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 1 | 质质合 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2021244 | 401 | 926 | 17 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 7 | 合质合 | 2 | 1 | 13 | 12 | 3 | 合质合 | 4 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2021300 | 140 | 622 | 10 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合质质 | 3 | 2 | 14 | 合质质 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2021329 | 131 | 204 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 4 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 质合合 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2022042 | 500 | 096 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合合合 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 合合合 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2022095 | 140 | 824 | 14 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合质合 | 6 | 5 | 17 | 3 | 7 | 合质合 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2022129 | 005 | 395 | 17 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 7 | 6 | 质合质 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2022151 | 113 | 044 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 合合合 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2022195 | 122 | 123 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 2022309 | 041 | 257 | 14 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 质质质 | 质质质 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 2 |
| 2022330 | 221 | 808 | 16 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 合合合 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 0:3 |
| 2022335 | 014 | 387 | 18 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 2 | 11 | 质合质 | 9 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2023009 | 221 | 888 | 24 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0 | 合合合 | 3 | 12 | 1 | 10 | 14 | 7 | 9 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 7 | 0:3 |
| 2023079 | 014 | 484 | 16 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合合合 | 4 | 13 | 2 | 11 | 15 | 8 | 10 | 合合合 | 0:3 | 4 | 2 | 8 | 0:3 |
| 2023203 | 140 | 014 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合质合 | 5 | 14 | 3 | 12 | 16 | 合质合 | 11 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2023204 | 014 | 097 | 16 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合合质 | 6 | 15 | 4 | 13 | 合合质 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2023301 | 041 | 161 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 7 | 16 | 质合质 | 14 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2024054 | 221 | 173 | 11 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 质质质 | 质质质 | 17 | 1 | 15 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2024130 | 122 | 571 | 13 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 6 | 质质质 | 质质质 | 18 | 2 | 16 | 3 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 5 |
| 2024162 | 320 | 514 | 10 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 17 | 4 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2024183 | 500 | 730 | 10 | 质 | 5 | 质 | 4 | 2 | 合 | 7 | 质质合 | 2 | 质质合 | 4 | 18 | 5 | 6 | 17 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2024221 | 500 | 993 | 21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 3 | 1 | 5 | 19 | 合合质 | 7 | 18 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2024321 | 050 | 678 | 21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合质合 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | 合质合 | 19 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2024325 | 023 | 257 | 14 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 3 | 7 | 21 | 2 | 1 | 20 | 10 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 10 |
| 2025078 | 113 | 296 | 17 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 1 | 4 | 8 | 22 | 3 | 2 | 质合合 | 11 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2025120 | 401 | 424 | 10 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合质合 | 2 | 5 | 9 | 23 | 4 | 合质合 | 1 | 12 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 12 |
| 2025147 | 023 | 557 | 17 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 6 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 13 |
| 2025150 | 212 | 686 | 20 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合 | 1 | 7 | 11 | 25 | 6 | 2 | 3 | 合合合 | 0:3 | 1 | 7 | 2 | 0:3 |
| 2025168 | 203 | 699 | 24 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 2 | 8 | 12 | 26 | 7 | 3 | 4 | 合合合 | 0:3 | 2 | 8 | 3 | 0:3 |
| 2025174 | 131 | 413 | 8 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 3 | 9 | 13 | 合质质 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2025184 | 221 | 308 | 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 4 | 10 | 14 | 1 | 9 | 5 | 质合合 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025201 | 401 | 253 | 10 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 11 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2025211 | 050 | 223 | 7 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 质质质 | 质质质 | 12 | 16 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 4 |
| 2025216 | 410 | 242 | 8 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 质合质 | 1 | 13 | 质合质 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2025349 | 032 | 673 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合质质 | 2 | 14 | 1 | 合质质 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2026070 | 131 | 551 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 4 | 质质质 | 质质质 | 15 | 2 | 1 | 14 | 10 | 5 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 7 |
| 2026180 | 005 | 124 | 7 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 2 | 15 | 11 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 8 |
| 2026214 | 014 | 927 | 18 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 2 | 1 | 4 | 合质质 | 16 | 12 | 7 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 9 |
| 2026241 | 050 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 24 | 25 | 29 | 20 | 22 | 27 | - | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | - | 10 | 14 | 17 | 8 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 15 | 11 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏值 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | - | 24 | 55 | 27 | 26 | 16 | 12 | 20 | 13 | - | 24 | 8 | 8 | 13 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
242138
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;